| 金额单位:万元人民币 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 6,449,001 | - | 59,898,437 | - | -0.8 | - | 2.0 |
| 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 10 | 160,711 | 74 | 1,463,102 | 68.4 | 23.7 | 48.6 | 19.0 |
| 水产品 | 万吨 | 39 | 1,171,412 | 362 | 11,778,585 | -0.2 | -9.6 | 9.1 | 3.0 |
| 食用水产品 | 万吨 | 39 | 1,170,488 | 362 | 11,749,469 | 0.0 | -9.5 | 9.1 | 2.9 |
| 蔬菜及食用菌 | 万吨 | 114 | 769,297 | 1,035 | 7,851,481 | 3.3 | -21.4 | 6.6 | -7.4 |
| 鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 78 | 359,334 | 692 | 3,854,327 | 4.3 | -32.3 | 5.7 | -16.2 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 61 | 546,377 | 415 | 4,026,718 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 9.3 |
| 苹果 | 万吨 | 8 | 55,359 | 68 | 505,275 | -17.0 | -13.8 | -8.7 | -12.7 |
| 茶叶 | 吨 | 36,634 | 99,278 | 343,066 | 902,363 | -2.3 | 2.1 | 12.4 | 9.1 |
| 粮食 | 万吨 | 35 | 117,257 | 247 | 999,798 | 15.1 | -5.5 | 33.6 | 18.9 |
| 稻谷及大米及大米粉 | 万吨 | 21 | 66,669 | 120 | 427,901 | 36.9 | 9.2 | 27.6 | 10.6 |
| 罐头 | 吨 | 202,002 | 179,142 | 2,047,938 | 1,824,709 | -17.3 | -17.4 | 0.9 | -8.7 |
| 蔬菜罐头 | 吨 | 143,779 | 115,973 | 1,488,416 | 1,212,231 | -21.6 | -22.7 | 0.3 | -13.5 |
| 酒类及饮料 | - | - | 238,104 | - | 2,429,331 | - | 0.3 | - | 5.9 |
| 果蔬汁 | 万吨 | 5 | 52,761 | 41 | 508,992 | -36.3 | -34.1 | -10.5 | -3.3 |
| 啤酒 | 万升 | 5,646 | 27,688 | 63,806 | 315,402 | 4.6 | -4.5 | 16.1 | 15.7 |
| 烟草及其制品 | 吨 | 19,932 | 57,983 | 185,582 | 543,711 | -13.6 | -1.6 | 3.9 | 13.0 |
| 烤烟 | 吨 | 6,164 | 22,400 | 77,430 | 282,219 | -39.0 | -35.7 | 2.0 | 15.4 |
| 卷烟 | 万条 | 1,021 | 22,501 | 9,682 | 161,242 | -0.1 | 27.3 | 11.7 | -2.2 |
| 制盐 | 吨 | 225,354 | 10,533 | 1,382,801 | 73,399 | 17.3 | 0.5 | 32.4 | 13.8 |
| 水泥及水泥熟料 | 万吨 | 153 | 42,897 | 897 | 282,393 | 245.7 | 144.3 | 100.3 | 52.4 |
| 钨品 | 吨 | 818 | 38,134 | 10,732 | 366,078 | -39.4 | -7.0 | -18.8 | -5.4 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 36 | 39,572 | 573 | 595,575 | -32.3 | -42.4 | 0.7 | -24.3 |
| 焦炭及半焦炭 | 万吨 | 73 | 80,057 | 622 | 745,639 | 50.1 | 17.9 | -13.9 | -38.0 |
| 成品油 | 万吨 | 452 | 2,274,693 | 4,753 | 22,409,014 | 14.0 | 18.5 | -3.3 | -11.8 |
| 汽油 | 万吨 | 75 | 383,505 | 708 | 3,534,317 | 11.8 | 14.7 | -10.3 | -20.0 |
| 航空煤油 | 万吨 | 172 | 945,023 | 1,711 | 8,577,104 | 18.2 | 28.1 | 6.6 | -3.3 |
| 燃料油 | 万吨 | 123 | 453,822 | 1,664 | 6,410,672 | -4.1 | -15.3 | -1.0 | -11.9 |
| 柴油 | 万吨 | 74 | 427,314 | 582 | 3,202,945 | 55.7 | 78.2 | -22.7 | -23.1 |
| 氧化铝 | 万吨 | 18 | 57,737 | 217 | 811,603 | 3.2 | -20.1 | 54.7 | 48.3 |
| 稀土及其制品 | 吨 | 10,516 | 242,897 | 105,991 | 1,962,403 | 1.6 | 23.2 | 2.6 | -8.7 |
| 稀土 | 吨 | 4,343 | 40,343 | 52,699 | 285,830 | -8.6 | 43.3 | 10.5 | -2.2 |
| 基本有机化学品 | - | - | 3,273,474 | - | 36,563,010 | - | 0.0 | - | 0.9 |
| 柠檬酸 | 万吨 | 9 | 42,346 | 103 | 490,363 | -26.0 | -29.1 | 2.6 | 0.3 |
| 医药材及药品 | 万吨 | 14 | 1,723,277 | 145 | 16,432,798 | -2.6 | 18.3 | 9.4 | 12.3 |
| 中药材 | 万吨 | 1 | 53,464 | 10 | 528,728 | 6.1 | 10.9 | 2.1 | -6.6 |
| 中式成药 | 吨 | 880 | 14,809 | 9,196 | 176,222 | 12.0 | -11.8 | -1.6 | -11.1 |
| 人用疫苗 | 千克 | 37,967 | 16,762 | 317,924 | 202,206 | 1089.8 | 196.6 | 162.4 | 66.5 |
| 抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,462 | 227,499 | 74,364 | 2,586,306 | 5.5 | -5.1 | 3.3 | 2.6 |
| 医用敷料 | 吨 | 23,158 | 125,600 | 243,513 | 1,350,522 | -10.2 | -11.5 | 5.2 | 3.9 |
| 肥料 | 万吨 | 506 | 1,184,182 | 3,842 | 8,276,321 | 71.1 | 101.9 | 48.3 | 65.7 |
| 矿物肥料及化肥 | 万吨 | 505 | 1,182,764 | 3,835 | 8,261,433 | 71.2 | 102.1 | 48.5 | 65.9 |
| 尿素 | 万吨 | 120 | 369,748 | 401 | 1,171,762 | 34258.0 | 54285.6 | 1467.8 | 1662.8 |
| 硫酸铵 | 万吨 | 201 | 225,369 | 1,716 | 1,896,814 | 14.6 | 17.6 | 27.0 | 32.4 |
| 磷酸氢二铵 | 万吨 | 36 | 196,510 | 287 | 1,482,572 | -22.5 | 2.1 | -23.5 | 1.3 |
| 磷酸二氢铵 | 万吨 | 25 | 130,727 | 150 | 733,235 | 175.2 | 184.9 | -9.8 | 12.3 |
| 合成有机染料 | 吨 | 21,000 | 61,787 | 217,084 | 686,439 | -5.1 | -10.1 | -2.9 | -4.1 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 132,160 | 451,118 | 1,284,540 | 4,624,778 | 15.0 | 5.3 | 18.9 | 10.7 |
| 烟花、爆竹 | 吨 | 30,789 | 56,195 | 347,502 | 682,814 | -19.7 | -21.3 | 5.3 | 1.8 |
| 塑料制品 | - | - | 5,503,686 | - | 61,454,961 | - | -9.5 | - | -0.1 |
| 橡胶轮胎 | 万吨 | 75 | 1,253,237 | 803 | 14,022,308 | -6.6 | -9.5 | 3.8 | 2.8 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 72 | 1,206,546 | 774 | 13,480,356 | -6.6 | -9.5 | 3.6 | 2.6 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,173 | 1,206,546 | 58,664 | 13,480,356 | -8.2 | -9.5 | 4.0 | 2.6 |
| 皮革、毛皮及其制品 | - | - | 222,127 | - | 2,545,939 | - | -14.3 | - | -6.4 |
| 裘皮服装 | 吨 | 88 | 8,099 | 745 | 103,506 | -34.4 | -64.3 | -19.8 | -37.6 |
| 裘皮服装 | 万件 | 7 | 8,099 | 62 | 103,506 | -29.6 | -64.3 | -15.3 | -37.6 |
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 30 | 1,462,664 | 307 | 17,819,614 | -9.6 | -25.5 | 1.9 | -12.1 |
| 皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,264 | 65,978 | 43,877 | 792,094 | -6.9 | -12.2 | -2.7 | -15.7 |
| 木及其制品 | 万吨 | 146 | 971,552 | 1,330 | 9,673,359 | 7.1 | -6.9 | 14.9 | 1.9 |
| 家用或装饰用木制品 | 万吨 | 9 | 172,081 | 80 | 1,699,639 | -2.2 | -12.9 | 5.2 | -2.9 |
| 胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 118 | 313,190 | 1,110 | 3,056,031 | -2.8 | -11.7 | 4.1 | -0.3 |
| 植物材料编结品 | 吨 | 22,268 | 65,074 | 239,692 | 719,338 | -6.3 | -20.8 | 0.8 | -12.0 |
| 纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 154 | 1,651,317 | 1,487 | 17,315,642 | 5.5 | -7.6 | 9.3 | -2.2 |
| 纺织原料 | 万吨 | 20 | 218,716 | 194 | 2,133,672 | 14.9 | 5.8 | 23.2 | 9.3 |
| 化学纤维纺织原料 | 万吨 | 19 | 154,026 | 188 | 1,569,352 | 16.3 | 5.2 | 25.2 | 15.9 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,004,871 | - | 84,418,907 | - | -8.8 | - | 1.8 |
| 纺织纱线 | - | - | 802,825 | - | 8,766,979 | - | -7.6 | - | 5.4 |
| 纺织织物 | - | - | 3,940,490 | - | 41,379,733 | - | -9.0 | - | 2.5 |
| 纺织制品 | - | - | 3,261,556 | - | 34,272,195 | - | -8.9 | - | 0.0 |
| 服装及衣着附件 | - | - | 7,823,413 | - | 90,500,476 | - | -15.7 | - | -3.0 |
| 服装 | - | - | 6,807,076 | - | 79,352,165 | - | -15.3 | - | -2.9 |
| 鞋靴 | 亿双 | 7 | 1,894,636 | 74 | 24,755,405 | -6.3 | -20.7 | -1.7 | -9.2 |
| 帽类 | 万个 | 104,523 | 275,693 | 1,128,802 | 3,361,431 | -7.1 | -16.0 | 5.3 | -2.1 |
| 伞 | 万把 | 6,003 | 105,885 | 78,311 | 1,616,599 | -20.4 | -24.1 | -3.7 | -5.5 |
| 花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 24 | 64,045 | 273 | 1,087,443 | -16.7 | -50.0 | 0.2 | -21.1 |
| 陶瓷产品 | 万吨 | 166 | 1,036,210 | 1,594 | 12,513,000 | -7.2 | -18.0 | -0.1 | -0.3 |
| 日用陶瓷 | 万吨 | 51 | 711,624 | 465 | 8,776,796 | -4.1 | -21.6 | 5.2 | 1.4 |
| 建筑用陶瓷 | 万吨 | 111 | 285,731 | 1,102 | 3,332,428 | -9.0 | -9.8 | -2.3 | -4.5 |
| 玻璃及其制品 | - | - | 1,323,707 | - | 14,553,829 | - | -14.4 | - | -4.3 |
| 珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 99,737 | - | 1,006,844 | - | 18.3 | - | -12.9 |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 49 | 740,833 | 557 | 7,073,827 | -16.3 | 23.6 | -5.7 | 3.6 |
| 铁合金 | 万吨 | 5 | 87,079 | 60 | 897,570 | -32.9 | -30.6 | -20.9 | -24.3 |
| 钢材 | 万吨 | 978 | 4,765,869 | 9,774 | 48,740,893 | -12.3 | -14.1 | 6.6 | -1.8 |
| 钢铁棒材 | 万吨 | 162 | 633,586 | 1,555 | 6,223,043 | 28.1 | 17.1 | 45.9 | 24.4 |
| 角钢及型钢 | 万吨 | 69 | 264,428 | 645 | 2,531,495 | 9.7 | 0.8 | 33.9 | 17.9 |
| 钢铁板材 | 万吨 | 597 | 2,733,353 | 6,045 | 27,912,430 | -22.6 | -21.4 | -3.5 | -9.8 |
| 钢铁线材 | 万吨 | 21 | 120,559 | 243 | 1,399,822 | -5.1 | -9.7 | 12.3 | -1.6 |
| 未锻轧铜及铜材 | 吨 | 134,304 | 1,026,809 | 1,277,140 | 9,421,527 | 67.8 | 77.1 | 15.0 | 19.6 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 50 | 1,249,593 | 502 | 12,462,446 | -12.8 | -7.4 | -8.6 | -3.3 |
| 家具及其零件 | - | - | 3,347,343 | - | 37,186,353 | - | -12.3 | - | -4.7 |
| 玩具 | - | - | 1,795,848 | - | 21,369,149 | - | -30.8 | - | -10.0 |
| 体育用品及设备 | - | - | 1,010,891 | - | 10,605,781 | - | -4.4 | - | 5.7 |
| 笔及其零件 | - | - | 200,450 | - | 2,343,570 | - | -16.2 | - | -0.2 |
| 机电产品* | - | - | 135,349,265 | - | 1,342,740,021 | - | 1.7 | - | 8.7 |
| 机械基础件 | - | - | 1,807,960 | - | 19,537,791 | - | 1.2 | - | 10.6 |
| 紧固件 | 吨 | 460,479 | 615,597 | 5,133,741 | 7,046,565 | -10.3 | -9.4 | 8.6 | 6.8 |
| 轴承 | 吨 | 65,247 | 269,604 | 713,641 | 3,004,962 | 1.6 | -3.9 | 7.6 | 2.8 |
| 手用或机用工具 | 万吨 | 23 | 981,026 | 237 | 10,744,062 | -2.3 | -7.5 | 11.9 | 3.3 |
| 农业机械 | - | - | 410,223 | - | 5,454,747 | - | 0.0 | - | 36.0 |
| 拖拉机 | 辆 | 14,688 | 67,175 | 150,390 | 732,664 | 20.4 | 28.6 | 20.2 | 33.0 |
| 食品加工机械 | 万台 | 112 | 153,158 | 1,020 | 1,655,766 | -15.5 | 0.0 | -19.9 | 10.7 |
| 包装机械 | 万台 | 296 | 310,664 | 2,144 | 3,207,657 | 1.9 | 11.5 | 2.0 | 23.2 |
| 印刷、装订机械及其零件 | - | - | 701,476 | - | 7,746,768 | - | -16.5 | - | -6.5 |
| 打印机、复印机及一体机 | 万台 | 342 | 377,879 | 3,721 | 4,329,319 | -20.1 | -22.7 | -10.6 | -7.6 |
| 通用机械设备 | - | - | 3,387,239 | - | 40,290,017 | - | -8.6 | - | 7.5 |
| 泵 | 万台 | 41,078 | 531,518 | 458,175 | 6,215,684 | -13.3 | -8.7 | 6.1 | 9.0 |
| 压缩机 | 万台 | 1,299 | 471,155 | 14,801 | 5,441,291 | -4.8 | -12.4 | 1.0 | 9.8 |
| 分离设备 | - | - | 342,938 | - | 4,153,859 | - | -17.8 | - | -4.9 |
| 阀门及类似装置 | 万套 | 52,154 | 986,666 | 567,950 | 11,159,648 | 3.3 | -10.4 | 15.9 | 6.8 |
| 纺织机械及其零件 | - | - | 328,335 | - | 3,568,869 | - | 13.7 | - | 34.1 |
| 缝制机械及其零件 | - | - | 116,500 | - | 1,418,297 | - | -15.6 | - | 8.2 |
| 机床 | 万台 | 127 | 712,528 | 1,377 | 7,580,016 | -12.1 | 0.9 | -7.1 | 18.6 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 11,551,251 | - | 119,077,057 | - | -9.7 | - | -0.7 |
| 自动数据处理设备 | 万台 | 1,985 | 5,326,179 | 20,908 | 57,891,234 | -15.1 | -22.8 | -5.3 | -8.7 |
| 平板电脑 | 万台 | 876 | 1,198,384 | 8,892 | 12,579,374 | -12.3 | -13.4 | -3.9 | -8.8 |
| 笔记本电脑 | 万台 | 1,029 | 3,844,598 | 11,230 | 42,440,683 | -17.9 | -25.4 | -5.8 | -7.8 |
| 中央处理部件 | 万台 | 290 | 1,234,982 | 3,164 | 12,215,233 | 1.7 | -4.3 | 8.3 | 2.8 |
| 存储部件 | 万台 | 1,865 | 913,260 | 17,288 | 8,627,795 | 18.0 | 21.7 | 5.7 | 4.1 |
| 自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 59,212 | 2,531,879 | 591,731 | 22,571,672 | 17.7 | 27.6 | 22.4 | 20.0 |
| 液晶监视器 | 万台 | 725 | 503,499 | 7,552 | 5,736,675 | -4.6 | -16.6 | -10.5 | -14.4 |
| 3D打印机 | 万台 | 44 | 105,883 | 397 | 857,567 | 29.3 | 76.4 | 24.7 | 23.7 |
| 电工器材 | - | - | 12,906,114 | - | 126,923,723 | - | 13.5 | - | 19.2 |
| 变压器 | 万个 | 23,855 | 574,984 | 259,967 | 5,222,139 | -5.3 | 29.6 | 4.3 | 38.9 |
| 原电池 | 亿个 | 24 | 126,104 | 276 | 1,539,265 | -22.8 | -21.7 | -0.3 | 2.1 |
| 蓄电池 | 万个 | 45,661 | 5,120,754 | 435,179 | 46,505,231 | 13.9 | 23.6 | 15.7 | 25.7 |
| 锂离子蓄电池 | 万个 | 40,498 | 4,959,526 | 380,477 | 44,674,110 | 17.2 | 25.5 | 18.9 | 27.5 |
| 电气控制装置 | - | - | 2,299,004 | - | 24,622,984 | - | 2.3 | - | 13.9 |
| 高压开关及控制装置 | - | - | 287,356 | - | 3,079,395 | - | 7.9 | - | 29.6 |
| 低压开关及控制装置 | - | - | 2,011,648 | - | 21,543,589 | - | 1.5 | - | 11.9 |
| 电线及电缆 | 万吨 | 25 | 1,834,166 | 257 | 18,753,494 | 0.3 | 12.4 | 12.6 | 23.5 |
| 手机 | 万台 | 7,059 | 11,028,352 | 60,783 | 67,599,188 | -14.2 | -16.3 | -8.2 | -10.3 |
| 家用电器 | 万台 | 35,191 | 5,271,335 | 371,163 | 58,018,133 | -9.2 | -13.3 | -0.3 | -2.5 |
| 电扇 | 万台 | 2,809 | 178,472 | 57,451 | 4,068,559 | -14.3 | -27.6 | 8.9 | -2.5 |
| 空调 | 万台 | 227 | 239,013 | 5,243 | 5,474,792 | -29.3 | -29.3 | -1.1 | -0.9 |
| 冰箱 | 万台 | 652 | 583,682 | 6,817 | 6,122,326 | -5.5 | -6.3 | 0.9 | 1.9 |
| 洗衣机 | 万台 | 315 | 244,726 | 2,945 | 2,382,044 | 7.7 | 1.2 | 7.4 | 6.8 |
| 吸尘器 | 万台 | 1,348 | 396,227 | 13,838 | 3,945,138 | -13.1 | -0.6 | -0.7 | 10.9 |
| 微波炉 | 万台 | 566 | 178,701 | 5,772 | 1,953,239 | -2.6 | -7.7 | -4.3 | -5.3 |
| 电视机 | 万台 | 1,014 | 1,029,751 | 8,890 | 8,987,957 | -3.2 | -4.3 | -3.1 | -5.0 |
| 液晶电视机 | 万台 | 1,011 | 1,021,255 | 8,855 | 8,851,051 | -3.1 | -4.1 | -2.9 | -5.0 |
| 音视频设备及其零件 | - | - | 2,346,125 | - | 23,208,948 | - | 4.7 | - | 6.5 |
| 电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,678 | 815,585 | 58,001 | 7,492,608 | 6.1 | 11.6 | 21.2 | 9.4 |
| 数字照相机 | 万台 | 263 | 133,680 | 2,119 | 1,176,546 | -0.3 | 19.9 | 29.9 | 33.8 |
| 无线电广播接收设备 | 万台 | 1,752 | 126,513 | 18,221 | 1,442,019 | -8.4 | -24.2 | 7.5 | -8.3 |
| 音视频设备的零件 | - | - | 827,285 | - | 8,649,977 | - | 14.2 | - | 20.8 |
| 平板显示模组 | 万个 | 22,414 | 2,930,250 | 233,943 | 28,745,849 | 16.3 | 2.4 | 20.0 | 6.9 |
| 平板显示模组 | 吨 | 49,924 | 2,930,250 | 499,161 | 28,745,849 | 24.9 | 2.4 | 11.3 | 6.9 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 16,034 | 1,794,200 | 172,444 | 19,093,183 | 4.7 | 12.2 | 10.6 | 10.8 |
| 液晶平板显示模组 | 吨 | 46,219 | 1,794,200 | 466,799 | 19,093,183 | 24.6 | 12.2 | 10.3 | 10.8 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3,268 | 1,041,326 | 30,906 | 8,570,745 | -4.4 | -13.2 | -7.9 | -6.3 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,913 | 1,041,326 | 25,014 | 8,570,745 | 19.8 | -13.2 | 14.1 | -6.3 |
| 电子元件 | - | - | 18,155,192 | - | 181,653,459 | - | 18.8 | - | 16.1 |
| 印刷电路 | 亿块 | 45 | 1,505,229 | 496 | 15,222,467 | 37.4 | 23.7 | 30.0 | 29.0 |
| 印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,505,229 | 33 | 15,222,467 | 10.7 | 23.7 | 14.6 | 29.0 |
| 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 529 | 2,615,006 | 6,006 | 27,493,865 | 3.2 | 9.6 | 11.2 | -4.1 |
| 二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 99 | 2,615,006 | 1,139 | 27,493,865 | 3.8 | 9.6 | 4.9 | -4.1 |
| 太阳能电池 | 万个 | 128,274 | 1,607,855 | 1,055,995 | 16,821,841 | 73.1 | 4.9 | 69.7 | -11.9 |
| 太阳能电池 | 万吨 | 99 | 1,607,855 | 1,133 | 16,821,841 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -11.9 |
| 集成电路 | 亿个 | 275 | 11,862,723 | 2,927 | 115,895,473 | 9.9 | 27.4 | 19.2 | 24.7 |
| 集成电路 | 万吨 | 0 | 11,862,723 | 3 | 115,895,473 | 5.1 | 27.4 | 3.6 | 24.7 |
| 集装箱 | 万个 | 26 | 647,556 | 395 | 8,337,829 | -47.0 | -45.3 | -11.3 | -14.6 |
| 摩托车 | 万辆 | 391 | 987,463 | 3,839 | 10,946,506 | 10.9 | 11.6 | 24.9 | 27.7 |
| 内燃机摩托车 | 万辆 | 144 | 615,334 | 1,500 | 6,706,483 | 9.2 | 12.2 | 27.6 | 33.4 |
| 电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 238 | 362,208 | 2,273 | 4,146,641 | 8.0 | 7.7 | 20.3 | 17.0 |
| 自行车 | 万辆 | 360 | 124,566 | 4,185 | 1,599,821 | -11.3 | -13.1 | 4.4 | 1.9 |
| 摩托车及自行车的零配件 | - | - | 591,472 | - | 6,984,976 | - | -8.6 | - | 10.7 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 83 | 10,182,347 | 651 | 79,839,266 | 41.8 | 35.0 | 23.3 | 14.3 |
| 乘用车 | 辆 | 720,055 | 7,844,506 | 5,586,007 | 60,215,047 | 43.3 | 37.7 | 23.3 | 15.2 |
| 商用车 | 辆 | 108,070 | 2,337,841 | 926,497 | 19,624,218 | 32.8 | 26.8 | 23.2 | 11.7 |
| 客车(十座及以上) | 辆 | 8,798 | 480,109 | 84,329 | 4,166,336 | 15.1 | 29.8 | 29.3 | 38.6 |
| 货车 | 辆 | 74,756 | 977,553 | 647,138 | 8,233,892 | 35.0 | 33.2 | 29.5 | 19.1 |
| 专用汽车 | 辆 | 4,992 | 258,248 | 50,380 | 2,605,833 | 9.0 | -1.8 | 23.0 | 14.2 |
| 汽车零配件 | - | - | 4,936,831 | - | 56,793,625 | - | -11.0 | - | 3.9 |
| 车用发动机 | 万台 | 34 | 147,876 | 411 | 1,651,961 | 6.7 | -9.9 | 30.6 | -2.8 |
| 汽车轮胎 | 吨 | 632,980 | 1,022,292 | 6,848,270 | 11,575,390 | -7.3 | -10.7 | 3.3 | 2.1 |
| 婴孩车及其零件 | 吨 | 18,112 | 86,449 | 185,824 | 944,406 | -10.5 | -15.2 | -10.3 | -12.7 |
| 飞机及其他航空器 | 架 | 615,027 | 382,452 | 3,904,098 | 3,368,066 | 24.7 | 26.4 | 42.1 | 21.4 |
| 无人驾驶航空器 | 架 | 615,009 | 247,403 | 3,903,951 | 1,765,715 | 24.7 | 77.9 | 42.1 | 43.0 |
| 船舶 | 艘 | 443 | 3,820,411 | 5,660 | 32,616,315 | -4.5 | 61.5 | 20.5 | 26.0 |
| 液货船 | 艘 | 26 | 1,180,350 | 250 | 7,042,818 | 30.0 | 190.5 | 35.1 | 116.1 |
| 集装箱船 | 艘 | 15 | 552,039 | 149 | 7,359,845 | 0.0 | -11.3 | -45.4 | -29.6 |
| 散货船 | 艘 | 48 | 751,784 | 431 | 6,304,908 | -17.2 | 27.0 | -11.3 | 5.3 |
| 眼镜及其零件 | - | - | 396,696 | - | 4,305,668 | - | -6.3 | - | -4.8 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,783,832 | - | 19,451,491 | - | -3.4 | - | 9.7 |
| 分析仪器 | 万台 | 700 | 155,349 | 8,247 | 1,582,100 | -0.7 | 0.6 | 14.1 | 9.1 |
| 医疗仪器及器械 | - | - | 1,175,579 | - | 12,085,401 | - | -0.7 | - | 7.0 |
| 钟表及其零件 | - | - | 254,878 | - | 2,868,523 | - | -1.6 | - | 0.4 |
| 手表 | 万只 | 4,772 | 126,055 | 47,959 | 1,285,028 | -0.4 | 21.1 | -1.6 | 6.0 |
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 1,663,944 | - | 21,946,730 | - | -30.8 | - | -9.7 |
| 游戏机及其零附件 | 吨 | 19,090 | 765,722 | 182,108 | 8,257,999 | -17.5 | -22.4 | 8.8 | 20.3 |
| 高新技术产品* | - | - | 59,028,069 | - | 549,365,220 | - | 2.1 | - | 7.3 |
| 生物技术 | - | - | 131,061 | - | 1,372,216 | - | 35.1 | - | 34.0 |
| 生命科学技术 | - | - | 2,594,679 | - | 28,741,875 | - | -2.7 | - | 4.1 |
| 光电技术 | - | - | 2,522,928 | - | 26,715,218 | - | 9.9 | - | 12.3 |
| 计算机与通信技术 | - | - | 32,360,137 | - | 278,569,594 | - | -6.8 | - | 0.9 |
| 电子技术 | - | - | 17,374,779 | - | 173,404,285 | - | 20.6 | - | 17.3 |
| 计算机集成制造技术 | - | - | 2,474,824 | - | 24,933,971 | - | 12.6 | - | 17.6 |
| 材料技术 | 吨 | 53,785 | 617,784 | 531,864 | 6,228,602 | 22.8 | 23.1 | 8.4 | 12.5 |
| 航空航天技术 | - | - | 881,855 | - | 8,616,733 | - | 12.4 | - | 17.0 |
| 其他技术 | - | - | 70,022 | - | 782,726 | - | -46.9 | - | -31.3 |
| 电动汽车* | 辆 | 382,137 | 5,172,865 | 3,039,901 | 40,203,619 | 69.7 | 55.8 | 58.1 | 37.3 |
| 电动载人汽车 | 辆 | 374,995 | 5,043,550 | 2,973,898 | 39,012,552 | 69.3 | 55.5 | 56.8 | 35.6 |
| 混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 10 | 610 | 157 | 14,208 | -71.4 | -57.1 | -65.9 | -66.5 |
| 纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,434 | 242,646 | 14,240 | 1,925,985 | -16.0 | 25.7 | 65.8 | 71.6 |
| 非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 52,210 | 608,279 | 394,221 | 4,420,196 | 87.3 | 82.5 | 93.2 | 68.1 |
| 插电式混合动力乘用车 | 辆 | 113,566 | 1,640,546 | 783,457 | 11,428,422 | 231.3 | 173.0 | 205.3 | 139.4 |
| 纯电动乘用车 | 辆 | 207,775 | 2,551,469 | 1,781,823 | 21,223,741 | 31.8 | 20.6 | 24.9 | 5.1 |
| 文化产品* | - | - | 6,976,354 | - | 78,159,179 | - | -14.8 | - | -2.2 |
| 食品* | - | - | 4,909,798 | - | 46,475,447 | - | -3.9 | - | 3.4 |
| 新三样产品* | - | - | 11,860,348 | - | 102,841,724 | - | 33.3 | - | 21.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准