logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-12-25 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 10月 1至10月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 12,214,945 - 123,833,944 - 7.6 - -3.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 49 1,475,215 528 14,330,597 -7.9 9.5 -3.6 5.7
        牛肉及牛杂碎 万吨 28 1,107,688 243 9,159,284 17.9 37.3 2.5 13.9
            牛肉 万吨 28 1,101,799 241 9,068,597 18.6 38.0 2.8 14.3
        猪肉及猪杂碎 万吨 16 243,233 186 2,788,792 -14.8 -17.8 -2.4 -1.2
            猪肉 万吨 7 102,213 86 1,252,706 -21.1 -24.6 -3.3 0.2
        羊肉 17,396 50,010 293,838 813,469 -28.3 -13.5 -2.2 21.6
        禽肉 7,082 15,963 251,404 492,940 -72.1 -67.9 -23.0 -25.5
    水产品 万吨 44 1,353,264 394 11,836,189 -0.4 21.3 1.2 12.6
        食用水产品 万吨 43 1,341,214 382 11,679,066 0.1 22.0 1.1 12.8
            冻鱼   万吨 22 423,165 179 3,022,919 -6.4 23.1 -4.9 15.8
    乳品 万吨 18 627,942 218 7,477,130 -2.4 5.8 2.8 15.7
        奶粉 万吨 4 343,471 71 4,267,094 -2.5 2.9 2.4 15.4
    木薯及木薯淀粉 万吨 60 134,861 942 1,866,631 43.7 10.4 78.1 22.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 66 948,688 782 11,858,836 22.0 20.0 15.6 2.1
    粮食 万吨 1,203 3,649,421 11,877 35,989,546 11.9 8.6 -13.8 -15.9
        薯类 9 15 8,725 3,067 -96.2 -82.0 -15.4 -16.5
        谷物及谷物粉 万吨 234 477,428 2,083 4,461,923 -0.9 -0.6 -54.7 -53.9
            小麦及小麦粉 万吨 16 34,155 315 696,730 -29.8 -32.2 -71.3 -72.0
            大麦 万吨 115 211,038 897 1,657,841 22.0 26.0 -29.7 -31.6
            玉米及玉米粉 万吨 36 67,178 129 242,632 43.1 52.3 -90.0 -90.4
            稻谷、大米及大米粉 万吨 24 76,542 254 859,887 107.0 72.6 130.9 91.2
            高粱 万吨 36 70,701 401 790,736 -54.1 -55.7 -46.9 -51.3
        豆类 万吨 968 3,170,869 9,793 31,512,779 15.5 10.2 6.7 -4.7
            大豆  万吨 948 3,103,390 9,568 30,595,292 17.2 11.6 6.4 -5.4
    食用油 万吨 88 842,948 801 7,327,136 16.9 34.2 2.5 20.4
        食用植物油 万吨 54 499,143 555 4,923,516 -5.7 17.0 -6.9 14.4
            豆油 万吨 2 17,059 29 217,483 38.2 61.0 7.3 20.4
            棕榈油 万吨 22 171,778 196 1,464,969 -11.7 8.3 -15.3 -0.7
            菜子油及芥子油 万吨 14 111,991 174 1,333,594 -10.1 2.1 18.7 29.0
    食糖 万吨 75 224,664 390 1,249,091 39.0 8.8 14.0 -7.1
    酒类及饮料 - - 376,368 - 3,593,373 - -1.5 - -4.2
        啤酒 万升 2,674 28,678 30,363 298,997 -10.7 0.9 -7.6 -7.1
        葡萄酒 万升 1,235 74,157 17,849 869,165 -37.6 -11.4 -23.8 -4.3
制盐 万吨 80 23,587 1,090 296,207 -28.8 -31.1 4.9 -9.5
金属矿及矿砂 万吨 13,901 16,563,001 132,372 157,739,195 8.2 18.5 4.6 6.0
    铁矿砂及其精矿 万吨 11,131 7,963,695 102,889 71,235,004 7.3 14.6 0.7 -10.1
    铜矿砂及其精矿 万吨 245 4,948,869 2,509 48,083,241 6.1 30.2 7.5 21.0
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,377 684,115 17,096 9,825,538 12.5 16.7 30.1 60.6
煤及褐煤 万吨 4,174 2,118,278 38,762 20,310,990 -9.7 -27.0 -11.0 -32.8
原油  万吨 4,836 17,219,990 47,100 175,755,429 8.2 -0.1 3.1 -9.5
成品油  万吨 351 1,349,998 3,419 14,200,303 -9.5 -17.1 -16.3 -20.1
    石脑油 万吨 136 580,484 1,372 6,036,272 28.0 13.5 29.6 14.4
    航空煤油 万吨 3 14,911 32 160,216 -50.1 -50.4 48.9 35.6
    燃料油 万吨 187 567,231 1,705 5,785,748 -18.7 -31.9 -28.3 -34.8
天然气 万吨 978 2,951,200 10,260 32,885,909 -6.1 -22.0 -6.2 -14.4
    液化天然气  万吨 576 1,966,789 5,315 20,100,943 -10.3 -27.3 -16.2 -22.2
    气态天然气 万吨 401 984,411 4,945 12,784,967 0.6 -8.7 7.6 1.5
多晶硅 1,446 26,552 16,123 283,854 -39.1 -40.7 -52.3 -41.5
稀土 6,991 90,153 85,890 1,034,500 -26.2 3.1 -23.3 7.9
基本有机化学品 - - 2,807,742 - 27,881,193 - -3.3 - 1.5
    二甲苯 万吨 83 489,688 790 4,729,782 -4.1 -10.2 4.1 -11.9
    乙二醇 万吨 65 239,999 630 2,383,009 31.2 24.1 16.2 16.7
医药材及药品 27,317 2,844,288 311,977 29,130,850 -20.6 -11.9 -10.1 -5.0
    中药材 11,286 11,998 158,841 241,728 -38.1 -47.0 -15.1 -4.3
    人用疫苗 9 15,634 360 668,903 -85.9 -89.0 -69.6 -78.8
肥料 万吨 136 361,837 1,104 2,667,473 24.0 50.3 -3.7 -0.7
    矿物肥料及化肥 万吨 136 361,706 1,104 2,661,276 24.1 50.6 -3.8 -0.7
        氯化钾 万吨 121 300,521 988 2,143,794 25.8 62.4 -3.1 -1.3
        氮磷钾三元复合肥 万吨 13 52,536 99 428,372 15.1 11.0 -5.9 2.4
美容化妆品及洗护用品 26,540 863,724 291,700 9,740,271 -6.2 -17.7 8.1 -0.8
初级形状的塑料 万吨 205 2,127,260 2,212 23,682,922 -14.6 -16.8 -7.6 -8.2
塑料制品 - - 969,629 - 10,241,213 - -5.8 - -2.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 67 846,563 678 9,153,770 1.2 -3.3 17.2 30.2
皮革、毛皮及其制品 - - 292,461 - 2,836,192 - -13.6 - -16.3
    牛皮革及马皮革  48,170 67,659 481,574 733,477 -14.2 -25.0 -6.4 -17.5
木及其制品 万吨 316 682,595 3,646 7,665,723 -13.2 -9.6 -14.3 -13.7
    原木 万立方米 224 211,655 2,619 2,905,669 -16.3 -31.0 -13.2 -21.7
    锯材 万立方米 195 378,036 2,017 3,803,237 -2.0 4.5 -11.4 -8.6
纸浆、纸及其制品 万吨 330 1,387,460 3,747 16,524,272 -5.5 -15.0 -0.3 -3.8
    纸浆  万吨 262 1,088,944 2,968 13,049,694 -2.0 -13.8 4.8 -1.1
纺织原料 万吨 23 363,430 214 3,644,538 -2.2 -3.9 -43.9 -43.5
    羊毛及毛条 21,506 87,908 246,680 1,088,972 11.1 14.5 -9.5 -10.5
    棉花 万吨 9 112,187 77 1,025,143 -15.6 -20.8 -67.4 -70.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 605,053 - 5,789,177 - -4.1 - -9.4
    纺织纱线 - - 308,808 - 2,739,336 - 6.6 - -11.3
        棉纱线 万吨 14 218,909 118 1,878,657 13.5 11.6 -5.3 -10.9
        合成纤维纱线 15,380 59,494 138,729 524,199 -0.7 6.8 -22.4 -14.9
服装及衣着附件 - - 638,255 - 5,925,078 - -2.4 - -3.1
玻璃及其制品 - - 412,449 - 3,865,322 - 12.6 - 0.8
    玻璃纤维及其制品 8,741 79,064 88,091 716,072 9.8 43.4 -2.1 36.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 317,778 - 2,546,436 - 13.6 - -11.9
    钻石 千克 173 267,190 1,632 2,097,325 10.9 18.6 -16.0 -14.2
钢材 万吨 50 570,467 504 6,090,757 -6.2 -15.0 -11.9 -10.9
未锻轧铜及铜材 万吨 44 3,312,899 446 31,787,797 -13.5 -5.3 -3.1 2.5
未锻轧铝及铝材 万吨 35 718,388 336 6,773,044 10.4 15.2 6.1 12.4
机电产品* - - 63,031,537 - 605,379,949 - 3.1 - 5.5
    机械基础件 - - 548,358 - 5,638,063 - 3.8 - 1.2
    农业机械 - - 19,984 - 326,826 - -52.1 - -27.9
        收获机械 125 3,787 1,899 169,012 -55.8 -83.4 -29.6 -24.3
        拖拉机 36 5,122 355 41,425 -30.8 -31.8 -66.4 -62.1
    食品加工机械 万台 1 44,988 8 382,455 22.3 49.3 -11.4 2.2
    包装机械 1,898 56,121 21,516 545,631 -38.1 -16.9 -2.7 -20.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 324,443 - 3,283,773 - 2.0 - 2.2
        打印机、复印机及一体机 万台 74 131,259 719 1,265,235 -8.7 2.6 0.2 7.6
    通用机械设备 - - 1,168,674 - 12,243,888 - 0.4 - 3.4
        泵 万台 330 217,314 4,497 2,452,781 -16.2 0.6 -38.9 10.1
        压缩机 万台 32 103,093 365 1,200,732 -22.3 -11.5 -26.7 0.3
        分离设备 - - 230,466 - 2,076,416 - 5.6 - -6.5
        阀门及类似装置 万套 7,771 485,990 75,121 5,059,769 6.0 -0.7 2.6 6.2
    机床 5,113 322,246 58,430 3,474,416 -44.1 -2.9 3.7 2.0
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,746,018 - 55,032,865 - -26.8 - 20.5
        自动数据处理设备 万台 16 99,225 93 687,487 -0.3 18.7 -66.5 -38.1
        中央处理部件 万台 188 971,634 2,542 13,795,661 63.8 47.2 113.8 107.7
        存储部件 万台 1,863 1,413,952 17,028 12,074,844 30.7 32.9 3.4 10.2
        自动数据处理设备的零件、附件 4,000 1,615,948 40,420 15,033,508 8.8 20.2 7.8 12.7
    半导体制造设备 4,588 2,751,700 47,036 26,013,438 -1.0 26.5 -7.2 9.8
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 176 88,488 2,068 943,989 13.5 8.9 5.9 3.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 736 2,124,605 8,838 20,333,159 -13.6 20.7 -5.3 7.5
        制造平板显示器用的机器及装置 180 295,135 2,186 2,073,294 35.3 167.5 -25.8 56.8
    电工器材 - - 2,049,512 - 20,881,425 - 0.3 - -0.1
        变压器 万个 3,987 26,796 50,438 303,854 -24.9 -12.7 -0.5 0.6
        蓄电池 万个 9,314 148,502 79,248 1,490,717 13.3 -6.7 15.0 -4.5
            锂离子蓄电池 万个 8,738 135,437 75,622 1,359,429 11.9 -6.9 15.4 -5.2
        电气控制装置 - - 1,003,758 - 10,345,245 - -0.8 - 1.1
        电线及电缆 万吨 1 244,779 11 2,522,765 -16.7 -5.1 -4.5 2.1
     家用电器 万台 148 99,865 1,407 1,024,822 1.3 -7.6 -9.4 -6.2
          电视机 万台 2 11,530 24 128,286 -18.6 -19.7 -9.1 -3.8
           液晶电视机 万台 2 9,181 21 107,447 -23.6 -28.1 -12.8 -8.6
    音视频设备及其零件 - - 1,529,174 - 10,926,282 - -1.6 - -6.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 273 166,377 2,325 1,425,242 28.0 19.6 39.1 10.2
        音视频设备的零件 - - 1,342,542 - 9,316,688 - -3.8 - -8.4
    平板显示模组 万个 14,294 2,973,513 141,226 22,309,166 -17.9 0.6 -8.4 -3.2
    平板显示模组 15,957 2,973,513 158,505 22,309,166 -6.2 0.6 -6.6 -3.2
        液晶平板显示模组 万个 8,491 600,918 94,904 6,473,304 -26.8 -11.6 -12.7 -13.2
        液晶平板显示模组 13,596 600,918 139,882 6,473,304 -8.7 -11.6 -8.9 -13.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 5,628 2,284,130 43,724 14,883,069 -0.4 4.0 -0.5 -0.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,210 2,284,130 16,937 14,883,069 12.0 4.0 12.3 -0.4
    电子元件 - - 29,745,107 - 274,686,185 - 10.0 - 9.0
        电容器 亿个 2,166 528,438 21,825 5,258,524 -8.1 2.7 2.2 1.0
        电容器 万吨 0 528,438 5 5,258,524 7.0 2.7 6.2 1.0
        印刷电路 亿块 27 484,411 259 4,524,186 -10.0 -2.5 -11.9 -0.2
        印刷电路 万吨 0 484,411 3 4,524,186 4.4 -2.5 -0.7 -0.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 408 1,434,518 4,208 14,416,658 -8.2 6.7 -0.8 4.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,434,518 7 14,416,658 53.7 6.7 -0.7 4.2
        集成电路 亿个 503 26,841,118 4,938 246,039,345 5.2 10.7 8.5 9.9
        集成电路 万吨 0 26,841,118 4 246,039,345 5.4 10.7 2.7 9.9
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,422,138 40 14,518,850 -0.3 -16.1 -30.0 -37.8
        乘用车 43,011 1,394,322 398,068 14,172,936 0.4 -15.5 -29.8 -37.7
        商用车 477 27,816 5,848 345,914 -36.5 -37.1 -43.0 -42.4
            货车 320 18,397 3,536 181,327 -26.6 -20.1 -51.9 -48.6
            专用汽车 1 25 46 27,430 -80.0 -98.4 -44.6 -34.7
    汽车零配件 - - 1,195,917 - 12,630,385 - -17.7 - -21.5
        车用发动机 万台 1 31,349 10 363,181 -23.2 -12.0 -16.2 -9.4
        汽车轮胎 4,597 21,769 49,255 228,449 -26.3 -27.0 -22.3 -23.0
    飞机及其他航空器 30,094 613,041 206,954 8,657,255 -44.7 -1.3 40.4 61.6
        空载重量超过2吨的飞机 16 606,814 181 8,560,805 33.3 0.6 43.7 61.7
    航空器零部件 - - 1,158,329 - 10,991,191 - 47.1 - 35.0
        涡轮喷气发动机 47 369,617 593 3,866,968 42.4 55.3 3.5 49.9
        涡轮螺桨发动机 1 16 26 7,613 -75.0 -96.6 -44.7 56.4
    船舶 384 4,501 4,127 236,330 233.9 129.1 -12.4 170.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,343,330 - 23,658,040 - -3.1 - 3.5
    医疗仪器及器械 - - 665,492 - 7,443,842 - 0.3 - 0.3
    钟表及其零件 - - 203,202 - 1,923,559 - 35.0 - -9.7
        手表  万只 73 174,053 749 1,590,571 54.1 41.6 -0.2 -11.7
            电动手表 万只 68 36,629 680 326,413 58.6 47.6 2.4 -17.2
            机械手表 万只 6 137,424 69 1,264,159 15.7 40.1 -19.9 -10.2
高新技术产品* - - 49,720,700 - 479,240,794 - 3.5 - 9.6
    生物技术 - - 136,635 - 3,149,440 - -66.3 - -38.6
    生命科学技术 - - 3,042,996 - 30,906,356 - -4.0 - 2.7
    光电技术  - - 1,655,531 - 17,074,351 - -6.3 - -0.6
    计算机与通信技术 - - 8,655,327 - 85,959,866 - -12.5 - 15.3
    电子技术 - - 29,588,942 - 273,737,016 - 10.0 - 9.0
    计算机集成制造技术 - - 4,110,245 - 40,880,678 - 13.8 - 6.3
    材料技术 3,163 325,806 25,393 3,456,682 66.4 -4.7 6.9 4.3
    航空航天技术 - - 2,030,230 - 22,282,222 - 19.3 - 38.7
    其他技术 - - 174,989 - 1,794,182 - -28.1 - 24.4
电动汽车*   10,267 354,789 68,799 2,370,806 23.5 29.9 -32.3 -28.4
    电动载人汽车 10,266 354,743 68,715 2,367,341 23.7 30.1 -32.3 -28.3
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 9,539 289,709 61,388 1,827,077 24.4 20.5 -20.7 -18.1
        插电式混合动力乘用车 577 58,702 4,332 386,846 152.0 308.4 -52.2 -21.3
        纯电动乘用车 150 6,332 2,995 153,418 -63.1 -64.5 -80.0 -73.6
文化产品* - - 970,531 - 8,128,943 - -11.7 - -0.1
食品* - - 11,007,165 - 110,245,740 - 7.7 - -1.7

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准