| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 51,079,273 | - | 5,251,731 | - | 1,569,246 | - | 1,998,187 |
| - | 1.7 | - | 2.1 | - | 12.4 | - | 0.5 | ||
| 水产品 | 万吨 | 280 | 9,030,434 | 62 | 2,498,436 | 20 | 246,972 | 0 | 2,744 |
| 9.9 | 0.7 | -1.7 | 8.7 | 47.7 | 45.4 | -51.4 | 1.8 | ||
| 粮食 | 万吨 | 190 | 783,560 | 4 | 16,879 | 4 | 11,553 | 48 | 187,806 |
| 27.2 | 12.0 | -10.1 | -9.9 | 41.6 | 12.4 | 74.7 | 67.7 | ||
| 成品油 | 万吨 | 2,536 | 12,736,610 | 65 | 585,149 | 2,145 | 9,054,920 | 6 | 32,335 |
| -2.8 | -10.5 | 36.5 | 51.9 | -4.8 | -15.7 | 9.4 | -6.1 | ||
| 稀土 | 吨 | 52,344 | 272,787 | - | - | 355 | 13,043 | 0 | 0 |
| 11.4 | 2.3 | - | - | -48.0 | -48.8 | - | 184.6 | ||
| 中药材及中式成药 | 吨 | 105,391 | 651,904 | 1,133 | 16,451 | 695 | 19,655 | 5,101 | 16,940 |
| 2.1 | -8.5 | 18.1 | -10.5 | -39.4 | 10.6 | 2.1 | 5.8 | ||
| 肥料 | 万吨 | 3,755 | 8,125,462 | - | - | 16 | 52,564 | 71 | 98,295 |
| 48.2 | 66.2 | - | - | -25.1 | -4.0 | 105.4 | 94.7 | ||
| 塑料制品 | - | - | 46,350,052 | - | 3,932,095 | - | 2,368,940 | - | 8,803,874 |
| - | -0.6 | - | -9.1 | - | -2.0 | - | 8.1 | ||
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 226 | 12,638,244 | 2 | 397,705 | 9 | 941,972 | 70 | 3,841,693 |
| 0.7 | -15.8 | -21.8 | -15.4 | -3.7 | 2.3 | 7.8 | -0.8 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | - | - | 73,727,231 | - | 3,002,882 | - | 1,982,544 | - | 5,706,249 |
| - | 2.7 | - | 6.1 | - | -19.0 | - | -2.6 | ||
| 服装及衣着附件 | - | - | 67,928,940 | - | 3,900,828 | - | 3,857,383 | - | 14,813,324 |
| - | -3.0 | - | -9.2 | - | 8.0 | - | -3.7 | ||
| 鞋靴 | 万双 | 550,511 | 16,945,138 | 12,485 | 1,684,603 | 23,926 | 1,576,019 | 154,750 | 4,549,645 |
| -1.9 | -9.3 | -11.9 | -3.3 | 0.4 | -11.1 | -0.3 | -10.2 | ||
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1,438 | 9,543,979 | 1 | 136,759 | 16 | 276,290 | 139 | 2,555,971 |
| -3.1 | -4.0 | -12.5 | -7.8 | 29.9 | 0.4 | 42.2 | 17.1 | ||
| 钢材 | 万吨 | 9,532 | 46,435,295 | 102 | 1,186,628 | 55 | 555,474 | 85 | 563,496 |
| 7.0 | -1.9 | -19.7 | 2.6 | -22.4 | -19.4 | 30.5 | 16.7 | ||
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 4,009,120 | 10,085,066 | 593,734 | 1,492,511 | 411,920 | 868,794 | 4,763 | 16,075 |
| -19.9 | -13.7 | 142.4 | 139.2 | 103.7 | 83.9 | -87.6 | -85.7 | ||
| 家具及其零件 | - | - | 31,802,914 | - | 1,717,634 | - | 601,658 | - | 3,064,147 |
| - | -5.8 | - | -11.8 | - | -8.4 | - | 15.2 | ||
| 玩具 | - | - | 14,236,787 | - | 1,828,702 | - | 1,473,929 | - | 3,829,732 |
| - | -7.5 | - | -15.9 | - | -4.7 | - | -17.7 | ||
| 机电产品* | - | - | 771,784,494 | - | 354,912,181 | - | 165,854,699 | - | 50,188,647 |
| - | 11.0 | - | 2.6 | - | 10.6 | - | 14.1 | ||
| 通用机械设备 | - | - | 32,383,945 | - | 4,496,001 | - | 1,402,863 | - | 2,007,208 |
| - | 9.6 | - | 10.9 | - | -34.9 | - | 15.8 | ||
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 19,921,643 | - | 68,092,061 | - | 30,726,964 | - | 336,389 |
| - | 15.3 | - | -6.4 | - | 4.0 | - | 5.9 | ||
| 手机 | 万台 | 45,066 | 21,738,252 | 10,160 | 33,071,378 | 5,408 | 12,772,990 | 150 | 16,568 |
| -5.7 | -2.6 | -29.3 | -22.3 | 36.1 | 22.0 | 87.9 | 109.8 | ||
| 家用电器 | 万台 | 238,976 | 36,142,272 | 56,949 | 17,501,690 | 10,890 | 1,726,083 | 64,349 | 2,648,089 |
| 1.6 | 0.5 | -14.7 | -9.1 | 0.8 | 4.9 | 8.2 | -0.7 | ||
| 音视频设备及其零件 | - | - | 14,591,115 | - | 6,313,728 | - | 1,936,452 | - | 367,653 |
| - | 7.0 | - | 12.5 | - | -8.3 | - | -14.0 | ||
| 集成电路 | 亿个 | 1,051 | 18,919,089 | 1,136 | 47,267,805 | 732 | 49,410,900 | 9 | 297,679 |
| 16.3 | 17.2 | 17.1 | 30.8 | 27.1 | 21.9 | 40.6 | 150.2 | ||
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 567 | 63,995,775 | 41 | 8,180,304 | 42 | 7,241,756 | 2 | 421,431 |
| 30.2 | 24.6 | -23.7 | -17.9 | 9.3 | -11.9 | 24.4 | 35.3 | ||
| 汽车零配件 | - | - | 39,888,624 | - | 12,017,505 | - | 2,517,353 | - | 2,370,143 |
| - | 4.2 | - | 1.6 | - | 1.8 | - | 12.5 | ||
| 船舶 | 艘 | 3,806 | 1,934,726 | 1,204 | 25,619,849 | 92 | 1,143,665 | 558 | 3,918,075 |
| 20.1 | 50.1 | 5.3 | 19.3 | 206.7 | 208.7 | 57.6 | 42.1 | ||
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 112,410 | 6,751,135 | 44,108 | 8,755,414 | 15,562 | 3,569,088 | 363 | 17,545 |
| - | 12.5 | - | 1.4 | - | 38.0 | - | 34.7 | ||
| 医疗仪器及器械 | - | - | 8,743,849 | - | 2,325,362 | - | 665,076 | - | 351,114 |
| - | 8.0 | - | 4.1 | - | 10.6 | - | -1.7 | ||
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 17,789,694 | - | 312,447 | - | 783,540 | - | 3,061,049 |
| - | -9.7 | - | -25.5 | - | -3.7 | - | -9.3 | ||
| 高新技术产品* | - | - | 208,465,136 | - | 216,459,634 | - | 119,945,467 | - | 4,494,983 |
| - | 9.3 | - | 1.8 | - | 14.6 | - | 20.7 | ||
| 注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准