| 单位:万人民币 | |||||||||
| 境内目的地/货源地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 总值 | 370,276,572 | 3,730,896,330 | 217,162,544 | 2,211,456,280 | 153,114,028 | 1,519,440,051 | 3.6 | 6.2 | 0.0 |
| 北京市 | 8,976,800 | 77,937,705 | 1,941,045 | 19,777,413 | 7,035,755 | 58,160,292 | -0.2 | 1.7 | -0.9 |
| 中关村国家自主创新示范区 | 114,679 | 1,293,743 | 58,087 | 610,506 | 56,592 | 683,237 | 4.3 | -2.0 | 10.8 |
| 北京经济技术开发区 | 1,357,100 | 13,637,608 | 385,760 | 3,976,431 | 971,340 | 9,661,177 | 1.8 | 11.7 | -1.8 |
| 天津市 | 8,888,137 | 86,903,431 | 3,394,056 | 34,984,561 | 5,494,081 | 51,918,871 | 0.6 | 10.7 | -5.3 |
| 天津滨海新区 | 6,719,491 | 64,605,211 | 1,797,376 | 18,402,193 | 4,922,115 | 46,203,018 | 2.8 | 20.9 | -3.0 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 54,439 | 713,979 | 37,368 | 575,569 | 17,071 | 138,410 | 13.1 | 25.2 | -19.5 |
| 河北省 | 8,979,566 | 85,668,925 | 4,966,017 | 49,805,031 | 4,013,549 | 35,863,894 | -7.2 | -0.4 | -15.2 |
| 石家庄市 | 843,124 | 8,793,095 | 675,065 | 7,061,191 | 168,058 | 1,731,904 | -1.0 | 9.4 | -28.8 |
| 石家庄高新技术产业开发区 | 2,376 | 27,358 | 1,976 | 14,665 | 399 | 12,693 | 20.6 | 26.6 | 14.3 |
| 唐山市 | 3,574,381 | 33,023,916 | 928,233 | 9,754,812 | 2,646,148 | 23,269,104 | -9.2 | 4.8 | -14.0 |
| 曹妃甸经济技术开发区 | 691,246 | 6,778,102 | 2,808 | 82,283 | 688,438 | 6,695,818 | -14.3 | 40.6 | -14.7 |
| 秦皇岛市 | 474,936 | 4,840,862 | 357,286 | 3,686,633 | 117,650 | 1,154,230 | -11.4 | -14.5 | -0.1 |
| 秦皇岛经济技术开发区 | 302,155 | 2,868,021 | 200,232 | 1,986,026 | 101,923 | 881,995 | 8.4 | 16.5 | -6.3 |
| 保定市 | 708,600 | 7,255,184 | 667,872 | 6,807,591 | 40,728 | 447,593 | -10.2 | -10.2 | -9.8 |
| 保定高新技术产业开发区 | 2,033 | 21,440 | 1,435 | 17,760 | 598 | 3,681 | 27.1 | 22.8 | 52.5 |
| 廊坊市 | 744,990 | 7,079,621 | 610,587 | 5,651,517 | 134,403 | 1,428,104 | 8.3 | 21.2 | -23.7 |
| 廊坊经济技术开发区 | 85,394 | 634,251 | 41,165 | 317,793 | 44,228 | 316,458 | -6.9 | 526.0 | -49.8 |
| 雄安新区 | 22,570 | 252,813 | 15,509 | 183,786 | 7,061 | 69,026 | 23.9 | 17.3 | 45.7 |
| 山西省 | 1,200,662 | 11,482,675 | 797,998 | 7,875,806 | 402,664 | 3,606,869 | -23.5 | -26.7 | -15.4 |
| 太原市 | 566,663 | 6,298,484 | 348,366 | 3,909,107 | 218,297 | 2,389,377 | -33.7 | -41.6 | -15.0 |
| 太原经济技术开发区 | 207,635 | 2,862,103 | 128,281 | 1,964,050 | 79,353 | 898,053 | -56.8 | -62.1 | -38.3 |
| 太原高新技术产业开发区 | 209 | 3,671 | 148 | 2,909 | 61 | 762 | -48.6 | -51.4 | -33.9 |
| 大同市 | 38,215 | 372,225 | 34,104 | 338,682 | 4,111 | 33,544 | -14.6 | -15.3 | -7.4 |
| 大同经济技术开发区 | 23,646 | 79,726 | 23,390 | 74,679 | 256 | 5,047 | 2419.6 | 2520.1 | 1507.4 |
| 晋中市 | 73,982 | 599,612 | 70,700 | 556,540 | 3,282 | 43,072 | 1.3 | 4.8 | -29.0 |
| 晋中经济技术开发区 | 18 | 3,673 | 0 | 200 | 17 | 3,473 | 114.7 | -70.4 | 236.3 |
| 长治市 | 28,473 | 264,668 | 28,410 | 258,706 | 63 | 5,962 | 24.2 | 36.1 | -74.0 |
| 长治高新技术产业开发区 | 344 | 10,594 | 325 | 8,185 | 19 | 2,409 | 5.9 | 98.2 | -59.0 |
| 内蒙古自治区 | 2,391,517 | 22,313,202 | 980,897 | 8,362,984 | 1,410,620 | 13,950,218 | 4.3 | 9.9 | 1.2 |
| 呼和浩特市 | 161,806 | 1,642,772 | 108,380 | 1,076,761 | 53,426 | 566,011 | 35.3 | 26.0 | 57.3 |
| 包头市 | 230,923 | 2,160,521 | 156,745 | 1,343,310 | 74,178 | 817,211 | -29.0 | -13.6 | -45.0 |
| 包头高新技术产业开发区 | 28,916 | 229,602 | 18,241 | 158,986 | 10,674 | 70,616 | 127.0 | 92.9 | 276.5 |
| 二连浩特市 | 130,854 | 1,241,079 | 39,994 | 513,558 | 90,860 | 727,522 | 0.6 | 4.4 | -1.9 |
| 满洲里市 | 208,312 | 1,848,851 | 50,368 | 238,086 | 157,944 | 1,610,766 | 25.1 | 96.7 | 18.7 |
| 辽宁省 | 6,983,775 | 78,008,801 | 3,570,263 | 37,851,207 | 3,413,512 | 40,157,594 | -5.0 | 4.3 | -12.4 |
| 沈阳市 | 1,075,265 | 10,428,393 | 486,604 | 4,638,656 | 588,661 | 5,789,737 | -15.9 | -3.4 | -23.9 |
| 沈阳经济技术开发区 | 429,480 | 4,116,640 | 139,154 | 1,105,620 | 290,326 | 3,011,020 | 22.6 | 9.4 | 28.3 |
| 沈阳高新技术产业开发区 | 37,170 | 461,084 | 21,105 | 262,239 | 16,064 | 198,845 | 3.6 | -1.6 | 11.5 |
| 大连市 | 3,225,868 | 40,737,741 | 1,870,701 | 21,342,681 | 1,355,168 | 19,395,060 | -2.0 | 8.2 | -11.1 |
| 大连经济技术开发区 | 1,094,178 | 14,754,982 | 683,278 | 7,335,306 | 410,899 | 7,419,676 | 1.7 | 2.3 | 1.1 |
| 大连高新技术产业园区 | 55,176 | 476,265 | 46,029 | 390,551 | 9,147 | 85,714 | 2.6 | 10.9 | -23.5 |
| 鞍山市 | 251,000 | 2,159,542 | 194,966 | 1,858,580 | 56,034 | 300,962 | 1.6 | 1.0 | 5.3 |
| 鞍山高新技术产业开发区 | 30,890 | 93,482 | 30,026 | 82,999 | 864 | 10,483 | 77.1 | 85.2 | 31.5 |
| 丹东市 | 166,296 | 1,764,417 | 120,156 | 1,304,776 | 46,140 | 459,641 | 0.3 | 8.8 | -18.0 |
| 营口市 | 698,901 | 7,159,807 | 275,960 | 2,781,898 | 422,941 | 4,377,909 | -5.7 | -1.1 | -8.3 |
| 营口经济技术开发区 | 21,627 | 103,720 | 4,783 | 21,812 | 16,844 | 81,908 | 87.0 | 1329.2 | 51.8 |
| 吉林省 | 1,346,845 | 13,701,239 | 610,248 | 6,038,461 | 736,597 | 7,662,778 | -2.9 | 14.4 | -13.3 |
| 长春市 | 792,768 | 8,042,926 | 247,916 | 2,297,253 | 544,852 | 5,745,672 | -15.1 | -9.0 | -17.3 |
| 长春经济技术开发区 | 114,885 | 1,021,153 | 36,881 | 416,751 | 78,004 | 604,402 | 25.2 | 27.2 | 23.9 |
| 长春高新技术产业开发区 | 21,821 | 250,458 | 20,539 | 227,923 | 1,282 | 22,535 | 2.7 | 8.5 | -33.3 |
| 吉林市 | 75,662 | 915,172 | 58,825 | 701,580 | 16,837 | 213,592 | 4.8 | 19.8 | -25.7 |
| 吉林高新技术产业开发区 | 2,183 | 23,468 | 1,956 | 20,722 | 227 | 2,746 | 14.3 | 41.5 | -53.4 |
| 珲春市 | 245,405 | 2,375,685 | 112,950 | 1,109,174 | 132,455 | 1,266,511 | 25.6 | 50.3 | 9.7 |
| 黑龙江省 | 2,246,490 | 23,746,240 | 806,923 | 6,703,730 | 1,439,567 | 17,042,509 | 0.9 | 6.8 | -1.2 |
| 哈尔滨市 | 369,688 | 2,958,164 | 300,984 | 2,202,531 | 68,704 | 755,633 | 2.6 | 1.6 | 5.6 |
| 哈尔滨经济技术开发区 | 9,203 | 122,829 | 5,367 | 74,245 | 3,836 | 48,584 | 12.0 | 12.7 | 11.1 |
| 哈尔滨高新技术产业开发区 | 6,775 | 84,396 | 4,598 | 62,382 | 2,177 | 22,014 | -36.9 | -28.5 | -52.6 |
| 大庆市 | 756,917 | 11,890,390 | 51,905 | 662,822 | 705,012 | 11,227,567 | -10.4 | -47.2 | -6.6 |
| 大庆高新技术产业开发区 | 14,108 | 99,331 | 6,506 | 33,414 | 7,602 | 65,918 | -65.1 | -79.1 | -47.4 |
| 黑河市 | 455,424 | 3,247,926 | 36,011 | 341,853 | 419,413 | 2,906,073 | 21.9 | 65.6 | 18.3 |
| 绥芬河市 | 180,878 | 1,254,068 | 99,121 | 583,203 | 81,757 | 670,865 | 38.2 | 113.8 | 5.6 |
| 绥化市 | 67,224 | 687,527 | 57,332 | 560,340 | 9,892 | 127,186 | 9.5 | 0.5 | 79.8 |
| 绥化经济技术开发区 | 319 | 615 | 0 | 31 | 319 | 584 | -52.4 | 242.0 | -54.5 |
| 上海市 | 33,409,171 | 343,048,060 | 12,300,449 | 126,628,245 | 21,108,721 | 216,419,815 | 2.2 | 8.1 | -0.9 |
| 漕河泾新兴技术开发区 | 236,495 | 3,129,394 | 136,884 | 1,725,853 | 99,611 | 1,403,541 | -13.2 | -6.4 | -20.3 |
| 虹桥经济技术开发区 | 1,595 | 21,380 | 545 | 16,151 | 1,050 | 5,229 | 88.9 | 93.1 | 77.0 |
| 闵行经济技术开发区 | 105,980 | 1,008,698 | 62,280 | 653,160 | 43,700 | 355,538 | 11.9 | 44.1 | -20.7 |
| 上海浦东新区 | 20,416,953 | 209,010,117 | 6,428,310 | 64,014,976 | 13,988,643 | 144,995,141 | 4.9 | 9.7 | 2.9 |
| 江苏省 | 55,600,016 | 538,746,007 | 35,366,382 | 345,822,646 | 20,233,634 | 192,923,362 | 6.0 | 10.0 | -0.5 |
| 南京市 | 3,482,154 | 38,616,138 | 1,860,933 | 21,077,746 | 1,621,221 | 17,538,392 | -3.1 | 1.9 | -8.4 |
| 南京高新技术外向型开发区 | 161,536 | 1,413,503 | 157,385 | 1,184,972 | 4,151 | 228,531 | 7.5 | 83.0 | -65.7 |
| 无锡市 | 7,723,737 | 74,809,366 | 5,224,403 | 50,496,769 | 2,499,334 | 24,312,598 | 5.3 | 12.5 | -7.1 |
| 无锡高新技术产业开发区 | 3,663,374 | 34,717,972 | 2,260,983 | 20,835,687 | 1,402,391 | 13,882,285 | 13.0 | 20.9 | 2.9 |
| 常州市 | 3,075,089 | 33,955,133 | 2,533,522 | 28,051,403 | 541,567 | 5,903,729 | 15.9 | 17.7 | 8.0 |
| 常州高新技术产业开发区 | 82,541 | 1,200,531 | 62,719 | 984,165 | 19,822 | 216,366 | 12.3 | 18.0 | -8.1 |
| 苏州市 | 26,205,379 | 235,133,621 | 15,918,314 | 142,431,398 | 10,287,065 | 92,702,223 | 6.4 | 7.3 | 5.1 |
| 南通市 | 4,510,342 | 45,287,109 | 3,192,733 | 32,020,956 | 1,317,609 | 13,266,153 | 17.8 | 25.8 | 2.3 |
| 南通经济技术开发区 | 595,731 | 6,564,538 | 303,401 | 4,180,411 | 292,330 | 2,384,127 | 33.9 | 60.7 | 3.6 |
| 连云港市 | 2,008,594 | 20,311,545 | 498,395 | 4,641,079 | 1,510,199 | 15,670,465 | -8.6 | 17.9 | -14.3 |
| 连云港经济技术开发区 | 93,333 | 1,005,687 | 68,971 | 751,843 | 24,362 | 253,843 | -14.5 | 12.6 | -50.1 |
| 浙江省 | 41,905,534 | 444,182,890 | 30,794,042 | 338,465,388 | 11,111,492 | 105,717,502 | 6.5 | 8.3 | 1.0 |
| 杭州市 | 4,677,792 | 49,958,062 | 3,509,595 | 38,379,197 | 1,168,197 | 11,578,865 | 9.3 | 8.5 | 11.8 |
| 杭州经济技术开发区 | 615,596 | 5,879,398 | 341,383 | 3,572,845 | 274,213 | 2,306,553 | 7.9 | 2.6 | 17.4 |
| 杭州高新技术产业开发区 | 213,321 | 2,359,478 | 95,572 | 870,170 | 117,749 | 1,489,307 | 51.9 | 34.6 | 64.3 |
| 宁波市 | 10,007,642 | 106,250,580 | 5,816,422 | 66,337,265 | 4,191,221 | 39,913,316 | 2.8 | 5.9 | -2.1 |
| 宁波及宁波大榭经济技术开发区 | 498,455 | 6,068,372 | 224,750 | 2,672,512 | 273,705 | 3,395,860 | -19.4 | -10.7 | -25.1 |
| 宁波高新技术产业开发区 | 9,930 | 74,238 | 5,004 | 32,996 | 4,926 | 41,242 | -20.7 | -7.0 | -29.1 |
| 宁波杭州湾经济技术开发区 | 191,623 | 1,305,974 | 163,928 | 1,071,951 | 27,695 | 234,023 | 53.8 | 88.1 | -16.2 |
| 温州市 | 2,427,573 | 24,134,365 | 2,263,434 | 22,432,952 | 164,139 | 1,701,413 | 6.9 | 7.7 | -2.1 |
| 温州经济技术开发区 | 47,716 | 630,927 | 47,210 | 623,114 | 505 | 7,814 | 4.6 | 6.0 | -48.5 |
| 湖州市 | 1,499,885 | 16,191,563 | 1,377,419 | 15,004,957 | 122,465 | 1,186,605 | 9.2 | 6.7 | 53.9 |
| 金华市 | 8,818,147 | 90,020,272 | 7,747,879 | 81,180,637 | 1,070,268 | 8,839,634 | 19.9 | 20.3 | 16.8 |
| 金华经济技术开发区 | 3,327 | 43,402 | 3,118 | 40,434 | 208 | 2,969 | -22.9 | -24.8 | 17.1 |
| 台州市 | 2,378,779 | 28,385,514 | 2,156,620 | 25,851,660 | 222,159 | 2,533,854 | 6.7 | 7.9 | -4.1 |
| 台州湾经济技术开发区 | 9,152 | 52,601 | 1,661 | 23,225 | 7,491 | 29,376 | 14191.9 | 9464.7 | 23357.7 |
| 安徽省 | 8,946,842 | 85,293,892 | 6,404,373 | 60,767,194 | 2,542,469 | 24,526,698 | 14.2 | 14.9 | 12.4 |
| 合肥市 | 3,582,331 | 33,990,253 | 2,561,669 | 23,832,725 | 1,020,662 | 10,157,528 | 23.0 | 23.9 | 20.8 |
| 合肥高新技术产业开发区 | 221,892 | 1,908,165 | 171,901 | 1,476,951 | 49,990 | 431,213 | 2.6 | 5.5 | -6.1 |
| 芜湖市 | 1,746,815 | 14,883,230 | 1,539,685 | 13,028,376 | 207,130 | 1,854,855 | 26.3 | 31.7 | -2.0 |
| 芜湖经济技术开发区 | 668,426 | 6,311,872 | 575,046 | 5,447,677 | 93,379 | 864,195 | 2.3 | 1.8 | 5.8 |
| 芜湖高新技术产业开发区 | 13,150 | 164,071 | 10,443 | 134,952 | 2,707 | 29,119 | -5.9 | -4.2 | -13.2 |
| 蚌埠市 | 143,098 | 1,739,939 | 114,480 | 1,315,886 | 28,618 | 424,052 | 12.1 | 8.7 | 24.3 |
| 蚌埠高新技术产业开发区 | 22,208 | 196,848 | 7,478 | 91,747 | 14,730 | 105,102 | 23.9 | 18.8 | 28.7 |
| 淮南市 | 49,063 | 485,160 | 44,177 | 430,904 | 4,886 | 54,256 | 5.9 | 7.9 | -7.9 |
| 淮南经济技术开发区 | 1,637 | 8,474 | 1,273 | 4,779 | 364 | 3,695 | -63.5 | -58.6 | -68.3 |
| 淮南高新技术产业开发区 | 2 | 3,550 | 2 | 11 | - | 3,539 | 2447.0 | -92.0 | - |
| 马鞍山市 | 311,862 | 3,828,668 | 209,797 | 2,681,236 | 102,065 | 1,147,432 | -4.9 | 1.2 | -16.6 |
| 马鞍山经济技术开发区 | 5,532 | 59,036 | 4,216 | 48,095 | 1,316 | 10,941 | -23.4 | -33.4 | 124.2 |
| 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 24,698 | 215,353 | 21,189 | 199,410 | 3,508 | 15,942 | 1280.6 | 1379.3 | 652.8 |
| 铜陵市 | 1,240,268 | 10,029,883 | 295,670 | 1,631,735 | 944,598 | 8,398,148 | 20.4 | -3.1 | 26.3 |
| 铜陵经济技术开发区 | 24,421 | 464,172 | 8,798 | 374,037 | 15,623 | 90,135 | -22.4 | -25.4 | -7.2 |
| 安庆市 | 219,939 | 3,033,326 | 196,597 | 2,791,197 | 23,342 | 242,129 | -11.3 | -6.3 | -45.0 |
| 安庆及桐城经济技术开发区 | 11,904 | 43,985 | 9,352 | 36,453 | 2,552 | 7,532 | -36.1 | 88.3 | -84.8 |
| 滁州市 | 517,097 | 5,152,255 | 475,266 | 4,692,512 | 41,831 | 459,743 | -0.6 | 0.2 | -7.5 |
| 滁州经济技术开发区 | 72,729 | 799,395 | 50,977 | 615,412 | 21,752 | 183,984 | -6.9 | -10.6 | 8.1 |
| 六安市 | 116,549 | 1,196,921 | 103,966 | 1,112,188 | 12,583 | 84,733 | 3.0 | 12.8 | -51.6 |
| 六安经济技术开发区 | 2,041 | 23,720 | 1,901 | 20,291 | 140 | 3,429 | -14.6 | -6.7 | -43.1 |
| 宣城市 | 311,785 | 3,314,800 | 288,016 | 3,090,582 | 23,769 | 224,218 | 21.2 | 22.4 | 6.0 |
| 宣城及宁国经济技术开发区 | 5,096 | 59,089 | 3,173 | 38,484 | 1,923 | 20,605 | 74.7 | 98.1 | 43.0 |
| 池州市 | 161,990 | 1,638,243 | 71,481 | 720,246 | 90,509 | 917,997 | 15.7 | 29.4 | 6.8 |
| 池州经济技术开发区 | 22,071 | 111,612 | 18,554 | 73,263 | 3,516 | 38,349 | 84.3 | 162.0 | 17.7 |
| 福建省 | 12,969,678 | 137,610,823 | 7,875,920 | 88,684,841 | 5,093,757 | 48,925,982 | -6.6 | -8.8 | -2.3 |
| 福州市 | 1,938,155 | 19,936,424 | 1,209,229 | 12,718,173 | 728,926 | 7,218,251 | -24.4 | -33.1 | -2.2 |
| 福州高新技术产业开发区 | 3,793 | 42,170 | 3,792 | 41,919 | 2 | 251 | 29.0 | 28.3 | 7150.4 |
| 厦门市 | 3,903,794 | 42,194,915 | 2,579,136 | 28,916,587 | 1,324,658 | 13,278,328 | 0.4 | 2.7 | -4.4 |
| 厦门火炬高技术产业开发区 | 325,262 | 2,849,124 | 191,043 | 1,497,659 | 134,220 | 1,351,464 | 39.1 | 42.2 | 35.9 |
| 平潭 | 73,132 | 697,087 | 21,582 | 346,790 | 51,550 | 350,297 | -24.2 | -34.8 | -9.7 |
| 平潭综合实验区 | 72,775 | 662,269 | 21,501 | 314,051 | 51,275 | 348,218 | -18.8 | -27.1 | -9.6 |
| 江西省 | 4,758,084 | 43,032,516 | 3,098,668 | 28,495,310 | 1,659,416 | 14,537,206 | 1.0 | 1.3 | 0.2 |
| 南昌市 | 932,168 | 9,054,190 | 697,561 | 6,621,621 | 234,607 | 2,432,569 | 7.3 | 14.3 | -8.1 |
| 南昌及南昌小蓝经济技术开发区 | 49,601 | 589,560 | 18,359 | 177,381 | 31,242 | 412,178 | -7.6 | 173.4 | -28.1 |
| 南昌高新技术产业开发区 | 434,240 | 4,157,492 | 272,547 | 2,555,419 | 161,693 | 1,602,072 | 4.4 | 5.3 | 2.9 |
| 景德镇市 | 62,534 | 583,400 | 60,970 | 557,431 | 1,563 | 25,969 | -4.4 | -5.2 | 19.0 |
| 景德镇高新技术产业开发区 | 48 | 5,048 | 48 | 421 | - | 4,627 | 70.1 | -53.0 | 123.3 |
| 萍乡市 | 62,982 | 631,805 | 52,998 | 509,777 | 9,984 | 122,028 | 14.1 | 19.2 | -3.3 |
| 萍乡经济技术开发区 | 3,533 | 48,584 | 1,785 | 35,089 | 1,749 | 13,496 | 14.3 | 0.9 | 74.9 |
| 九江市 | 476,372 | 4,738,434 | 243,513 | 2,267,709 | 232,860 | 2,470,724 | 10.8 | 2.5 | 19.6 |
| 九江经济技术开发区 | 47,359 | 611,945 | 14,909 | 228,179 | 32,450 | 383,766 | -18.7 | -39.6 | 2.3 |
| 九江共青城高新技术产业开发区 | 740 | 4,058 | 707 | 2,936 | 33 | 1,123 | 1687.1 | 1202.0 | 69862.2 |
| 新余市 | 139,086 | 1,487,320 | 59,766 | 705,150 | 79,320 | 782,170 | -37.7 | -43.2 | -31.7 |
| 新余高新技术产业开发区 | 14,536 | 170,558 | 11,743 | 101,875 | 2,793 | 68,683 | -8.0 | -13.4 | 1.3 |
| 鹰潭市 | 403,083 | 4,212,331 | 135,528 | 1,304,562 | 267,555 | 2,907,769 | 6.1 | 22.6 | 0.1 |
| 鹰潭高新技术产业开发区 | 10,712 | 105,638 | 5,380 | 62,669 | 5,332 | 42,969 | -33.6 | -21.4 | -45.8 |
| 贵溪经济技术开发区 | 53,925 | 521,872 | 1,833 | 21,239 | 52,092 | 500,633 | - | - | - |
| 赣州市 | 1,558,449 | 10,606,206 | 897,846 | 6,569,412 | 660,603 | 4,036,794 | 14.9 | 11.3 | 21.4 |
| 赣州、龙南及瑞金经济技术开发区 | 1,146,495 | 6,526,707 | 596,239 | 3,476,420 | 550,256 | 3,050,286 | 28.3 | 20.0 | 39.3 |
| 赣州高新技术产业开发区 | 2,764 | 64,249 | 812 | 14,848 | 1,953 | 49,401 | 67.6 | 1162.6 | 33.0 |
| 宜春市 | 232,470 | 2,387,719 | 186,451 | 1,994,205 | 46,019 | 393,514 | 6.4 | 7.9 | -0.5 |
| 宜春经济技术开发区 | 2,825 | 23,734 | 1,322 | 19,871 | 1,503 | 3,863 | -79.6 | -82.5 | 46.4 |
| 宜春丰城高新技术产业开发区 | 29,776 | 296,361 | 14,802 | 145,332 | 14,973 | 151,029 | 70.5 | 96.1 | 51.5 |
| 上饶市 | 307,988 | 3,500,210 | 248,773 | 2,840,778 | 59,216 | 659,433 | -24.7 | -28.0 | -5.5 |
| 上饶经济技术开发区 | 78,211 | 877,508 | 73,583 | 806,075 | 4,629 | 71,433 | -62.1 | -64.5 | 63.2 |
| 吉安市 | 306,784 | 3,177,752 | 264,645 | 2,739,107 | 42,139 | 438,645 | 1.3 | 6.6 | -22.9 |
| 井冈山经济技术开发区 | 38,775 | 311,507 | 34,512 | 285,110 | 4,263 | 26,396 | 15.3 | 8.2 | 287.9 |
| 吉安高新技术产业开发区 | 68 | 262 | 68 | 262 | - | 0 | -72.3 | -71.8 | -100.0 |
| 抚州市 | 233,383 | 2,208,426 | 221,222 | 2,081,876 | 12,161 | 126,550 | 18.4 | 26.3 | -41.8 |
| 抚州高新技术产业开发区 | 100,552 | 726,310 | 99,599 | 719,099 | 953 | 7,212 | 3678.3 | 3722.8 | 1649.7 |
| 山东省 | 31,095,303 | 334,739,714 | 17,458,218 | 189,478,420 | 13,637,085 | 145,261,294 | 0.0 | 2.5 | -3.0 |
| 济南市 | 1,561,000 | 14,948,217 | 1,402,262 | 13,024,808 | 158,738 | 1,923,409 | 6.8 | 7.2 | 4.0 |
| 济南高新技术产业开发区 | 538,055 | 4,482,314 | 495,567 | 3,890,077 | 42,488 | 592,238 | -11.8 | -15.3 | 20.8 |
| 青岛市 | 8,892,328 | 93,221,782 | 3,338,332 | 37,780,229 | 5,553,996 | 55,441,553 | -4.0 | -1.0 | -5.9 |
| 青岛高新技术产业开发区 | 58,509 | 547,900 | 25,136 | 214,845 | 33,373 | 333,055 | 12.2 | 33.1 | 1.9 |
| 淄博市 | 762,313 | 9,297,749 | 612,772 | 6,600,180 | 149,541 | 2,697,569 | 3.5 | 5.7 | -1.4 |
| 淄博高新技术产业开发区 | 80,757 | 762,661 | 53,535 | 586,179 | 27,222 | 176,482 | 20.5 | 8.8 | 87.6 |
| 日照市 | 2,682,065 | 31,546,787 | 384,803 | 4,051,766 | 2,297,262 | 27,495,021 | -10.4 | -1.8 | -11.5 |
| 日照经济技术开发区 | 9,168 | 90,964 | 2,869 | 25,701 | 6,299 | 65,263 | -58.7 | 21.2 | -67.2 |
| 烟台市 | 5,237,586 | 51,611,309 | 2,428,673 | 25,731,451 | 2,808,913 | 25,879,858 | 14.3 | 4.6 | 26.0 |
| 烟台经济技术开发区 | 719,990 | 8,310,239 | 384,271 | 4,502,643 | 335,719 | 3,807,596 | -5.9 | -10.7 | 0.5 |
| 潍坊市 | 3,171,670 | 30,565,785 | 2,411,438 | 24,574,245 | 760,232 | 5,991,540 | 4.3 | 6.9 | -5.1 |
| 潍坊高新技术产业开发区 | 1,159,398 | 7,996,406 | 566,275 | 4,303,746 | 593,123 | 3,692,659 | 9.2 | 8.8 | 9.5 |
| 威海市 | 1,379,674 | 15,916,062 | 1,061,340 | 12,486,746 | 318,334 | 3,429,315 | -2.4 | -4.7 | 6.9 |
| 威海火炬高技术产业开发区 | 142,503 | 1,542,037 | 97,359 | 1,100,985 | 45,145 | 441,052 | -15.0 | -18.2 | -5.7 |
| 河南省 | 10,266,705 | 79,102,866 | 7,193,974 | 54,399,394 | 3,072,731 | 24,703,471 | 10.5 | 20.3 | -6.4 |
| 郑州市 | 7,557,232 | 50,289,172 | 5,014,071 | 33,663,320 | 2,543,160 | 16,625,851 | 19.6 | 28.1 | 5.5 |
| 郑州高新技术产业开发区 | 41,969 | 411,626 | 38,710 | 380,522 | 3,259 | 31,104 | -2.3 | -4.8 | 46.2 |
| 洛阳市 | 317,819 | 4,213,846 | 284,783 | 2,562,657 | 33,036 | 1,651,189 | -11.4 | 20.3 | -37.1 |
| 洛阳高新技术产业开发区 | 31,724 | 418,020 | 11,679 | 185,672 | 20,045 | 232,348 | 18.4 | 40.9 | 5.0 |
| 湖北省 | 5,358,610 | 60,768,139 | 3,630,878 | 42,576,659 | 1,727,732 | 18,191,480 | 19.5 | 21.6 | 14.7 |
| 武汉市 | 2,694,109 | 31,099,640 | 1,773,144 | 20,824,869 | 920,965 | 10,274,772 | 19.5 | 21.5 | 15.8 |
| 黄石市 | 589,690 | 6,374,822 | 147,321 | 1,944,068 | 442,369 | 4,430,754 | 30.6 | 37.5 | 27.8 |
| 黄石经济技术开发区 | 59,764 | 770,745 | 40,345 | 373,910 | 19,419 | 396,836 | 120.0 | 44.0 | 337.6 |
| 十堰市 | 188,563 | 1,335,543 | 184,122 | 1,285,279 | 4,442 | 50,263 | 0.6 | 4.3 | -47.5 |
| 十堰经济技术开发区 | 1,701 | 124,159 | 709 | 115,465 | 993 | 8,695 | 1213.7 | 19665.3 | -1.9 |
| 襄阳市 | 262,502 | 2,869,731 | 228,015 | 2,690,768 | 34,487 | 178,962 | 6.0 | 14.0 | -48.3 |
| 襄阳经济技术开发区 | 23,603 | 131,435 | 23,485 | 129,646 | 118 | 1,788 | 48.9 | 50.3 | -11.3 |
| 襄阳高新技术产业开发区 | 76,561 | 450,883 | 44,807 | 332,886 | 31,754 | 117,997 | -37.5 | -37.1 | -38.5 |
| 枣阳经济技术开发区 | 6 | 7,018 | 6 | 6,970 | 0 | 48 | 22341.0 | 23380.5 | 2913.3 |
| 鄂州市 | 116,621 | 1,766,539 | 91,131 | 1,444,208 | 25,490 | 322,331 | 127.1 | 202.0 | 7.6 |
| 鄂州葛店经济技术开发区 | 4,518 | 25,031 | 1,183 | 14,464 | 3,335 | 10,566 | 814.7 | 769.9 | 883.9 |
| 孝感市 | 99,967 | 1,704,224 | 76,779 | 1,412,895 | 23,188 | 291,329 | 31.2 | 38.9 | 3.4 |
| 汉川经济技术开发区 | 6,590 | 39,780 | 6,276 | 32,919 | 314 | 6,861 | 105.1 | 88.7 | 251.1 |
| 荆州市 | 245,081 | 3,122,515 | 211,854 | 2,542,499 | 33,227 | 580,016 | 28.8 | 33.8 | 10.7 |
| 荆州经济技术开发区 | 28,936 | 355,886 | 20,465 | 262,157 | 8,471 | 93,729 | 24.8 | 34.2 | 4.5 |
| 湖南省 | 3,066,467 | 30,732,103 | 2,140,284 | 21,775,714 | 926,183 | 8,956,388 | -7.5 | -4.8 | -13.4 |
| 长沙市 | 1,119,287 | 11,383,480 | 894,968 | 9,032,849 | 224,319 | 2,350,631 | -5.5 | -2.6 | -15.0 |
