logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月进出口商品收发货人所在地总值表(人民币值)

发布时间:2025-12-22 来源:海关总署 扫一扫分享

              单位:万人民币
收发货人所在地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 10月 1至10月 进出口 出口 进口
总值 370,276,572  3,730,896,330  217,162,544  2,211,456,280  153,114,028  1,519,440,051  3.6 6.2 0.0
北京市 26,946,938  267,398,917  5,452,684  51,569,336  21,494,253  215,829,580  -10.3 2.8 -13.0
中关村国家自主创新示范区 604,612  5,504,545  224,049  1,941,128  380,563  3,563,418  21.0 9.3 28.4
北京经济技术开发区 1,678,910  15,456,629  582,197  5,614,657  1,096,713  9,841,972  4.2 23.3 -4.3
天津市 6,731,450  69,401,838  3,521,995  36,034,413  3,209,455  33,367,425  2.7 11.8 -5.6
天津滨海新区 4,627,181  47,856,049  2,063,823  20,945,739  2,563,357  26,910,310  1.7 13.6 -5.9
天津经济技术开发区 2,007,869  20,355,234  1,145,212  10,643,863  862,658  9,711,371  9.5 22.8 -2.1
天津滨海高新技术产业开发区 117,500  1,508,209  90,745  1,281,931  26,754  226,278  -0.9 5.9 -27.5
河北省 6,692,598  54,561,732  3,445,678  32,080,764  3,246,920  22,480,969  7.0 3.8 11.9
石家庄市 1,204,080  11,468,447  769,333  7,508,015  434,747  3,960,432  8.4 16.4 -4.3
石家庄高新技术产业开发区 207  5,097  207  5,096  - -43.3 -25.7 -100.0
唐山市 1,273,245  11,052,908  341,636  3,346,690  931,609  7,706,217  -9.5 -15.1 -6.9
曹妃甸经济技术开发区 38,609  378,109  8,580  75,041  30,030  303,068  -46.3 -70.3 -32.7
秦皇岛市 365,936  3,625,358  232,598  2,516,058  133,339  1,109,300  4.9 8.3 -2.1
秦皇岛经济技术开发区 282,986  2,834,103  184,377  1,987,983  98,609  846,119  8.6 17.5 -7.8
保定市 746,801  6,879,072  703,077  6,559,071  43,723  320,001  3.9 4.3 -2.8
保定高新技术产业开发区 1,132  13,406  1,132  12,410  - 996  -3.0 -6.2 69.5
廊坊市 717,900  5,146,110  319,993  2,704,979  397,907  2,441,131  9.8 19.6 0.8
廊坊经济技术开发区 49,835  330,720  44,831  305,038  5,004  25,682  12.1 1099.2 -90.5
雄安新区 1,220,956  5,104,874  183,691  920,903  1,037,265  4,183,972  1570.6 266.7 7584.5
山西省 1,159,559  11,445,280  562,709  5,803,286  596,850  5,641,995  -21.3 -35.2 1.0
太原市 704,385  7,513,271  371,342  3,974,018  333,043  3,539,253  -31.7 -44.2 -8.7
太原经济技术开发区 274,776  3,544,099  154,747  2,139,180  120,029  1,404,919  -50.3 -60.2 -20.4
太原高新技术产业开发区       78,445  648,180  16,930  151,290  61,515  496,889  97.9 7.8 165.3
大同市 41,258  319,201  22,746  249,783  18,512  69,418  4.4 -8.8 116.6
大同经济技术开发区 34,273  239,008  18,946  195,539  15,327  43,469  15.9 -4.3 2162.6
晋中市 46,235  491,117  18,488  244,456  27,747  246,661  35.7 0.4 108.3
晋中经济技术开发区 3,321  39,638  1,424  23,542  1,897  16,096  0.1 -20.3 60.2
长治市 10,637  127,631  10,475  112,615  162  15,015  -3.5 15.4 -56.8
长治高新技术产业开发区 841  34,019  821  20,218  19  13,801  36.9 19.4 74.0
内蒙古自治区 1,948,512  17,512,772  874,823  6,992,597  1,073,689  10,520,175  2.2 0.7 3.2
呼和浩特市 225,280  2,107,078  145,408  1,250,172  79,873  856,906  13.9 26.6 -0.7
包头市                     196,286  1,953,962  120,746  1,027,083  75,540  926,880  -28.0 -18.3 -36.3
包头高新技术产业开发区       29,040  225,851  18,422  153,506  10,619  72,344  209.9 196.4 243.2
二连浩特市 106,782  790,527  50,400  326,524  56,382  464,003  -1.8 1.7 -4.0
满洲里市 247,503  1,837,916  143,931  997,645  103,572  840,270  -15.5 -32.8 21.6
辽宁省 5,970,370  62,573,771  3,463,879  33,837,004  2,506,492  28,736,767  -1.3 9.6 -11.6
沈阳市 1,470,670  11,478,323  830,707  5,377,433  639,963  6,100,890  -7.8 11.6 -20.1
沈阳经济技术开发区 672,037  6,255,335  179,216  1,528,787  492,821  4,726,548  -14.4 -16.6 -13.7
沈阳高新技术产业开发区 79,758  858,616  57,091  588,463  22,666  270,154  -0.4 9.6 -17.0
大连市 3,069,381  37,960,292  1,774,606  20,325,867  1,294,775  17,634,424  2.8 14.5 -8.0
大连经济技术开发区 1,135,274  12,342,347  646,751  6,775,112  488,523  5,567,235  0.0 -0.9 1.2
大连高新技术产业园区 72,850  653,656  61,893  544,051  10,957  109,604  9.8 11.0 4.3
鞍山市                     311,308  2,430,886  160,132  1,396,476  151,177  1,034,411  -6.1 -12.3 3.9
鞍山高新技术产业开发区       34,706  100,775  33,862  91,516  844  9,259  157.5 189.3 23.5
丹东市 158,842  1,665,419  146,765  1,436,433  12,077  228,986  20.7 23.6 5.3
营口市  347,026  3,292,235  200,254  2,013,558  146,771  1,278,677  -17.0 0.1 -34.6
营口经济技术开发区  27,427  115,853  5,073  25,841  22,354  90,012  37.7 138.9 22.8
吉林省 1,344,338  12,802,527  671,968  5,562,945  672,370  7,239,581  -12.0 0.7 -19.8
长春市 935,402  8,432,194  393,303  2,593,417  542,099  5,838,776  -21.0 -10.6 -24.9
长春经济技术开发区 89,000  970,571  47,062  515,061  41,938  455,510  3.8 28.6 -14.8
长春高新技术产业开发区 94,637  628,752  57,616  370,368  37,021  258,384  -2.9 10.5 -17.3
吉林市                       57,971  665,916  40,112  485,519  17,859  180,397  27.5 32.3 16.0
吉林高新技术产业开发区 3,280  38,603  2,786  34,091  494  4,512  2.2 -1.6 43.9
珲春市 213,404  2,113,074  121,010  1,154,898  92,394  958,176  27.5 48.8 8.7
延吉市 8,474  97,314  4,579  45,079  3,895  52,235  -76.9 -88.5 83.4
黑龙江省 2,362,779  25,779,585  707,725  7,239,530  1,655,054  18,540,054  0.0 5.7 -2.1
哈尔滨市 425,424  4,182,329  195,588  2,052,028  229,836  2,130,300  1.5 -6.8 11.2
哈尔滨经济技术开发区 158,269  1,475,387  27,325  460,900  130,944  1,014,487  69.3 60.0 73.9
哈尔滨高新技术产业开发区 67,460  797,169  31,409  438,800  36,051  358,369  -4.9 -2.4 -7.9
大庆市                       734,604  11,545,870  23,918  295,909  710,686  11,249,961  -8.5 -49.2 -6.5
大庆高新技术产业开发区 24,971  178,071  9,265  63,247  15,706  114,824  -51.8 -68.1 -32.9
黑河市 463,800  3,526,725  50,971  659,972  412,830  2,866,753  19.7 28.4 17.9
绥芬河市 306,305  2,196,239  184,127  1,211,939  122,178  984,299  6.8 10.9 2.2
绥化市                       53,346  519,821  35,290  351,315  18,056  168,506  13.8 -1.2 66.1
绥化经济技术开发区 17,508  82,328  17,110  81,676  398  651  32.5 31.5 19750.5
上海市 36,797,610  370,922,880  16,152,662  164,020,821  20,644,948  206,902,060  5.2 10.5 1.3
漕河泾新兴技术开发区 526,379  5,762,111  336,142  3,217,035  190,238  2,545,076  6.8 20.5 -6.6
虹桥经济技术开发区 122  1,029  119  1,023  69.4 69.0 196.1
闵行经济技术开发区 101,643  974,426  60,905  648,279  40,738  326,147  17.3 32.9 -4.9
上海浦东新区 22,811,350  226,795,377  9,443,954  90,420,353  13,367,397  136,375,023  4.9 10.0 1.7
江苏省 49,766,330  487,872,255  32,683,856  324,688,720  17,082,474  163,183,535  5.9 9.5 -0.4
南京市 3,889,778  45,105,152  2,438,183  29,507,921  1,451,595  15,597,232  0.7 5.0 -6.4
南京高新技术外向型开发区 79,664  733,152  71,157  629,887  8,506  103,265  1.5 1.9 -0.9
无锡市 6,875,181  67,938,279  4,759,074  47,008,746  2,116,107  20,929,533  7.3 14.9 -6.7
无锡高新技术产业开发区 3,857,627  36,873,927  2,417,774  22,691,777  1,439,854  14,182,150  13.6 20.5 4.0
常州市 2,764,600  30,531,961  2,245,487  24,924,608  519,113  5,607,353  14.0 17.2 1.6
常州高新技术产业开发区 893,175  12,068,372  704,445  10,032,422  188,730  2,035,950  17.6 25.5 -10.0
苏州市 25,440,202  227,889,891  15,914,814  142,593,678  9,525,387  85,296,212  6.0 7.0 4.5
苏州工业园 7,441,983  67,049,316  3,566,169  34,264,047  3,875,815  32,785,268  18.7 19.9 17.4
苏州高新技术产业开发区 1,615,040  18,589,859  987,901  12,357,814  627,140  6,232,045  -3.2 -2.9 -3.8
南通市 3,628,466  37,021,645  2,632,771  25,693,909  995,695  11,327,736  16.7 24.3 2.5
南通经济技术开发区 682,229  7,644,545  398,665  4,852,974  283,563  2,791,571  24.1 40.2 3.4
连云港市 1,187,775  13,010,769  383,148  3,917,458  804,627  9,093,311  -4.0 17.7 -11.1
连云港经济技术开发区 347,043  4,454,708  106,274  1,124,035  240,769  3,330,674  74.5 2.4 128.9
浙江省 43,109,684  460,376,802  31,847,530  347,603,346  11,262,154  112,773,456  5.3 6.9 0.4
杭州市 6,936,192  74,361,506  4,794,781  52,911,190  2,141,411  21,450,316  5.7 8.4 -0.3
杭州经济技术开发区 727,581  7,359,969  448,525  5,017,295  279,056  2,342,674  8.6 10.4 5.0
杭州高新技术产业开发区 342,354  2,857,027  276,755  2,001,674  65,599  855,354  10.6 18.9 -4.8
宁波市 11,404,712  120,626,634  7,294,369  81,226,947  4,110,343  39,399,687  2.6 4.0 0.0
宁波及宁波大榭经济技术开发区         1,251,440  12,910,648  584,175  6,264,052  667,264  6,646,596  -10.0 -5.6 -13.8
宁波高新技术产业开发区 322,663  3,593,356  234,717  2,577,643  87,945  1,015,714  6.5 8.1 2.4
宁波杭州湾经济技术开发区 226,827  1,806,670  128,943  1,380,796  97,884  425,874  6.9 -2.7 57.3
温州市 2,577,570  26,031,908  2,417,569  22,894,029  160,001  3,137,880  5.5 8.8 -13.3
温州经济技术开发区 129,288  1,475,188  127,869  1,455,629  1,418  19,559  6.8 6.2 96.3
湖州市  1,217,124  14,518,777  1,084,935  13,215,539  132,189  1,303,237  4.9 3.7 18.7
湖州经济技术开发区  1,534  35,313  624  23,278  910  12,036  -77.0 -66.8 -85.6
湖州莫干山高新技术产业开发区 9,183  161,572  4,259  120,907  4,923  40,664  -21.1 -5.8 -46.8
金华市 8,821,320  87,883,239  7,577,189  77,505,151  1,244,131  10,378,087  19.7 19.8 18.4
金华经济技术开发区 66,617  708,036  44,286  520,734  22,332  187,302  20.6 4.3 113.2
台州市 1,892,611  23,385,188  1,712,961  21,378,075  179,649  2,007,113  7.1 7.5 2.8
台州湾经济技术开发区 11,842  166,566  4,596  135,040  7,246  31,526  3409.7 3986.5 2087.3
安徽省 8,602,410  81,231,714  5,867,499  54,536,497  2,734,911  26,695,217  15.2 15.4 14.7
合肥市 3,828,864  36,786,901  2,683,739  25,286,053  1,145,126  11,500,849  19.7 20.6 17.8
合肥经济技术开发区 1,804,242  17,246,311  1,153,090  10,610,695  651,153  6,635,617  33.6 33.0 34.6
合肥高新技术产业开发区 623,360  6,361,993  536,575  5,418,727  86,785  943,266  3.4 7.2 -13.8
芜湖市 1,909,959  15,397,494  1,625,999  12,918,004  283,960  2,479,490  26.6 29.5 13.3
芜湖经济技术开发区 1,417,051  10,680,309  1,271,242  9,423,136  145,809  1,257,173  29.0 27.8 38.5
芜湖高新技术产业开发区 28,716  291,411  25,765  263,363  2,951  28,048  45.4 55.0 -8.3
蚌埠市 108,884  1,330,246  72,373  820,416  36,511  509,830  -0.1 -5.5 10.0
蚌埠高新技术产业开发区 34,174  330,142  17,048  189,789  17,126  140,352  19.7 24.1 14.2
淮南市 26,363  394,128  23,084  336,138  3,279  57,989  -12.4 -17.6 39.1
淮南经济技术开发区 9,264  111,179  8,633  103,336  630  7,843  232.8 225.9 361.1
淮南高新技术产业开发区 27  6,528  27  6,347  - 180  -56.1 -57.3 -
马鞍山市 265,530  3,530,194  156,587  2,144,340  108,942  1,385,853  -2.5 -2.3 -2.8
马鞍山经济技术开发区 38,803  363,465  36,236  333,483  2,567  29,983  5.8 0.7 143.5
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 33,411  361,415  25,997  296,143  7,414  65,272  6.0 -5.9 148.0
铜陵市 1,191,469  9,709,650  274,921  1,527,358  916,548  8,182,292  18.4 -2.0 23.1
铜陵经济技术开发区 33,610  427,967  11,160  298,232  22,450  129,735  -42.2 -35.4 -53.3
安庆市 173,166  2,685,562  141,212  2,163,380  31,954  522,182  -11.5 -5.9 -29.0
安庆经济技术开发区 77,242  1,450,506  57,850  1,086,896  19,392  363,611  -24.1 -20.7 -32.6
桐城经济技术开发区 2,367  15,417  2,254  13,893  113  1,524  52.9 65.2 -9.0
滁州市 352,407  3,593,230  306,188  3,179,716  46,220  413,514  5.6 8.5 -12.2
滁州经济技术开发区 96,487  1,142,306  75,294  943,460  21,193  198,846  -4.8 -4.4 -6.8
六安市 66,410  640,358  62,589  594,686  3,821  45,672  2.0 9.6 -46.5
六安经济技术开发区 9,472  102,801  9,092  98,164  380  4,637  0.3 2.5 -31.4
宣城市 201,981  2,268,077  182,167  2,056,315  19,814  211,762  7.0 7.5 2.8
宁国经济技术开发区 35,810  444,397  33,428  416,883  2,382  27,513  -0.1 -1.0 14.4
宣城经济技术开发区 9,606  152,704  7,794  134,862  1,812  17,843  -11.3 -6.7 -35.5
池州市 150,920  1,387,321  56,745  434,956  94,175  952,365  18.8 46.9 9.3
池州经济技术开发区 122,850  650,144  38,414  233,077  84,435  417,066  39.4 80.8 23.6
福建省 14,760,371  156,282,878  8,720,610  95,954,179  6,039,761  60,328,700  -4.3 -4.9 -3.4
福州市 1,939,022  22,307,298  1,250,440  14,618,919  688,582  7,688,379  -24.0 -32.4 -0.8
福州经济技术开发区 285,722  3,188,023  142,281  2,141,082  143,441  1,046,940  -12.6 -14.2 -9.2
福州高新技术产业开发区 8,389  59,978  7,878  54,363  512  5,615  122.6 118.4 174.0
厦门市 7,753,784  79,013,005  4,320,504  44,534,843  3,433,280  34,478,162  2.7 8.8 -4.2
厦门火炬高技术产业开发区 527,249  4,655,715  315,473  2,741,439  211,776  1,914,277  24.6 54.9 -2.6
平潭 83,260  796,989  31,114  444,818  52,146  352,171  -38.9 -49.7 -16.3
平潭综合实验区 83,260  796,989  31,114  444,818  52,146  352,171  -38.9 -49.7 -16.3
江西省 4,430,028  39,656,495  2,829,227  25,450,374  1,600,801  14,206,121  2.6 2.1 3.5
南昌市 998,282  9,506,324  704,579  6,665,061  293,704  2,841,263  6.8 12.4 -4.2
南昌经济技术开发区 77,720  884,407  43,017  389,408  34,703  494,999  -44.2 -20.4 -54.8
南昌小蓝经济技术开发区 11,701  134,434  10,197  119,794  1,505  14,640  40.9 54.5 -18.1
南昌高新技术产业开发区 440,721  4,627,369  251,252  2,694,291  189,469  1,933,078  18.6 6.1 41.7
景德镇市 49,552  499,602  48,785  456,896  768  42,706  -7.1 -12.1 136.4
景德镇高新技术产业开发区 2,150  47,488  2,010  19,881  139  27,607  143.4 23.0 723.9
萍乡市 46,581  506,598  43,341  447,561  3,240  59,037  -5.1 0.3 -32.8
萍乡经济技术开发区 2,259  29,380  1,323  23,356  936  6,024  -30.1 -39.5 75.5
九江市 293,114  3,332,335  184,531  1,691,443  108,583  1,640,892  0.4 -2.3 3.3
九江经济技术开发区 45,826  701,394  25,260  325,522  20,566  375,872  -18.9 -33.4 0.1
九江共青城高新技术产业开发区 4,566  41,027  4,460  39,570  106  1,457  11.0 12.7 -22.0
新余市 136,793  1,546,603  52,407  631,134  84,386  915,469  -32.3 -44.7 -20.0
新余高新技术产业开发区 23,043  238,261  20,093  193,842  2,951  44,419  0.8 4.4 -12.4
鹰潭市 415,827  4,338,630  126,516  1,194,834  289,311  3,143,796  11.8 24.5 7.6
鹰潭高新技术产业开发区 20,024  153,125  7,339  67,507  12,685  85,618  0.3 -0.7 1.1
贵溪经济技术开发区 84,904  729,602  6,337  86,482  78,566  643,120  - - -
赣州市 1,523,856  10,387,124  864,403  6,390,350  659,453  3,996,774  14.3 11.0 19.9
赣州经济技术开发区 1,171,280  6,950,814  613,979  3,795,262  557,301  3,155,552  28.0 24.4 32.6
龙南经济技术开发区 26,039  180,381  21,585  142,989  4,454  37,391  -46.4 -47.5 -41.8
瑞金经济技术开发区 23,124  271,496  22,399  268,017  725  3,479  6.7 5.4 2212.1
赣州高新技术产业开发区 10,944  158,373  8,881  83,158  2,063  75,215  -32.3 37.8 -56.7
宜春市 195,573  1,783,540  153,917  1,471,395  41,656  312,144  2.6 1.6 7.9
宜春经济技术开发区 25,912  237,377  20,524  216,043  5,388  21,334  -7.5 -9.3 16.7
宜春丰城高新技术产业开发区 33,130  354,644  24,055  233,227  9,075  121,417  12.1 9.7 17.2
上饶市 314,710  3,096,605  249,293  2,417,172  65,417  679,433  -22.6 -27.5 2.1
上饶经济技术开发区 37,623  275,232  15,277  219,557  22,346  55,676  -82.9 -86.1 59.9
吉安市 256,579  2,781,569  214,106  2,348,050  42,473  433,519  -2.5 3.1 -24.5
井冈山经济技术开发区 62,127  444,551  50,073  366,008  12,054  78,543  4.9 12.0 -19.2
吉安高新技术产业开发区 147  2,679  147  2,493  - 187  -78.5 -80.0 33239.8
抚州市 199,161  1,877,565  187,350  1,736,477  11,811  141,087  23.1 25.3 1.3
抚州高新技术产业开发区 105,080  940,967  104,099  931,074  981  9,893  48.4 52.0 -54.8
山东省 27,111,832  288,777,787  16,176,987  175,989,199  10,934,845  112,788,587  4.7 4.0 5.7
济南市 2,749,552  23,320,066  1,915,178  15,743,581  834,374  7,576,485  28.7 26.2 34.3
济南高新技术产业开发区 1,402,814  12,661,563  859,554  7,448,528  543,260  5,213,035  36.7 30.9 45.9
青岛市 7,162,938  74,699,357  3,924,352  44,341,640  3,238,586  30,357,716  -1.0 2.0 -5.2
青岛经济技术开发区 2,483,054  22,658,047  837,474  9,954,645  1,645,579  12,703,401  -0.3 2.4 -2.4
青岛高新技术产业开发区 140,728  1,217,071  104,299  800,921  36,430  416,150  21.0 35.4 0.4
淄博市                       792,505  8,448,506  485,028  5,275,362  307,477  3,173,144  -2.4 0.0 -6.1
淄博高新技术产业开发区   118,102  1,241,828  99,816  1,070,623  18,286  171,205  9.8 11.3 1.4
日照市 1,065,689  10,379,179  357,893  3,862,548  707,796  6,516,631  -0.2 -4.8 2.7
日照经济技术开发区 54,788  559,474  14,019  183,837  40,769  375,637  -27.8 -29.6 -26.9
烟台市 4,302,716  44,128,126  2,254,571  24,024,241  2,048,145  20,103,885  14.7 4.7 29.7
烟台经济技术开发区 834,153  9,752,236  438,437  4,991,835  395,716  4,760,402  -14.1 -13.9 -14.2
潍坊市 3,181,437  30,824,959  2,039,312  20,895,280  1,142,125  9,929,679  5.3 4.9 6.3
潍坊高新技术产业开发区 1,410,454  10,717,728  639,750  5,608,802  770,703  5,108,926  6.2 -1.2 15.7
威海市 1,401,682  16,557,412  1,054,007  12,420,038  347,675  4,137,374  -1.4 -5.9 15.3
威海火炬高技术产业开发区 224,152  2,352,361  177,071  1,867,236  47,081  485,125  -11.8 -12.9 -7.4
河南省 9,781,260  74,112,460  6,585,919  48,817,218  3,195,341  25,295,242  14.5 21.8 2.6
郑州市 7,533,622  50,858,291  4,929,033  33,485,711  2,604,589  17,372,581  18.0 26.0 5.0
郑州经济开发区 165,303  2,474,959  95,904  1,844,676  69,399  630,283  -18.1 -14.1 -28.0
郑州航空港经济综合实验区 6,262,604  38,056,436  3,893,252  23,377,997  2,369,352  14,678,438  22.4 37.0 4.6
郑州高新技术产业开发区 127,188  1,013,696  121,176  906,181  6,013  107,515  8.8 3.8 83.8
洛阳市 263,277  2,462,825  211,927  1,933,539  51,350  529,286  18.2 17.0 22.9
洛阳高新技术产业开发区 112,391  949,716  71,080  489,864  41,311  459,852  44.9 70.0 25.3
湖北省 6,317,151  68,095,962  4,128,209  47,637,643  2,188,942  20,458,320  21.6 25.8 12.7
武汉市 4,036,362  37,733,877  2,614,552  25,052,441  1,421,810  12,681,436  13.8 15.6 10.6
武汉经济技术开发区 496,416  3,624,290  293,262  2,416,654  203,154  1,207,636  -9.6 4.2 -28.5
武汉东湖新技术开发区 1,870,913  19,149,360  1,058,177  11,417,334  812,737  7,732,026  2.4 -6.8 20.0
黄石市 566,301  6,478,091  123,150  2,002,968  443,150  4,475,122  29.3 28.8 29.5
黄石经济技术开发区 67,684  901,370  46,495  495,665  21,189  405,705  69.2 19.1 248.2
十堰市 121,937  1,135,034  117,921  1,093,819  4,016  41,216  0.5 4.7 -51.5
十堰经济技术开发区 22,658  315,280  21,763  307,009  895  8,271  17.4 18.2 -5.2
襄阳市 186,117  2,872,305  152,374  2,698,947  33,744  173,358  -0.6 4.7 -44.8
襄阳经济技术开发区 7,748  94,576  5,668  80,184  2,080  14,393  80.3 60.9 445.3
襄阳高新技术产业开发区 82,294  522,332  52,126  404,875  30,168  117,457  -34.3 -30.0 -45.7
枣阳经济技术开发区 3,441  353,719  3,356  340,255  86  13,464  6.7 3.8 281.1
鄂州市 200,142  3,612,707  154,193  3,282,936  45,948  329,771  427.0 662.8 29.3
鄂州葛店经济技术开发区 3,485  100,274  2,845  95,083  640  5,192  -24.7 -28.1 455.7
孝感市 97,448  1,657,238  61,800  1,379,748  35,648  277,490  2.8 -0.5 23.5
汉川经济技术开发区 11,162  265,221  10,623  259,940  539  5,280  -30.4 -31.6 487.5
荆州市 314,695  3,658,105  214,129  2,797,384  100,566  860,721  17.6 21.0 7.6
荆州经济技术开发区 67,665  918,635  54,450  703,859  13,216  214,775  5.9 3.0 16.3
湖南省 4,069,409  43,717,138  2,452,380  26,289,004  1,617,029  17,428,134  -5.2 -3.1 -8.2
长沙市 2,154,152  23,341,221  1,424,858  15,323,860  729,294  8,017,362  1.9 5.1 -3.7
长沙经济技术开发区 306,066  3,780,033  223,394  3,049,310  82,672  730,722  8.9 2.5 46.8
长沙高新技术产业开发区 363,163  4,770,416  287,359  3,047,965  75,804  1,722,451  -4.7 -10.2 7.0
浏阳经济技术开发区 133,526  787,114  107,526  603,860  26,000  183,254  188.4 235.2 97.6
株洲市 210,386  2,092,990  156,447  1,562,223  53,939  530,768  3.9 1.6 11.6
株洲高新技术产业开发区 48,554  494,312  43,798  442,690  4,756  51,622  -10.3 -13.3 27.0
湘潭市 176,297  1,904,283  138,092  1,123,949  38,205  780,334  -36.7 -34.4 -39.6
湘潭经济技术开发区 73,675  868,239  55,546  544,437  18,130  323,802  -46.9 -44.5 -50.4
湘潭高新技术产业开发区 9,672  95,009  8,256  78,813  1,416  16,196  -56.1 -62.4 144.3
衡阳市 249,478  2,165,120  120,859  1,089,092  128,619  1,076,028  -20.5 -16.3 -24.3
衡阳高新技术产业开发区 645  13,280  645  12,255  - 1,025  -2.1 2.4 -35.7
岳阳市 283,323  3,874,724  59,447  667,307  223,876  3,207,417  -12.2 -2.0 -14.1
岳阳经济技术开发区 2,066  47,422  1,251  17,598  815  29,824  54.0 -10.0 164.9
常德市 138,250  1,193,255  56,168  582,196  82,082  611,058  3.7 2.3 5.1
常德经济技术开发区 73,094  570,504  6,133  91,513  66,962  478,991  12.0 1.7 14.2
常德高新技术产业开发区 11,153  154,694  11,151  154,678  16  29.3 29.3 -27.2
益阳市 91,729  669,230  36,468  418,498  55,262  250,732  38.3 -1.8 333.3
益阳高新技术产业开发区 2,316  38,746  1,389  17,539  927  21,207  -33.0 -42.2 -22.9
郴州市 412,024  4,122,125  212,436  2,100,219  199,588  2,021,906  5.9 15.9 -2.8
郴州高新技术产业开发区 128,135  1,719,886  50,843  800,773  77,292  919,113  36.0 43.9 29.7
娄底市 110,475  982,771  27,811  323,407  82,664  659,364  -15.0 -23.5 -10.1
娄底经济技术开发区 70,093  637,599  10,281  116,197  59,812  521,401  -19.0 -43.0 -10.6
怀化市 67,819  945,108  54,297  809,327  13,521  135,780  -15.0 -17.7 5.5
怀化高新技术产业开发区 22,359  214,619  11,285  112,744  11,073  101,875  2.4 -17.2 38.9
广东省 78,421,897  780,060,966  50,483,386  498,200,782  27,938,512  281,860,184  3.7 1.7 7.5
广州市 10,118,988  102,480,709  7,023,818  68,236,054  3,095,170  34,244,654  12.1 20.5 -1.6
广州经济技术开发区 929,047  10,084,845  482,701  4,505,450  446,346  5,579,395  1.9 4.2 0.1
广州高新技术产业开发区 513,231  5,271,036  361,792  3,559,366  151,440  1,711,670  -12.0 -4.6 -24.1
广州南沙新区 2,410,540  24,514,122  1,361,721  14,352,876  1,048,818  10,161,246  15.4 32.4 -2.2
深圳市 37,488,439  373,832,048  23,207,780  226,974,567  14,280,659  146,857,481  -0.2 -4.3 6.8
深圳科技工业园 339  1,669  22  509  317  1,160  -36.2 34.1 -48.1
珠海市 2,688,472  27,959,836  1,858,981  19,194,305  829,492  8,765,531  4.5 1.0 13.0
珠海经济技术开发区 78,461  500,179  39,587  206,279  38,874  293,900  131.0 564.7 58.4
珠海高新技术产业开发区 52,767  1,169,536  31,545  963,888  21,222  205,648  31.3 48.1 -14.3
横琴粤澳深度合作区 343,839  3,786,819  229,552  2,445,974  114,287  1,340,845  87.9 116.1 51.8
汕头市 400,867  4,243,200  324,406  3,469,326  76,461  773,873  -6.5 -7.4 -2.5
佛山市 3,955,768  39,383,506  3,028,717  30,652,371  927,051  8,731,135  -5.7 -5.6 -5.9
佛山高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
江门市 1,603,978  16,310,858  1,381,100  13,991,322  222,878  2,319,536  3.8 5.8 -7.1
湛江市 539,660  5,150,773  222,858  1,662,705  316,802  3,488,068  6.5 5.2 7.2
湛江经济技术开发区 333,753  3,315,924  117,567  905,757  216,186  2,410,167  52.8 19.9 70.3
湛江高新技术产业开发区 - 103  - 103  - - 9.8 9.8 -
茂名市                       148,975  1,295,252  47,875  426,231  101,100  869,021  -1.6 -4.2 -0.2
茂名高新技术产业开发区 3,557  43,276  3,238  28,313  319  14,963  11.6 18.8 0.1
惠州市 3,675,336  34,918,072  2,019,710  20,013,638  1,655,626  14,904,434  7.0 8.4 5.1
惠州高新技术产业开发区 1,322,902  12,634,734  943,617  8,693,535  379,285  3,941,199  10.2 9.7 11.4
阳江市 198,037  1,998,941  131,773  1,367,831  66,264  631,110  -6.9 -2.7 -14.8
东莞市 13,321,941  129,824,335  7,990,606  79,262,270  5,331,334  50,562,065  14.7 8.7 25.4
东莞松山湖高新技术产业开发区 94,898  1,094,616  65,840  815,699  29,057  278,918  -30.2 -31.8 -25.0
中山市 2,238,968  23,541,781  1,972,431  20,663,021  266,537  2,878,760  0.4 0.4 0.5
中山火炬高技术产业开发区 120  2,358  75  1,058  45  1,300  4.1 63.2 -19.6
广西壮族自治区 6,397,971  65,035,314  3,607,528  38,127,767  2,790,443  26,907,547  12.1 18.3 4.4
南宁市 831,430  8,024,092  416,297  4,101,171  415,133  3,922,920  9.1 17.5 1.5
南宁高新技术产业开发区 18,871  184,194  15,599  136,916  3,272  47,278  0.1 13.3 -25.1
桂林市 92,040  957,835  82,299  857,485  9,741  100,349  7.5 3.8 55.0
桂林新技术产业开发区 45,828  421,496  41,560  398,678  4,268  22,818  2.1 2.2 -0.8
北海市 205,425  2,899,951  97,876  1,621,346  107,549  1,278,605  18.8 62.5 -11.4
崇左市 2,220,656  22,356,271  1,873,836  19,085,267  346,821  3,271,004  4.7 7.3 -8.6
防城港市 1,077,800  12,370,717  214,659  3,165,238  863,140  9,205,479  27.2 77.5 15.9
海南省 2,829,914  21,806,540  1,337,753  7,841,575  1,492,161  13,964,965  -5.2 -11.2 -1.5
海口市 693,417  7,288,638  249,727  2,642,128  443,690  4,646,510  4.2 -5.5 10.7
海南国际科技工业园 21,746  150,773  8,132  63,506  13,613  87,267  10.6 -22.4 60.2
