| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,519,440,051 | 340,847,088 | 491,559,458 | 672,411,040 | 14,622,465 |
| 0.0 | -11.6 | 1.6 | 6.2 | -13.3 | |
| 一般贸易 | 917,266,737 | 265,301,648 | 232,451,233 | 411,696,995 | 7,816,860 |
| -3.5 | -13.3 | -4.4 | 5.1 | -19.5 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7,632 | 6,464 | - | 239 | 928 |
| 445.8 | - | - | -75.6 | 122.3 | |
| 其他捐赠物资 | 2,791 | 17 | - | 2,643 | 131 |
| -72.0 | -96.4 | - | -61.0 | -95.2 | |
| 来料加工装配贸易 | 56,353,203 | 15,987,397 | 32,765,414 | 7,434,478 | 165,915 |
| 11.6 | 26.3 | 7.2 | 3.5 | 45.4 | |
| 进料加工贸易 | 209,772,973 | 14,424,152 | 136,059,138 | 57,908,881 | 1,380,804 |
| 11.2 | 46.6 | 8.7 | 11.0 | -1.0 | |
| 边境小额贸易 | 3,412,192 | 39,213 | 7,821 | 3,327,121 | 38,037 |
| -13.4 | 9.7 | 534.8 | -14.3 | 104.9 | |
| 加工贸易进口设备 | 39,482 | - | 34,150 | 5,332 | - |
| -33.6 | - | -30.8 | -47.0 | - | |
| 租赁贸易 | 819,599 | 229,623 | 169,342 | 418,979 | 1,656 |
| -10.5 | -51.6 | 126.5 | 15.5 | -57.8 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 363,890 | - | 363,890 | - | - |
| -35.9 | - | -35.8 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 1,772,721 | 20,976 | 1,341,981 | 409,764 | - |
| 87.0 | 36.7 | 91.0 | 78.2 | - | |
| 免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
| -99.4 | -99.4 | - | - | - | |
| 免税品 | 1,226,575 | 880,340 | 83,495 | 262,741 | - |
| -21.5 | -30.0 | 3.1 | 16.9 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 123,078,962 | 23,824,308 | 21,144,716 | 77,480,839 | 629,099 |
| -3.2 | -35.7 | 4.4 | 11.9 | 7.1 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 192,952,938 | 19,817,137 | 62,844,408 | 110,244,578 | 46,815 |
| 5.0 | 10.5 | 4.6 | 4.2 | 9.9 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 4,226,921 | 47,989 | 2,821,916 | 1,357,015 | - |
| 54.2 | 208.7 | 44.0 | 77.2 | - | |
| 其他 | 8,143,426 | 267,817 | 1,471,956 | 1,861,433 | 4,542,220 |
| -1.1 | 71.0 | 4.9 | 10.7 | -9.1 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准