| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 2,211,456,280 | 163,012,312 | 599,861,391 | 1,420,650,218 | 27,932,358 |
| 6.2 | 0.2 | 4.0 | 8.0 | 3.8 | |
| 一般贸易 | 1,447,154,118 | 96,329,086 | 256,348,969 | 1,070,725,262 | 23,750,801 |
| 6.4 | -5.3 | 3.9 | 8.2 | 4.2 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 321,936 | 209,055 | 10,352 | 30,334 | 72,194 |
| -5.4 | -18.8 | 2658.5 | -26.8 | 75.4 | |
| 其他捐赠物资 | 21,903 | 224 | 5,645 | 2,931 | 13,102 |
| 44.7 | 221.4 | 4235.8 | -47.2 | 39.6 | |
| 来料加工装配贸易 | 46,610,976 | 739,396 | 37,215,897 | 8,384,302 | 271,381 |
| 14.2 | -30.7 | 22.5 | -8.6 | 44.0 | |
| 进料加工贸易 | 381,498,031 | 24,477,250 | 254,469,884 | 100,224,649 | 2,326,248 |
| 2.6 | 8.7 | 1.3 | 3.8 | 25.0 | |
| 边境小额贸易 | 27,534,584 | 644,767 | 78,635 | 26,808,177 | 3,005 |
| -10.2 | -33.7 | 1186.8 | -9.7 | -7.9 | |
| 对外承包工程出口货物 | 10,649,143 | 7,481,100 | 567,298 | 2,536,788 | 63,958 |
| 45.5 | 45.2 | -7.2 | 68.9 | 19.5 | |
| 租赁贸易 | 3,466,801 | 334,922 | 58,382 | 3,073,369 | 128 |
| 21.9 | 18.1 | -48.3 | 25.5 | - | |
| 出料加工贸易 | 1,153,974 | 9,188 | 807,641 | 337,144 | - |
| 80.8 | 54.8 | 70.9 | 111.4 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 50,583,239 | 18,759,560 | 5,580,678 | 26,004,535 | 238,466 |
| 9.4 | -4.9 | -2.9 | 27.1 | -25.3 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 167,833,402 | 13,847,620 | 43,582,130 | 110,388,607 | 15,045 |
| 12.4 | 27.8 | 6.9 | 12.9 | 32.3 | |
| 其他 | 74,628,174 | 180,144 | 1,135,879 | 72,134,120 | 1,178,030 |
| 5.6 | 39.5 | 6.5 | 6.4 | -28.0 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准