| 单位:万元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | |
| 总值 | 370,276,572 | 3,730,896,330 | 217,162,544 | 2,211,456,280 | 153,114,028 | 1,519,440,051 |
| 0.1 | 3.6 | -0.8 | 6.2 | 1.4 | 0.0 | |
| 一般贸易 | 226,727,055 | 2,364,420,855 | 137,188,358 | 1,447,154,118 | 89,538,697 | 917,266,737 |
| -1.9 | 2.3 | -2.2 | 6.4 | -1.3 | -3.5 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 14,417 | 329,567 | 14,224 | 321,936 | 194 | 7,632 |
| -56.7 | -3.6 | -57.3 | -5.4 | - | 445.8 | |
| 其他捐赠物资 | 1,443 | 24,694 | 1,432 | 21,903 | 11 | 2,791 |
| -83.4 | -1.7 | -83.2 | 44.7 | -91.1 | -72.0 | |
| 来料加工装配贸易 | 10,751,256 | 102,964,179 | 4,784,867 | 46,610,976 | 5,966,389 | 56,353,203 |
| 20.5 | 12.8 | 19.5 | 14.2 | 21.3 | 11.6 | |
| 进料加工贸易 | 65,903,942 | 591,271,004 | 43,244,683 | 381,498,031 | 22,659,259 | 209,772,973 |
| 0.9 | 5.5 | -2.9 | 2.6 | 9.0 | 11.2 | |
| 边境小额贸易 | 2,448,581 | 30,946,776 | 2,067,750 | 27,534,584 | 380,831 | 3,412,192 |
| -30.2 | -10.6 | -34.6 | -10.2 | 11.5 | -13.4 | |
| 加工贸易进口设备 | 4,252 | 39,482 | - | - | 4,252 | 39,482 |
| 1.8 | -33.6 | - | - | 1.8 | -33.6 | |
| 对外承包工程出口货物 | 1,003,257 | 10,649,143 | 1,003,257 | 10,649,143 | - | - |
| 31.8 | 45.5 | 31.8 | 45.5 | - | - | |
| 租赁贸易 | 322,806 | 4,286,400 | 314,599 | 3,466,801 | 8,207 | 819,599 |
| -12.5 | 14.0 | -6.4 | 21.9 | -74.8 | -10.5 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 44,324 | 363,890 | - | - | 44,324 | 363,890 |
| 24.7 | -35.9 | - | - | 24.7 | -35.9 | |
| 出料加工贸易 | 365,933 | 2,926,695 | 118,245 | 1,153,974 | 247,688 | 1,772,721 |
| 55.0 | 84.5 | 47.2 | 80.8 | 59.0 | 87.0 | |
| 免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| - | -99.4 | - | - | - | -99.4 | |
| 免税品 | 82,933 | 1,226,575 | - | - | 82,933 | 1,226,575 |
| -31.1 | -21.5 | - | - | -31.1 | -21.5 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 18,081,935 | 173,662,201 | 5,028,513 | 50,583,239 | 13,053,421 | 123,078,962 |
| 10.3 | 0.2 | 14.7 | 9.4 | 8.6 | -3.2 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 36,542,523 | 360,786,340 | 16,532,333 | 167,833,402 | 20,010,190 | 192,952,938 |
| 3.5 | 8.3 | 13.4 | 12.4 | -3.4 | 5.0 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 314,126 | 4,226,921 | - | - | 314,126 | 4,226,921 |
| -13.2 | 54.2 | - | - | -13.2 | 54.2 | |
| 其他 | 7,667,788 | 82,771,600 | 6,864,283 | 74,628,174 | 803,505 | 8,143,426 |
| 3.6 | 4.9 | 3.2 | 5.6 | 6.9 | -1.1 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准