| 单位:万元人民币 | ||||||
| 类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 出口 | 进口 | |
| 总值 | 217,162,544 | 2,211,456,280 | 153,114,028 | 1,519,440,051 | 6.2 | 0.0 |
| 第一类 活动物;动物产品 | 920,015 | 9,198,113 | 3,209,305 | 31,081,492 | 10.5 | 9.6 |
| 01章 活动物 | 28,384 | 258,028 | 35,489 | 377,052 | -0.9 | 119.8 |
| 02章 肉及食用杂碎 | 110,916 | 889,728 | 1,435,761 | 13,898,747 | 28.7 | 5.3 |
| 03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 632,798 | 6,274,384 | 1,313,776 | 11,403,255 | 7.2 | 12.7 |
| 04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 58,017 | 546,565 | 365,090 | 4,699,457 | 22.7 | 13.4 |
| 05章 其他动物产品 | 89,900 | 1,229,409 | 59,189 | 702,980 | 14.4 | -4.9 |
| 第二类 植物产品 | 1,975,679 | 17,899,839 | 5,293,114 | 56,962,753 | 1.2 | -10.4 |
| 06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 39,144 | 383,071 | 33,467 | 182,526 | 11.7 | 17.6 |
| 07章 食用蔬菜、根及块茎 | 631,633 | 6,567,072 | 108,918 | 1,758,199 | -7.1 | 48.1 |
| 08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 574,135 | 4,239,721 | 1,035,894 | 12,636,024 | 10.6 | 4.0 |
| 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 192,074 | 2,061,850 | 109,716 | 1,699,031 | -1.6 | 31.6 |
| 10章 谷物 | 82,035 | 530,270 | 467,387 | 4,374,066 | 9.9 | -54.5 |
| 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 73,685 | 663,261 | 111,950 | 1,267,920 | 30.2 | -3.0 |
| 12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 243,689 | 1,960,835 | 3,392,479 | 34,673,148 | 1.5 | -7.6 |
| 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 118,795 | 1,287,547 | 22,415 | 222,148 | 2.7 | -11.4 |
| 14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 20,488 | 206,214 | 10,887 | 149,691 | 23.9 | 32.3 |
| 第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 370,949 | 2,554,390 | 993,582 | 8,677,565 | 6.3 | 19.9 |
| 15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 370,949 | 2,554,390 | 993,582 | 8,677,565 | 6.3 | 19.9 |
| 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 3,055,281 | 28,925,377 | 2,267,038 | 22,385,453 | -0.3 | 2.0 |
| 16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 631,862 | 6,421,683 | 39,829 | 413,462 | 0.3 | 32.6 |
| 17章 糖及糖食 | 207,945 | 2,019,367 | 276,998 | 1,735,935 | 4.0 | -27.6 |
| 18章 可可及可可制品 | 55,034 | 374,698 | 129,140 | 1,006,249 | 26.8 | 46.2 |
| 19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 193,678 | 1,804,096 | 379,203 | 3,951,375 | 7.5 | 10.6 |
| 20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 505,087 | 5,008,641 | 132,871 | 1,413,853 | -3.5 | -0.8 |
| 21章 杂项食品 | 402,459 | 4,167,719 | 526,010 | 4,912,194 | 12.5 | 20.4 |
| 22章 饮料、酒及醋 | 187,899 | 1,960,553 | 320,903 | 2,994,797 | 9.1 | -6.5 |
| 23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 216,822 | 2,326,610 | 413,936 | 4,185,644 | -11.5 | -9.1 |
| 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 654,494 | 4,842,009 | 48,149 | 1,771,944 | -9.7 | 6.0 |
| 第五类 矿产品 | 3,292,824 | 33,867,637 | 42,624,168 | 425,945,885 | -7.2 | -6.6 |
| 25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 205,373 | 1,958,908 | 779,042 | 7,372,176 | 4.2 | 3.3 |
| 26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 196,884 | 1,972,880 | 16,506,405 | 157,291,821 | -16.3 | 5.9 |
| 27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,890,567 | 29,935,849 | 25,338,722 | 261,281,887 | -7.2 | -12.9 |
| 第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,780,727 | 120,536,241 | 10,246,140 | 103,219,381 | 6.1 | -0.3 |
| 28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,442,020 | 14,833,563 | 1,116,787 | 11,440,949 | -5.8 | -0.9 |
| 29章 有机化学品 | 4,381,929 | 49,536,591 | 2,803,791 | 29,308,573 | 2.1 | 2.2 |
| 30章 药品 | 1,002,020 | 8,386,623 | 2,489,064 | 23,917,072 | 16.6 | -4.7 |
| 31章 肥料 | 1,164,437 | 8,121,810 | 363,339 | 2,694,964 | 66.9 | -0.7 |
| 32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 559,045 | 5,964,052 | 306,310 | 3,095,974 | -3.2 | 2.7 |
| 33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 508,521 | 5,326,103 | 864,403 | 9,831,387 | 9.1 | 0.7 |
| 34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 509,990 | 5,356,143 | 340,111 | 3,329,139 | 15.5 | -0.8 |
| 35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 295,646 | 3,102,950 | 284,211 | 2,688,390 | 9.1 | 3.2 |
| 36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 61,245 | 755,951 | 7,256 | 87,779 | 4.0 | 0.2 |
| 37章 照相及电影用品 | 79,196 | 817,279 | 233,334 | 2,323,227 | 0.7 | 7.5 |
| 38章 杂项化学产品 | 1,776,678 | 18,335,175 | 1,437,531 | 14,501,927 | 6.6 | 0.3 |
| 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 9,528,292 | 105,603,527 | 4,193,205 | 45,581,064 | 2.2 | -0.6 |
| 39章 塑料及其制品 | 7,561,905 | 83,680,588 | 3,067,160 | 33,635,834 | 1.8 | -6.6 |
| 40章 橡胶及其制品 | 1,966,386 | 21,922,939 | 1,126,045 | 11,945,230 | 4.0 | 21.3 |
| 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,681,109 | 20,225,481 | 511,841 | 5,153,424 | -11.2 | -12.7 |
| 41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 62,850 | 680,807 | 141,283 | 1,519,083 | 3.4 | -15.9 |
| 42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,579,979 | 19,100,551 | 329,205 | 3,313,310 | -12.0 | -7.6 |
| 43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 38,280 | 444,123 | 41,353 | 321,031 | 7.7 | -36.9 |
| 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,045,118 | 10,479,415 | 828,701 | 9,472,583 | 0.8 | -13.6 |
| 44章 木及木制品;木炭 | 977,098 | 9,728,615 | 825,019 | 9,433,843 | 1.9 | -13.7 |
| 45章 软木及软木制品 | 2,945 | 31,463 | 2,301 | 21,630 | 22.8 | 17.6 |
| 46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 65,074 | 719,338 | 1,382 | 17,110 | -12.0 | 8.7 |
| 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,887,729 | 19,741,403 | 1,493,322 | 17,734,704 | -2.5 | -3.6 |
| 47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 15,461 | 169,451 | 1,094,764 | 13,114,325 | -5.8 | -1.1 |
| 48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,635,855 | 17,148,049 | 298,516 | 3,474,578 | -2.2 | -12.6 |
| 49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 236,412 | 2,423,903 | 100,043 | 1,145,801 | -4.2 | -1.7 |
| 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 15,741,097 | 173,739,629 | 1,564,695 | 14,990,694 | -0.5 | -19.4 |
| 50章 蚕丝 | 46,363 | 448,531 | 5,497 | 44,375 | 7.1 | -8.4 |
| 51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 94,041 | 1,076,647 | 143,518 | 1,506,801 | 4.5 | -10.0 |
| 52章 棉花 | 636,112 | 6,419,829 | 352,619 | 3,105,633 | 1.6 | -46.5 |
| 53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 164,063 | 912,402 | 84,838 | 844,848 | -9.1 | -17.5 |
| 54章 化学纤维长丝 | 1,639,402 | 17,497,102 | 99,137 | 1,041,499 | 1.1 | -15.9 |
| 55章 化学纤维短纤 | 776,605 | 8,282,142 | 83,974 | 800,102 | 4.1 | -8.7 |
| 56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 444,667 | 4,914,876 | 67,265 | 678,153 | 5.1 | 2.3 |
| 57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 242,228 | 2,537,474 | 5,688 | 51,086 | -0.3 | -3.1 |
| 58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 339,918 | 3,664,892 | 14,176 | 147,643 | 3.3 | -7.3 |
| 59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 523,412 | 5,903,738 | 65,656 | 729,879 | 1.8 | -4.8 |
| 60章 针织物及钩编织物 | 1,368,401 | 14,998,303 | 31,939 | 322,307 | 6.8 | -15.5 |
| 61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,450,107 | 48,927,746 | 208,777 | 2,187,114 | -2.4 | -3.9 |
| 62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,067,189 | 38,251,433 | 384,294 | 3,340,120 | -3.3 | -2.8 |
| 63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,948,589 | 19,904,514 | 17,316 | 191,135 | -1.7 | 1.4 |
| 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,045,303 | 38,201,738 | 359,687 | 4,379,062 | -7.1 | -5.1 |
| 64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,158,475 | 27,470,370 | 246,741 | 3,313,731 | -7.3 | -8.7 |
| 65章 帽类及其零件 | 287,792 | 3,470,960 | 19,201 | 167,448 | -1.8 | 6.7 |
| 66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 125,365 | 1,875,907 | 513 | 6,589 | -5.8 | 33.3 |
| 67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 473,671 | 5,384,502 | 93,231 | 891,294 | -9.9 | 8.3 |
| 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,834,545 | 32,928,658 | 601,965 | 5,817,496 | -3.6 | 2.6 |
| 68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 504,259 | 6,177,407 | 106,563 | 1,129,906 | -7.6 | 4.7 |
| 69章 陶瓷产品 | 1,036,210 | 12,513,000 | 87,410 | 851,218 | -0.3 | 9.4 |
| 70章 玻璃及其制品 | 1,294,077 | 14,238,250 | 407,992 | 3,836,371 | -4.7 | 0.6 |
| 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 4,247,636 | 29,664,018 | 6,839,618 | 72,033,478 | 46.9 | 5.3 |
| 71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 4,247,636 | 29,664,018 | 6,839,618 | 72,033,478 | 46.9 | 5.3 |
| 第十五类 贱金属及其制品 | 16,444,817 | 174,445,673 | 9,039,453 | 91,609,077 | 4.6 | 4.4 |
| 72章 钢铁 | 4,191,976 | 42,536,195 | 1,737,101 | 18,424,638 | 1.1 | -1.7 |
| 73章 钢铁制品 | 5,782,353 | 62,756,361 | 478,605 | 5,039,398 | 8.6 | -5.8 |
| 74章 铜及其制品 | 1,099,498 | 10,202,403 | 4,599,003 | 43,473,375 | 19.2 | 3.9 |
| 75章 镍及其制品 | 196,716 | 2,133,185 | 669,139 | 8,280,177 | 33.3 | 34.4 |
| 76章 铝及其制品 | 2,258,497 | 23,400,208 | 1,045,404 | 10,128,697 | 1.6 | 13.7 |
| 78章 铅及其制品 | 8,077 | 94,775 | 26,971 | 210,735 | 37.7 | -29.6 |
| 79章 锌及其制品 | 30,064 | 157,433 | 52,394 | 699,598 | 39.7 | -19.1 |
| 80章 锡及其制品 | 41,355 | 496,816 | 25,673 | 505,475 | 49.0 | 23.6 |
| 81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 238,560 | 2,805,414 | 140,501 | 2,317,472 | -7.2 | -12.9 |
| 82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,298,231 | 14,449,180 | 168,498 | 1,561,790 | -0.5 | -1.2 |
| 83章 贱金属杂项制品 | 1,299,491 | 15,413,704 | 96,164 | 967,721 | -1.8 | 0.3 |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 95,926,116 | 944,393,203 | 54,051,129 | 511,583,930 | 8.7 | 8.2 |
| 84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 32,386,931 | 354,369,297 | 13,874,366 | 147,416,341 | 7.2 | 11.3 |
| 85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 63,539,185 | 590,023,906 | 40,176,762 | 364,167,589 | 9.7 | 7.0 |
| 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 21,054,055 | 195,026,723 | 3,325,618 | 36,909,474 | 13.5 | -18.3 |
| 86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 903,749 | 10,751,083 | 36,334 | 424,514 | -8.7 | -0.4 |
| 87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 15,705,751 | 142,445,338 | 2,416,192 | 25,136,545 | 11.8 | -32.3 |
| 88章 航空器、航天器及其零件 | 511,355 | 4,727,351 | 867,271 | 10,882,799 | 19.3 | 52.3 |
| 89章 船舶及浮动结构体 | 3,933,200 | 37,102,950 | 5,821 | 465,616 | 29.1 | -5.5 |
| 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,688,776 | 49,154,125 | 4,612,610 | 46,684,662 | 6.9 | 1.6 |
| 90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,315,479 | 45,101,021 | 4,392,592 | 44,591,201 | 8.0 | 2.3 |
| 91章 钟表及其零件 | 254,878 | 2,868,523 | 203,202 | 1,923,559 | 0.4 | -9.7 |
| 92章 乐器及其零件、附件 | 118,419 | 1,184,581 | 16,817 | 169,902 | -10.9 | -21.0 |
| 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 10,565 | 121,068 | 267 | 6,950 | -8.8 | 18.8 |
| 93章 武器、弹药及其零件、附件 | 10,565 | 121,068 | 267 | 6,950 | -8.8 | 18.8 |
| 第二十类 杂项制品 | 11,514,246 | 134,124,183 | 407,874 | 3,639,397 | -3.6 | 9.3 |
| 94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 6,013,527 | 69,257,210 | 128,881 | 1,195,257 | -4.8 | -3.3 |
| 95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 4,031,643 | 48,359,122 | 211,772 | 1,773,139 | -2.1 | 25.7 |
| 96章 杂项制品 | 1,469,077 | 16,507,852 | 67,221 | 671,001 | -3.1 | -1.9 |
| 第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 31,156 | 403,204 | 125,120 | 591,563 | -21.5 | 3.4 |
| 97章 艺术品、收藏品及古物 | 31,156 | 403,204 | 125,120 | 591,563 | -21.5 | 3.4 |
| 第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 6,086,509 | 70,222,631 | 525,576 | 4,979,964 | 29.4 | -9.1 |
| 98章 特殊交易品及未分类商品 | 5,974,322 | 68,847,052 | 525,576 | 4,979,964 | 28.8 | -9.1 |
| 99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 112,186 | 1,375,579 | - | - | 69.5 | - |
| 注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 | ||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准