| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 63,401,561 | - | 6,718,772 | - | 1,934,715 | - | 2,454,595 |
| - | 0.9 | - | 7.5 | - | 11.9 | - | -1.1 | ||
| 水产品 | 万吨 | 349 | 10,997,005 | 76 | 3,104,577 | 24 | 308,613 | 0 | 4,529 |
| 8.4 | -2.3 | -1.9 | 8.6 | 41.3 | 43.3 | -60.5 | -30.8 | ||
| 粮食 | 万吨 | 260 | 1,048,901 | 5 | 21,773 | 5 | 13,118 | 59 | 219,314 |
| 42.4 | 23.4 | -9.7 | -9.4 | 26.9 | 6.1 | 74.2 | 66.0 | ||
| 成品油 | 万吨 | 2,991 | 15,201,975 | 80 | 702,422 | 2,721 | 11,462,417 | 9 | 50,814 |
| -1.1 | -6.9 | 24.6 | 35.5 | 0.0 | -10.8 | 69.2 | 43.5 | ||
| 稀土 | 吨 | 62,188 | 350,446 | - | - | 397 | 15,073 | 0 | 0 |
| 13.9 | 10.1 | - | - | -51.8 | -48.8 | 3933.3 | 24.5 | ||
| 中药材及中式成药 | 吨 | 133,201 | 822,155 | 1,291 | 18,900 | 1,085 | 25,504 | 5,454 | 17,743 |
| 2.6 | -6.6 | 11.0 | -13.1 | -21.0 | -1.3 | -18.2 | -9.9 | ||
| 肥料 | 万吨 | 4,512 | 9,636,351 | - | - | 28 | 85,714 | 88 | 119,876 |
| 43.3 | 58.6 | - | - | 7.4 | 31.9 | 121.7 | 107.1 | ||
| 塑料制品 | - | - | 56,745,042 | - | 4,708,113 | - | 2,880,729 | - | 10,535,783 |
| - | -1.5 | - | -9.5 | - | -2.0 | - | 8.4 | ||
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 271 | 15,259,779 | 3 | 471,510 | 11 | 1,144,407 | 83 | 4,523,332 |
| 0.1 | -16.8 | -23.6 | -16.0 | -3.9 | 2.9 | 9.0 | -0.6 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | - | - | 89,147,374 | - | 3,600,779 | - | 2,371,128 | - | 6,928,059 |
| - | 1.7 | - | 5.4 | - | -19.3 | - | -0.6 | ||
| 服装及衣着附件 | - | - | 81,233,527 | - | 4,632,219 | - | 4,568,382 | - | 17,786,177 |
| - | -4.8 | - | -10.0 | - | 4.4 | - | -3.2 | ||
| 鞋靴 | 万双 | 669,492 | 20,537,155 | 14,369 | 1,905,590 | 29,436 | 1,914,287 | 188,249 | 5,393,430 |
| -2.8 | -11.1 | -15.4 | -9.1 | 1.4 | -10.9 | 1.5 | -10.2 | ||
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1,760 | 11,613,430 | 2 | 156,139 | 19 | 338,351 | 180 | 3,112,857 |
| -2.9 | -6.1 | -15.2 | -11.9 | 17.8 | -0.6 | 44.5 | 13.1 | ||
| 钢材 | 万吨 | 11,605 | 56,330,644 | 119 | 1,398,796 | 71 | 668,976 | 107 | 708,308 |
| 7.8 | -0.6 | -19.0 | -0.5 | -17.6 | -19.8 | 41.2 | 25.5 | ||
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 4,753,260 | 11,985,615 | 804,824 | 2,051,100 | 568,805 | 1,209,604 | 7,206 | 19,889 |
| -16.6 | -10.3 | 172.6 | 172.5 | -9.1 | -17.0 | -83.8 | -84.5 | ||
| 家具及其零件 | - | - | 39,057,091 | - | 2,055,647 | - | 728,978 | - | 3,752,092 |
| - | -7.1 | - | -12.4 | - | -7.9 | - | 20.7 | ||
| 玩具 | - | - | 16,494,228 | - | 2,074,133 | - | 1,742,939 | - | 4,613,883 |
| - | -11.2 | - | -16.1 | - | -6.0 | - | -15.5 | ||
| 机电产品* | - | - | 946,755,248 | - | 437,037,378 | - | 202,502,230 | - | 60,532,943 |
| - | 11.3 | - | 3.8 | - | 8.5 | - | 14.5 | ||
| 通用机械设备 | - | - | 39,091,409 | - | 5,558,795 | - | 1,695,202 | - | 2,403,191 |
| - | 8.2 | - | 10.7 | - | -30.3 | - | 14.0 | ||
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 24,662,391 | - | 81,613,157 | - | 38,595,828 | - | 432,630 |
| - | 15.9 | - | -7.8 | - | 6.1 | - | 12.7 | ||
| 手机 | 万台 | 54,925 | 26,592,700 | 13,817 | 46,175,319 | 6,191 | 14,170,830 | 185 | 20,650 |
| -5.7 | -1.6 | -20.0 | -11.2 | 6.6 | -14.4 | 98.6 | 111.5 | ||
| 家用电器 | 万台 | 286,590 | 42,758,439 | 67,486 | 20,850,679 | 13,302 | 2,100,287 | 77,917 | 3,175,387 |
| 1.0 | -0.9 | -15.9 | -9.0 | 1.9 | 4.8 | 9.5 | 0.1 | ||
| 音视频设备及其零件 | - | - | 17,882,803 | - | 7,569,543 | - | 2,383,621 | - | 445,026 |
| - | 6.4 | - | 10.9 | - | -6.2 | - | -11.4 | ||
| 集成电路 | 亿个 | 1,267 | 24,235,278 | 1,330 | 58,724,577 | 887 | 61,082,989 | 10 | 373,615 |
| 15.9 | 23.4 | 14.0 | 32.1 | 25.4 | 24.4 | 30.1 | 136.7 | ||
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 725 | 82,051,154 | 51 | 10,314,945 | 55 | 8,968,942 | 2 | 498,982 |
| 36.1 | 32.2 | -17.8 | -12.3 | 23.6 | -2.9 | 23.9 | 30.8 | ||
| 汽车零配件 | - | - | 48,364,472 | - | 14,266,491 | - | 3,019,357 | - | 2,856,321 |
| - | 3.6 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 11.5 | ||
| 船舶 | 艘 | 4,477 | 2,190,414 | 1,473 | 31,682,020 | 96 | 1,157,385 | 644 | 4,380,675 |
| 13.6 | 41.5 | 9.3 | 23.2 | 113.3 | 212.2 | 51.9 | 33.0 | ||
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 137,080 | 8,224,712 | 52,761 | 10,448,218 | 19,158 | 4,370,338 | 493 | 20,396 |
| - | 15.3 | - | 0.7 | - | 39.5 | - | 25.7 | ||
| 医疗仪器及器械 | - | - | 10,816,923 | - | 2,863,312 | - | 854,372 | - | 417,963 |
| - | 6.8 | - | 4.5 | - | 15.4 | - | -1.2 | ||
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 21,435,694 | - | 367,989 | - | 952,692 | - | 3,686,246 |
| - | -12.4 | - | -25.1 | - | -2.7 | - | -9.5 | ||
| 高新技术产品* | - | - | 257,117,988 | - | 268,522,913 | - | 147,004,001 | - | 5,412,100 |
| - | 11.0 | - | 3.5 | - | 11.4 | - | 17.1 | ||
| 注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准