logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年12月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2026-03-04 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 12月 1至12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,103,868 - 148,429,353 - 0.5 - -3.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 42 1,155,314 609 16,574,802 -31.6 -27.4 -8.7 -0.4
        牛肉及牛杂碎 万吨 21 792,030 283 10,686,712 -23.7 -15.8 -2.8 8.3
            牛肉 万吨 21 786,362 280 10,586,503 -23.5 -15.5 -2.5 8.7
        猪肉及猪杂碎 万吨 15 207,722 216 3,218,130 -24.7 -33.9 -5.5 -6.1
            猪肉 万吨 6 78,097 98 1,414,243 -38.4 -44.8 -9.0 -7.7
        羊肉 25,068 77,445 338,973 951,270 -31.7 -24.3 -7.5 12.0
        禽肉 8,030 18,900 265,780 525,926 -79.5 -75.4 -34.4 -35.5
    水产品 万吨 48 1,576,443 486 14,782,702 1.9 14.1 0.4 12.1
        食用水产品 万吨 47 1,548,833 472 14,580,876 2.4 14.5 0.4 12.3
            冻鱼   万吨 22 430,816 222 3,862,552 -7.3 16.0 -6.6 14.9
    乳品 万吨 25 897,998 266 9,148,103 -3.7 7.7 1.6 14.3
        奶粉 万吨 8 476,799 85 5,166,120 -12.6 3.7 0.8 14.1
    木薯及木薯淀粉 万吨 68 161,715 1,056 2,143,321 15.9 1.6 67.6 18.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 71 1,257,680 908 13,913,872 -4.2 -8.8 13.4 1.8
    粮食 万吨 1,086 3,431,482 14,056 42,720,230 6.0 5.4 -10.8 -12.9
        薯类 - - 8,750 3,075 - - -16.1 -17.1
        谷物及谷物粉 万吨 250 548,908 2,579 5,515,825 17.3 4.9 -48.6 -48.2
            小麦及小麦粉 万吨 58 123,080 398 875,281 273.4 266.1 -64.4 -65.5
            大麦 万吨 62 113,897 1,042 1,924,172 -20.2 -20.7 -26.8 -28.7
            玉米及玉米粉 万吨 80 150,865 265 494,559 133.1 125.3 -80.6 -81.3
            稻谷、大米及大米粉 万吨 36 122,639 314 1,056,266 -4.2 -24.4 89.6 55.5
            高粱 万吨 5 9,674 454 894,117 -87.1 -86.7 -47.5 -51.5
        豆类 万吨 837 2,880,775 11,475 37,186,547 3.0 5.5 6.9 -3.2
            大豆  万吨 804 2,748,830 11,183 36,021,022 1.3 3.8 6.5 -3.9
    食用油 万吨 103 921,840 1,006 9,175,164 4.9 9.0 5.8 21.4
        食用植物油 万吨 67 592,428 694 6,157,234 -4.9 4.4 -3.2 16.6
            豆油 万吨 1 4,512 35 261,313 -23.6 -18.2 22.5 37.7
            棕榈油 万吨 28 216,250 257 1,941,666 -13.0 -4.2 -8.2 6.8
            菜子油及芥子油 万吨 22 178,958 213 1,645,899 2.9 13.5 13.1 23.2
    食糖 万吨 58 176,249 492 1,555,129 47.9 13.8 13.1 -8.5
    酒类及饮料 - - 386,807 - 4,323,589 - -10.3 - -5.7
        啤酒 万升 3,482 37,144 36,476 363,315 -9.9 6.4 -9.2 -6.4
        葡萄酒 万升 1,876 84,988 20,755 1,018,513 -35.2 -26.0 -26.8 -10.3
制盐 万吨 132 30,777 1,305 347,172 -32.5 -41.3 -7.8 -18.8
金属矿及矿砂 万吨 14,708 19,098,312 160,871 194,721,906 6.9 21.8 5.2 8.8
    铁矿砂及其精矿 万吨 11,965 8,579,716 125,871 88,036,854 6.5 8.2 1.8 -6.6
    铜矿砂及其精矿 万吨 270 5,809,099 3,031 59,393,583 7.3 33.4 7.9 24.0
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,467 722,350 20,053 11,240,651 -1.7 -6.6 26.4 50.0
煤及褐煤 万吨 5,860 3,240,614 49,027 25,862,403 11.9 -1.6 -9.6 -30.2
原油  万吨 5,597 18,882,804 57,773 212,167,690 17.4 2.3 4.4 -8.3
成品油  万吨 399 1,387,279 4,242 17,176,906 21.1 -2.9 -12.0 -17.7
    石脑油 万吨 135 555,518 1,679 7,300,143 66.0 45.1 38.3 21.5
    航空煤油 万吨 0 12 36 180,338 -100.0 -100.0 -0.3 -6.6
    燃料油 万吨 240 653,574 2,160 7,070,880 11.9 -17.1 -24.7 -33.6
天然气 万吨 1,345 4,170,127 12,787 40,598,303 17.1 -1.4 -2.8 -12.5
    液化天然气  万吨 848 2,950,589 6,843 25,372,674 19.9 -2.0 -10.6 -19.1
    气态天然气 万吨 497 1,219,539 5,943 15,225,629 12.6 0.1 8.0 1.1
多晶硅 1,873 31,423 19,051 329,129 -42.8 -38.9 -52.2 -43.5
稀土 9,952 142,964 101,062 1,287,784 3.2 94.5 -24.0 16.3
基本有机化学品 - - 3,179,992 - 33,717,376 - 2.8 - 0.6
    二甲苯 万吨 93 545,738 965 5,747,541 10.5 8.7 2.5 -11.0
    乙二醇 万吨 84 279,243 772 2,862,830 44.2 23.1 17.8 15.3
医药材及药品 27,025 3,227,406 363,692 35,274,439 2.6 3.9 -9.4 -3.9
    中药材 8,735 18,178 176,211 278,845 13.6 31.2 -14.6 -2.8
    人用疫苗 36 41,420 420 757,058 36.3 -40.3 -67.8 -78.2
肥料 万吨 158 407,332 1,401 3,445,624 4.9 29.3 -0.7 6.1
    矿物肥料及化肥 万吨 158 406,526 1,400 3,438,128 5.0 29.3 -0.7 6.1
        氯化钾 万吨 146 360,071 1,261 2,819,202 3.2 30.5 -0.1 6.6
        氮磷钾三元复合肥 万吨 8 31,748 117 507,281 9.1 1.2 -4.5 3.1
美容化妆品及洗护用品 29,053 985,139 348,095 11,571,048 1.9 6.9 7.2 -0.3
初级形状的塑料 万吨 256 2,525,495 2,684 28,432,266 -3.3 -11.4 -7.4 -8.8
塑料制品 - - 1,110,549 - 12,339,949 - -3.0 - -2.6
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 95 1,193,591 853 11,344,326 18.5 5.0 16.7 23.9
皮革、毛皮及其制品 - - 316,326 - 3,464,765 - 2.6 - -13.9
    牛皮革及马皮革  49,856 70,690 574,023 865,381 -10.3 -19.5 -6.7 -18.0
木及其制品 万吨 338 756,066 4,344 9,170,514 -19.3 -11.4 -13.9 -12.5
    原木 万立方米 234 255,327 3,138 3,450,652 -23.5 -27.8 -13.1 -21.3
    锯材 万立方米 203 398,851 2,406 4,576,146 -4.5 2.6 -10.0 -6.2
纸浆、纸及其制品 万吨 412 1,684,098 4,563 19,875,404 -2.2 -9.5 0.6 -3.9
    纸浆  万吨 311 1,275,648 3,604 15,655,541 -3.8 -11.4 4.9 -1.7
纺织原料 万吨 33 569,253 272 4,646,434 21.9 25.4 -37.1 -36.2
    羊毛及毛条 29,234 164,819 301,984 1,383,254 2.7 19.4 -7.0 -5.0
    棉花 万吨 18 215,546 107 1,386,265 31.0 16.9 -59.1 -63.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 707,023 - 7,135,623 - 0.8 - -7.4
    纺织纱线 - - 357,123 - 3,428,174 - 2.8 - -8.0
        棉纱线 万吨 17 263,578 150 2,379,394 11.9 5.4 -1.5 -7.2
        合成纤维纱线 15,281 56,374 170,150 646,509 -11.1 -7.7 -19.4 -11.3
服装及衣着附件 - - 675,161 - 7,278,689 - -1.4 - -1.9
玻璃及其制品 - - 441,376 - 4,722,896 - 2.6 - 2.0
    玻璃纤维及其制品 11,989 81,924 108,652 874,329 48.7 9.2 0.8 31.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 198,802 - 2,915,568 - -13.8 - -12.3
    钻石 千克 137 154,131 1,850 2,388,378 -36.7 -21.7 -17.6 -15.0
钢材 万吨 52 663,442 606 7,351,645 -16.7 -9.3 -11.1 -10.2
未锻轧铜及铜材 万吨 44 3,512,581 532 38,689,857 -21.8 -7.3 -6.4 0.7
未锻轧铝及铝材 万吨 32 685,478 392 7,983,645 7.1 14.4 4.6 10.8
机电产品* - - 72,277,271 - 740,687,778 - 7.7 - 5.7
    机械基础件 - - 658,777 - 6,847,500 - 8.6 - 1.8
    农业机械 - - 20,332 - 373,165 - 24.1 - -24.5
        收获机械 302 9,998 2,356 191,806 58.1 170.7 -22.9 -18.1
        拖拉机 30 4,539 394 47,308 900.0 2184.1 -64.1 -58.8
    食品加工机械 万台 2 34,198 11 454,707 100.7 -14.2 2.2 3.0
    包装机械 2,248 49,061 25,237 647,164 5.1 -7.9 -2.7 -20.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 305,982 - 3,883,177 - -15.2 - -1.0
        打印机、复印机及一体机 万台 68 109,111 852 1,486,564 -3.1 -12.5 -2.5 3.7
    通用机械设备 - - 1,419,445 - 14,829,392 - 11.3 - 3.3
        泵 万台 502 260,216 5,421 2,924,196 1.5 5.7 -34.5 8.5
        压缩机 万台 40 233,057 441 1,533,963 -1.5 121.3 -24.5 6.3
        分离设备 - - 221,565 - 2,500,158 - -1.2 - -7.0
        阀门及类似装置 万套 7,984 542,224 91,557 6,088,279 -3.2 -0.3 3.4 5.2
    机床 7,230 418,034 72,254 4,204,103 -11.7 3.2 3.5 0.9
    自动数据处理设备及其零部件 - - 6,881,294 - 67,309,929 - 16.5 - 18.9
        自动数据处理设备 万台 16 102,912 125 898,774 62.3 44.0 -58.4 -28.5
        中央处理部件 万台 177 943,432 2,887 15,697,399 70.5 4.9 106.2 87.0
        存储部件 万台 1,966 1,542,484 20,938 15,000,333 -1.2 5.2 4.8 10.1
        自动数据处理设备的零件、附件 4,942 3,423,764 49,144 20,405,910 21.4 113.4 8.9 25.3
    半导体制造设备 5,576 3,741,017 56,827 31,929,891 -7.7 -3.3 -8.3 6.4
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 223 121,051 2,461 1,159,512 -0.4 42.4 4.1 9.6
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 937 2,941,984 10,555 24,803,893 -26.5 -9.2 -8.0 4.0
        制造平板显示器用的机器及装置 251 349,777 2,596 2,679,279 47.6 134.7 -24.3 41.6
    电工器材 - - 2,266,122 - 25,256,539 - 2.7 - 0.0
        变压器 万个 5,043 29,291 60,588 361,122 -6.3 -4.3 -0.6 0.5
        蓄电池 万个 10,638 148,462 100,368 1,822,514 53.2 2.0 17.6 -3.3
            锂离子蓄电池 万个 10,101 133,516 95,730 1,663,909 53.8 7.9 18.0 -3.3
        电气控制装置 - - 1,146,702 - 12,542,703 - 4.6 - 1.3
        电线及电缆 万吨 1 278,617 13 3,068,245 -7.1 7.4 -4.6 2.9
     家用电器 万台 139 85,972 1,664 1,198,530 8.7 -25.8 -7.8 -8.3
          电视机 万台 2 10,175 28 148,670 -28.9 -31.5 -8.4 -3.8
           液晶电视机 万台 2 7,933 25 123,110 -29.7 -37.3 -12.2 -9.4
    音视频设备及其零件 - - 1,293,438 - 13,665,823 - 2.1 - -3.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 302 165,917 2,939 1,746,895 107.3 31.2 50.3 12.5
        音视频设备的零件 - - 1,107,323 - 11,694,891 - -0.9 - -5.3
    平板显示模组 万个 15,071 2,623,313 170,670 27,430,486 -10.2 -10.1 -7.8 -3.5
    平板显示模组 16,992 2,623,313 191,494 27,430,486 0.1 -10.1 -6.0 -3.5
        液晶平板显示模组 万个 9,981 660,863 114,284 7,748,469 -10.7 -8.5 -11.7 -12.8
        液晶平板显示模组 14,836 660,863 168,613 7,748,469 -0.9 -8.5 -8.2 -12.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,699 1,893,200 53,200 18,600,412 -14.4 -11.0 -1.3 -0.7
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,041 1,893,200 20,979 18,600,412 10.1 -11.0 13.0 -0.7
    电子元件 - - 33,364,614 - 338,241,572 - 14.1 - 9.7
        电容器 亿个 2,120 567,920 25,918 6,379,267 -1.5 6.2 0.8 1.9
        电容器 万吨 0 567,920 6 6,379,267 9.1 6.2 6.4 1.9
        印刷电路 亿块 28 482,446 312 5,453,791 12.9 8.2 -10.0 0.0
        印刷电路 万吨 0 482,446 3 5,453,791 5.6 8.2 0.1 0.0
        二极管及类似半导体器件 亿个 445 1,620,840 5,055 17,467,801 0.2 1.9 -0.8 4.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,620,840 8 17,467,801 43.9 1.9 1.5 4.2
        集成电路 亿个 510 30,205,167 5,917 303,554,354 6.7 15.2 7.8 10.7
        集成电路 万吨 0 30,205,167 5 303,554,354 1.9 15.2 2.9 10.7
    汽车(包括底盘) 万辆 3 1,041,791 48 16,926,639 -56.1 -52.9 -32.4 -39.2
        乘用车 29,301 1,014,133 469,659 16,530,680 -56.3 -53.3 -32.3 -39.2
        商用车 422 27,658 6,683 395,959 -36.7 -27.4 -41.5 -41.3
            货车 222 10,938 4,022 204,411 -40.6 -38.9 -50.2 -47.9
            专用汽车 3 3,234 50 30,669 -81.3 -56.6 -51.9 -41.5
    汽车零配件 - - 1,157,686 - 15,126,083 - -16.4 - -20.9
        车用发动机 万台 1 32,008 12 432,832 -40.2 -34.1 -19.1 -10.5
        汽车轮胎 5,254 24,968 60,627 281,747 -19.7 -15.4 -20.2 -20.8
    飞机及其他航空器 46,084 822,911 269,237 10,166,973 85.3 -8.4 39.8 53.9
        空载重量超过2吨的飞机 21 805,145 215 10,045,456 0.0 -8.8 36.9 54.1
    航空器零部件 - - 1,607,007 - 13,840,148 - 56.0 - 36.9
        涡轮喷气发动机 87 651,552 762 5,033,092 14.5 99.6 3.3 56.6
        涡轮螺桨发动机 1 546 31 10,586 -50.0 -17.2 -40.4 89.6
    船舶 532 192,912 5,076 443,833 54.7 4403.3 -7.0 361.3
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,962,695 - 28,989,959 - -0.8 - 2.8
    医疗仪器及器械 - - 805,278 - 8,918,919 - 3.3 - 0.1
    钟表及其零件 - - 222,555 - 2,340,086 - 9.0 - -6.8
        手表  万只 74 181,324 885 1,932,259 -4.3 9.1 1.6 -8.5
            电动手表 万只 68 34,768 803 392,262 0.1 -14.2 4.4 -15.4
            机械手表 万只 6 146,556 82 1,539,997 -35.0 16.7 -19.3 -6.6
高新技术产品* - - 58,572,222 - 588,440,025 - 12.1 - 9.9
    生物技术 - - 343,236 - 3,915,472 - 71.2 - -31.8
    生命科学技术 - - 3,453,882 - 37,160,836 - 2.1 - 2.1
    光电技术  - - 1,887,128 - 20,630,626 - -11.1 - -1.8
    计算机与通信技术 - - 10,605,146 - 105,908,629 - 17.0 - 15.5
    电子技术 - - 33,304,557 - 337,018,582 - 14.2 - 9.7
    计算机集成制造技术 - - 5,511,053 - 49,983,620 - -0.6 - 4.2
    材料技术 3,020 417,542 31,018 4,214,171 29.4 13.9 10.7 4.5
    航空航天技术 - - 2,806,341 - 27,252,300 - 26.4 - 37.4
    其他技术 - - 243,335 - 2,355,788 - 59.0 - 36.7
电动汽车*   4,811 180,912 83,555 2,874,940 -69.1 -61.4 -34.4 -30.1
    电动载人汽车 4,789 179,758 83,432 2,869,152 -69.2 -61.7 -34.4 -30.1
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) 1 82 2 529 - - - -
        非插电式混合动力乘用车 4,386 140,798 75,040 2,233,229 -69.1 -62.9 -25.1 -21.5
        插电式混合动力乘用车 171 29,045 4,916 459,183 -69.5 -26.0 -51.6 -19.8
        纯电动乘用车 231 9,832 3,474 176,210 -71.0 -80.4 -79.3 -74.4
文化产品* - - 858,045 - 9,795,184 - 0.1 - 0.6
食品* - - 11,550,430 - 132,034,896 - -2.0 - -1.5

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准