| 金额单位:万元人民币 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 7,491,921 | - | 74,509,644 | - | -0.9 | - | 1.7 |
| 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 12 | 192,603 | 97 | 1,833,644 | 64.4 | 15.5 | 53.3 | 19.3 |
| 水产品 | 万吨 | 44 | 1,344,336 | 449 | 14,414,724 | 2.1 | -10.3 | 7.7 | 0.6 |
| 食用水产品 | 万吨 | 44 | 1,343,143 | 448 | 14,381,708 | 2.1 | -10.3 | 7.7 | 0.5 |
| 蔬菜及食用菌 | 万吨 | 120 | 872,537 | 1,276 | 9,558,500 | 2.4 | -13.8 | 5.7 | -9.0 |
| 鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 82 | 443,514 | 854 | 4,696,426 | 4.6 | -17.8 | 5.1 | -17.4 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 84 | 800,854 | 573 | 5,507,596 | 13.0 | 14.9 | 8.9 | 11.6 |
| 苹果 | 万吨 | 16 | 115,373 | 96 | 708,357 | 26.8 | 28.9 | -1.9 | -4.8 |
| 茶叶 | 吨 | 34,915 | 95,265 | 418,757 | 1,106,072 | 1.3 | 4.3 | 11.9 | 9.6 |
| 粮食 | 万吨 | 46 | 173,650 | 329 | 1,303,106 | 161.3 | 127.5 | 45.5 | 28.0 |
| 稻谷及大米及大米粉 | 万吨 | 30 | 106,321 | 172 | 604,881 | 494.9 | 439.2 | 55.6 | 33.8 |
| 罐头 | 吨 | 225,942 | 188,734 | 2,507,137 | 2,216,989 | -7.3 | -13.9 | 0.7 | -8.4 |
| 蔬菜罐头 | 吨 | 162,161 | 122,104 | 1,822,903 | 1,470,446 | -10.0 | -17.8 | 0.2 | -12.7 |
| 酒类及饮料 | - | - | 261,366 | - | 2,946,307 | - | -30.5 | - | -0.8 |
| 果蔬汁 | 万吨 | 6 | 62,029 | 51 | 630,992 | -48.5 | -49.8 | -21.0 | -15.9 |
| 啤酒 | 万升 | 5,722 | 28,231 | 76,110 | 374,765 | -7.8 | -10.3 | 14.4 | 13.1 |
| 烟草及其制品 | 吨 | 17,202 | 83,488 | 229,088 | 700,139 | -17.0 | -0.1 | 2.7 | 9.9 |
| 烤烟 | 吨 | 4,441 | 14,659 | 89,869 | 325,038 | -6.9 | -16.5 | 0.8 | 11.7 |
| 卷烟 | 万条 | 2,237 | 58,025 | 13,004 | 245,246 | 46.1 | 23.7 | 15.5 | 2.8 |
| 制盐 | 吨 | 232,507 | 11,193 | 1,833,115 | 94,973 | 11.1 | -5.6 | 25.3 | 8.1 |
| 水泥及水泥熟料 | 万吨 | 152 | 41,655 | 1,171 | 360,231 | 238.3 | 132.4 | 118.2 | 63.1 |
| 钨品 | 吨 | 1,057 | 56,968 | 12,623 | 467,030 | -41.1 | 5.7 | -23.7 | -4.3 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 42 | 40,069 | 660 | 682,153 | -31.8 | -45.5 | -1.0 | -24.7 |
| 焦炭及半焦炭 | 万吨 | 100 | 109,771 | 794 | 936,351 | 80.2 | 35.1 | -4.5 | -31.2 |
| 成品油 | 万吨 | 537 | 2,572,429 | 5,802 | 27,417,628 | 43.6 | 42.2 | -0.2 | -7.8 |
| 汽油 | 万吨 | 34 | 172,324 | 802 | 3,971,489 | -42.7 | -43.2 | -17.6 | -25.9 |
| 航空煤油 | 万吨 | 221 | 1,258,137 | 2,176 | 11,107,172 | 71.5 | 84.7 | 15.0 | 7.4 |
| 燃料油 | 万吨 | 224 | 772,983 | 2,046 | 7,736,474 | 37.0 | 16.2 | 0.9 | -11.2 |
| 柴油 | 万吨 | 43 | 259,272 | 666 | 3,732,061 | 483.4 | 403.9 | -16.7 | -15.9 |
| 氧化铝 | 万吨 | 21 | 64,426 | 255 | 930,736 | 9.3 | -40.9 | 42.7 | 23.6 |
| 稀土及其制品 | 吨 | 11,137 | 273,625 | 129,583 | 2,500,891 | 16.1 | 26.5 | 5.3 | -2.4 |
| 稀土 | 吨 | 4,392 | 44,716 | 62,585 | 365,519 | 32.0 | 51.3 | 12.9 | 5.1 |
| 基本有机化学品 | - | - | 4,047,066 | - | 44,492,631 | - | 5.4 | - | 2.1 |
| 柠檬酸 | 万吨 | 13 | 56,710 | 126 | 594,314 | 9.9 | 1.1 | 1.4 | -1.5 |
| 医药材及药品 | 万吨 | 17 | 1,811,682 | 178 | 19,928,173 | 1.1 | 2.8 | 8.5 | 11.0 |
| 中药材 | 万吨 | 1 | 61,467 | 13 | 664,154 | -3.5 | -11.1 | 2.0 | -5.2 |
| 中式成药 | 吨 | 1,116 | 28,386 | 11,140 | 220,148 | -21.5 | -7.4 | -4.9 | -10.7 |
| 人用疫苗 | 千克 | 22,671 | 15,217 | 357,840 | 231,822 | -9.7 | -34.0 | 130.5 | 53.4 |
| 抗菌素(制剂除外) | 吨 | 8,284 | 280,726 | 90,763 | 3,115,607 | 3.1 | -2.9 | 4.3 | 1.5 |
| 医用敷料 | 吨 | 26,044 | 147,200 | 296,385 | 1,639,691 | -5.1 | -4.7 | 4.5 | 2.8 |
| 肥料 | 万吨 | 341 | 580,641 | 4,627 | 9,841,941 | 19.3 | 16.0 | 44.0 | 58.8 |
| 矿物肥料及化肥 | 万吨 | 341 | 579,167 | 4,619 | 9,824,276 | 19.4 | 16.0 | 44.1 | 58.9 |
| 尿素 | 万吨 | 28 | 78,581 | 489 | 1,432,040 | 12157.1 | 21688.4 | 1778.1 | 2033.4 |
| 硫酸铵 | 万吨 | 200 | 220,584 | 2,136 | 2,364,169 | 12.6 | 19.9 | 24.7 | 30.6 |
| 磷酸氢二铵 | 万吨 | 16 | 80,980 | 348 | 1,802,981 | -26.7 | -12.0 | -23.8 | -0.5 |
| 磷酸二氢铵 | 万吨 | 10 | 44,811 | 188 | 924,272 | -29.5 | -29.5 | -6.3 | 14.3 |
| 合成有机染料 | 吨 | 23,792 | 68,951 | 266,346 | 829,978 | -5.9 | -13.6 | -2.3 | -4.8 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 142,289 | 500,786 | 1,565,694 | 5,592,477 | 11.9 | 4.1 | 18.6 | 9.8 |
| 烟花、爆竹 | 吨 | 42,464 | 77,848 | 420,789 | 815,561 | 11.6 | -0.6 | 3.0 | -1.4 |
| 塑料制品 | - | - | 7,114,832 | - | 74,869,667 | - | -3.4 | - | -0.8 |
| 橡胶轮胎 | 万吨 | 82 | 1,401,390 | 965 | 16,770,293 | 1.6 | -3.9 | 3.6 | 2.0 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 78 | 1,340,051 | 929 | 16,112,270 | 1.5 | -4.0 | 3.3 | 1.8 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,843 | 1,340,051 | 70,162 | 16,112,270 | -3.6 | -4.0 | 3.1 | 1.8 |
| 皮革、毛皮及其制品 | - | - | 286,358 | - | 3,069,138 | - | -8.9 | - | -7.5 |
| 裘皮服装 | 吨 | 55 | 7,588 | 861 | 117,084 | -54.7 | -55.6 | -28.4 | -43.3 |
| 裘皮服装 | 万件 | 5 | 7,588 | 71 | 117,084 | -48.8 | -55.6 | -23.4 | -43.3 |
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 31 | 1,956,561 | 368 | 21,399,028 | -2.1 | -14.1 | 1.6 | -12.9 |
| 皮革箱包及类似容器 | 吨 | 6,136 | 113,287 | 54,406 | 982,832 | 8.3 | -6.4 | -2.2 | -15.3 |
| 木及其制品 | 万吨 | 156 | 1,034,360 | 1,622 | 11,620,833 | 10.2 | -6.7 | 13.6 | 0.2 |
| 家用或装饰用木制品 | 万吨 | 7 | 149,452 | 95 | 2,005,566 | -4.8 | -17.2 | 3.8 | -4.9 |
| 胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 135 | 348,949 | 1,357 | 3,699,268 | 4.7 | -3.0 | 3.2 | -1.3 |
| 植物材料编结品 | 吨 | 28,342 | 78,772 | 292,606 | 867,796 | -6.7 | -19.1 | -1.0 | -13.0 |
| 纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 160 | 1,844,230 | 1,813 | 20,968,323 | 8.2 | -2.6 | 9.8 | -2.0 |
| 纺织原料 | 万吨 | 20 | 226,302 | 235 | 2,591,883 | 17.5 | 7.2 | 22.7 | 9.8 |
| 化学纤维纺织原料 | 万吨 | 19 | 155,597 | 228 | 1,884,919 | 19.4 | 8.6 | 24.6 | 14.9 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,916,929 | - | 102,047,340 | - | -5.4 | - | 1.0 |
| 纺织纱线 | - | - | 863,847 | - | 10,522,960 | - | -5.1 | - | 4.7 |
| 纺织织物 | - | - | 4,410,206 | - | 50,104,233 | - | -4.6 | - | 1.6 |
| 纺织制品 | - | - | 3,642,876 | - | 41,420,148 | - | -6.4 | - | -0.5 |
| 服装及衣着附件 | - | - | 9,506,671 | - | 108,220,305 | - | -11.3 | - | -4.4 |
| 服装 | - | - | 8,438,944 | - | 94,942,144 | - | -11.3 | - | -4.4 |
| 鞋靴 | 亿双 | 8 | 2,771,838 | 90 | 29,750,463 | -8.1 | -18.4 | -2.0 | -10.8 |
| 帽类 | 万个 | 128,476 | 348,118 | 1,385,645 | 4,016,159 | 0.4 | -13.7 | 5.1 | -3.6 |
| 伞 | 万把 | 7,086 | 159,475 | 91,746 | 1,913,470 | -6.5 | -15.8 | -4.6 | -7.0 |
| 花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 28 | 93,756 | 330 | 1,260,160 | -8.2 | -38.3 | -0.6 | -24.1 |
| 陶瓷产品 | 万吨 | 185 | 1,497,330 | 1,962 | 15,220,777 | 2.3 | -13.4 | 0.3 | -2.6 |
| 日用陶瓷 | 万吨 | 54 | 993,394 | 573 | 10,591,655 | -3.0 | -18.9 | 4.5 | -2.5 |
| 建筑用陶瓷 | 万吨 | 128 | 456,148 | 1,354 | 4,131,192 | 4.5 | -0.1 | -1.6 | -3.5 |
| 玻璃及其制品 | - | - | 1,641,022 | - | 17,678,532 | - | -4.8 | - | -4.5 |
| 珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 81,387 | - | 1,200,779 | - | -25.5 | - | -12.1 |
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 52 | 986,390 | 672 | 8,853,881 | -8.0 | 40.1 | -4.4 | 7.3 |
| 铁合金 | 万吨 | 6 | 99,878 | 73 | 1,105,052 | -2.0 | 0.0 | -17.1 | -20.7 |
| 钢材 | 万吨 | 1,130 | 5,445,667 | 11,902 | 59,106,725 | 16.2 | 6.5 | 7.5 | -0.7 |
| 钢铁棒材 | 万吨 | 189 | 720,441 | 1,915 | 7,610,104 | 29.2 | 15.4 | 42.4 | 23.1 |
| 角钢及型钢 | 万吨 | 92 | 351,504 | 808 | 3,154,712 | 55.6 | 45.1 | 36.6 | 21.7 |
| 钢铁板材 | 万吨 | 665 | 2,959,037 | 7,309 | 33,595,325 | 10.8 | 4.0 | -2.1 | -8.1 |
| 钢铁线材 | 万吨 | 28 | 158,115 | 296 | 1,698,870 | 17.5 | 9.2 | 13.1 | 0.2 |
| 未锻轧铜及铜材 | 吨 | 170,202 | 1,399,817 | 1,667,185 | 12,541,582 | 117.0 | 146.8 | 29.8 | 37.4 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 54 | 1,382,165 | 613 | 15,266,207 | 7.7 | 12.8 | -8.0 | -2.8 |
| 家具及其零件 | - | - | 4,571,724 | - | 45,593,808 | - | -9.8 | - | -5.6 |
| 玩具 | - | - | 1,896,101 | - | 24,925,183 | - | -20.4 | - | -12.1 |
| 体育用品及设备 | - | - | 1,113,164 | - | 12,750,384 | - | -4.1 | - | 4.3 |
| 笔及其零件 | - | - | 210,678 | - | 2,760,248 | - | -11.5 | - | -1.9 |
| 机电产品* | - | - | 158,176,020 | - | 1,646,827,798 | - | 10.7 | - | 8.9 |
| 机械基础件 | - | - | 2,473,896 | - | 24,123,673 | - | 15.3 | - | 11.1 |
| 紧固件 | 吨 | 554,486 | 756,492 | 6,239,044 | 8,530,990 | -6.5 | -9.5 | 6.7 | 4.7 |
| 轴承 | 吨 | 78,039 | 323,814 | 863,757 | 3,628,210 | 5.6 | -0.1 | 7.1 | 2.4 |
| 手用或机用工具 | 万吨 | 26 | 1,232,115 | 290 | 13,111,697 | 1.7 | -3.4 | 11.0 | 2.5 |
| 农业机械 | - | - | 731,990 | - | 6,741,858 | - | 20.5 | - | 32.3 |
| 拖拉机 | 辆 | 18,952 | 96,141 | 185,539 | 897,508 | 25.8 | 54.2 | 20.2 | 34.2 |
| 食品加工机械 | 万台 | 142 | 208,483 | 1,284 | 2,032,697 | -8.2 | -2.6 | -18.0 | 7.3 |
| 包装机械 | 万台 | 282 | 386,020 | 2,778 | 3,947,965 | 27.1 | 2.4 | 9.6 | 20.0 |
| 印刷、装订机械及其零件 | - | - | 816,173 | - | 9,336,958 | - | -12.9 | - | -7.7 |
| 打印机、复印机及一体机 | 万台 | 416 | 446,732 | 4,571 | 5,200,843 | -17.5 | -18.1 | -10.5 | -9.4 |
| 通用机械设备 | - | - | 4,528,431 | - | 48,748,597 | - | 2.4 | - | 6.7 |
| 泵 | 万台 | 47,608 | 698,886 | 553,336 | 7,561,412 | -4.3 | 0.0 | 3.9 | 7.9 |
| 压缩机 | 万台 | 1,746 | 627,237 | 18,198 | 6,651,898 | 4.1 | -7.8 | 1.7 | 7.8 |
| 分离设备 | - | - | 589,134 | - | 5,129,919 | - | 18.7 | - | -1.6 |
| 阀门及类似装置 | 万套 | 62,868 | 1,228,088 | 694,645 | 13,539,182 | 13.5 | -0.4 | 16.5 | 5.9 |
| 纺织机械及其零件 | - | - | 373,782 | - | 4,312,015 | - | 7.7 | - | 29.3 |
| 缝制机械及其零件 | - | - | 141,879 | - | 1,693,116 | - | -3.7 | - | 5.9 |
| 机床 | 万台 | 126 | 885,248 | 1,492 | 9,237,003 | -23.7 | 5.3 | -18.2 | 15.2 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 13,990,367 | - | 145,304,006 | - | 4.6 | - | -0.8 |
| 自动数据处理设备 | 万台 | 2,013 | 5,630,508 | 24,802 | 68,692,406 | -11.9 | -17.2 | -6.5 | -10.7 |
| 平板电脑 | 万台 | 823 | 1,098,230 | 10,537 | 14,865,827 | -12.0 | -17.0 | -5.7 | -10.4 |
| 笔记本电脑 | 万台 | 1,100 | 4,233,468 | 13,283 | 50,371,731 | -12.8 | -17.3 | -7.1 | -10.2 |
| 中央处理部件 | 万台 | 349 | 1,206,408 | 3,826 | 14,571,475 | 4.8 | -9.2 | 7.6 | 0.2 |
| 存储部件 | 万台 | 1,901 | 1,415,337 | 21,144 | 11,214,476 | -7.4 | 20.9 | 3.3 | 6.5 |
| 自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 63,764 | 4,042,665 | 720,019 | 29,769,514 | 10.4 | 75.2 | 20.5 | 26.9 |
| 液晶监视器 | 万台 | 701 | 524,946 | 8,970 | 6,768,506 | -18.8 | -24.8 | -10.7 | -15.5 |
| 3D打印机 | 万台 | 57 | 148,941 | 503 | 1,135,490 | 81.2 | 117.9 | 33.2 | 39.1 |
| 电工器材 | - | - | 14,968,000 | - | 155,642,552 | - | 16.3 | - | 18.8 |
| 变压器 | 万个 | 27,644 | 677,397 | 314,833 | 6,463,394 | 0.9 | 30.1 | 4.3 | 35.6 |
| 原电池 | 亿个 | 25 | 140,615 | 326 | 1,818,171 | 0.6 | -0.8 | -2.2 | 0.8 |
| 蓄电池 | 万个 | 47,068 | 5,557,250 | 531,748 | 57,086,921 | 13.5 | 21.7 | 15.7 | 24.4 |
| 锂离子蓄电池 | 万个 | 42,711 | 5,370,999 | 467,868 | 54,884,834 | 21.6 | 23.6 | 19.5 | 26.2 |
| 电气控制装置 | - | - | 2,870,613 | - | 30,166,021 | - | 12.6 | - | 14.0 |
| 高压开关及控制装置 | - | - | 404,812 | - | 3,828,541 | - | 39.0 | - | 31.1 |
| 低压开关及控制装置 | - | - | 2,465,801 | - | 26,337,480 | - | 9.2 | - | 11.9 |
| 电线及电缆 | 万吨 | 29 | 2,258,396 | 315 | 23,098,252 | 13.4 | 20.6 | 13.6 | 23.5 |
| 手机 | 万台 | 6,830 | 8,890,956 | 75,118 | 86,959,500 | -3.6 | 9.1 | -7.7 | -9.0 |
| 家用电器 | 万台 | 37,011 | 5,538,364 | 445,295 | 68,884,791 | -3.5 | -8.1 | -0.6 | -3.3 |
| 电扇 | 万台 | 4,600 | 308,837 | 65,728 | 4,611,937 | -6.7 | -29.1 | 7.0 | -6.1 |
| 空调 | 万台 | 382 | 380,635 | 5,895 | 6,144,100 | -20.6 | -20.7 | -4.3 | -3.9 |
| 冰箱 | 万台 | 677 | 616,589 | 8,165 | 7,341,974 | 6.4 | 3.3 | 1.7 | 2.5 |
| 洗衣机 | 万台 | 356 | 237,808 | 3,616 | 2,869,404 | 26.1 | 3.1 | 10.0 | 7.2 |
| 吸尘器 | 万台 | 1,354 | 397,358 | 16,604 | 4,716,404 | -3.8 | 12.7 | -0.3 | 11.4 |
| 微波炉 | 万台 | 551 | 169,418 | 6,897 | 2,307,445 | -4.1 | -11.1 | -4.5 | -6.2 |
| 电视机 | 万台 | 911 | 929,721 | 10,714 | 10,827,290 | -3.2 | 3.1 | -3.1 | -4.2 |
| 液晶电视机 | 万台 | 908 | 915,844 | 10,673 | 10,664,192 | -2.8 | 3.4 | -2.8 | -4.2 |
| 音视频设备及其零件 | - | - | 2,633,968 | - | 28,280,994 | - | 3.7 | - | 6.1 |
| 电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 6,893 | 917,853 | 71,214 | 9,247,841 | 27.6 | 9.9 | 21.5 | 9.7 |
| 数字照相机 | 万台 | 206 | 122,780 | 2,537 | 1,420,380 | 20.6 | 20.9 | 26.8 | 28.7 |
| 无线电广播接收设备 | 万台 | 1,905 | 151,731 | 22,048 | 1,721,584 | -7.0 | -22.1 | 5.7 | -10.8 |
| 音视频设备的零件 | - | - | 951,589 | - | 10,500,984 | - | 14.1 | - | 19.1 |
| 平板显示模组 | 万个 | 25,413 | 2,934,172 | 284,545 | 34,743,780 | 28.8 | 14.8 | 21.0 | 7.9 |
| 平板显示模组 | 吨 | 51,401 | 2,934,172 | 604,043 | 34,743,780 | 12.8 | 14.8 | 12.6 | 7.9 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 18,140 | 1,997,288 | 209,492 | 23,063,665 | 9.2 | 14.7 | 10.7 | 11.7 |
| 液晶平板显示模组 | 吨 | 47,489 | 1,997,288 | 564,446 | 23,063,665 | 10.3 | 14.7 | 11.6 | 11.7 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3,417 | 804,939 | 37,579 | 10,367,902 | 27.9 | 3.5 | -4.9 | -5.3 |
| 有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,825 | 804,939 | 30,293 | 10,367,902 | 41.8 | 3.5 | 16.8 | -5.3 |
| 电子元件 | - | - | 22,624,135 | - | 224,007,148 | - | 32.9 | - | 18.4 |
| 印刷电路 | 亿块 | 47 | 1,781,723 | 594 | 18,624,472 | 25.2 | 36.6 | 30.5 | 29.7 |
| 印刷电路 | 万吨 | 4 | 1,781,723 | 40 | 18,624,472 | 14.0 | 36.6 | 14.7 | 29.7 |
| 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 634 | 2,835,080 | 7,214 | 33,094,487 | 6.6 | 11.3 | 10.3 | -1.1 |
| 二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 104 | 2,835,080 | 1,347 | 33,094,487 | 11.0 | 11.3 | 6.6 | -1.1 |
| 太阳能电池 | 万个 | 136,995 | 1,640,609 | 1,346,387 | 20,177,847 | 66.9 | 16.7 | 72.9 | -7.3 |
| 太阳能电池 | 万吨 | 104 | 1,640,609 | 1,339 | 20,177,847 | 11.1 | 16.7 | 6.6 | -7.3 |
| 集成电路 | 亿个 | 296 | 15,491,952 | 3,495 | 144,416,458 | 11.9 | 45.6 | 17.4 | 27.4 |
| 集成电路 | 万吨 | 0 | 15,491,952 | 4 | 144,416,458 | -4.3 | 45.6 | 3.1 | 27.4 |
| 集装箱 | 万个 | 35 | 787,349 | 458 | 9,719,335 | -33.6 | -34.7 | -15.9 | -19.9 |
| 摩托车 | 万辆 | 357 | 1,086,033 | 4,578 | 13,149,138 | 16.2 | 14.5 | 24.6 | 27.1 |
| 内燃机摩托车 | 万辆 | 156 | 703,777 | 1,823 | 8,150,674 | 8.5 | 11.0 | 25.7 | 31.5 |
| 电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 194 | 374,162 | 2,674 | 4,888,254 | 22.2 | 19.7 | 20.9 | 18.1 |
| 自行车 | 万辆 | 355 | 139,073 | 4,894 | 1,873,641 | -15.7 | -22.9 | 2.4 | -1.1 |
| 摩托车及自行车的零配件 | - | - | 880,010 | - | 8,611,035 | - | 0.9 | - | 8.9 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 99 | 12,143,825 | 832 | 101,834,023 | 73.2 | 69.4 | 30.0 | 22.0 |
| 乘用车 | 辆 | 851,951 | 9,258,429 | 7,140,200 | 77,149,521 | 72.9 | 77.7 | 30.0 | 24.1 |
| 商用车 | 辆 | 141,816 | 2,885,397 | 1,184,198 | 24,684,502 | 74.9 | 47.4 | 29.9 | 16.0 |
| 客车(十座及以上) | 辆 | 14,155 | 657,092 | 106,885 | 5,189,509 | 71.3 | 45.7 | 29.9 | 34.9 |
| 货车 | 辆 | 101,595 | 1,228,710 | 834,876 | 10,531,675 | 83.7 | 55.1 | 37.0 | 25.1 |
| 专用汽车 | 辆 | 6,745 | 344,246 | 62,509 | 3,218,958 | 48.3 | 38.6 | 26.3 | 17.1 |
| 汽车零配件 | - | - | 6,082,374 | - | 68,506,642 | - | -1.8 | - | 3.1 |
| 车用发动机 | 万台 | 38 | 175,478 | 491 | 2,001,765 | 2.9 | -5.5 | 28.7 | -1.4 |
| 汽车轮胎 | 吨 | 676,344 | 1,104,614 | 8,190,542 | 13,761,221 | 1.8 | -3.7 | 3.0 | 1.2 |
| 婴孩车及其零件 | 吨 | 19,250 | 98,811 | 223,385 | 1,135,131 | -7.8 | -10.9 | -9.6 | -11.9 |
| 飞机及其他航空器 | 架 | 435,911 | 337,728 | 4,947,479 | 4,001,597 | -8.0 | -18.4 | 32.9 | 17.9 |
| 无人驾驶航空器 | 架 | 435,885 | 199,744 | 4,947,301 | 2,231,735 | -8.0 | 27.3 | 32.9 | 45.0 |
| 船舶 | 艘 | 536 | 3,164,405 | 6,690 | 39,410,494 | 1.3 | 23.5 | 16.2 | 27.4 |
| 液货船 | 艘 | 22 | 836,400 | 301 | 8,998,428 | 22.2 | 34.2 | 35.6 | 103.7 |
| 集装箱船 | 艘 | 17 | 1,172,566 | 181 | 9,639,894 | 6.3 | 50.6 | -40.9 | -19.8 |
| 散货船 | 艘 | 30 | 394,221 | 497 | 7,326,669 | -16.7 | 3.6 | -13.9 | 4.2 |
| 眼镜及其零件 | - | - | 480,149 | - | 5,233,208 | - | -7.8 | - | -4.9 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,281,863 | - | 23,829,498 | - | 4.7 | - | 9.0 |
| 分析仪器 | 万台 | 988 | 220,757 | 10,189 | 1,981,338 | 3.5 | 5.8 | 14.2 | 8.9 |
| 医疗仪器及器械 | - | - | 1,476,707 | - | 14,952,570 | - | 0.7 | - | 6.6 |
| 钟表及其零件 | - | - | 333,152 | - | 3,472,851 | - | -7.7 | - | -1.8 |
| 手表 | 万只 | 5,788 | 177,352 | 58,950 | 1,599,797 | 2.2 | 8.1 | -1.0 | 4.5 |
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,488,975 | - | 26,442,622 | - | -20.8 | - | -11.9 |
| 游戏机及其零附件 | 吨 | 14,583 | 500,305 | 214,005 | 9,443,323 | -16.5 | -18.0 | 4.4 | 14.0 |
| 高新技术产品* | - | - | 66,391,100 | - | 678,057,002 | - | 15.1 | - | 8.0 |
| 生物技术 | - | - | 192,647 | - | 1,738,921 | - | 35.6 | - | 37.9 |
| 生命科学技术 | - | - | 3,264,223 | - | 35,121,633 | - | -0.3 | - | 3.9 |
| 光电技术 | - | - | 2,851,624 | - | 32,392,022 | - | 12.0 | - | 12.6 |
| 计算机与通信技术 | - | - | 33,300,674 | - | 344,602,802 | - | 7.3 | - | 0.9 |
| 电子技术 | - | - | 21,941,054 | - | 214,365,064 | - | 35.4 | - | 19.8 |
| 计算机集成制造技术 | - | - | 2,950,386 | - | 30,611,415 | - | 11.8 | - | 17.0 |
| 材料技术 | 吨 | 61,664 | 751,969 | 658,568 | 7,650,466 | 16.2 | 36.6 | 10.6 | 15.6 |
| 航空航天技术 | - | - | 975,668 | - | 10,458,969 | - | -14.8 | - | 13.7 |
| 其他技术 | - | - | 162,856 | - | 1,115,710 | - | -3.3 | - | -19.1 |
| 电动汽车* | 辆 | 486,838 | 6,238,805 | 3,933,428 | 51,604,855 | 167.7 | 145.9 | 73.1 | 51.7 |
| 电动载人汽车 | 辆 | 479,865 | 6,110,302 | 3,852,800 | 50,144,796 | 171.3 | 151.3 | 72.3 | 50.6 |
| 混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 106 | 11,972 | 295 | 29,322 | 5200.0 | 7393.3 | -48.3 | -44.2 |
| 纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,798 | 264,769 | 17,089 | 2,328,969 | 23.2 | 38.5 | 53.0 | 57.5 |
| 非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 67,445 | 779,814 | 511,808 | 5,779,970 | 148.5 | 153.8 | 95.6 | 76.1 |
| 插电式混合动力乘用车 | 辆 | 175,287 | 2,470,453 | 1,107,111 | 15,983,030 | 462.0 | 370.6 | 254.6 | 177.9 |
| 纯电动乘用车 | 辆 | 235,229 | 2,583,294 | 2,216,497 | 26,023,505 | 100.9 | 83.5 | 34.3 | 14.5 |
| 文化产品* | - | - | 7,681,352 | - | 92,845,058 | - | -6.8 | - | -3.3 |
| 食品* | - | - | 5,903,145 | - | 57,913,941 | - | -0.9 | - | 2.8 |
| 新三样产品* | - | - | 13,387,692 | - | 128,049,542 | - | 59.9 | - | 27.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准