首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年3月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-05-19 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 3月 1至3月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 9,861,279 - 31,919,771 - -17.2 - -14.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 55 1,377,633 165 4,314,324 -5.2 -3.0 -2.0 1.4
        牛肉及牛杂碎 万吨 22 772,745 69 2,535,532 -12.4 -8.2 -11.6 -4.3
            牛肉 万吨 21 763,949 68 2,506,129 -12.3 -8.1 -11.6 -4.2
        猪肉及猪杂碎 万吨 20 294,475 58 874,845 -1.9 2.4 5.6 8.7
            猪肉 万吨 9 131,222 28 406,591 -1.2 3.6 7.5 12.6
        羊肉 42,689 113,995 112,084 308,746 14.6 37.7 3.3 24.5
        禽肉 36,487 69,645 107,061 204,124 25.0 8.1 29.1 13.7
    水产品 万吨 42 1,120,790 108 3,460,449 0.1 12.2 -4.1 8.3
        食用水产品 万吨 40 1,107,473 104 3,398,458 -0.2 13.1 -4.3 8.4
            冻鱼   万吨 23 362,596 53 853,383 3.3 28.0 -2.8 17.3
    乳品 万吨 24 796,120 72 2,275,250 14.8 32.1 11.0 24.4
        奶粉 万吨 9 472,228 27 1,303,201 22.9 43.9 2.4 18.8
    木薯及木薯淀粉 万吨 132 257,969 267 563,064 69.3 13.4 53.8 8.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 68 623,046 223 3,385,261 4.0 -22.3 5.2 -11.5
    粮食 万吨 535 1,597,436 2,270 6,972,159 -53.9 -54.1 -40.8 -40.6
        薯类 1,089 381 1,708 593 24.5 20.6 -43.7 -45.3
        谷物及谷物粉 万吨 157 340,269 500 1,059,081 -73.3 -73.2 -74.0 -74.4
            小麦及小麦粉 万吨 19 43,323 30 70,560 -89.4 -89.2 -93.0 -92.7
            大麦 万吨 85 151,138 254 460,522 -50.9 -55.4 -42.8 -47.8
            玉米及玉米粉 万吨 8 16,239 26 50,467 -95.1 -95.4 -96.7 -96.9
            稻谷、大米及大米粉 万吨 24 85,070 52 198,343 173.2 120.8 69.4 48.0
            高粱 万吨 10 18,443 111 216,197 -82.5 -85.2 -49.0 -55.8
        豆类 万吨 377 1,255,316 1,770 5,908,828 -33.9 -43.1 -7.5 -22.2
            大豆  万吨 350 1,155,341 1,711 5,680,384 -36.8 -45.9 -7.9 -23.1
    食用油 万吨 86 762,042 216 1,941,030 10.7 30.3 -7.3 12.1
        食用植物油 万吨 65 544,512 155 1,329,629 8.4 27.9 -14.4 4.4
            豆油 万吨 1 3,423 2 12,974 -58.8 -56.5 -67.4 -67.3
            棕榈油 万吨 17 132,544 38 296,991 3.5 28.1 -30.6 -13.5
            菜子油及芥子油 万吨 34 257,615 73 551,558 76.7 85.3 40.7 46.2
    食糖 万吨 7 26,783 15 59,469 545.1 402.3 -87.6 -88.5
    酒类及饮料 - - 294,519 - 870,746 - -5.2 - 3.3
        啤酒 万升 2,974 26,958 7,441 69,590 18.8 7.1 23.6 12.1
        葡萄酒 万升 1,455 54,568 5,562 240,977 -36.3 -1.9 -7.0 38.2
制盐 万吨 140 36,460 403 109,765 52.9 21.0 53.7 25.8
金属矿及矿砂 万吨 11,925 14,091,832 35,887 43,099,043 -1.7 -6.0 -3.8 -8.4
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,397 6,640,697 28,531 20,311,275 -6.5 -20.8 -7.8 -26.7
    铜矿砂及其精矿 万吨 239 4,114,725 711 12,331,539 2.8 1.8 1.8 5.0
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,647 1,099,086 4,707 2,944,413 39.1 100.3 29.9 79.1
煤及褐煤 万吨 3,873 2,049,234 11,485 6,710,632 -6.4 -29.6 -0.9 -21.7
原油  万吨 5,141 20,295,906 13,525 53,842,454 4.8 -3.6 -1.5 -7.1
成品油  万吨 305 1,400,299 936 4,166,481 -31.9 -28.0 -22.4 -19.3
    石脑油 万吨 133 635,809 317 1,522,891 30.0 22.6 12.1 8.5
    航空煤油 万吨 1 2,724 9 47,829 -83.0 -84.5 119.9 102.4
    燃料油 万吨 138 507,820 522 1,933,761 -52.6 -52.5 -34.0 -32.4
天然气 万吨 916 2,955,295 2,942 9,953,398 -14.3 -19.8 -10.0 -15.1
    液化天然气  万吨 497 1,832,624 1,551 6,216,275 -24.5 -28.2 -21.2 -23.9
    气态天然气 万吨 419 1,122,671 1,390 3,737,123 2.0 -0.6 6.9 5.1
多晶硅 2,906 44,121 8,350 126,289 -39.4 -14.7 -15.7 18.3
稀土 7,757 65,313 24,679 186,983 -42.2 -33.2 -30.9 -30.2
基本有机化学品 - - 2,863,047 - 8,374,516 - 11.9 - 7.0
    二甲苯 万吨 85 530,413 225 1,397,666 22.4 4.9 -4.9 -18.7
    乙二醇 万吨 69 273,239 196 775,038 53.5 57.7 42.7 52.7
医药材及药品 30,526 3,298,630 73,162 8,014,069 2.9 0.6 -6.2 -5.7
    中药材 14,940 25,422 31,050 64,555 14.8 -7.4 -7.0 -14.7
    人用疫苗 31 23,083 140 241,639 -84.5 -96.3 -70.2 -81.6
肥料 万吨 133 285,636 383 838,287 1.6 -7.9 -8.0 -15.4
    矿物肥料及化肥 万吨 133 285,500 383 837,242 1.7 -7.7 -8.0 -15.3
        氯化钾 万吨 124 244,526 355 704,795 3.0 -7.6 -7.6 -17.6
        氮磷钾三元复合肥 万吨 5 22,955 22 99,897 -38.9 -36.7 -21.3 -10.6
美容化妆品及洗护用品 30,028 1,071,038 79,958 2,800,374 -1.4 -9.4 7.7 -2.0
初级形状的塑料 万吨 230 2,485,478 706 7,402,604 -10.6 -9.1 -1.9 -1.4
塑料制品 - - 1,066,892 - 2,864,692 - -0.8 - 0.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 76 1,082,984 218 3,092,150 16.7 45.5 20.9 54.3
皮革、毛皮及其制品 - - 277,889 - 781,237 - -16.2 - -18.8
    牛皮革及马皮革  54,208 81,195 168,057 241,987 6.3 -13.5 26.6 -2.3
木及其制品 万吨 434 888,617 1,112 2,310,894 -9.8 -10.8 -10.7 -8.1
    原木 万立方米 317 363,091 807 971,112 -5.8 -11.4 -8.9 -9.1
    锯材 万立方米 229 426,073 584 1,079,266 -13.7 -11.6 -12.9 -8.6
纸浆、纸及其制品 万吨 420 1,841,093 1,231 5,435,990 -1.5 -2.2 1.8 4.1
    纸浆  万吨 325 1,437,939 964 4,305,936 2.8 0.1 5.0 6.0
纺织原料 万吨 21 328,339 72 1,104,632 -61.4 -61.8 -50.6 -52.8
    羊毛及毛条 25,821 108,406 70,463 315,105 -3.9 -13.9 -9.3 -13.5
    棉花 万吨 7 97,744 34 451,720 -81.4 -83.4 -67.5 -70.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 623,414 - 1,640,941 - -21.5 - -14.3
    纺织纱线 - - 301,644 - 804,135 - -30.6 - -20.8
        棉纱线 万吨 13 206,308 34 550,323 -31.0 -34.8 -20.5 -24.2
        合成纤维纱线 15,374 55,361 41,589 151,660 -23.8 -15.1 -22.7 -15.1
服装及衣着附件 - - 550,401 - 1,669,703 - 4.1 - -7.3
玻璃及其制品 - - 394,217 - 1,057,740 - -4.7 - -2.4
    玻璃纤维及其制品 11,014 71,306 26,269 199,620 33.7 36.3 7.8 48.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 279,187 - 745,509 - -30.9 - -20.6
    钻石 千克 198 238,529 493 603,455 -35.9 -33.9 -37.0 -23.9
钢材 万吨 50 609,468 155 1,845,018 -18.9 -14.5 -11.3 -9.5
未锻轧铜及铜材 万吨 47 3,264,139 130 8,932,692 -1.4 7.2 -5.2 3.7
未锻轧铝及铝材 万吨 34 681,306 95 1,891,205 -10.6 -1.8 -14.0 -4.8
机电产品* - - 62,032,937 - 161,961,265 - 9.0 - 5.4
    机械基础件 - - 554,328 - 1,505,383 - -7.1 - -4.4
    农业机械 - - 26,807 - 85,253 - -6.2 - -11.7
        收获机械 134 11,257 383 28,848 -66.3 -8.8 -50.4 -36.0
        拖拉机 42 3,350 147 14,636 -36.4 -25.0 -28.3 -28.2
    食品加工机械 万台 1 30,491 2 107,359 -16.8 -43.9 -11.2 -22.6
    包装机械 2,256 55,678 6,185 173,819 -40.6 -7.4 -25.7 1.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 347,994 - 938,633 - 6.9 - 13.7
        打印机、复印机及一体机 万台 77 117,403 199 338,233 8.5 0.5 15.1 20.2
    通用机械设备 - - 1,256,826 - 3,340,048 - 4.0 - 1.5
        泵 万台 394 259,683 1,436 646,776 -47.2 5.0 -23.3 1.2
        压缩机 万台 40 129,208 102 345,324 -26.3 -7.1 -29.4 -0.9
        分离设备 - - 205,712 - 536,457 - 10.1 - -10.5
        阀门及类似装置 万套 7,651 513,105 21,567 1,407,820 -14.9 3.6 5.5 8.0
    机床 5,546 365,372 17,867 996,605 -2.1 -1.2 23.8 -5.9
    自动数据处理设备及其零部件 - - 8,501,872 - 17,165,014 - 133.9 - 87.0
        自动数据处理设备 万台 5 35,454 15 103,701 -87.0 -76.6 -90.0 -77.3
        中央处理部件 万台 214 1,449,695 475 3,131,223 43.5 137.0 32.4 125.7
        存储部件 万台 1,635 1,223,132 3,945 3,010,885 -13.3 11.1 -26.6 3.0
        自动数据处理设备的零件、附件 4,358 1,526,033 10,697 4,009,308 17.5 25.2 3.9 34.4
    半导体制造设备 4,623 2,621,157 12,398 6,975,647 -9.4 -9.2 -10.7 -2.4
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 181 90,949 594 300,843 -33.7 -14.5 -15.3 -10.8
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 930 2,077,024 2,337 5,437,236 -2.8 -9.1 -11.6 -1.2
        制造平板显示器用的机器及装置 192 173,862 498 496,572 -56.5 -28.7 -51.2 -16.4
    电工器材 - - 2,077,072 - 5,588,310 - -2.7 - -4.5
        变压器 万个 5,128 30,383 14,421 98,900 12.6 -6.5 4.6 18.4
        蓄电池 万个 8,485 140,344 20,137 399,447 27.9 1.8 0.0 -5.5
            锂离子蓄电池 万个 8,047 123,476 19,196 355,194 28.2 -1.7 0.1 -8.0
        电气控制装置 - - 1,041,164 - 2,783,980 - 1.7 - -1.4
        电线及电缆 万吨 1 241,213 3 667,939 -6.1 -6.9 -6.9 -2.8
     家用电器 万台 144 107,073 377 275,539 -15.7 18.2 -12.5 7.9
          电视机 万台 2 13,801 7 41,476 64.1 94.9 3.4 19.3
           液晶电视机 万台 2 11,659 7 37,259 68.1 117.5 2.5 22.7
    音视频设备及其零件 - - 923,249 - 2,857,732 - -14.3 - -7.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 145 118,920 434 308,283 -33.8 -11.2 7.5 -3.2
        音视频设备的零件 - - 787,786 - 2,502,779 - -15.2 - -7.8
    平板显示模组 万个 15,740 2,280,781 38,346 5,581,155 -0.8 8.1 -13.2 -1.0
    平板显示模组 16,619 2,280,781 45,134 5,581,155 -2.9 8.1 -7.0 -1.0
        液晶平板显示模组 万个 10,456 682,792 26,210 1,866,531 -10.9 -7.1 -21.0 -11.3
        液晶平板显示模组 14,680 682,792 40,833 1,866,531 -7.1 -7.1 -9.1 -11.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,946 1,504,404 11,461 3,443,223 23.9 14.0 6.8 1.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,769 1,504,404 3,823 3,443,223 44.5 14.0 14.0 1.4
    电子元件 - - 26,154,350 - 71,063,293 - 4.8 - 3.7
        电容器 亿个 2,893 516,619 6,493 1,408,235 41.8 0.1 14.4 -2.3
        电容器 万吨 0 516,619 1 1,408,235 9.9 0.1 5.3 -2.3
        印刷电路 亿块 24 427,990 71 1,207,869 -2.4 -1.8 -13.9 -2.8
        印刷电路 万吨 0 427,990 1 1,207,869 -6.0 -1.8 -9.0 -2.8
        二极管及类似半导体器件 亿个 433 1,563,394 1,169 3,876,953 7.8 17.1 2.3 3.5
        二极管及类似半导体器件 万吨 0 1,563,394 1 3,876,953 -19.6 17.1 -55.4 3.5
        集成电路 亿个 478 23,220,648 1,313 63,448,443 11.3 4.7 8.1 4.3
        集成电路 万吨 0 23,220,648 1 63,448,443 -1.3 4.7 -3.9 4.3
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,388,982 9 3,548,518 -26.8 -31.7 -39.4 -43.9
        乘用车 38,119 1,343,785 92,977 3,433,527 -25.9 -31.1 -38.9 -43.9
        商用车 700 45,197 1,836 114,991 -57.3 -45.1 -55.7 -45.1
            货车 442 20,373 1,196 55,360 -67.9 -61.1 -63.4 -56.3
            专用汽车 9 12,640 32 21,948 -50.0 -6.2 -3.0 42.2
    汽车零配件 - - 1,107,810 - 3,323,429 - -27.6 - -24.0
        车用发动机 万台 1 41,558 3 92,077 -15.3 4.1 -31.3 -32.7
        汽车轮胎 5,256 22,552 13,815 61,173 -24.0 -28.6 -20.5 -23.1
    飞机及其他航空器 14,968 1,476,979 43,669 3,107,782 287.3 167.5 257.8 158.1
        空载重量超过2吨的飞机 30 1,471,280 68 3,089,846 76.5 168.5 100.0 159.4
    航空器零部件 - - 872,223 - 2,747,886 - 8.4 - 20.1
        涡轮喷气发动机 63 212,199 202 948,339 -13.7 -13.9 25.5 30.6
        涡轮螺桨发动机 3 54 3 54 -50.0 -66.0 -88.5 -90.0
    船舶 509 18,786 1,891 82,049 -35.8 99.1 24.4 78.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,499,402 - 6,526,807 - 2.2 - 1.2
    医疗仪器及器械 - - 746,986 - 1,940,393 - -12.5 - -10.0
    钟表及其零件 - - 180,815 - 524,686 - -27.7 - -24.2
        手表  万只 69 146,841 212 439,726 -4.0 -32.6 -10.0 -27.7
            电动手表 万只 62 31,438 190 92,068 -0.9 -20.9 -7.1 -35.4
            机械手表 万只 7 115,403 23 347,658 -24.1 -35.2 -28.3 -25.3
高新技术产品* - - 50,034,757 - 128,667,151 - 14.8 - 10.3
    生物技术 - - 371,202 - 819,015 - -50.6 - -54.0
    生命科学技术 - - 3,489,285 - 8,655,111 - 11.5 - 6.9
    光电技术  - - 1,762,505 - 4,726,023 - 0.4 - -1.5
    计算机与通信技术 - - 11,045,648 - 24,602,503 - 69.9 - 45.6
    电子技术 - - 26,057,310 - 70,856,876 - 4.4 - 3.6
    计算机集成制造技术 - - 4,098,176 - 11,061,199 - -8.2 - -2.9
    材料技术 2,394 371,666 6,512 966,423 22.5 11.4 9.3 7.9
    航空航天技术 - - 2,691,085 - 6,657,421 - 63.6 - 57.0
    其他技术 - - 147,881 - 322,579 - 192.6 - 139.6
电动汽车*   7,439 253,924 13,306 464,747 -16.5 -5.4 -56.1 -54.4
    电动载人汽车 7,431 253,698 13,279 463,725 -16.5 -5.3 -56.1 -54.4
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 6,278 178,521 10,856 311,253 2.6 16.0 -40.7 -40.2
        插电式混合动力乘用车 499 43,173 1,078 83,069 -67.8 -31.3 -76.5 -63.7
        纯电动乘用车 654 32,003 1,345 69,402 -46.7 -37.3 -81.7 -74.0
文化产品* - - 783,576 - 2,050,048 - 1.1 - -7.3
食品* - - 8,397,335 - 27,907,628 - -15.3 - -13.5

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准