2025年4月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,Apr. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 97.9 | 96.4 | 94.3 |
农业 | 97.9 | 95.5 | 93.5 |
林业 | 107.8 | 141.0 | 152.0 |
畜牧业 | 95.1 | 106.3 | 101.0 |
渔业 | 98.3 | 95.3 | 93.7 |
采矿业 | 93.6 | 113.5 | 106.2 |
煤炭开采和洗选业 | 78.2 | 130.0 | 101.7 |
石油和天然气开采业 | 100.5 | 119.0 | 119.6 |
黑色金属矿采选业 | 88.3 | 96.3 | 85.1 |
有色金属矿采选业 | 97.6 | 101.8 | 99.3 |
非金属矿采选业 | 94.7 | 122.8 | 116.3 |
制造业 | 98.4 | 108.6 | 106.9 |
消费品制造业 | 98.2 | 99.9 | 98.1 |
农副食品加工业 | 100.4 | 99.2 | 99.6 |
食品制造业 | 97.1 | 105.5 | 102.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 101.1 | 112.2 | 113.4 |
烟草制品业 | 99.5 | 91.2 | 90.7 |
纺织业 | 98.2 | 109.3 | 107.3 |
纺织服装、服饰业 | 93.7 | 94.0 | 88.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 97.6 | 98.7 | 96.3 |
家具制造业 | 103.9 | 99.1 | 103.0 |
造纸和纸制品业 | 93.1 | 104.6 | 97.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 89.5 | 114.6 | 102.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 102.2 | 92.5 | 94.5 |
医药制造业 | 96.8 | 107.2 | 103.8 |
化学纤维制造业 | 95.5 | 112.0 | 107.0 |
原材料制造业 | 98.6 | 108.7 | 107.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 97.1 | 98.1 | 95.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 96.9 | 108.9 | 105.5 |
非金属矿物制品业 | 103.0 | 102.3 | 105.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.4 | 114.4 | 105.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 108.9 | 115.3 | 125.6 |
装备制造业 | 98.6 | 110.4 | 108.8 |
金属制品业 | 97.4 | 112.8 | 109.9 |
通用设备制造业 | 98.4 | 114.7 | 112.8 |
专用设备制造业 | 102.8 | 109.2 | 112.3 |
汽车制造业 | 96.7 | 116.8 | 112.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 108.7 | 126.3 | 137.3 |
电气机械和器材制造业 | 102.1 | 108.9 | 111.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 94.6 | 106.5 | 100.8 |
仪器仪表制造业 | 110.7 | 99.6 | 110.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96.2 | 108.7 | 104.5 |
橡胶和塑料制品业 | 96.8 | 107.3 | 103.9 |
其他制造业 | 96.6 | 137.9 | 133.2 |
废弃资源综合利用业 | 92.1 | 90.3 | 83.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.7 | 109.3 | 103.5 |
电力、热力生产和供应业 | 94.7 | 109.3 | 103.5 |
文化、体育和娱乐业 | 95.3 | 100.2 | 95.5 |
新闻和出版业 | 95.3 | 100.2 | 95.5 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准
热点推送
Hot News