logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年4月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-06-10 来源:海关总署 扫一扫分享

  2025年4月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
  Chained Index Number of Exports by BEC,Apr.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.8  101.7  101.4 
    111     中间品 101.6  98.2  99.8 
        1111         初级品 98.1  108.3  106.2 
        1112         加工品 102.7  95.4  97.9 
    112     资本品 102.5  113.0  115.7 
    113     消费品 98.2  100.5  98.7 
        1131         初级品 98.9  101.6  100.4 
        1132         加工品 96.9  98.6  95.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 99.5  107.9  107.3 
    211     中间品 97.4  110.3  107.5 
        2111         初级品 96.4  105.4  101.7 
        2112         加工品 97.5  110.7  107.9 
    212     资本品 106.8  105.1  112.3 
    213     消费品 96.6  100.8  97.4 
        2131         初级品 96.6  100.8  97.4 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 100.4  110.4  110.8 
    311     中间品 100.9  114.0  115.0 
        3111         初级品 106.9  97.9  104.7 
        3112         加工品 100.8  114.1  115.1 
    312     资本品 98.9  112.9  111.6 
    313     消费品 100.6  102.9  103.6 
        3131         初级品 95.8  114.6  109.8 
        3132         加工品 100.8  102.5  103.3 
4 纺织品、服装、鞋 98.2  101.7  99.9 
    411     中间品 100.7  114.9  115.7 
        4111         初级品 95.0  95.3  90.6 
        4112         加工品 100.7  115.0  115.7 
    412     资本品 97.8  128.4  125.5 
    413     消费品 96.8  93.8  90.8 
        4131         初级品 91.0  96.3  87.6 
        4132         加工品 96.8  93.8  90.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.0  113.9  112.7 
    511     中间品 99.4  109.5  108.8 
        5111         初级品 93.7  125.3  117.3 
        5112         加工品 99.4  109.5  108.8 
    512     资本品 101.5  122.7  124.4 
    513     消费品 95.4  116.2  110.9 
        5132         加工品 95.4  116.2  110.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 94.4  105.8  99.9 
    611     中间品 97.5  118.1  115.2 
        6112         加工品 97.5  118.1  115.2 
    612     资本品 94.5  100.0  94.5 
    613     消费品 87.0  88.2  76.7 
        6131         初级品 97.6  91.0  88.8 
        6132         加工品 86.9  88.2  76.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 100.4  98.4  98.8 
    711     中间品 104.2  101.9  106.2 
        7111         初级品 117.7  91.3  107.5 
        7112         加工品 104.2  101.9  106.2 
    712     资本品 100.1  104.0  104.1 
    713     消费品 99.1  95.6  94.7 
        7131         初级品 95.6  108.5  103.7 
        7132         加工品 99.5  94.2  93.7 
8 政府、军队和其他 102.7  106.2  109.1 
    811     中间品 99.5  102.1  101.5 
        8112         加工品 99.5  102.1  101.5 
    812     资本品 114.9  111.5  128.1 
    813     消费品 87.3  119.5  104.3 
        8131         初级品 80.9  29.8  24.1 
        8132         加工品 87.6  125.5  110.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准

热点推送

Hot News