| 2025年12月进出口商品贸易方式总值表(人民币值) | ||||||
| 单位:万元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | |
| 总值 | 426,273,965 | 4,546,850,845 | 253,564,343 | 2,698,897,641 | 172,709,623 | 1,847,953,204 |
| 4.9 | 3.8 | 5.2 | 6.1 | 4.4 | 0.5 | |
| 一般贸易 | 265,922,019 | 2,870,616,258 | 167,061,945 | 1,764,112,308 | 98,860,074 | 1,106,503,950 |
| 1.2 | 2.0 | 4.3 | 6.0 | -3.7 | -3.7 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 37,909 | 388,461 | 37,909 | 380,830 | - | 7,632 |
| 44.2 | -1.4 | 44.2 | -3.0 | - | 445.2 | |
| 其他捐赠物资 | 12,748 | 39,302 | 12,748 | 36,510 | - | 2,791 |
| 1354.2 | 49.9 | 2023.5 | 128.7 | - | -72.8 | |
| 来料加工装配贸易 | 12,579,925 | 128,326,023 | 6,147,087 | 59,331,076 | 6,432,838 | 68,994,947 |
| 33.7 | 16.7 | 43.4 | 20.1 | 25.5 | 13.9 | |
| 进料加工贸易 | 65,722,718 | 723,274,911 | 42,244,208 | 467,002,263 | 23,478,511 | 256,272,647 |
| 9.2 | 6.3 | 5.0 | 3.3 | 17.8 | 12.4 | |
| 边境小额贸易 | 3,374,204 | 37,234,837 | 2,954,779 | 32,984,210 | 419,425 | 4,250,627 |
| -1.8 | -10.1 | -5.9 | -10.5 | 41.2 | -6.8 | |
| 加工贸易进口设备 | 5,894 | 51,459 | - | - | 5,894 | 51,459 |
| 98.5 | -22.2 | - | - | 98.5 | -22.2 | |
| 对外承包工程出口货物 | 1,301,887 | 12,970,110 | 1,301,887 | 12,970,110 | - | - |
| 48.5 | 45.3 | 48.5 | 45.3 | - | - | |
| 租赁贸易 | 384,672 | 4,981,620 | 226,856 | 3,953,155 | 157,816 | 1,028,465 |
| -18.9 | 9.6 | -26.0 | 14.3 | -5.8 | -5.3 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 28,847 | 412,978 | - | - | 28,847 | 412,978 |
| -28.8 | -35.8 | - | - | -28.8 | -35.8 | |
| 出料加工贸易 | 390,482 | 3,640,941 | 115,806 | 1,386,550 | 274,676 | 2,254,391 |
| 78.2 | 82.8 | 32.4 | 74.9 | 108.6 | 88.1 | |
| 免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| - | -99.4 | - | - | - | -99.4 | |
| 免税品 | 165,257 | 1,497,639 | - | - | 165,257 | 1,497,639 |
| 23.7 | -17.6 | - | - | 23.7 | -17.6 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 22,429,954 | 215,254,923 | 5,329,913 | 60,906,876 | 17,100,041 | 154,348,047 |
| 19.0 | 2.4 | -2.5 | 7.1 | 27.8 | 0.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 45,047,964 | 443,379,277 | 20,534,376 | 205,897,584 | 24,513,588 | 237,481,693 |
| 8.1 | 7.9 | 5.9 | 10.2 | 10.0 | 5.9 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 329,389 | 4,830,664 | - | - | 329,389 | 4,830,664 |
| -2.4 | 43.2 | - | - | -2.4 | 43.2 | |
| 其他 | 8,540,097 | 99,951,435 | 7,596,831 | 89,936,169 | 943,266 | 10,015,266 |
| 6.8 | 6.0 | 8.0 | 6.9 | -1.4 | -1.1 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准