logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2026-01-07 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年10月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
  Index Number of Imports by BEC,Oct.  2025
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 100.4  106.3  106.7 
    111     中间品 98.2  105.3  103.4 
        1111         初级品 96.2  102.0  98.2 
        1112         加工品 102.4  112.8  115.6 
    112     资本品 72.9  141.9  103.4 
    113     消费品 104.5  106.5  111.3 
        1131         初级品 104.5  108.3  113.2 
        1132         加工品 104.3  92.3  96.3 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.1  102.6  99.6 
    211     中间品 97.2  103.1  100.2 
        2111         初级品 97.1  104.8  101.7 
        2112         加工品 97.7  96.6  94.4 
    212     资本品 97.2  101.2  98.4 
    213     消费品 93.5  88.8  83.0 
        2131         初级品 93.5  88.8  83.0 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 105.9  95.1  100.7 
    311     中间品 106.6  94.6  100.9 
        3111         初级品 127.8  92.0  117.5 
        3112         加工品 105.9  94.4  100.0 
    312     资本品 102.1  98.3  100.3 
    313     消费品 103.9  94.1  97.8 
        3131         初级品 106.6  92.5  98.6 
        3132         加工品 103.2  94.5  97.5 
4 纺织品、服装、鞋 133.7  76.8  102.8 
    411     中间品 138.0  76.5  105.5 
        4111         初级品 95.9  93.0  89.1 
        4112         加工品 139.7  76.0  106.1 
    412     资本品 102.7  114.6  117.7 
    413     消费品 110.6  77.4  85.6 
        4131         初级品 89.2  58.3  52.1 
        4132         加工品 110.6  77.5  85.6 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.3  96.9  96.2 
    511     中间品 101.3  100.4  101.7 
        5111         初级品 96.3  77.7  74.8 
        5112         加工品 101.3  100.4  101.7 
    512     资本品 95.5  90.3  86.2 
    513     消费品 95.7  90.8  86.8 
        5132         加工品 95.7  90.8  86.8 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 102.5  102.1  104.7 
    611     中间品 102.3  107.5  110.0 
        6112         加工品 102.3  107.5  110.0 
    612     资本品 104.2  80.2  83.6 
    613     消费品 99.3  123.6  122.8 
        6131         初级品 121.9  223.8  272.9 
        6132         加工品 99.2  123.5  122.5 
7 健康、制药、教育、文化、体育 99.7  93.6  93.3 
    711     中间品 105.4  87.6  92.3 
        7112         加工品 105.4  87.6  92.3 
    712     资本品 104.6  95.5  99.9 
    713     消费品 92.5  98.4  91.0 
        7131         初级品 84.9  98.4  83.5 
        7132         加工品 96.6  98.2  94.8 
8 政府、军队和其他 83.0  113.6  94.2 
    811     中间品 88.9  102.1  90.8 
        8112         加工品 88.9  102.1  90.8 
    812     资本品 76.3  129.9  99.1 
    813     消费品 104.2  66.5  69.3 
        8132         加工品 104.2  66.7  69.5 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准