logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-10-23 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 8月 1至8月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,425,348 - 97,587,400 - -2.6 - -6.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 50 1,441,414 424 11,220,079 -10.7 3.5 -3.6 2.9
        牛肉及牛杂碎 万吨 26 1,004,415 183 6,802,369 10.7 25.3 -4.2 4.8
            牛肉 万吨 26 995,115 181 6,725,034 11.0 25.7 -4.0 5.0
        猪肉及猪杂碎 万吨 18 271,707 152 2,283,186 -11.1 -10.5 1.4 3.9
            猪肉 万吨 8 120,627 71 1,034,182 -12.5 -10.0 1.8 7.2
        羊肉 19,771 55,372 259,063 712,950 -9.5 20.6 1.6 26.2
        禽肉 11,238 21,926 237,250 462,440 -73.2 -72.4 -12.9 -16.8
    水产品 万吨 41 1,165,744 308 9,208,299 4.4 9.7 0.6 11.3
        食用水产品 万吨 39 1,156,669 298 9,070,357 4.2 9.7 0.2 11.3
            冻鱼   万吨 15 269,381 135 2,209,917 -6.7 5.3 -6.5 11.6
    乳品 万吨 20 704,030 182 6,166,179 -7.8 6.8 4.0 17.4
        奶粉 万吨 6 444,033 63 3,559,686 8.1 23.1 2.2 16.8
    木薯及木薯淀粉 万吨 101 190,705 815 1,588,265 108.3 25.1 88.3 27.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 76 1,137,249 634 9,592,277 24.5 13.3 14.4 -0.5
    粮食 万吨 1,409 4,346,909 9,090 27,584,543 -5.7 -10.1 -19.5 -20.7
        薯类 103 36 8,696 3,045 -88.6 -88.6 -10.1 -11.6
        谷物及谷物粉 万吨 160 357,350 1,578 3,417,751 -40.3 -33.6 -61.5 -60.6
            小麦及小麦粉 万吨 23 50,524 260 574,487 -44.8 -45.0 -75.2 -75.9
            大麦 万吨 63 121,812 659 1,219,414 -45.1 -42.5 -39.4 -41.7
            玉米及玉米粉 万吨 4 6,201 88 164,490 -90.5 -90.8 -92.9 -93.2
            稻谷、大米及大米粉 万吨 29 90,334 204 700,672 284.7 209.3 128.0 88.1
            高粱 万吨 36 72,954 298 586,095 -39.6 -39.5 -48.7 -53.7
        豆类 万吨 1,249 3,988,305 7,510 24,154,601 1.9 -7.2 4.5 -7.5
            大豆  万吨 1,228 3,901,705 7,331 23,397,408 1.1 -8.1 4.0 -8.4
    食用油 万吨 105 903,066 631 5,695,193 22.8 35.3 1.4 19.6
        食用植物油 万吨 73 628,573 445 3,898,854 15.6 33.7 -6.5 14.7
            豆油 万吨 10 73,475 19 145,908 113.9 142.8 -8.6 1.8
            棕榈油 万吨 34 242,993 159 1,180,761 16.5 31.9 -13.8 0.3
            菜子油及芥子油 万吨 14 107,760 145 1,097,400 18.7 32.2 24.1 33.8
    食糖 万吨 83 254,844 261 856,232 7.5 -6.6 5.1 -13.4
    酒类及饮料 - - 368,705 - 2,867,205 - -7.7 - -3.8
        啤酒 万升 3,634 35,858 24,932 241,651 -22.7 -22.4 -5.3 -6.5
        葡萄酒 万升 1,602 92,196 15,145 724,699 -32.1 -1.1 -20.1 -1.9
制盐 万吨 84 21,675 930 250,944 -21.4 -32.9 11.8 -5.0
金属矿及矿砂 万吨 13,998 16,577,561 103,733 123,920,814 7.6 8.6 2.8 3.0
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,522 6,982,620 80,162 55,246,564 3.9 -2.3 -1.6 -15.4
    铜矿砂及其精矿 万吨 276 5,374,563 2,005 37,750,170 7.4 18.5 7.9 18.8
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,829 914,257 14,150 8,385,040 18.2 24.4 31.4 68.2
煤及褐煤 万吨 4,274 2,008,668 29,994 15,957,072 -6.7 -35.5 -12.2 -34.1
原油  万吨 4,949 17,838,596 37,605 141,438,267 0.8 -14.8 2.5 -10.8
成品油  万吨 334 1,392,319 2,673 11,319,322 -25.2 -28.2 -17.8 -20.9
    石脑油 万吨 157 685,076 1,083 4,822,806 16.3 0.1 27.3 12.9
    航空煤油 万吨 3 15,159 24 117,862 1.7 -4.1 84.5 62.6
    燃料油 万吨 146 487,910 1,316 4,590,818 -30.6 -37.5 -31.2 -36.2
天然气 万吨 1,185 3,810,013 8,191 26,562,748 1.3 -7.9 -5.9 -12.6
    液化天然气  万吨 635 2,437,635 4,177 16,114,398 -2.1 -10.2 -16.8 -20.6
    气态天然气 万吨 551 1,372,378 4,014 10,448,350 5.4 -3.5 9.0 3.5
多晶硅 1,006 19,022 13,385 235,627 -77.8 -75.5 -53.6 -39.9
稀土 5,021 79,366 72,034 814,570 -54.8 3.5 -21.4 7.0
基本有机化学品 - - 2,979,686 - 22,066,532 - 3.7 - 2.4
    二甲苯 万吨 88 530,954 619 3,713,748 15.8 -0.8 6.7 -12.3
    乙二醇 万吨 59 221,298 503 1,912,772 1.4 -1.9 16.0 18.0
医药材及药品 33,676 2,908,348 252,264 23,210,141 -23.9 -6.5 -6.8 -5.3
    中药材 17,020 20,955 132,216 212,682 -36.2 -16.6 -7.5 2.4
    人用疫苗 26 50,560 303 528,588 -64.3 -76.0 -71.7 -81.5
肥料 万吨 84 225,786 846 1,970,832 -20.2 -4.9 -6.8 -9.1
    矿物肥料及化肥 万吨 84 225,061 845 1,965,006 -20.2 -5.0 -6.8 -9.2
        氯化钾 万吨 75 183,050 756 1,568,805 -18.6 -0.7 -6.3 -11.1
        氮磷钾三元复合肥 万吨 8 35,799 76 329,468 -22.1 -17.1 -8.2 0.8
美容化妆品及洗护用品 30,659 885,572 232,589 7,821,117 11.8 -1.8 9.7 0.7
初级形状的塑料 万吨 199 2,176,070 1,792 19,226,902 -18.6 -18.1 -6.8 -7.2
塑料制品 - - 1,047,945 - 8,236,745 - -5.8 - -2.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 66 845,863 537 7,365,582 7.8 7.6 19.1 37.3
皮革、毛皮及其制品 - - 308,768 - 2,272,005 - -15.8 - -18.2
    牛皮革及马皮革  41,395 65,461 390,772 601,313 -25.1 -26.2 -5.9 -17.1
木及其制品 万吨 308 688,831 2,976 6,216,042 -24.0 -21.0 -14.7 -14.6
    原木 万立方米 211 214,833 2,140 2,427,423 -24.5 -38.8 -13.2 -20.8
    锯材 万立方米 192 371,566 1,611 3,026,100 -14.8 -10.0 -13.3 -10.8
纸浆、纸及其制品 万吨 337 1,440,080 3,051 13,589,706 -10.0 -20.3 -0.3 -1.7
    纸浆  万吨 265 1,105,844 2,411 10,732,952 -5.5 -20.3 5.0 1.3
纺织原料 万吨 21 380,532 167 2,875,766 -30.6 -30.0 -49.6 -49.0
    羊毛及毛条 24,193 110,989 202,969 905,229 -21.9 -14.9 -12.8 -14.2
    棉花 万吨 7 94,707 59 791,525 -51.6 -55.6 -72.6 -74.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 579,535 - 4,588,040 - -1.8 - -11.1
    纺织纱线 - - 285,220 - 2,140,474 - 6.6 - -15.3
        棉纱线 万吨 13 206,837 91 1,456,404 25.1 16.7 -9.9 -15.9
        合成纤维纱线 13,489 48,457 109,566 410,359 -23.1 -19.4 -24.5 -17.8
服装及衣着附件 - - 728,174 - 4,607,672 - 3.5 - -4.3
玻璃及其制品 - - 424,443 - 3,030,677 - 17.4 - -2.0
    玻璃纤维及其制品 8,993 74,529 70,452 559,767 -0.9 20.9 -4.5 34.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 221,178 - 2,007,670 - -16.9 - -15.6
    钻石 千克 110 177,932 1,338 1,654,896 -49.3 -20.9 -21.2 -18.5
钢材 万吨 50 591,655 398 4,846,298 -1.8 -6.2 -14.1 -12.0
未锻轧铜及铜材 万吨 43 3,079,826 354 24,962,496 2.6 7.7 -2.1 2.9
未锻轧铝及铝材 万吨 32 655,720 265 5,336,864 12.9 17.4 2.7 9.4
机电产品* - - 62,233,162 - 471,674,638 - 1.6 - 5.2
    机械基础件 - - 592,228 - 4,484,519 - 3.4 - 0.0
    农业机械 - - 81,429 - 289,714 - 39.1 - -24.1
        收获机械 488 66,201 1,684 157,329 42.3 92.5 -23.9 -15.3
        拖拉机 47 5,155 291 33,003 -56.9 -46.7 -70.1 -65.6
    食品加工机械 万台 1 50,508 6 300,793 -16.8 32.8 -17.5 -5.3
    包装机械 2,243 51,736 17,626 442,509 61.1 -25.5 1.3 -19.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 332,580 - 2,614,939 - -4.2 - 2.1
        打印机、复印机及一体机 万台 75 131,814 573 1,003,818 -2.1 3.8 1.5 8.7
    通用机械设备 - - 1,306,501 - 9,774,121 - 3.3 - 3.3
        泵 万台 509 352,938 3,705 1,998,906 -35.3 41.3 -41.3 10.9
        压缩机 万台 36 72,952 296 1,024,802 -28.0 -48.4 -27.7 13.7
        分离设备 - - 211,414 - 1,546,086 - -8.5 - -12.8
        阀门及类似装置 万套 8,017 516,059 59,540 4,046,110 0.7 6.7 1.3 6.3
    机床 5,266 356,672 45,542 2,802,934 -12.2 6.6 13.6 2.6
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,625,856 - 45,146,548 - -8.6 - 35.4
        自动数据处理设备 万台 13 108,571 68 523,343 32.7 121.8 -71.0 -42.3
        中央处理部件 万台 288 1,157,649 2,126 11,628,864 152.7 83.8 120.1 122.6
        存储部件 万台 1,905 1,196,813 13,054 9,117,080 28.1 6.2 -1.2 8.4
        自动数据处理设备的零件、附件 3,847 1,353,720 32,297 11,693,567 -0.8 -2.3 7.9 14.7
    半导体制造设备 4,724 2,295,351 36,832 19,147,276 -18.5 9.2 -9.6 3.6
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 218 101,042 1,655 780,536 5.8 11.2 2.8 7.3
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,050 1,880,581 7,157 15,208,218 27.0 12.6 -4.9 3.9
        制造平板显示器用的机器及装置 245 116,481 1,623 1,085,502 -41.5 35.9 -37.2 -0.6
    电工器材 - - 2,187,130 - 16,561,004 - 2.2 - -0.5
        变压器 万个 5,326 26,930 40,650 244,030 -5.1 -23.5 2.5 1.2
        蓄电池 万个 8,584 180,565 59,519 1,174,327 35.1 20.6 11.9 -4.8
            锂离子蓄电池 万个 8,192 168,681 56,862 1,068,601 37.1 26.3 12.4 -5.8
        电气控制装置 - - 1,081,401 - 8,204,666 - -0.7 - 0.8
        电线及电缆 万吨 1 282,012 9 2,011,212 3.5 8.4 -3.5 2.5
     家用电器 万台 110 76,291 1,112 821,304 -39.1 -28.1 -13.1 -7.5
          电视机 万台 0 1,737 20 111,406 -72.1 -74.7 -4.3 2.7
           液晶电视机 万台 0 935 18 94,408 -78.8 -83.0 -7.7 -0.9
    音视频设备及其零件 - - 1,384,219 - 7,944,956 - -3.1 - -6.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 285 137,196 1,727 1,079,666 61.3 -8.2 29.7 5.8
        音视频设备的零件 - - 1,230,309 - 6,723,963 - -1.5 - -8.5
    平板显示模组 万个 15,837 2,712,763 110,362 16,084,554 3.0 3.5 -9.1 -6.5
    平板显示模组 17,069 2,712,763 125,771 16,084,554 -4.2 3.5 -7.1 -6.5
        液晶平板显示模组 万个 10,507 687,425 76,355 5,228,485 1.2 -16.0 -12.8 -13.8
        液晶平板显示模组 14,796 687,425 112,150 5,228,485 -7.6 -16.0 -9.2 -13.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 5,097 1,923,303 31,876 10,084,247 6.0 12.8 -2.1 -5.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,100 1,923,303 12,277 10,084,247 28.2 12.8 11.6 -5.3
    电子元件 - - 28,681,304 - 212,434,179 - 7.5 - 8.2
        电容器 亿个 2,210 552,033 17,258 4,146,098 -2.2 0.6 3.9 0.3
        电容器 万吨 0 552,033 4 4,146,098 4.8 0.6 6.2 0.3
        印刷电路 亿块 30 508,723 204 3,475,347 -1.5 -9.1 -12.4 -1.4
        印刷电路 万吨 0 508,723 2 3,475,347 0.9 -9.1 -3.1 -1.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 424 1,500,899 3,338 11,364,087 -10.0 -0.1 0.2 3.3
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,500,899 5 11,364,087 75.9 -0.1 -8.8 3.3
        集成电路 亿个 509 25,649,968 3,881 189,937,846 2.3 8.8 8.5 9.1
        集成电路 万吨 0 25,649,968 4 189,937,846 2.6 8.8 2.0 9.1
    汽车(包括底盘) 万辆 5 1,511,640 32 11,638,729 -40.6 -50.3 -33.2 -39.9
        乘用车 44,627 1,485,631 314,441 11,355,733 -40.4 -50.0 -33.0 -39.8
        商用车 496 26,008 4,802 282,997 -54.7 -62.1 -45.7 -44.8
            货车 295 13,784 2,831 140,680 -63.0 -65.0 -56.3 -53.6
            专用汽车 - - 40 25,647 - - -42.9 -32.3
    汽车零配件 - - 1,461,854 - 10,236,349 - -17.7 - -21.2
        车用发动机 万台 1 37,078 8 291,790 -38.1 -13.0 -18.6 -12.2
        汽车轮胎 5,167 23,742 39,034 180,757 -32.1 -35.4 -23.5 -24.5
    飞机及其他航空器 14,650 890,485 161,825 6,620,680 -44.8 47.5 107.4 55.4
        空载重量超过2吨的飞机 18 885,285 138 6,538,452 50.0 48.9 38.0 54.9
    航空器零部件 - - 1,182,439 - 8,534,461 - 35.0 - 30.8
        涡轮喷气发动机 56 358,098 493 2,999,412 30.2 28.6 -1.2 42.0
        涡轮螺桨发动机 3 2,266 18 6,374 50.0 7.2 -53.8 47.4
    船舶 113 96,862 3,677 230,956 -16.9 1718.0 -17.4 183.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,327,397 - 18,378,275 - 6.0 - 2.0
    医疗仪器及器械 - - 787,910 - 5,996,842 - 2.9 - 1.3
    钟表及其零件 - - 179,249 - 1,508,529 - -19.6 - -14.2
        手表  万只 63 142,011 571 1,245,211 -1.6 -24.0 -8.4 -16.5
            电动手表 万只 57 27,542 515 251,060 1.6 -29.2 -6.6 -24.1
            机械手表 万只 6 114,470 56 994,151 -25.3 -22.7 -22.6 -14.4
高新技术产品* - - 48,179,196 - 372,878,244 - 3.9 - 9.8
    生物技术 - - 340,858 - 2,794,385 - -12.5 - -37.0
    生命科学技术 - - 2,888,941 - 24,533,767 - -5.7 - 3.4
    光电技术  - - 1,766,044 - 13,267,046 - -0.7 - -2.8
    计算机与通信技术 - - 8,000,643 - 68,424,837 - -6.2 - 23.4
    电子技术 - - 28,567,694 - 211,790,488 - 7.4 - 8.2
    计算机集成制造技术 - - 3,883,850 - 31,045,218 - 10.4 - 2.4
    材料技术 2,561 375,425 19,568 2,741,204 -1.9 -0.4 0.0 5.0
    航空航天技术 - - 2,273,710 - 17,251,486 - 32.0 - 34.7
    其他技术 - - 82,032 - 1,029,812 - -78.8 - -1.8
电动汽车*   9,159 301,010 51,218 1,755,687 -43.2 -40.0 -41.3 -37.9
    电动载人汽车 9,152 300,629 51,138 1,752,404 -43.1 -40.0 -41.3 -37.9
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 8,736 266,133 45,138 1,333,025 -40.1 -37.0 -30.0 -27.5
        插电式混合动力乘用车 328 28,746 3,311 281,845 -64.9 -41.8 -61.5 -38.0
        纯电动乘用车 88 5,750 2,689 137,534 -85.0 -80.3 -80.8 -74.1
文化产品* - - 745,995 - 6,245,640 - -16.2 - -0.6
食品* - - 12,074,364 - 86,471,022 - 0.0 - -3.9

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准