| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 贸易方式商品 | 计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 40,351,330 | - | 4,023,967 | - | 1,230,467 | - | 1,649,584 |
| - | 2.1 | - | -1.0 | - | 9.6 | - | 2.6 | ||
| 水产品 | 万吨 | 222 | 7,271,839 | 49 | 1,954,872 | 13 | 183,338 | 0 | 2,166 |
| 12.0 | 3.1 | -1.1 | 9.5 | 27.2 | 38.8 | -48.1 | 0.8 | ||
| 粮食 | 万吨 | 131 | 582,348 | 3 | 13,097 | 4 | 9,607 | 41 | 171,848 |
| 20.2 | 10.4 | -10.5 | -11.5 | 50.7 | 11.0 | 101.1 | 93.6 | ||
| 成品油 | 万吨 | 2,017 | 10,135,974 | 45 | 397,261 | 1,719 | 7,337,498 | 4 | 20,049 |
| -8.0 | -16.7 | 15.3 | 22.2 | -2.7 | -13.9 | 106.3 | 43.2 | ||
| 稀土 | 吨 | 44,111 | 195,170 | - | - | 245 | 7,795 | 0 | 0 |
| 15.4 | -12.1 | - | - | -55.0 | -61.6 | - | 164.4 | ||
| 中药材及中式成药 | 吨 | 82,354 | 513,324 | 1,002 | 13,947 | 598 | 16,223 | 4,731 | 15,892 |
| -1.3 | -12.9 | 23.6 | -7.7 | -40.4 | 11.5 | 27.6 | 19.7 | ||
| 肥料 | 万吨 | 2,731 | 5,658,648 | - | - | 12 | 39,188 | 49 | 69,790 |
| 41.8 | 55.1 | - | - | -31.5 | -10.3 | 81.5 | 83.5 | ||
| 塑料制品 | - | - | 37,806,627 | - | 3,185,529 | - | 1,916,442 | - | 7,130,957 |
| - | 0.2 | - | -8.6 | - | -0.2 | - | 7.7 | ||
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 182 | 10,541,703 | 2 | 323,320 | 7 | 757,356 | 56 | 3,188,320 |
| 2.4 | -14.0 | -21.1 | -16.2 | -0.8 | 2.4 | 9.1 | 0.5 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | - | - | 59,236,218 | - | 2,434,419 | - | 1,614,642 | - | 4,589,417 |
| - | 3.6 | - | 5.8 | - | -18.8 | - | -2.2 | ||
| 服装及衣着附件 | - | - | 55,615,868 | - | 3,188,997 | - | 3,249,696 | - | 11,745,718 |
| - | -0.8 | - | -7.2 | - | 13.0 | - | -1.9 | ||
| 鞋靴 | 万双 | 450,548 | 14,272,443 | 10,723 | 1,428,990 | 20,567 | 1,348,707 | 125,498 | 3,756,110 |
| -1.4 | -7.4 | -9.0 | 0.3 | 1.7 | -9.6 | -0.9 | -10.0 | ||
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1,150 | 7,984,628 | 1 | 120,406 | 13 | 218,854 | 108 | 2,101,695 |
| -1.7 | -1.1 | -11.8 | -0.5 | 33.1 | -1.4 | 42.9 | 18.8 | ||
| 钢材 | 万吨 | 7,553 | 37,007,564 | 84 | 983,665 | 46 | 475,259 | 66 | 437,305 |
| 10.4 | -0.2 | -19.1 | 7.5 | -10.0 | -12.3 | 30.5 | 16.4 | ||
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 3,292,745 | 8,278,139 | 383,467 | 955,389 | 315,952 | 670,812 | 3,461 | 13,314 |
| -17.2 | -10.8 | 95.9 | 89.9 | 115.5 | 91.7 | -88.9 | -85.8 | ||
| 家具及其零件 | - | - | 26,163,435 | - | 1,378,946 | - | 486,308 | - | 2,474,250 |
| - | -5.1 | - | -11.5 | - | -6.7 | - | 10.8 | ||
| 玩具 | - | - | 11,798,217 | - | 1,423,977 | - | 1,181,648 | - | 3,082,422 |
| - | 0.4 | - | -12.0 | - | 0.9 | - | -17.3 | ||
| 机电产品* | - | - | 616,627,481 | - | 270,655,942 | - | 132,129,840 | - | 40,262,165 |
| - | 11.6 | - | 2.9 | - | 10.4 | - | 13.7 | ||
| 通用机械设备 | - | - | 26,607,412 | - | 3,309,031 | - | 1,165,730 | - | 1,626,702 |
| - | 11.4 | - | 2.3 | - | -38.1 | - | 14.9 | ||
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 15,544,155 | - | 54,295,109 | - | 24,540,662 | - | 279,123 |
| - | 15.0 | - | -5.0 | - | 5.8 | - | 6.1 | ||
| 手机 | 万台 | 35,479 | 17,001,569 | 6,042 | 17,730,839 | 4,634 | 11,251,149 | 97 | 13,371 |
| -5.1 | -4.4 | -35.1 | -28.0 | 49.7 | 24.8 | 41.0 | 117.5 | ||
| 家用电器 | 万台 | 192,564 | 29,698,281 | 46,565 | 13,985,700 | 8,772 | 1,393,593 | 51,440 | 2,157,274 |
| 3.7 | 2.9 | -12.4 | -7.2 | 4.4 | 11.8 | 7.3 | -0.5 | ||
| 音视频设备及其零件 | - | - | 11,481,975 | - | 5,000,552 | - | 1,530,832 | - | 299,658 |
| - | 6.6 | - | 14.0 | - | -8.8 | - | -13.0 | ||
| 集成电路 | 亿个 | 826 | 14,529,791 | 920 | 36,938,279 | 577 | 38,824,744 | 7 | 224,811 |
| 13.4 | 12.4 | 22.9 | 30.5 | 29.1 | 21.0 | 38.3 | 152.1 | ||
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 430 | 48,556,326 | 32 | 6,383,915 | 30 | 5,248,600 | 1 | 334,588 |
| 27.5 | 22.8 | -21.2 | -17.3 | -1.5 | -20.0 | 22.0 | 37.6 | ||
| 汽车零配件 | - | - | 32,463,651 | - | 9,773,109 | - | 2,044,201 | - | 1,971,882 |
| - | 5.9 | - | 2.5 | - | 5.6 | - | 16.1 | ||
| 船舶 | 艘 | 3,162 | 1,492,051 | 929 | 19,074,701 | 84 | 821,564 | 544 | 2,787,970 |
| 21.5 | 53.4 | 3.6 | 12.4 | 211.1 | 159.3 | 103.7 | 41.7 | ||
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 90,239 | 5,384,068 | 35,497 | 7,129,808 | 12,240 | 2,809,517 | 258 | 13,752 |
| - | 10.3 | - | 2.0 | - | 35.3 | - | 35.4 | ||
| 医疗仪器及器械 | - | - | 6,956,452 | - | 1,848,978 | - | 516,691 | - | 283,341 |
| - | 9.2 | - | 4.2 | - | 7.8 | - | -0.7 | ||
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 14,990,661 | - | 256,422 | - | 640,732 | - | 2,514,063 |
| - | -5.8 | - | -26.4 | - | -1.5 | - | -8.4 | ||
| 高新技术产品* | - | - | 164,276,258 | - | 162,834,188 | - | 95,777,358 | - | 3,591,163 |
| - | 7.6 | - | 3.2 | - | 14.9 | - | 20.6 | ||
| 注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准