单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 6月与上月环比增减±% | 6月与去年同期同比增减±% | 1至6月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 38,527.4 | 217,875.5 | 1.2 | 5.2 | 2.9 |
出口总值 | 23,393.5 | 130,000.3 | 2.8 | 7.2 | 7.2 |
进口总值 | 15,133.9 | 87,875.2 | -1.2 | 2.3 | -2.7 |
进出口差额 | 8,259.7 | 42,125.1 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准