单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 6月与上月环比增减±% | 6月与去年同期同比增减±% | 1至6月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,356.0 | 30,320.1 | 1.3 | 3.9 | 1.8 |
出口总值 | 3,251.8 | 18,089.9 | 2.9 | 5.8 | 5.9 |
进口总值 | 2,104.1 | 12,230.2 | -1.1 | 1.1 | -3.9 |
进出口差额 | 1,147.7 | 5,859.6 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准