单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 38,527.4 | 23,393.5 | 15,133.9 | 5.2 | 7.2 | 2.3 |
一般贸易 | 24,480.5 | 15,467.4 | 9,013.1 | 3.9 | 6.9 | -0.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 95.9 | 93.9 | - |
来料加工装配贸易 | 1,077.1 | 471.3 | 605.8 | 10.1 | 10.8 | 9.7 |
进料加工贸易 | 5,757.7 | 3,775.5 | 1,982.2 | 7.9 | 3.1 | 18.3 |
边境小额贸易 | 345.8 | 312.6 | 33.2 | -0.5 | 1.8 | -17.7 |
加工贸易进口设备 | 0.7 | - | 0.7 | 118.8 | - | 118.8 |
对外承包工程出口货物 | 103.6 | 103.6 | - | 29.1 | 29.1 | - |
租赁贸易 | 46.0 | 41.0 | 5.0 | 97.4 | 171.9 | -39.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5.1 | - | 5.1 | -17.2 | - | -17.2 |
出料加工贸易 | 28.4 | 11.5 | 16.8 | 93.7 | 96.3 | 92.0 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -93.7 | - | -93.7 |
免税品 | 12.4 | - | 12.4 | -20.9 | - | -20.9 |
保税监管场所进出境货物 | 1,841.6 | 548.0 | 1,293.5 | 8.0 | 19.0 | 3.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,805.5 | 1,781.5 | 2,023.9 | 4.0 | 10.0 | -0.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 57.6 | - | 57.6 | 88.4 | - | 88.4 |
其他 | 962.1 | 877.6 | 84.5 | 12.3 | 13.2 | 3.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准