logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1至6月进出口商品贸易方式总值表(美元)

发布时间:2025-08-07 来源:海关总署 扫一扫分享

            单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 3,032,007.5  1,808,985.6  1,223,021.9  1.8 5.9 -3.9
一般贸易  1,942,535.1  1,194,588.1  747,947.0  0.1 5.7 -7.7
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 254.9  253.1  1.8  -17.0 -17.1 -8.7
其他捐赠物资  16.8  13.1  3.7  -24.7 49.3 -72.5
来料加工装配贸易 82,144.7  37,481.9  44,662.8  8.6 10.0 7.4
进料加工贸易 459,553.7  298,230.3  161,323.4  4.7 2.3 9.5
边境小额贸易 26,538.3  23,854.1  2,684.2  -8.8 -6.4 -25.4
加工贸易进口设备 31.1  - 31.1  -46.1 - -46.1
对外承包工程出口货物 8,142.4  8,142.4  - 31.6 31.6 -
租赁贸易 3,616.4  2,882.2  734.1  24.5 45.2 -20.3
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 285.5  - 285.5  -39.7 - -39.7
出料加工贸易 2,190.6  937.0  1,253.6  100.4 98.5 101.9
免税外汇商品 0.0  - 0.0  -99.2 - -99.2
免税品 1,128.0  - 1,128.0  -24.5 - -24.5
保税监管场所进出境货物 141,785.6  42,926.1  98,859.6  -2.6 23.2 -10.7
海关特殊监管区域物流货物 290,144.2  135,573.2  154,571.0  8.6 11.2 6.5
海关特殊监管区域进口设备 2,848.1  - 2,848.1  30.4 - 30.4
其他 70,792.1  64,104.2  6,687.9  3.3 5.0 -10.6
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准