logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-10-22 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 8月 1至8月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,798,104 - 47,255,349 - -3.5 - 2.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 9 157,506 55 1,128,357 58.0 19.1 42.3 16.8
    水产品 万吨 34 1,168,609 284 9,412,216 0.4 0.9 10.0 4.9
        食用水产品 万吨 34 1,167,849 283 9,385,000 0.4 0.9 10.0 4.9
    蔬菜及食用菌 万吨 112 740,820 803 6,276,485 9.4 -12.4 6.2 -5.6
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 76 343,956 534 3,087,404 4.9 -26.8 5.2 -14.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 42 353,535 303 3,033,709 0.7 -12.1 5.6 11.2
        苹果 万吨 7 49,885 53 400,601 -17.6 -18.8 -7.6 -13.1
    茶叶 35,414 101,199 268,897 701,778 -1.4 2.1 13.9 9.1
    粮食 万吨 22 72,915 180 776,899 7.1 -10.7 32.2 21.5
        稻谷及大米及大米粉 万吨 12 37,053 80 296,658 2.6 -17.5 8.2 -1.8
    罐头 182,330 175,917 1,638,401 1,460,078 -12.9 -11.3 4.3 -7.9
        蔬菜罐头 120,672 107,959 1,196,661 975,438 -17.5 -16.9 4.8 -12.6
    酒类及饮料 - - 203,717 - 1,916,806 - -11.4 - 7.8
        果蔬汁 万吨 3 41,356 32 403,603 -19.2 -11.5 1.6 9.6
        啤酒 万升 5,722 27,925 51,702 257,284 0.0 -2.0 19.2 20.9
    烟草及其制品 19,430 52,638 138,744 412,858 -15.9 -16.2 4.4 13.9
        烤烟  6,854 25,645 59,260 216,810 -24.5 -14.1 4.0 20.8
        卷烟 万条 1,476 20,072 7,577 119,084 15.5 -17.6 16.5 -4.4
制盐 117,694 6,492 958,978 53,419 8.3 -3.8 32.4 14.4
水泥及水泥熟料 万吨 128 37,788 645 207,480 224.9 133.7 78.3 37.7
钨品 1,621 54,204 8,822 286,673 23.1 33.7 -16.4 -6.4
煤及褐煤 万吨 53 50,642 464 486,694 -45.5 -60.7 -0.7 -26.3
焦炭及半焦炭 万吨 55 57,949 495 605,728 -0.8 -28.6 -20.0 -42.2
成品油 万吨 533 2,576,895 3,786 17,890,781 8.5 3.4 -5.4 -14.9
    汽油 万吨 85 440,752 567 2,854,515 10.0 6.4 -12.5 -22.9
    航空煤油 万吨 180 966,319 1,372 6,864,942 15.5 16.1 5.7 -6.0
    燃料油 万吨 164 612,705 1,318 5,124,103 0.1 -13.5 -1.2 -11.9
    柴油 万吨 94 483,007 457 2,495,726 7.1 1.4 -31.8 -33.5
氧化铝 万吨 18 63,449 175 668,858 26.0 5.1 59.3 59.8
稀土及其制品 13,128 281,382 84,937 1,462,534 19.6 25.9 2.1 -16.7
    稀土 5,792 39,371 44,355 202,965 22.6 35.2 14.5 -16.3
基本有机化学品 - - 3,644,313 - 29,514,023 - -2.4 - -0.1
    柠檬酸 万吨 10 48,697 85 404,177 8.0 5.5 7.6 5.6
医药材及药品 万吨 15 1,861,327 116 12,940,394 2.9 24.2 11.2 10.6
    中药材 万吨 1 58,594 8 418,065 2.4 2.1 -0.1 -10.5
    中式成药 1,004 12,869 7,291 141,320 6.3 -3.7 -3.0 -14.2
    人用疫苗 千克 48,712 26,703 194,989 132,759 107.7 50.5 109.9 25.6
    抗菌素(制剂除外) 8,627 278,006 59,329 2,105,678 20.1 13.2 2.1 3.5
    医用敷料  25,945 141,623 195,433 1,088,836 0.0 -1.6 7.8 6.2
肥料 万吨 509 1,347,541 2,792 5,767,625 26.2 68.3 41.7 54.6
    矿物肥料及化肥 万吨 509 1,345,993 2,787 5,755,501 26.3 68.4 41.8 54.8
        尿素 万吨 80 216,271 144 385,914 3022.4 3248.7 492.3 504.3
        硫酸铵 万吨 186 223,867 1,290 1,400,812 -11.4 -2.3 28.5 32.9
        磷酸氢二铵  万吨 55 288,404 213 1,074,680 -10.2 21.1 -19.1 7.2
        磷酸二氢铵  万吨 44 218,906 104 493,717 64.4 104.6 -28.4 -10.6
合成有机染料 20,830 65,446 174,395 555,820 -8.6 -9.6 -4.2 -5.3
美容化妆品及洗护用品 157,546 554,886 1,009,182 3,668,050 19.8 10.2 20.1 11.7
烟花、爆竹 47,016 89,636 295,944 587,180 -4.5 -8.5 18.6 13.0
塑料制品 - - 6,153,152 - 50,039,555 - 1.2 - 0.6
橡胶轮胎 万吨 87 1,499,070 650 11,420,430 2.6 -0.4 5.1 4.6
    新的充气橡胶轮胎 万吨 84 1,445,402 626 10,972,801 2.3 -0.6 4.8 4.4
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,301 1,445,402 47,860 10,972,801 1.9 -0.6 5.6 4.4
皮革、毛皮及其制品 - - 287,235 - 2,068,072 - -2.8 - -4.7
    裘皮服装 142 16,455 569 81,010 -11.7 -45.7 -12.6 -31.9
    裘皮服装 万件 12 16,455 46 81,010 -3.5 -45.7 -9.4 -31.9
箱包及类似容器 万吨 31 1,576,664 247 14,810,699 -3.1 -14.6 3.5 -10.5
    皮革箱包及类似容器 4,426 86,255 35,453 650,029 -9.5 3.5 -2.5 -16.9
木及其制品 万吨 134 971,198 1,050 7,754,896 12.0 -0.3 17.0 3.4
    家用或装饰用木制品 万吨 9 180,947 62 1,357,445 -2.6 -11.6 6.2 -1.5
    胶合板及类似多层板 万立方米 111 294,901 885 2,448,071 9.7 -4.8 6.4 3.3
植物材料编结品 21,440 62,007 197,976 594,237 5.1 -11.1 2.2 -10.5
纸浆、纸及其制品 万吨 162 1,832,297 1,184 13,957,149 9.4 0.5 9.8 -2.0
纺织原料 万吨 21 219,200 154 1,696,650 21.7 3.3 22.9 8.0
    化学纤维纺织原料 万吨 20 163,477 149 1,260,479 22.8 8.9 24.8 16.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,869,366 - 67,874,696 - 1.9 - 2.6
    纺织纱线 - - 906,732 - 7,108,250 - 2.9 - 6.4
    纺织织物 - - 4,379,002 - 33,218,003 - 5.0 - 3.4
    纺织制品 - - 3,583,631 - 27,548,442 - -1.9 - 0.8
服装及衣着附件 - - 10,123,633 - 73,800,280 - -9.7 - -0.7
    服装 - - 8,785,209 - 64,881,274 - -9.6 - -0.6
鞋靴 亿双 8 2,383,157 61 20,806,251 -5.8 -16.8 -1.4 -7.6
帽类 万个 116,898 368,689 899,705 2,766,526 -4.9 -6.8 6.7 -0.2
伞  万把 7,925 128,058 65,711 1,400,549 -10.2 -14.4 -1.6 -3.2
花岗岩石材及其制品  万吨 28 85,758 222 948,611 9.8 -29.5 0.9 -16.4
陶瓷产品 万吨 179 1,125,319 1,272 10,425,583 2.4 -0.2 1.2 2.4
    日用陶瓷 万吨 53 794,327 368 7,349,431 6.3 0.6 8.3 5.6
    建筑用陶瓷 万吨 123 291,887 883 2,752,434 0.6 -1.4 -1.5 -5.1
玻璃及其制品 - - 1,454,145 - 11,820,920 - -2.7 - -3.8
珍珠、宝石及半宝石 - - 86,520 - 824,451 - -8.8 - -15.9
贵金属或包贵金属的首饰 48 691,012 449 5,488,401 -28.8 3.6 -2.4 -1.9
铁合金 万吨 6 99,490 48 716,362 -20.8 -22.0 -21.2 -24.6
钢材 万吨 951 4,752,899 7,749 38,903,793 0.8 -6.4 10.0 -0.1
    钢铁棒材 万吨 163 651,517 1,225 4,923,788 51.0 29.7 52.2 27.1
    角钢及型钢  万吨 66 256,850 503 1,981,050 43.9 28.3 39.2 20.6
    钢铁板材  万吨 563 2,582,834 4,808 22,307,186 -15.1 -21.2 -0.1 -8.1
    钢铁线材 万吨 26 149,532 195 1,130,489 24.1 8.4 12.1 -2.6
未锻轧铜及铜材 112,916 856,626 1,046,963 7,655,469 7.7 13.5 9.7 13.5
未锻轧铝及铝材 万吨 53 1,311,122 400 9,917,655 -10.2 -6.1 -8.2 -3.0
家具及其零件 - - 3,354,989 - 30,502,940 - -2.8 - -4.4
玩具 - - 2,310,638 - 17,486,265 - -20.6 - -4.3
体育用品及设备 - - 996,726 - 8,556,804 - 4.3 - 6.6
笔及其零件 - - 241,362 - 1,915,232 - 3.1 - 1.4
机电产品* - - 141,348,826 - 1,059,675,428 - 8.1 - 9.2
    机械基础件 - - 2,091,921 - 15,705,309 - 12.9 - 10.9
        紧固件 552,580 738,012 4,156,611 5,728,622 5.3 7.1 11.2 8.5
        轴承 77,744 321,229 575,597 2,428,861 8.8 5.5 7.4 2.4
    手用或机用工具 万吨 26 1,119,340 191 8,714,099 9.4 3.2 14.3 4.7
    农业机械 - - 519,909 - 4,594,176 - 47.0 - 41.1
        拖拉机 13,606 63,401 120,146 588,472 42.1 31.5 19.0 31.4
    食品加工机械 万台 118 169,370 800 1,346,467 -2.6 10.1 -20.9 13.0
    包装机械 万台 303 349,431 1,612 2,563,339 34.0 23.3 -0.5 24.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 792,802 - 6,309,153 - -9.6 - -4.7
        打印机、复印机及一体机 万台 402 448,432 3,013 3,548,109 -7.4 -10.7 -9.5 -5.1
    通用机械设备 - - 3,887,480 - 32,708,875 - 4.7 - 7.5
        泵 万台 46,604 641,718 374,358 5,060,485 -1.3 3.9 8.8 10.9
        压缩机 万台 1,273 535,862 12,199 4,441,005 -14.9 11.0 2.0 12.4
        分离设备 - - 373,851 - 3,002,341 - 11.9 - -17.1
        阀门及类似装置 万套 58,273 1,178,513 457,154 9,055,243 5.6 3.8 16.7 8.8
    纺织机械及其零件  - - 411,403 - 2,874,368 - 39.1 - 35.7
    缝制机械及其零件 - - 144,854 - 1,165,986 - 1.8 - 11.1
    机床 万台 155 805,076 1,120 6,048,811 -13.9 20.8 -6.9 19.6
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,323,537 - 94,659,049 - -2.6 - 0.6
        自动数据处理设备 万台 2,154 5,656,587 16,679 46,295,137 -10.8 -13.7 -3.5 -7.2
           平板电脑 万台 919 1,116,126 7,009 9,834,421 -15.7 -18.5 -1.7 -10.4
           笔记本电脑 万台 1,153 4,250,395 9,040 34,156,966 -7.3 -13.5 -4.2 -5.3
        中央处理部件 万台 343 1,498,525 2,543 9,613,819 10.7 22.1 7.7 4.2
        存储部件 万台 1,778 865,851 13,382 6,568,434 16.7 1.7 2.4 2.0
        自动数据处理设备的零件、附件 65,104 2,518,300 474,144 17,674,754 28.8 14.2 23.3 19.2
        液晶监视器 万台 768 566,846 6,064 4,710,211 -19.8 -26.3 -11.7 -13.5
    3D打印机 万台 46 106,094 301 649,266 52.9 81.2 25.1 16.2
    电工器材 - - 14,107,888 - 100,361,846 - 18.3 - 19.3
        变压器 万个 26,685 600,220 209,462 3,985,058 -3.5 42.4 6.5 39.0
        原电池 亿个 35 181,201 222 1,254,642 3.2 0.5 3.8 6.0
        蓄电池 万个 49,680 5,314,367 343,808 36,142,172 14.3 22.3 16.1 25.1
            锂离子蓄电池 万个 43,584 5,126,582 300,261 34,652,417 18.2 24.0 18.6 26.9
        电气控制装置 - - 2,663,277 - 19,707,441 - 15.0 - 14.5
            高压开关及控制装置 - - 318,274 - 2,445,561 - 20.4 - 29.5
            低压开关及控制装置 - - 2,345,003 - 17,261,879 - 14.3 - 12.6
        电线及电缆 万吨 28 1,973,049 205 15,012,181 7.6 18.3 13.2 24.6
    手机 万台 6,085 4,855,241 46,251 45,996,929 -11.6 -18.6 -7.2 -10.6
    家用电器 万台 40,380 6,037,117 299,341 47,234,848 -3.6 -6.2 1.4 -0.2
        电扇  万台 3,785 202,683 51,934 3,723,175 6.1 -18.4 11.7 0.7
        空调 万台 289 305,964 4,778 4,986,523 -22.4 -23.7 2.0 2.6
        冰箱  万台 721 672,729 5,486 4,909,180 -1.4 4.4 1.5 2.6
        洗衣机 万台 328 252,932 2,303 1,879,200 11.2 10.9 6.1 6.7
        吸尘器 万台 1,590 480,152 10,932 3,099,429 -4.6 10.9 1.5 12.6
        微波炉 万台 580 187,413 4,699 1,605,590 -6.7 -10.7 -2.3 -3.0
        电视机 万台 1,077 1,095,745 6,929 6,996,955 0.9 -1.7 -2.4 -3.9
            液晶电视机 万台 1,073 1,073,008 6,900 6,878,427 0.9 -2.6 -2.0 -4.0
    音视频设备及其零件 - - 2,529,012 - 18,313,017 - 4.6 - 6.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,676 823,101 45,977 5,816,856 21.8 2.0 23.8 8.4
            数字照相机 万台 291 147,405 1,531 892,221 23.0 38.6 33.7 33.7
        无线电广播接收设备 万台 2,072 135,276 14,657 1,182,796 13.5 -13.3 9.7 -5.2
        音视频设备的零件 - - 976,849 - 6,860,003 - 26.3 - 21.6
    平板显示模组 万个 26,906 3,310,125 186,280 22,539,796 28.9 14.2 19.9 6.0
    平板显示模组 60,296 3,310,125 396,268 22,539,796 17.4 14.2 8.4 6.0
        液晶平板显示模组 万个 19,543 2,200,847 138,233 15,337,145 13.3 14.3 11.2 9.9
        液晶平板显示模组 56,001 2,200,847 371,396 15,337,145 15.6 14.3 7.3 9.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,513 974,955 23,674 6,328,780 11.0 7.3 -10.9 -8.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 3,246 974,955 18,979 6,328,780 25.1 7.3 12.6 -8.5
    电子元件 - - 20,034,489 - 142,642,567 - 24.0 - 14.4
        印刷电路 亿块 56 1,695,594 393 12,051,651 37.1 26.9 25.5 29.1
        印刷电路 万吨 4 1,695,594 27 12,051,651 14.2 26.9 14.7 29.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 634 3,225,844 4,814 21,674,284 10.0 14.2 12.0 -8.8
        二极管及类似半导体器件 万吨 139 3,225,844 910 21,674,284 31.4 14.2 0.9 -8.8
           太阳能电池 万个 149,023 2,095,483 798,189 13,217,779 106.0 20.5 61.5 -18.0
           太阳能电池 万吨 138 2,095,483 905 13,217,779 31.6 20.5 0.9 -18.0
        集成电路 亿个 334 12,677,826 2,330 90,517,625 25.8 33.4 20.8 23.3
        集成电路 万吨 0 12,677,826 3 90,517,625 9.1 33.4 4.4 23.3
    集装箱  万个 32 703,604 332 6,851,632 -44.1 -51.0 -3.4 -5.4
    摩托车 万辆 437 1,183,837 3,011 8,829,943 17.4 24.6 27.6 29.3
        内燃机摩托车 万辆 161 717,031 1,205 5,409,521 24.8 31.9 30.4 36.0
        电动摩托车及脚踏车 万辆 267 455,469 1,760 3,351,991 10.2 12.3 23.3 17.8
    自行车 万辆 418 144,635 3,404 1,333,123 -9.6 -9.5 7.4 3.9
    摩托车及自行车的零配件 - - 674,703 - 5,751,422 - 10.4 - 13.1
    汽车(包括底盘) 万辆 76 9,178,129 493 60,523,428 25.2 17.8 20.5 11.9
        乘用车 669,299 7,165,212 4,212,509 45,415,327 27.4 22.1 19.8 11.5
        商用车 94,025 2,012,918 715,369 15,108,101 11.4 4.9 24.6 13.1
            客车(十座及以上) 9,252 467,923 65,658 3,183,677 37.7 43.6 29.6 38.3
            货车 64,432 810,757 501,954 6,391,001 11.9 -1.0 30.7 21.0
            专用汽车 5,111 270,851 39,949 2,076,752 27.8 32.2 25.0 16.3
    汽车零配件 - - 6,058,148 - 46,252,844 - 5.2 - 5.5
        车用发动机 万台 41 187,464 342 1,334,015 17.5 14.7 35.2 -2.4
        汽车轮胎 750,121 1,252,785 5,546,095 9,443,550 2.4 -0.8 4.6 4.1
    婴孩车及其零件 19,686 94,939 149,922 771,923 -17.3 -21.4 -10.0 -11.6
    飞机及其他航空器 516,342 385,678 2,796,825 2,741,685 12.6 44.1 52.1 27.6
        无人驾驶航空器 516,329 220,707 2,796,703 1,317,565 12.6 52.9 52.1 38.8
    船舶 647 3,911,472 4,719 24,176,286 43.8 35.9 24.4 19.5
        液货船 38 1,198,720 195 4,882,460 72.7 159.1 40.3 115.2
        集装箱船 11 689,327 111 5,817,150 -63.3 -32.7 -49.3 -32.1
        散货船 43 737,100 342 4,875,860 -25.9 7.9 -8.1 0.2
    眼镜及其零件 - - 420,797 - 3,494,407 - -5.5 - -5.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,038,011 - 15,669,139 - 8.2 - 11.4
        分析仪器 万台 848 159,742 6,547 1,252,552 14.0 5.7 13.7 9.1
    医疗仪器及器械 - - 1,298,639 - 9,605,462 - 6.5 - 7.8
    钟表及其零件 - - 305,745 - 2,282,905 - 1.8 - 0.2
        手表  万只 5,338 141,149 38,321 1,027,038 5.3 13.2 -2.5 5.7
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,103,230 - 18,401,878 - -16.7 - -6.4
    游戏机及其零附件 22,216 937,396 140,538 6,583,280 -5.3 -13.1 15.2 34.1
高新技术产品* - - 56,777,976 - 426,478,966 - 9.4 - 7.5
    生物技术 - - 141,178 - 1,068,405 - 38.0 - 30.8
    生命科学技术 - - 2,882,981 - 23,086,694 - 0.8 - 4.5
    光电技术  - - 3,010,573 - 21,431,956 - 14.6 - 12.1
    计算机与通信技术 - - 27,189,375 - 212,401,919 - -1.0 - 1.8
    电子技术 - - 19,098,308 - 136,064,660 - 26.1 - 15.3
    计算机集成制造技术 - - 2,724,443 - 19,963,791 - 14.6 - 18.1
    材料技术 56,620 673,999 423,983 4,940,432 11.0 19.7 5.2 9.5
    航空航天技术 - - 988,239 - 6,875,777 - 44.3 - 19.0
    其他技术 - - 68,880 - 645,332 - -14.1 - -30.6
电动汽车* 364,492 4,783,502 2,307,443 30,457,341 83.5 59.1 54.9 33.4
    电动载人汽车 358,876 4,675,238 2,253,390 29,479,067 83.5 58.5 53.2 31.2
        混合动力客车(10座及以上) 100 11,056 139 13,486 35.1 54.4 -63.3 -63.3
        纯电动客车(10座及以上) 1,294 194,197 11,479 1,463,984 2.1 36.7 95.7 82.9
        非插电式混合动力乘用车 49,794 539,135 287,340 3,199,602 93.2 75.8 90.1 60.1
        插电式混合动力乘用车 93,879 1,378,281 571,313 8,403,412 290.1 189.9 188.6 127.3
        纯电动乘用车 213,809 2,552,568 1,383,119 16,398,582 48.1 26.4 24.0 2.9
文化产品* - - 8,686,648 - 63,261,139 - -13.5 - 1.0
食品* - - 4,463,008 - 36,709,443 - -2.6 - 4.2
新三样产品* - - 12,125,714 - 79,215,572 - 35.2 - 17.6

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准