| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 合计 | 112,687,924 | 859,083,483 | 61,948,878 | 472,445,473 | 50,739,046 | 386,638,010 | 2.3 | 4.3 | 0.0 |
| 北京市 | 4,805,377 | 34,841,067 | 1,620,578 | 11,640,404 | 3,184,799 | 23,200,663 | -8.1 | -0.9 | -11.4 |
| 天津市 | 3,398,613 | 24,865,363 | 1,724,105 | 12,395,605 | 1,674,508 | 12,469,758 | 2.8 | 12.9 | -5.6 |
| 河北省 | 638,223 | 5,067,788 | 412,961 | 3,327,092 | 225,262 | 1,740,697 | -24.1 | -32.2 | -1.4 |
| 山西省 | 189,183 | 2,098,432 | 150,014 | 1,778,738 | 39,169 | 319,694 | -53.9 | -58.7 | 32.5 |
| 内蒙古自治区 | 46,972 | 381,959 | 24,124 | 227,320 | 22,848 | 154,639 | -39.0 | -32.6 | -46.5 |
| 辽宁省 | 2,414,070 | 17,478,455 | 1,112,945 | 8,747,194 | 1,301,125 | 8,731,261 | -5.5 | -2.3 | -8.5 |
| 吉林省 | 596,803 | 4,190,624 | 111,808 | 881,318 | 484,995 | 3,309,306 | -12.4 | 12.8 | -17.4 |
| 黑龙江省 | 63,685 | 552,947 | 40,289 | 327,404 | 23,395 | 225,543 | -25.0 | -15.4 | -35.7 |
| 上海市 | 19,491,419 | 154,136,802 | 7,656,608 | 56,389,406 | 11,834,810 | 97,747,396 | -4.0 | -1.6 | -5.4 |
| 江苏省 | 23,501,144 | 178,798,296 | 13,920,614 | 106,428,799 | 9,580,531 | 72,369,497 | 4.1 | 6.0 | 1.4 |
| 浙江省 | 5,882,222 | 45,294,741 | 3,814,684 | 28,850,057 | 2,067,538 | 16,444,685 | 2.3 | 3.0 | 1.0 |
| 安徽省 | 2,280,185 | 15,774,497 | 1,438,169 | 10,259,053 | 842,016 | 5,515,444 | 18.1 | 14.7 | 25.1 |
| 福建省 | 3,348,024 | 27,225,121 | 2,143,086 | 16,895,492 | 1,204,938 | 10,329,629 | -0.5 | 3.7 | -6.7 |
| 厦门经济特区 | 1,900,626 | 15,097,048 | 1,218,029 | 9,638,494 | 682,597 | 5,458,554 | 3.9 | 10.1 | -5.4 |
| 江西省 | 1,004,288 | 6,975,477 | 556,296 | 3,977,232 | 447,992 | 2,998,246 | 1.4 | 7.9 | -6.1 |
| 山东省 | 4,817,319 | 35,386,352 | 3,367,865 | 24,272,660 | 1,449,455 | 11,113,692 | -1.5 | 2.4 | -9.0 |
| 河南省 | 1,203,369 | 10,839,374 | 375,911 | 4,897,940 | 827,458 | 5,941,435 | 51.0 | 185.3 | 8.7 |
| 湖北省 | 1,087,811 | 7,524,738 | 724,673 | 5,036,599 | 363,138 | 2,488,139 | 15.2 | 17.7 | 10.5 |
| 湖南省 | 453,579 | 3,503,366 | 336,504 | 2,297,303 | 117,075 | 1,206,063 | 11.0 | 3.2 | 29.9 |
| 广东省 | 26,020,704 | 194,478,628 | 15,769,418 | 118,594,943 | 10,251,286 | 75,883,685 | 5.6 | 2.8 | 10.1 |
| 深圳经济特区 | 10,942,502 | 78,800,213 | 6,124,022 | 44,544,630 | 4,818,480 | 34,255,583 | 11.6 | 7.6 | 17.4 |
| 珠海经济特区 | 1,222,669 | 9,698,037 | 683,901 | 5,207,460 | 538,768 | 4,490,577 | 8.3 | -0.3 | 20.4 |
| 汕头经济特区 | 71,674 | 605,651 | 51,786 | 399,591 | 19,888 | 206,061 | 4.8 | 7.3 | 0.3 |
| 广西壮族自治区 | 697,727 | 4,985,356 | 350,586 | 2,652,145 | 347,142 | 2,333,210 | 25.5 | 20.5 | 31.8 |
| 海南省并经济特区 | 419,484 | 3,211,631 | 205,442 | 2,026,760 | 214,042 | 1,184,871 | -25.4 | -34.0 | -4.1 |
| 四川省 | 4,872,226 | 40,424,946 | 2,664,583 | 22,275,454 | 2,207,643 | 18,149,492 | 18.5 | 26.0 | 10.5 |
| 重庆市 | 2,936,626 | 20,911,758 | 1,837,012 | 14,637,131 | 1,099,614 | 6,274,627 | -0.7 | -4.1 | 8.5 |
| 贵州省 | 11,215 | 92,243 | 7,999 | 70,156 | 3,216 | 22,088 | -6.4 | -10.0 | 7.1 |
| 云南省 | 37,247 | 416,536 | 26,775 | 231,016 | 10,472 | 185,519 | 13.4 | 17.3 | 8.9 |
| 西藏自治区 | 38 | 215 | - | 22 | 38 | 194 | -68.6 | 160.9 | -71.4 |
| 陕西省 | 2,427,445 | 19,243,315 | 1,531,380 | 13,149,135 | 896,065 | 6,094,180 | 17.2 | 29.4 | -2.6 |
| 甘肃省 | 4,521 | 31,752 | 1,437 | 9,716 | 3,085 | 22,036 | 3.0 | 11.7 | -0.4 |
| 青海省 | 578 | 2,121 | 578 | 2,121 | - | - | 45.6 | 119.5 | - |
| 宁夏回族自治区 | 29,797 | 221,180 | 18,310 | 128,245 | 11,487 | 92,935 | 27.0 | 5.4 | 77.0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8,028 | 128,400 | 4,125 | 39,012 | 3,903 | 89,388 | -24.5 | -22.9 | -25.2 |
| 注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 | |||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准