指 标 名 称 | 单位 | 08月 | 1至08月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 50934.9 | 48019.5 | 6.1 | 373135.8 | 367052.2 | 1.7 |
进口 | 万吨 | 31657.2 | 31279.8 | 1.2 | 235115.5 | 239782.2 | -1.9 |
出口 | 万吨 | 19277.7 | 16739.7 | 15.2 | 138020.3 | 127270.0 | 8.4 |
监管运输工具 | 辆艘次 | 4394069 | 3671578 | 19.7 | 31587299 | 28528788 | 10.7 |
监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 4076122 | 3386818 | 20.4 | 29225508 | 26302243 | 11.1 |
其中:进出境汽车 | 辆次 | 3535352 | 2868470 | 23.2 | 25088756 | 22405190 | 12.0 |
进出境火车 | 节次 | 413296 | 401525 | 2.9 | 3192909 | 3058033 | 4.4 |
进出境船舶 | 艘次 | 38086 | 36094 | 5.5 | 279746 | 270823 | 3.3 |
进出境飞机 | 架次 | 89388 | 80729 | 10.7 | 664097 | 568197 | 16.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准