| 单位∶亿美元 | |||||
| 项 目 | 2月 | 1至2月累计 | 2月与上月环比增减±% | 2月与去年同期同比增减±% | 1至2月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 5,087.8 | 10,995.4 | -13.9 | 27.7 | 21.0 |
| 出口总值 | 2,998.8 | 6,565.8 | -15.9 | 39.6 | 21.8 |
| 进口总值 | 2,089.0 | 4,429.6 | -10.7 | 13.8 | 19.8 |
| 进出口差额 | 909.8 | 2,136.2 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准