| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 2月 | 1至2月累计 | 2月与上月环比增减±% | 2月与去年同期同比增减±% | 1至2月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 35,613.1 | 77,320.9 | -14.6 | 24.5 | 18.3 |
| 出口总值 | 20,994.3 | 46,177.9 | -16.6 | 36.1 | 19.2 |
| 进口总值 | 14,618.8 | 31,143.0 | -11.5 | 10.9 | 17.1 |
| 进出口差额 | 6,375.5 | 15,034.9 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准