logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2026-01-27 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 11,511,909 - 135,329,657 - 2.9 - -3.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 39 1,089,717 567 15,420,265 -32.3 -26.7 -6.4 2.5
        牛肉及牛杂碎 万吨 19 735,474 262 9,894,773 -28.5 -16.9 -0.6 10.9
            牛肉 万吨 19 731,620 259 9,800,233 -28.3 -16.5 -0.3 11.2
        猪肉及猪杂碎 万吨 15 222,036 201 3,010,690 -16.8 -23.9 -3.7 -3.3
            猪肉 万吨 6 83,842 92 1,336,409 -34.3 -40.2 -6.2 -3.9
        羊肉 20,068 60,356 313,906 873,826 -31.6 -22.7 -4.8 16.9
        禽肉 6,423 14,224 257,827 507,164 -83.7 -81.5 -29.5 -31.3
    水产品 万吨 43 1,373,310 438 13,207,112 -7.4 5.5 0.3 11.8
        食用水产品 万吨 43 1,356,728 425 13,033,408 -7.2 6.1 0.2 12.0
            冻鱼   万吨 21 409,107 200 3,431,902 -18.7 7.1 -6.5 14.7
    乳品 万吨 22 771,235 240 8,249,776 -3.1 9.6 2.2 15.1
        奶粉 万吨 6 421,152 78 4,689,254 3.0 14.2 2.4 15.3
    木薯及木薯淀粉 万吨 46 115,007 988 1,981,603 9.1 -4.1 72.9 20.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 55 793,354 837 12,655,058 9.2 18.6 15.2 3.0
    粮食 万吨 1,093 3,314,025 12,970 39,289,372 15.3 9.4 -11.9 -14.2
        薯类 24 9 8,750 3,075 -16.9 -16.9 -15.4 -16.5
        谷物及谷物粉 万吨 247 505,068 2,330 4,967,058 20.2 15.2 -51.5 -50.9
            小麦及小麦粉 万吨 25 55,477 340 752,207 278.6 252.5 -69.1 -70.0
            大麦 万吨 84 152,353 981 1,810,278 16.5 17.9 -27.2 -29.1
            玉米及玉米粉 万吨 56 101,212 185 343,821 87.5 85.6 -86.1 -86.7
            稻谷、大米及大米粉 万吨 23 73,741 278 933,628 33.5 9.0 117.6 80.5
            高粱 万吨 49 93,707 450 884,443 -33.4 -35.8 -45.7 -50.0
        豆类 万吨 846 2,807,744 10,638 34,306,257 14.0 8.4 7.3 -3.8
            大豆  万吨 811 2,691,611 10,379 33,272,890 13.3 7.9 6.9 -4.5
    食用油 万吨 103 929,218 903 8,256,262 42.9 49.2 5.9 23.0
        食用植物油 万吨 72 644,178 627 5,567,667 44.7 57.9 -3.0 18.2
            豆油 万吨 5 39,318 34 256,802 827.2 971.7 23.8 39.4
            棕榈油 万吨 33 260,415 229 1,725,384 97.8 123.4 -7.6 8.4
            菜子油及芥子油 万吨 17 133,775 191 1,467,318 -16.8 -7.2 14.5 24.6
    食糖 万吨 44 128,660 434 1,377,754 -18.2 -35.8 9.7 -10.8
    酒类及饮料 - - 343,067 - 3,936,719 - -14.5 - -5.2
        啤酒 万升 2,633 27,178 32,995 326,175 -23.6 -13.5 -9.1 -7.7
        葡萄酒 万升 1,032 64,417 18,879 933,542 -49.0 -42.7 -25.8 -8.5
制盐 万吨 83 19,904 1,173 316,247 -54.2 -58.5 -3.9 -15.7
金属矿及矿砂 万吨 13,856 17,136,137 146,193 175,173,134 10.8 18.9 5.1 7.3
    铁矿砂及其精矿 万吨 11,054 7,963,291 113,920 79,286,954 8.7 12.5 1.4 -8.1
    铜矿砂及其精矿 万吨 253 5,212,628 2,761 53,449,139 13.1 36.7 8.0 22.7
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,511 744,668 18,596 10,542,400 22.9 23.1 29.4 56.8
煤及褐煤 万吨 4,405 2,276,206 43,168 22,600,716 -19.9 -35.4 -12.0 -33.0
原油  万吨 5,089 17,397,245 52,187 193,245,083 4.9 -7.4 3.2 -9.2
成品油  万吨 424 1,601,855 3,843 15,799,142 4.1 -2.9 -14.5 -18.7
    石脑油 万吨 172 725,512 1,544 6,758,255 132.7 105.8 36.3 20.1
    航空煤油 万吨 4 20,110 36 180,326 -56.3 -54.6 18.9 11.0
    燃料油 万吨 215 627,083 1,920 6,413,231 -22.3 -37.0 -27.7 -35.0
天然气 万吨 1,195 3,571,105 11,448 36,439,908 11.1 -5.1 -4.7 -13.6
    液化天然气  万吨 694 2,352,786 6,001 22,436,623 13.6 -6.4 -13.7 -20.8
    气态天然气 万吨 501 1,218,319 5,446 14,003,285 7.9 -2.5 7.6 1.2
多晶硅 1,055 13,854 17,178 297,707 -61.9 -69.9 -53.0 -44.0
稀土 5,221 82,919 91,111 1,125,971 -53.9 11.3 -26.1 9.0
基本有机化学品 - - 2,696,030 - 30,552,795 - -8.2 - 0.5
    二甲苯 万吨 82 469,281 871 5,193,873 -16.5 -19.7 1.8 -12.8
    乙二醇 万吨 58 206,365 688 2,586,625 6.1 -3.9 15.2 14.6
医药材及药品 24,429 2,915,975 336,398 32,046,450 -13.1 -0.5 -10.3 -4.6
    中药材 8,369 18,380 167,210 260,108 -26.6 -10.2 -15.8 -4.8
    人用疫苗 24 46,735 384 715,638 -75.3 -81.8 -70.0 -79.0
肥料 万吨 139 370,696 1,243 3,038,254 22.3 50.9 -1.4 3.6
    矿物肥料及化肥 万吨 139 370,205 1,242 3,031,563 22.3 51.1 -1.4 3.6
        氯化钾 万吨 127 315,218 1,115 2,459,093 25.0 60.1 -0.6 3.8
        氮磷钾三元复合肥 万吨 11 47,161 110 475,533 0.9 10.9 -5.3 3.2
美容化妆品及洗护用品 27,419 845,332 319,066 10,585,951 3.2 -2.9 7.7 -1.0
初级形状的塑料 万吨 216 2,223,404 2,428 25,906,825 -9.4 -11.5 -7.8 -8.5
塑料制品 - - 988,264 - 11,229,632 - -3.4 - -2.5
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 79 997,059 757 10,150,644 11.1 0.8 16.5 26.6
皮革、毛皮及其制品 - - 312,314 - 3,148,435 - -4.5 - -15.2
    牛皮革及马皮革  42,592 61,211 524,166 794,688 -5.7 -22.2 -6.3 -17.9
木及其制品 万吨 360 747,556 4,006 8,412,856 -4.3 0.3 -13.5 -12.6
    原木 万立方米 285 287,257 2,904 3,193,444 0.2 -10.0 -12.1 -20.8
    锯材 万立方米 186 374,512 2,203 4,177,588 1.0 13.1 -10.5 -7.0
纸浆、纸及其制品 万吨 404 1,667,227 4,151 18,191,122 13.2 1.1 0.9 -3.3
    纸浆  万吨 325 1,330,003 3,292 14,379,697 15.9 2.3 5.8 -0.8
纺织原料 万吨 26 432,869 239 4,077,224 1.7 15.9 -41.1 -40.3
    羊毛及毛条 26,070 129,463 272,750 1,218,435 10.6 29.5 -7.9 -7.5
    棉花 万吨 12 145,781 89 1,170,749 9.4 1.5 -64.0 -67.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 639,626 - 6,428,664 - 3.4 - -8.2
    纺织纱线 - - 331,610 - 3,071,006 - 14.6 - -9.1
        棉纱线 万吨 15 237,101 133 2,115,760 20.3 16.3 -3.0 -8.5
        合成纤维纱线 16,003 65,832 154,848 590,147 6.1 27.4 -20.1 -11.6
服装及衣着附件 - - 681,629 - 6,604,780 - 9.9 - -1.9
玻璃及其制品 - - 416,097 - 4,281,946 - 13.1 - 1.9
    玻璃纤维及其制品 8,572 76,333 96,663 792,405 -12.0 20.9 -3.1 34.8
珍珠、宝石及半宝石 - - 170,406 - 2,716,761 - -16.4 - -12.2
    钻石 千克 80 136,925 1,712 2,234,248 -5.2 -18.5 -15.5 -14.5
钢材 万吨 50 574,993 554 6,687,435 4.9 -6.5 -10.5 -10.3
未锻轧铜及铜材 万吨 43 3,329,679 488 35,143,910 -19.0 -8.1 -4.7 1.4
未锻轧铝及铝材 万吨 24 528,194 360 7,300,271 -14.0 -8.1 4.4 10.6
机电产品* - - 63,238,141 - 668,520,225 - 5.7 - 5.5
    机械基础件 - - 546,533 - 6,184,655 - 0.2 - 1.1
    农业机械 - - 25,539 - 352,833 - 3.7 - -26.1
        收获机械 155 12,796 2,054 181,808 -7.2 79.6 -28.3 -21.1
        拖拉机 9 971 364 42,769 -74.3 -82.3 -66.7 -62.7
    食品加工机械 万台 1 37,760 9 420,509 53.3 38.0 -7.4 4.7
    包装机械 1,479 53,454 22,990 598,105 -11.8 -18.7 -3.4 -20.8
    印刷、装订机械及其零件 - - 293,163 - 3,576,972 - -15.6 - 0.4
        打印机、复印机及一体机 万台 64 112,147 784 1,377,401 -24.6 -15.9 -2.5 5.2
    通用机械设备 - - 1,163,581 - 13,412,106 - -5.7 - 2.6
        泵 万台 386 213,905 4,883 2,666,678 -8.7 -3.4 -37.2 8.9
        压缩机 万台 36 100,154 401 1,300,908 -20.8 -28.8 -26.2 -2.8
        分离设备 - - 196,296 - 2,278,358 - -19.0 - -7.5
        阀门及类似装置 万套 8,315 485,089 83,722 5,545,810 17.2 1.4 4.2 5.8
    机床 6,761 311,137 65,193 3,785,874 28.7 -11.8 5.8 0.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,393,885 - 60,426,630 - 6.7 - 19.2
        自动数据处理设备 万台 16 110,960 109 798,171 24.3 49.2 -62.4 -32.7
        中央处理部件 万台 169 944,227 2,711 14,739,894 56.5 10.5 109.0 96.6
        存储部件 万台 1,954 1,381,748 18,981 13,457,972 28.7 15.3 5.6 10.7
        自动数据处理设备的零件、附件 3,774 1,960,578 44,194 16,992,878 5.1 46.5 7.6 15.8
    半导体制造设备 4,314 2,164,955 51,309 28,179,421 -17.9 -11.3 -8.3 7.8
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 171 94,481 2,240 1,038,475 -8.1 49.9 4.7 6.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 804 1,518,526 9,639 21,852,762 -6.4 -10.4 -5.5 6.0
        制造平板显示器用的机器及装置 159 256,164 2,345 2,329,461 -48.7 -39.2 -28.0 33.6
    电工器材 - - 2,110,544 - 22,989,729 - -0.7 - -0.2
        变压器 万个 5,094 27,941 55,532 331,797 4.2 4.6 0.0 0.9
        蓄电池 万个 10,483 183,260 89,730 1,673,977 10.4 2.5 14.4 -3.8
            锂离子蓄电池 万个 10,007 170,891 85,629 1,530,320 10.3 4.5 14.8 -4.2
        电气控制装置 - - 1,050,247 - 11,395,835 - -0.7 - 0.9
        电线及电缆 万吨 1 266,781 12 2,789,511 -1.9 6.4 -4.3 2.5
     家用电器 万台 119 88,696 1,526 1,113,229 -3.0 -9.5 -9.0 -6.5
          电视机 万台 2 10,209 26 138,495 49.9 59.9 -6.3 -0.9
           液晶电视机 万台 2 7,730 23 115,177 37.1 34.3 -10.4 -6.5
    音视频设备及其零件 - - 1,445,376 - 12,372,137 - 18.3 - -3.9
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 312 155,692 2,638 1,580,980 124.6 17.2 45.7 10.8
        音视频设备的零件 - - 1,270,393 - 10,587,336 - 18.9 - -5.8
    平板显示模组 万个 14,351 2,496,821 155,584 24,806,241 1.3 1.9 -7.6 -2.7
    平板显示模组 15,987 2,496,821 174,501 24,806,241 -5.4 1.9 -6.5 -2.7
        液晶平板显示模组 万个 9,389 613,993 104,300 7,087,550 -2.0 -13.4 -11.8 -13.2
        液晶平板显示模组 13,884 613,993 153,776 7,087,550 -8.2 -13.4 -8.8 -13.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,774 1,823,303 48,498 16,706,371 7.5 9.8 0.2 0.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,001 1,823,303 18,937 16,706,371 22.5 9.8 13.3 0.6
    电子元件 - - 30,283,541 - 304,983,465 - 12.7 - 9.3
        电容器 亿个 2,043 552,530 23,798 5,811,030 -8.1 6.3 1.0 1.5
        电容器 万吨 0 552,530 5 5,811,030 4.7 6.3 6.1 1.5
        印刷电路 亿块 26 446,455 285 4,970,668 -9.1 -5.4 -11.7 -0.7
        印刷电路 万吨 0 446,455 3 4,970,668 2.0 -5.4 -0.4 -0.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 402 1,429,680 4,610 15,846,364 -2.1 6.6 -0.9 4.4
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,429,680 7 15,846,364 -6.7 6.6 -1.2 4.4
        集成电路 亿个 468 27,384,909 5,407 273,439,132 2.3 13.7 7.9 10.2
        集成电路 万吨 0 27,384,909 5 273,439,132 6.2 13.7 3.1 10.2
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,365,998 45 15,884,848 -29.1 -40.6 -29.9 -38.1
        乘用车 42,290 1,343,611 440,358 15,516,546 -29.2 -40.6 -29.7 -37.9
        商用车 413 22,387 6,261 368,301 -18.9 -37.6 -41.8 -42.2
            货车 264 12,146 3,800 193,473 -23.5 -43.1 -50.7 -48.3
            专用汽车 1 6 47 27,436 -80.0 -99.8 -46.6 -39.0
    汽车零配件 - - 1,347,353 - 13,969,348 - -19.1 - -21.3
        车用发动机 万台 1 37,643 11 400,824 -21.4 10.4 -16.6 -7.9
        汽车轮胎 6,118 28,328 55,373 256,779 1.6 -3.8 -20.3 -21.3
    飞机及其他航空器 18,898 687,986 225,851 9,344,065 -6.5 96.0 34.7 63.7
        空载重量超过2吨的飞机 14 680,682 194 9,240,311 40.0 99.9 42.6 64.0
    航空器零部件 - - 1,229,330 - 12,220,469 - 30.8 - 34.6
        涡轮喷气发动机 81 501,769 674 4,368,737 -9.0 63.3 1.8 51.3
        涡轮螺桨发动机 4 2,427 30 10,040 33.3 4380.9 -40.0 103.9
    船舶 417 14,591 4,544 250,921 3.5 212.9 -11.2 172.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,368,690 - 26,026,702 - 0.4 - 3.3
    医疗仪器及器械 - - 674,052 - 8,115,236 - -5.1 - -0.2
    钟表及其零件 - - 193,978 - 2,117,537 - 10.9 - -8.1
        手表  万只 62 160,370 811 1,750,941 43.5 11.5 2.2 -10.0
            电动手表 万只 55 31,087 735 357,500 48.0 8.3 4.9 -15.5
            机械手表 万只 7 129,283 76 1,393,441 14.7 12.4 -17.7 -8.5
高新技术产品* - - 50,696,009 - 529,934,493 - 10.3 - 9.6
    生物技术 - - 422,835 - 3,572,275 - 3.1 - -35.6
    生命科学技术 - - 2,773,163 - 33,679,751 - -5.5 - 2.0
    光电技术  - - 1,668,904 - 18,743,386 - -2.7 - -0.8
    计算机与通信技术 - - 9,377,380 - 95,325,747 - 15.9 - 15.3
    电子技术 - - 30,056,868 - 303,806,867 - 12.0 - 9.3
    计算机集成制造技术 - - 3,584,225 - 44,464,540 - -9.2 - 4.8
    材料技术 2,609 340,445 27,993 3,796,342 33.7 -2.9 8.9 3.6
    航空航天技术 - - 2,153,899 - 24,433,132 - 38.7 - 38.7
    其他技术 - - 318,289 - 2,112,453 - 148.8 - 34.5
电动汽车*   9,945 323,222 78,744 2,694,028 -1.1 -3.3 -29.5 -26.1
    电动载人汽车 9,928 322,053 78,643 2,689,394 -1.2 -3.5 -29.5 -26.1
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) 1 447 1 447 - - - -
        非插电式混合动力乘用车 9,266 265,354 70,654 2,092,431 8.2 12.2 -17.8 -15.2
        插电式混合动力乘用车 413 43,292 4,745 430,138 -21.6 4.7 -50.5 -19.3
        纯电动乘用车 248 12,960 3,243 166,378 -74.2 -76.8 -79.7 -73.9
文化产品* - - 809,743 - 8,937,029 - 9.0 - 0.6
食品* - - 10,258,289 - 120,488,657 - 0.7 - -1.5

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准