logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2026-01-26 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 当月比去年同期±% 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 7,127,861 - 67,020,834 - 2.1 - 2.0
肉类(包括杂碎) 万吨 11 177,934 85 1,641,037 78.9 26.8 51.9 19.8
水产品 万吨 43 1,291,745 405 13,070,274 2.7 -7.3 8.4 1.8
食用水产品 万吨 43 1,289,037 404 13,038,450 2.5 -7.4 8.4 1.8
蔬菜及食用菌 万吨 121 840,195 1,156 8,690,225 1.9 -17.3 6.1 -8.5
鲜或冷藏蔬菜  万吨 81 400,442 773 4,254,678 0.5 -27.6 5.2 -17.4
干鲜瓜果及坚果 万吨 74 680,425 489 4,707,120 21.9 22.3 8.2 11.0
苹果 万吨 12 87,882 81 593,157 12.4 15.9 -6.1 -9.4
茶叶 40,777 108,444 383,842 1,010,807 18.4 18.7 13.0 10.1
粮食 万吨 36 129,623 283 1,129,421 52.1 27.8 35.7 19.9
稻谷及大米及大米粉 万吨 22 70,659 143 498,560 93.6 54.4 34.8 15.3
罐头 233,441 203,893 2,281,289 2,028,292 7.7 0.4 1.5 -7.9
蔬菜罐头 172,421 136,148 1,660,837 1,348,378 11.1 1.8 1.3 -12.2
酒类及饮料 - - 256,149 - 2,685,024 - -14.6 - 3.5
果蔬汁 万吨 5 59,947 46 568,939 -41.6 -40.2 -15.6 -9.2
啤酒 万升 6,582 31,132 70,388 346,534 22.5 14.4 16.7 15.5
烟草及其制品 26,305 72,941 211,886 616,651 10.9 0.8 4.7 11.4
烤烟  7,997 28,160 85,427 310,379 -5.3 -2.0 1.3 13.5
卷烟 万条 1,085 25,979 10,767 187,220 2.0 -3.0 10.7 -2.3
制盐 217,808 10,477 1,600,609 83,876 4.0 -8.8 27.6 10.3
水泥及水泥熟料 万吨 122 36,191 1,019 318,578 178.0 105.4 107.2 57.0
钨品 835 43,980 11,567 410,059 -45.6 -7.0 -21.6 -5.6
煤及褐煤 万吨 44 46,453 617 642,068 25.5 3.5 2.2 -22.8
焦炭及半焦炭 万吨 72 81,442 694 827,060 34.1 4.8 -10.6 -35.4
成品油 万吨 512 2,582,975 5,265 24,869,518 -2.2 2.3 -3.2 -10.9
汽油 万吨 61 310,963 769 3,805,116 -51.7 -51.1 -16.0 -24.7
航空煤油 万吨 243 1,377,683 1,955 9,873,119 53.6 73.2 10.9 2.2
燃料油 万吨 158 553,598 1,822 6,963,491 -13.9 -28.3 -2.2 -13.5
柴油 万吨 42 263,919 623 3,467,036 5.2 19.8 -21.3 -20.9
氧化铝 万吨 17 54,705 234 866,308 -12.2 -43.4 46.7 34.6
稀土及其制品 12,452 264,355 118,447 2,227,260 22.7 34.7 4.4 -5.0
稀土 5,494 34,972 58,193 320,803 24.4 34.7 11.7 0.9
基本有机化学品 - - 3,898,820 - 40,453,778 - 10.6 - 1.8
柠檬酸 万吨 10 47,243 114 537,606 -17.0 -19.0 0.5 -1.8
医药材及药品 万吨 16 1,685,177 161 18,117,093 8.6 7.6 9.3 11.9
中药材 万吨 1 74,013 12 602,741 7.6 13.1 2.7 -4.6
中式成药 828 15,540 10,024 191,762 -11.9 -11.1 -2.6 -11.1
人用疫苗 千克 17,245 14,399 335,169 216,605 92.5 116.8 157.6 69.1
抗菌素(制剂除外) 8,115 248,571 82,479 2,834,881 14.9 -3.7 4.4 2.0
医用敷料  26,829 141,970 270,342 1,492,491 8.7 1.3 5.6 3.6
肥料 万吨 444 985,621 4,286 9,261,745 31.7 40.1 46.4 62.6
矿物肥料及化肥 万吨 443 984,318 4,279 9,245,554 31.7 40.1 46.6 62.7
尿素 万吨 60 181,966 462 1,353,691 27006.0 61586.4 1687.3 1927.5
硫酸铵 万吨 221 246,915 1,936 2,143,576 20.3 27.6 26.1 31.8
磷酸氢二铵  万吨 45 239,429 332 1,722,001 -24.7 -6.2 -23.6 0.1
磷酸二氢铵  万吨 28 146,227 178 879,461 38.3 58.8 -4.6 18.0
合成有机染料 25,465 74,582 242,549 761,017 6.8 -1.5 -2.0 -3.9
美容化妆品及洗护用品 139,055 468,524 1,423,406 5,091,972 23.4 7.8 19.3 10.4
烟花、爆竹 30,823 54,876 378,325 737,690 -23.4 -29.8 2.2 -1.5
塑料制品 - - 6,309,436 - 67,759,999 - -3.6 - -0.5
橡胶轮胎 万吨 80 1,346,986 883 15,369,109 3.3 -0.6 3.7 2.5
新的充气橡胶轮胎 万吨 77 1,292,230 850 14,772,426 2.9 -0.6 3.5 2.3
新的充气橡胶轮胎 万条 5,657 1,292,230 64,321 14,772,426 1.0 -0.6 3.8 2.3
皮革、毛皮及其制品 - - 237,539 - 2,783,288 - -16.7 - -7.4
裘皮服装 61 5,984 807 109,510 -60.1 -74.3 -25.4 -42.1
裘皮服装 万件 5 5,984 67 109,510 -56.1 -74.3 -20.5 -42.1
箱包及类似容器 万吨 31 1,623,590 337 19,443,135 2.4 -19.5 1.9 -12.8
皮革箱包及类似容器 4,414 78,041 48,281 869,999 -9.2 -21.4 -3.3 -16.3
木及其制品 万吨 135 914,583 1,466 10,587,281 5.2 -8.2 13.9 0.9
家用或装饰用木制品 万吨 8 156,478 87 1,856,114 -1.0 -11.6 4.6 -3.7
胶合板及类似多层板 万立方米 113 294,830 1,223 3,350,857 -6.2 -8.8 3.0 -1.1
植物材料编结品 24,563 69,687 264,255 789,024 -10.6 -15.5 -0.4 -12.3
纸浆、纸及其制品 万吨 166 1,811,665 1,653 19,125,882 15.5 0.4 9.9 -2.0
纺织原料 万吨 21 231,896 215 2,365,568 23.1 17.8 23.2 10.1
化学纤维纺织原料 万吨 20 159,957 208 1,729,310 24.3 12.2 25.1 15.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,715,413 - 93,132,719 - 0.8 - 1.7
纺织纱线 - - 891,983 - 9,659,062 - 7.7 - 5.7
纺织织物 - - 4,314,981 - 45,694,055 - -0.1 - 2.3
纺织制品 - - 3,508,450 - 37,779,603 - 0.4 - 0.1
服装及衣着附件 - - 8,231,178 - 98,725,528 - -11.1 - -3.7
服装 - - 7,167,685 - 86,513,937 - -11.7 - -3.7
鞋靴 亿双 8 2,224,281 82 26,979,192 2.3 -17.3 -1.3 -9.9
帽类 万个 128,383 307,203 1,257,181 3,668,582 8.3 -6.7 5.6 -2.5
伞  万把 6,349 137,376 84,660 1,753,994 -12.0 -12.7 -4.4 -6.1
花岗岩石材及其制品  万吨 28 79,175 302 1,166,404 0.1 -38.9 0.2 -22.6
陶瓷产品 万吨 182 1,211,090 1,776 13,723,545 1.4 -10.8 0.0 -1.3
日用陶瓷 万吨 55 821,845 519 9,598,251 6.1 -15.8 5.3 -0.4
建筑用陶瓷 万吨 125 342,906 1,227 3,675,178 -0.9 2.0 -2.2 -3.9
玻璃及其制品 - - 1,486,308 - 16,039,426 - -6.3 - -4.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 112,744 - 1,119,392 - 11.3 - -11.0
贵金属或包贵金属的首饰 64 943,590 621 8,015,838 16.1 31.3 -3.8 6.3
铁合金 万吨 7 107,582 67 1,005,170 16.1 -0.9 -18.2 -22.3
钢材 万吨 998 4,932,257 10,772 53,671,446 7.6 4.2 6.7 -1.3
钢铁棒材 万吨 171 677,192 1,726 6,900,165 29.1 22.0 44.0 24.2
角钢及型钢  万吨 70 271,604 716 2,803,104 39.5 33.5 34.4 19.2
钢铁板材  万吨 600 2,724,271 6,645 30,636,280 0.0 -2.2 -3.2 -9.2
钢铁线材 万吨 25 140,911 268 1,540,754 17.1 9.6 12.7 -0.7
未锻轧铜及铜材 219,948 1,721,125 1,497,066 11,142,468 129.1 151.6 24.1 30.2
未锻轧铝及铝材 万吨 57 1,422,795 559 13,884,591 -14.8 -10.2 -9.2 -4.1
家具及其零件 - - 3,838,020 - 41,023,634 - -8.7 - -5.1
玩具 - - 1,660,731 - 23,029,524 - -25.6 - -11.4
体育用品及设备 - - 1,032,221 - 11,637,770 - -0.2 - 5.1
笔及其零件 - - 206,551 - 2,549,931 - -9.2 - -1.0
机电产品* - - 146,198,802 - 1,488,873,539 - 9.6 - 8.8
机械基础件 - - 2,113,487 - 21,650,169 - 11.7 - 10.7
紧固件 550,826 728,962 5,684,563 7,775,110 4.9 2.4 8.2 6.3
轴承 72,069 299,336 785,716 3,304,339 4.9 1.6 7.3 2.7
手用或机用工具 万吨 26 1,136,118 264 11,880,191 12.5 1.9 12.0 3.2
农业机械 - - 551,187 - 6,007,278 - 15.2 - 33.8
拖拉机 17,003 68,537 167,393 801,254 20.2 23.5 20.2 32.1
食品加工机械 万台 129 171,158 1,146 1,825,210 -5.8 -7.2 -18.8 8.6
包装机械 万台 351 353,983 2,497 3,561,432 66.8 15.0 8.0 22.3
印刷、装订机械及其零件 - - 772,129 - 8,520,634 - -13.2 - -7.1
打印机、复印机及一体机 万台 435 422,844 4,156 4,753,965 -1.6 -16.6 -9.7 -8.4
通用机械设备 - - 3,930,940 - 44,221,016 - 4.4 - 7.2
万台 47,555 647,487 505,731 6,863,241 -6.1 7.5 4.8 8.8
压缩机 万台 1,651 581,979 16,451 6,023,971 5.0 8.5 1.4 9.7
分离设备 - - 385,975 - 4,540,652 - 10.3 - -3.8
阀门及类似装置 万套 63,853 1,152,258 631,784 12,311,309 25.7 3.9 16.8 6.6
纺织机械及其零件  - - 369,638 - 3,938,405 - 13.7 - 31.8
缝制机械及其零件 - - 132,937 - 1,551,239 - -5.3 - 6.9
机床 万台 157 791,419 1,523 8,369,602 -11.0 1.2 -8.2 16.7
自动数据处理设备及其零部件  - - 12,304,815 - 131,376,683 - -7.1 - -1.3
自动数据处理设备 万台 1,883 5,175,113 22,789 63,062,105 -13.7 -23.5 -6.0 -10.1
平板电脑 万台 823 1,188,910 9,714 13,767,750 -16.5 -19.3 -5.1 -9.9
笔记本电脑 万台 954 3,701,425 12,183 46,138,406 -14.7 -25.5 -6.5 -9.5
中央处理部件 万台 313 1,150,280 3,476 13,365,515 3.5 -13.7 7.9 1.1
存储部件 万台 1,965 1,181,062 19,253 9,809,453 -4.4 10.5 4.5 4.8
自动数据处理设备的零件、附件 64,600 3,195,592 656,331 25,765,968 14.6 36.3 21.6 21.8
液晶监视器 万台 719 507,426 8,270 6,244,005 -3.7 -16.0 -9.9 -14.6
3D打印机 万台 52 129,102 448 986,598 89.1 135.7 29.6 31.9
电工器材 - - 13,756,612 - 140,675,212 - 17.5 - 19.0
变压器 万个 27,236 563,986 287,203 5,786,002 7.5 16.0 4.6 36.3
原电池 亿个 25 138,754 301 1,677,506 -20.2 -10.3 -2.3 0.9
蓄电池 万个 49,510 5,020,623 484,679 51,528,818 18.2 16.6 15.9 24.7
锂离子蓄电池 万个 44,689 4,835,491 425,157 49,512,845 22.6 17.3 19.3 26.5
电气控制装置 - - 2,679,725 - 27,298,323 - 17.2 - 14.2
高压开关及控制装置 - - 350,166 - 3,426,056 - 39.1 - 30.4
低压开关及控制装置 - - 2,329,558 - 23,872,268 - 14.5 - 12.1
电线及电缆 万吨 29 2,089,277 286 20,839,716 23.8 26.8 13.7 23.8
手机 万台 7,512 10,515,393 68,293 78,104,061 -7.3 -12.7 -8.1 -10.7
家用电器 万台 37,126 5,329,517 408,280 63,347,014 -1.5 -6.0 -0.4 -2.8
电扇  万台 3,667 234,534 61,118 4,303,077 -0.8 -23.2 8.2 -3.9
空调 万台 270 288,709 5,513 5,763,465 -28.0 -25.7 -2.9 -2.5
冰箱  万台 672 603,012 7,489 6,725,336 5.6 7.6 1.3 2.4
洗衣机 万台 316 249,552 3,261 2,631,596 20.3 15.8 8.5 7.5
吸尘器 万台 1,412 374,147 15,250 4,319,143 7.9 15.3 0.1 11.3
微波炉 万台 575 184,788 6,347 2,138,027 -6.9 -10.7 -4.5 -5.8
电视机 万台 918 909,613 9,807 9,897,568 -1.7 -3.5 -3.0 -4.9
液晶电视机 万台 915 897,297 9,770 9,748,348 -1.3 -3.5 -2.7 -4.9
音视频设备及其零件 - - 2,450,353 - 25,657,952 - 4.6 - 6.3
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,321 838,339 64,322 8,330,560 17.8 12.1 20.9 9.7
数字照相机 万台 212 120,994 2,331 1,297,540 6.4 -1.6 27.4 29.4
无线电广播接收设备 万台 1,922 127,895 20,143 1,569,892 3.1 -22.0 7.1 -9.6
音视频设备的零件 - - 900,474 - 9,550,425 - 9.7 - 19.7
平板显示模组 万个 25,245 3,064,698 259,134 31,810,434 23.1 10.9 20.3 7.3
平板显示模组 53,598 3,064,698 552,652 31,810,434 27.1 10.9 12.6 7.3
液晶平板显示模组 万个 18,965 1,974,081 191,354 21,067,133 13.1 17.4 10.8 11.4
液晶平板显示模组 50,278 1,974,081 516,967 21,067,133 26.6 17.4 11.7 11.4
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,256 992,223 34,162 9,562,967 -0.9 -3.5 -7.3 -6.0
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,454 992,223 27,468 9,562,967 21.1 -3.5 14.7 -6.0
电子元件 - - 19,805,956 - 201,454,922 - 26.1 - 17.0
印刷电路 亿块 52 1,620,462 548 16,842,819 40.3 29.1 30.9 29.0
印刷电路 万吨 3 1,620,462 37 16,842,819 16.1 29.1 14.7 29.0
二极管及类似半导体器件 亿个 574 2,767,191 6,580 30,261,471 5.7 22.8 10.7 -2.1
二极管及类似半导体器件 万吨 103 2,767,191 1,243 30,261,471 24.0 22.8 6.3 -2.1
太阳能电池 万个 153,738 1,713,932 1,209,392 18,536,225 106.3 33.9 73.6 -9.0
太阳能电池 万吨 103 1,713,932 1,236 18,536,225 24.0 33.9 6.3 -9.0
集成电路 亿个 272 13,102,229 3,199 128,993,990 6.1 34.0 18.0 25.6
集成电路 万吨 0 13,102,229 3 128,993,990 7.6 34.0 3.9 25.6
集装箱  万个 29 595,055 424 8,932,883 -39.7 -48.8 -14.0 -18.2
摩托车 万辆 383 1,118,293 4,222 12,064,060 30.5 35.9 25.4 28.4
内燃机摩托车 万辆 167 740,414 1,667 7,446,896 28.0 37.4 27.7 33.8
电动摩托车及脚踏车 万辆 208 369,146 2,481 4,515,048 27.8 30.3 20.9 18.0
自行车 万辆 354 134,756 4,538 1,734,577 1.2 -5.6 4.1 1.2
摩托车及自行车的零配件 - - 747,167 - 7,731,281 - 2.7 - 9.9
汽车(包括底盘) 万辆 82 9,849,723 733 89,691,081 49.2 52.8 25.7 17.6
乘用车 702,680 7,681,413 6,288,650 67,895,841 49.5 63.5 25.8 19.2
商用车 115,679 2,168,310 1,042,249 21,795,240 47.1 23.9 25.5 12.8
客车(十座及以上) 8,372 365,241 92,721 4,532,150 -4.6 -6.6 25.3 33.4
货车 86,185 1,069,837 733,283 9,302,978 58.1 50.9 32.3 22.0
专用汽车 5,386 268,734 55,781 2,875,119 35.1 23.5 24.1 15.0
汽车零配件 - - 5,634,969 - 62,425,396 - 1.7 - 3.7
车用发动机 万台 42 174,294 453 1,826,276 40.8 20.4 31.5 -1.0
汽车轮胎 666,034 1,081,491 7,514,185 12,656,698 1.4 -3.1 3.1 1.7
婴孩车及其零件 18,310 91,910 204,134 1,036,321 -3.9 -4.0 -9.8 -12.0
飞机及其他航空器 607,483 296,983 4,511,580 3,663,874 21.0 44.0 38.8 22.9
无人驾驶航空器 607,477 266,280 4,511,428 2,031,995 21.0 79.6 38.8 47.0
船舶 507 3,645,722 6,159 36,250,996 -4.9 46.4 17.8 27.8
液货船 31 1,123,365 280 8,165,213 63.2 109.7 37.3 115.1
集装箱船 16 1,109,825 165 8,469,671 -5.9 39.5 -43.1 -24.7
散货船 34 626,888 465 6,931,796 -38.2 -5.7 -14.0 4.2
眼镜及其零件 - - 447,626 - 4,753,274 - -2.7 - -4.6
计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,097,965 - 21,548,604 - 7.5 - 9.5
分析仪器 万台 946 177,664 9,193 1,759,734 28.7 10.8 15.4 9.3
医疗仪器及器械 - - 1,392,340 - 13,477,493 - 9.5 - 7.3
钟表及其零件 - - 271,364 - 3,139,892 - -15.4 - -1.2
手表  万只 5,204 137,393 53,163 1,422,433 1.3 -11.3 -1.3 4.1
灯具、照明装置及其零件 - - 2,008,239 - 23,954,059 - -21.3 - -10.8
游戏机及其零附件 17,314 685,622 199,422 8,943,524 -14.5 -15.3 6.3 16.6
高新技术产品* - - 62,528,167 - 611,862,092 - 7.5 - 7.4
生物技术 - - 174,054 - 1,546,271 - 83.8 - 38.2
生命科学技术 - - 3,118,997 - 31,860,727 - 7.4 - 4.4
光电技术  - - 2,826,311 - 29,540,842 - 16.7 - 12.7
计算机与通信技术 - - 32,859,345 - 311,405,105 - -4.2 - 0.3
电子技术 - - 19,095,219 - 192,495,928 - 28.7 - 18.3
计算机集成制造技术 - - 2,745,499 - 27,678,599 - 19.0 - 17.7
材料技术 65,048 670,056 596,911 6,898,551 25.4 26.3 10.0 13.7
航空航天技术 - - 867,789 - 9,483,226 - 26.1 - 17.8
其他技术 - - 170,897 - 952,842 - 135.4 - -21.3
电动汽车* 407,081 5,167,357 3,446,987 45,370,615 142.1 135.0 64.9 44.1
电动载人汽车 399,428 5,026,826 3,373,331 44,039,017 145.0 139.5 63.8 42.7
混合动力客车(10座及以上) 32 3,142 189 17,350 -70.6 -68.6 -66.8 -66.9
纯电动客车(10座及以上) 1,051 138,215 15,291 2,064,200 -6.2 -16.1 57.5 60.4
非插电式混合动力乘用车 50,142 579,737 444,363 5,000,155 64.5 67.4 89.5 68.0
插电式混合动力乘用车 148,367 2,079,825 931,824 13,507,731 507.8 358.9 231.6 158.4
纯电动乘用车 199,836 2,225,907 1,981,664 23,449,582 86.9 98.0 29.2 10.0
文化产品* - - 7,157,926 - 85,315,936 - -9.1 - -2.8
食品* - - 5,543,222 - 52,013,609 - 2.3 - 3.3
新三样产品* - - 11,816,327 - 114,664,401 - 53.6 - 24.1

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准