| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 合计 | 115,556,843 | 1,207,039,764 | 65,336,848 | 665,189,513 | 50,219,995 | 541,850,251 | 3.5 | 4.7 | 2.0 |
| 北京市 | 4,153,950 | 48,582,953 | 1,534,626 | 16,297,970 | 2,619,325 | 32,284,983 | -6.8 | 1.7 | -10.6 |
| 天津市 | 2,806,382 | 33,867,475 | 1,389,569 | 16,835,452 | 1,416,812 | 17,032,023 | 3.2 | 12.4 | -4.5 |
| 河北省 | 702,131 | 7,085,600 | 445,267 | 4,547,743 | 256,864 | 2,537,857 | -22.3 | -30.7 | -0.9 |
| 山西省 | 179,375 | 2,629,776 | 154,912 | 2,218,900 | 24,464 | 410,875 | -57.2 | -61.7 | 15.7 |
| 内蒙古自治区 | 68,542 | 532,727 | 25,932 | 312,501 | 42,610 | 220,226 | -37.2 | -28.2 | -46.7 |
| 辽宁省 | 1,939,425 | 23,705,955 | 1,100,472 | 11,858,864 | 838,953 | 11,847,091 | -5.9 | -1.7 | -9.8 |
| 吉林省 | 701,257 | 5,860,975 | 113,312 | 1,212,529 | 587,945 | 4,648,446 | -8.0 | 11.4 | -12.0 |
| 黑龙江省 | 79,984 | 790,777 | 57,384 | 501,173 | 22,600 | 289,603 | -15.8 | 5.8 | -37.8 |
| 上海市 | 19,927,849 | 213,338,292 | 8,346,153 | 78,521,558 | 11,581,696 | 134,816,734 | -1.9 | -0.1 | -3.0 |
| 江苏省 | 24,184,493 | 252,475,545 | 14,354,191 | 150,310,859 | 9,830,302 | 102,164,686 | 5.7 | 8.0 | 2.6 |
| 浙江省 | 5,564,808 | 61,977,888 | 3,656,043 | 39,440,562 | 1,908,766 | 22,537,326 | 2.8 | 2.3 | 3.8 |
| 安徽省 | 2,015,469 | 22,049,951 | 1,407,190 | 14,417,166 | 608,279 | 7,632,785 | 18.1 | 14.1 | 26.3 |
| 福建省 | 3,390,199 | 37,222,317 | 2,081,622 | 22,820,512 | 1,308,577 | 14,401,805 | -0.9 | 0.6 | -3.1 |
| 厦门经济特区 | 1,910,138 | 20,710,999 | 1,232,027 | 13,097,918 | 678,112 | 7,613,081 | 3.0 | 6.5 | -2.4 |
| 江西省 | 1,053,636 | 9,797,059 | 563,694 | 5,564,162 | 489,943 | 4,232,897 | 8.0 | 14.7 | 0.4 |
| 山东省 | 4,440,100 | 48,314,296 | 3,181,855 | 33,345,961 | 1,258,245 | 14,968,334 | -3.6 | 0.0 | -10.7 |
| 河南省 | 4,354,501 | 23,136,893 | 3,108,070 | 13,575,665 | 1,246,431 | 9,561,228 | 36.1 | 63.6 | 9.9 |
| 湖北省 | 1,097,626 | 10,840,674 | 695,506 | 7,087,504 | 402,119 | 3,753,170 | 19.8 | 20.1 | 19.1 |
| 湖南省 | 364,670 | 4,689,183 | 250,525 | 3,153,385 | 114,145 | 1,535,797 | 6.6 | 1.3 | 19.5 |
| 广东省 | 26,565,903 | 275,512,898 | 15,851,338 | 167,319,203 | 10,714,565 | 108,193,695 | 6.7 | 2.9 | 13.3 |
| 深圳经济特区 | 11,913,116 | 116,592,945 | 6,708,798 | 66,685,753 | 5,204,318 | 49,907,192 | 14.0 | 8.7 | 22.1 |
| 珠海经济特区 | 1,210,381 | 13,197,298 | 685,337 | 7,158,732 | 525,044 | 6,038,566 | 8.1 | 1.9 | 16.5 |
| 汕头经济特区 | 54,426 | 792,807 | 43,550 | 529,171 | 10,875 | 263,636 | -1.2 | 2.7 | -8.3 |
| 广西壮族自治区 | 527,017 | 6,812,665 | 245,342 | 3,559,796 | 281,675 | 3,252,869 | 25.8 | 16.1 | 38.4 |
| 海南省并经济特区 | 569,456 | 4,682,199 | 160,777 | 2,529,115 | 408,678 | 2,153,084 | -15.9 | -34.1 | 24.6 |
| 四川省 | 4,812,442 | 54,688,247 | 2,574,696 | 29,989,914 | 2,237,745 | 24,698,332 | 13.0 | 19.7 | 5.8 |
| 重庆市 | 2,695,584 | 29,585,443 | 1,745,235 | 20,240,603 | 950,349 | 9,344,840 | 1.5 | -5.2 | 20.0 |
| 贵州省 | 15,310 | 128,158 | 13,374 | 100,755 | 1,936 | 27,402 | 0.6 | -2.0 | 11.5 |
| 云南省 | 67,314 | 609,388 | 42,085 | 333,965 | 25,229 | 275,423 | 29.1 | 28.9 | 29.4 |
| 西藏自治区 | 494 | 8,064 | 9 | 31 | 485 | 8,033 | 813.4 | -11.0 | 847.2 |
| 陕西省 | 3,189,357 | 27,455,920 | 2,189,320 | 18,749,784 | 1,000,037 | 8,706,136 | 21.6 | 32.7 | 3.2 |
| 甘肃省 | 13,479 | 75,371 | 1,847 | 18,472 | 11,632 | 56,899 | 59.4 | 25.5 | 74.7 |
| 青海省 | 117 | 2,737 | 117 | 2,737 | - | - | 40.7 | 88.1 | - |
| 宁夏回族自治区 | 20,994 | 291,607 | 12,761 | 166,880 | 8,233 | 124,727 | 14.6 | -1.3 | 46.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 54,978 | 288,734 | 33,623 | 155,788 | 21,355 | 132,945 | 21.8 | 102.3 | -16.9 |
| 注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 | |||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准