logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年7月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-09-30 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年7月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Imports by BEC,July  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 97.5  107.6  104.9 
    111     中间品 95.1  105.0  99.8 
        1111         初级品 92.7  106.8  99.0 
        1112         加工品 101.6  100.2  101.9 
    112     资本品 77.7  109.8  85.3 
    113     消费品 101.7  111.1  113.1 
        1131         初级品 101.4  112.2  113.8 
        1132         加工品 105.3  101.3  106.7 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.7  102.5  95.1 
    211     中间品 92.1  102.7  94.6 
        2111         初级品 90.4  102.9  93.0 
        2112         加工品 99.5  101.6  101.1 
    212     资本品 107.5  101.4  109.0 
    213     消费品 96.7  95.6  92.5 
        2131         初级品 96.7  95.6  92.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 106.4  104.0  110.6 
    311     中间品 107.0  104.1  111.4 
        3111         初级品 127.0  94.4  119.9 
        3112         加工品 106.3  104.3  110.9 
    312     资本品 103.9  104.6  108.7 
    313     消费品 102.2  100.5  102.7 
        3131         初级品 103.2  91.4  94.3 
        3132         加工品 102.0  102.9  104.9 
4 纺织品、服装、鞋 128.9  91.9  118.4 
    411     中间品 133.7  90.6  121.1 
        4111         初级品 92.7  46.3  43.0 
        4112         加工品 135.7  92.9  126.0 
    412     资本品 111.2  104.8  116.5 
    413     消费品 100.6  100.3  100.8 
        4131         初级品 141.7  61.0  86.5 
        4132         加工品 100.5  100.3  100.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 103.4  96.7  100.0 
    511     中间品 103.6  99.8  103.5 
        5111         初级品 94.5  162.7  153.7 
        5112         加工品 103.6  99.8  103.4 
    512     资本品 122.1  113.3  138.3 
    513     消费品 96.7  84.3  81.5 
        5132         加工品 96.7  84.3  81.5 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 100.7  112.5  113.2 
    611     中间品 100.2  113.9  114.1 
        6112         加工品 100.2  113.9  114.1 
    612     资本品 103.3  106.4  109.9 
    613     消费品 103.0  105.1  108.3 
        6131         初级品 113.6  162.8  184.9 
        6132         加工品 103.0  105.0  108.1 
7 健康、制药、教育、文化、体育 97.8  110.8  108.4 
    711     中间品 99.3  110.9  110.1 
        7112         加工品 99.3  110.9  110.1 
    712     资本品 99.2  113.9  113.0 
    713     消费品 95.9  108.6  104.1 
        7131         初级品 83.6  118.0  98.6 
        7132         加工品 102.7  104.0  106.8 
8 政府、军队和其他 83.8  104.0  87.2 
    811     中间品 85.4  79.9  68.2 
        8112         加工品 85.4  79.9  68.2 
    812     资本品 79.0  139.2  110.0 
    813     消费品 117.5  94.3  110.8 
        8132         加工品 117.5  94.6  111.2 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准