logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-11-21 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 6,197,433 - 53,450,153 - 4.6 - 2.3
    肉类(包括杂碎) 万吨 10 173,992 65 1,302,394 71.5 30.1 46.0 18.4
    水产品 万吨 39 1,194,901 323 10,607,114 12.6 1.9 10.4 4.6
        食用水产品 万吨 39 1,193,924 323 10,578,922 12.6 1.8 10.3 4.5
    蔬菜及食用菌 万吨 117 806,000 921 7,082,260 13.4 -5.5 7.1 -5.6
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 80 407,665 614 3,495,023 10.8 -13.6 5.9 -14.0
    干鲜瓜果及坚果 万吨 51 447,004 354 3,480,274 11.8 5.2 6.4 10.4
        苹果 万吨 7 49,314 60 449,916 -6.3 -8.5 -7.5 -12.6
    茶叶 37,535 101,533 306,432 803,085 19.0 17.2 14.5 10.1
    粮食 万吨 32 105,641 212 882,542 74.8 37.5 37.2 23.2
        稻谷及大米及大米粉 万吨 19 64,574 99 361,232 285.9 172.3 25.8 10.9
    罐头 207,630 185,835 1,845,935 1,645,555 -3.3 -5.2 3.4 -7.7
        蔬菜罐头 148,071 121,076 1,344,638 1,096,247 -6.8 -10.2 3.3 -12.4
    酒类及饮料 - - 274,530 - 2,191,228 - -1.2 - 6.6
        果蔬汁 万吨 4 52,627 36 456,230 -38.3 -32.6 -5.7 2.2
        啤酒 万升 6,455 30,432 58,160 287,714 4.1 -1.4 17.3 18.1
    烟草及其制品 26,905 72,869 165,649 485,728 19.0 22.5 6.5 15.1
        烤烟  12,006 43,009 71,266 259,819 35.6 41.9 8.3 23.9
        卷烟 万条 1,085 19,656 8,662 138,740 -4.7 -13.5 13.3 -5.8
制盐 198,470 9,449 1,157,447 62,866 54.7 28.8 35.8 16.3
水泥及水泥熟料 万吨 100 32,019 745 239,499 136.6 87.6 84.4 42.8
钨品 1,092 41,271 9,914 327,944 -16.9 4.3 -16.5 -5.2
煤及褐煤 万吨 73 69,333 537 556,004 51.1 20.0 4.2 -22.6
焦炭及半焦炭 万吨 54 60,061 549 665,688 -1.1 -30.2 -18.5 -41.3
成品油 万吨 514 2,395,281 4,300 20,212,592 -1.0 -2.8 -4.9 -13.9
    汽油 万吨 65 334,147 633 3,168,362 -10.7 -12.0 -12.3 -22.4
    航空煤油 万吨 166 877,226 1,539 7,695,501 2.8 6.1 5.4 -5.3
    燃料油 万吨 224 833,190 1,541 5,956,848 2.4 -9.7 -0.7 -11.6
    柴油 万吨 51 283,208 508 2,772,880 46.7 63.6 -28.0 -29.3
氧化铝 万吨 25 85,244 200 753,867 82.2 51.1 61.8 58.7
稀土及其制品 10,538 256,961 95,875 1,719,507 7.6 30.7 3.1 -11.9
    稀土 4,000 42,522 48,356 245,487 -4.3 97.3 12.6 -7.0
基本有机化学品 - - 3,796,098 - 33,298,159 - 11.5 - 1.0
    柠檬酸 万吨 9 43,839 94 448,016 -1.1 -5.5 6.7 4.4
医药材及药品 万吨 15 1,768,690 131 14,709,475 8.6 20.6 10.9 11.7
    中药材 万吨 1 57,199 9 475,264 16.4 12.9 1.7 -8.3
    中式成药 1,025 20,093 8,316 161,413 -2.0 19.8 -2.9 -11.0
    人用疫苗 千克 84,968 52,396 279,957 185,445 238.8 418.7 137.3 60.1
    抗菌素(制剂除外) 7,574 253,151 66,902 2,358,826 11.4 2.4 3.1 3.4
    医用敷料  24,920 136,139 220,354 1,224,990 2.7 2.1 7.2 5.8
肥料 万吨 544 1,325,538 3,336 7,092,643 68.2 95.8 45.4 61.0
    矿物肥料及化肥 万吨 543 1,324,189 3,330 7,079,170 68.3 95.9 45.6 61.1
        尿素 万吨 137 416,152 281 802,015 14701.4 21522.3 1013.5 1119.0
        硫酸铵 万吨 225 271,653 1,515 1,671,948 30.8 45.3 28.8 34.7
        磷酸氢二铵  万吨 39 211,383 251 1,286,063 -41.6 -21.5 -23.6 1.1
        磷酸二氢铵  万吨 21 108,741 125 602,506 78.3 97.2 -20.5 -0.8
合成有机染料 21,688 68,820 196,084 624,652 12.0 14.1 -2.7 -3.5
美容化妆品及洗护用品 143,238 506,907 1,152,408 4,174,118 14.0 8.5 19.3 11.3
烟花、爆竹 20,769 39,429 316,713 626,619 -50.8 -50.5 8.6 4.6
塑料制品 - - 5,918,887 - 55,953,825 - 4.0 - 0.9
橡胶轮胎 万吨 79 1,349,137 728 12,769,363 4.4 1.0 5.0 4.2
    新的充气橡胶轮胎 万吨 76 1,301,479 702 12,274,106 4.5 1.2 4.7 4.0
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,630 1,301,479 53,491 12,274,106 3.7 1.2 5.4 4.0
皮革、毛皮及其制品 - - 256,608 - 2,323,867 - -11.7 - -5.5
    裘皮服装 88 14,397 657 95,407 -38.9 -40.7 -17.3 -33.4
    裘皮服装 万件 9 14,397 55 95,407 -28.0 -40.7 -13.0 -33.4
箱包及类似容器 万吨 30 1,546,683 277 16,357,296 1.7 -12.2 3.3 -10.7
    皮革箱包及类似容器 4,170 76,153 39,619 726,150 0.3 -7.8 -2.2 -16.0
木及其制品 万吨 135 947,114 1,184 8,701,927 8.4 -0.6 15.9 2.9
    家用或装饰用木制品 万吨 8 170,238 71 1,527,559 6.4 -2.4 6.2 -1.6
    胶合板及类似多层板 万立方米 107 294,573 992 2,742,832 -5.3 -13.6 5.0 1.2
植物材料编结品 19,449 60,018 217,425 654,255 -4.0 -15.8 1.6 -11.0
纸浆、纸及其制品 万吨 149 1,708,720 1,333 15,664,654 9.7 1.6 9.8 -1.6
纺织原料 万吨 20 218,318 174 1,914,957 34.8 25.2 24.2 9.7
    化学纤维纺织原料 万吨 20 154,859 169 1,415,326 39.6 23.0 26.3 17.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,541,567 - 76,414,643 - 6.6 - 3.0
    纺织纱线 - - 856,449 - 7,964,315 - 12.1 - 7.0
    纺织织物 - - 4,222,203 - 37,439,576 - 8.3 - 3.9
    纺织制品 - - 3,462,916 - 31,010,751 - 3.2 - 1.1
服装及衣着附件 - - 8,888,758 - 82,684,933 - -7.9 - -1.6
    服装 - - 7,674,642 - 72,552,530 - -8.6 - -1.5
鞋靴 亿双 7 2,055,183 68 22,861,034 0.1 -13.1 -1.2 -8.1
帽类 万个 124,578 319,317 1,024,279 3,085,902 7.6 -3.5 6.8 -0.6
伞  万把 6,614 110,475 72,308 1,510,713 -6.2 -10.8 -2.0 -3.8
花岗岩石材及其制品  万吨 27 74,787 249 1,023,398 14.0 -34.8 2.2 -18.1
陶瓷产品 万吨 156 1,051,802 1,428 11,477,341 -2.7 -4.2 0.8 1.7
    日用陶瓷 万吨 45 716,024 413 8,065,394 -6.2 -9.1 6.5 4.1
    建筑用陶瓷 万吨 108 294,289 991 3,046,754 -1.7 8.8 -1.5 -3.9
玻璃及其制品 - - 1,412,010 - 13,231,643 - 2.7 - -3.2
珍珠、宝石及半宝石 - - 82,655 - 907,107 - -8.8 - -15.3
贵金属或包贵金属的首饰 59 857,969 508 6,346,366 -17.7 36.0 -4.5 1.9
铁合金 万吨 7 94,041 55 810,482 -5.3 -14.1 -19.6 -23.5
钢材 万吨 1,047 5,073,989 8,796 43,975,635 3.6 -2.1 9.2 -0.3
    钢铁棒材 万吨 168 665,744 1,393 5,589,045 25.0 13.0 48.3 25.3
    角钢及型钢  万吨 73 285,756 576 2,267,075 26.7 17.8 37.5 20.2
    钢铁板材  万吨 640 2,872,416 5,448 25,179,426 -6.1 -10.5 -0.8 -8.3
    钢铁线材 万吨 27 149,539 222 1,279,307 32.6 17.0 14.3 -0.7
未锻轧铜及铜材 95,869 739,109 1,142,833 8,394,589 26.0 34.6 10.9 15.1
未锻轧铝及铝材 万吨 52 1,295,293 452 11,213,097 -7.3 -1.3 -8.1 -2.8
家具及其零件 - - 3,337,425 - 33,839,792 - 0.5 - -3.9
玩具 - - 2,087,505 - 19,573,559 - -27.9 - -7.5
体育用品及设备 - - 1,038,935 - 9,595,057 - 9.1 - 6.9
笔及其零件 - - 227,975 - 2,143,120 - 3.1 - 1.6
机电产品* - - 148,197,387 - 1,207,470,775 - 12.8 - 9.6
    机械基础件 - - 2,027,713 - 17,731,484 - 17.9 - 11.6
        紧固件 516,625 703,128 4,673,249 6,431,216 8.2 9.5 10.9 8.6
        轴承 72,805 306,836 648,396 2,735,690 14.6 13.2 8.2 3.5
    手用或机用工具 万吨 23 1,050,014 215 9,763,591 9.3 3.9 13.7 4.6
    农业机械 - - 450,425 - 5,044,223 - 30.7 - 40.1
        拖拉机 15,556 77,134 135,702 665,489 30.2 51.2 20.2 33.4
    食品加工机械 万台 116 155,960 910 1,502,709 -10.5 3.2 -20.3 11.9
    包装机械 万台 237 336,005 1,850 2,896,908 24.4 27.7 2.1 24.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 737,187 - 7,045,479 - -10.4 - -5.4
        打印机、复印机及一体机 万台 381 403,539 3,393 3,951,518 -5.9 -11.9 -9.1 -5.8
    通用机械设备 - - 4,199,873 - 36,902,910 - 25.0 - 9.2
        泵 万台 42,745 624,716 417,097 5,683,891 5.5 12.1 8.5 11.0
        压缩机 万台 1,303 528,121 13,502 4,969,588 -1.6 13.5 1.6 12.5
        分离设备 - - 810,282 - 3,811,410 - 147.4 - -3.5
        阀门及类似装置 万套 58,649 1,120,626 515,797 10,173,647 23.0 9.9 17.3 8.9
    纺织机械及其零件  - - 366,141 - 3,240,711 - 43.9 - 36.6
    缝制机械及其零件 - - 135,831 - 1,301,796 - 10.4 - 11.0
    机床 万台 141 822,312 1,253 6,867,564 4.5 31.2 -6.3 20.8
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,944,364 - 107,530,656 - -0.1 - 0.4
        自动数据处理设备 万台 2,264 6,286,327 18,938 52,565,433 -7.4 -5.1 -4.0 -6.9
           平板电脑 万台 1,016 1,547,780 8,024 11,381,441 -9.2 7.4 -2.8 -8.3
           笔记本电脑 万台 1,168 4,454,309 10,204 38,596,007 -4.9 -7.3 -4.3 -5.6
        中央处理部件 万台 331 1,366,942 2,874 10,980,341 20.3 -0.1 9.0 3.7
        存储部件 万台 2,048 1,154,547 15,423 7,714,747 19.2 5.3 4.3 2.3
        自动数据处理设备的零件、附件 58,413 2,416,192 532,521 20,043,945 20.0 20.3 23.0 19.1
        液晶监视器 万台 763 523,007 6,827 5,233,201 -5.9 -20.0 -11.1 -14.2
    3D打印机 万台 49 102,102 349 751,362 11.5 37.0 22.9 18.7
    电工器材 - - 13,663,684 - 114,018,634 - 24.4 - 19.9
        变压器 万个 26,663 662,607 236,112 4,647,247 -2.3 47.5 5.4 40.2
        原电池 亿个 30 158,587 251 1,413,144 -5.9 -2.6 2.6 5.0
        蓄电池 万个 45,696 5,241,142 389,481 41,383,251 14.3 32.0 15.9 25.9
            锂离子蓄电池 万个 39,704 5,060,703 339,942 39,713,067 23.2 34.0 19.1 27.8
        电气控制装置 - - 2,617,521 - 22,323,928 - 20.9 - 15.2
            高压开关及控制装置 - - 345,848 - 2,791,909 - 55.7 - 32.3
            低压开关及控制装置 - - 2,271,673 - 19,532,019 - 16.9 - 13.1
        电线及电缆 万吨 27 1,908,214 232 16,919,333 22.5 26.6 14.2 24.8
    手机 万台 7,493 10,607,114 53,733 56,590,640 -7.9 -1.6 -7.3 -9.0
    家用电器 万台 36,656 5,515,996 335,999 52,748,476 -3.7 -9.6 0.8 -1.3
        电扇  万台 2,742 167,755 54,674 3,890,928 -8.8 -26.9 10.5 -0.9
        空调 万台 238 248,647 5,016 5,235,632 -19.8 -23.2 0.7 1.0
        冰箱  万台 679 629,816 6,165 5,539,056 1.8 5.3 1.6 2.9
        洗衣机 万台 327 258,559 2,629 2,137,317 17.2 13.5 7.4 7.4
        吸尘器 万台 1,560 449,972 12,491 3,549,152 -3.2 10.9 0.9 12.4
        微波炉 万台 507 168,948 5,206 1,774,538 -20.9 -20.6 -4.5 -5.0
        电视机 万台 947 961,183 7,876 7,958,142 -8.4 -13.0 -3.1 -5.1
            液晶电视机 万台 944 951,300 7,844 7,829,731 -8.2 -12.8 -2.8 -5.1
    音视频设备及其零件 - - 2,552,350 - 20,863,488 - 8.1 - 6.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,346 860,084 52,323 6,677,034 18.6 15.1 23.2 9.2
            数字照相机 万台 325 150,643 1,855 1,042,864 46.4 49.5 35.8 35.8
        无线电广播接收设备 万台 1,811 132,790 16,469 1,315,586 8.3 -15.6 9.5 -6.4
        音视频设备的零件 - - 965,230 - 7,823,282 - 21.6 - 21.6
    平板显示模组 万个 25,265 3,282,730 211,532 25,817,548 24.1 18.2 20.4 7.4
    平板显示模组 53,154 3,282,730 449,262 25,817,548 24.0 18.2 10.0 7.4
        液晶平板显示模组 万个 18,191 1,967,158 156,412 17,299,340 12.1 17.2 11.3 10.6
        液晶平板显示模组 49,348 1,967,158 420,585 17,299,340 23.8 17.2 8.9 10.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,965 1,202,245 27,639 7,531,010 11.1 16.3 -8.3 -5.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 3,143 1,202,245 22,121 7,531,010 19.2 16.3 13.5 -5.2
    电子元件 - - 20,971,953 - 163,529,836 - 26.7 - 15.8
        印刷电路 亿块 55 1,665,931 448 13,717,404 54.7 32.9 28.5 29.6
        印刷电路 万吨 3 1,665,931 30 13,717,404 17.6 32.9 15.0 29.6
        二极管及类似半导体器件 亿个 662 3,224,165 5,477 24,881,512 12.4 27.8 12.1 -5.3
        二极管及类似半导体器件 万吨 130 3,224,165 1,040 24,881,512 47.1 27.8 5.0 -5.3
           太阳能电池 万个 129,531 1,997,629 927,721 15,215,423 141.2 39.0 69.3 -13.3
           太阳能电池 万吨 130 1,997,629 1,034 15,215,423 47.4 39.0 5.0 -13.3
        集成电路 亿个 323 13,595,776 2,653 104,060,920 17.0 33.0 20.3 24.4
        集成电路 万吨 0 13,595,776 3 104,060,920 -1.8 33.0 3.5 24.4
    集装箱  万个 37 838,621 369 7,690,275 -29.6 -37.0 -6.9 -10.3
    摩托车 万辆 437 1,128,727 3,449 9,958,822 20.5 31.0 26.7 29.5
        内燃机摩托车 万辆 152 681,398 1,357 6,090,916 26.7 36.0 30.0 36.0
        电动摩托车及脚踏车 万辆 275 432,301 2,035 3,784,444 13.4 20.1 21.9 18.0
    自行车 万辆 420 142,098 3,825 1,475,256 -3.5 -1.6 6.1 3.4
    摩托车及自行车的零配件 - - 644,999 - 6,394,203 - 12.2 - 13.0
    汽车(包括底盘) 万辆 76 9,126,671 568 69,650,309 24.3 10.9 21.0 11.8
        乘用车 653,492 6,956,116 4,865,957 52,370,741 27.6 18.7 20.8 12.4
        商用车 102,838 2,170,555 818,243 17,279,568 6.7 -8.5 22.0 9.9
            客车(十座及以上) 9,863 502,311 75,521 3,685,988 42.2 50.5 31.2 39.9
            货车 70,455 865,591 572,409 7,256,487 17.2 -3.7 28.9 17.4
            专用汽车 5,355 267,384 45,314 2,344,438 20.9 14.8 24.5 16.1
    汽车零配件 - - 5,605,993 - 51,858,026 - 5.5 - 5.5
        车用发动机 万台 35 169,579 377 1,504,093 17.6 0.4 33.4 -2.0
        汽车轮胎 669,191 1,109,913 6,215,290 10,553,288 3.8 -0.3 4.5 3.6
    婴孩车及其零件 17,789 86,176 167,711 857,957 -12.7 -19.3 -10.3 -12.5
    飞机及其他航空器 492,267 284,799 3,289,091 2,985,975 18.4 -11.8 45.9 20.8
        无人驾驶航空器 492,259 201,108 3,288,962 1,518,673 18.4 37.7 45.9 38.6
    船舶 543 4,703,740 5,226 28,794,971 24.0 43.1 23.5 22.4
        液货船 29 979,697 224 5,862,468 11.5 67.6 35.8 105.5
        集装箱船 23 990,656 134 6,807,806 -41.0 -21.3 -48.1 -30.7
        散货船 41 677,497 383 5,553,124 -26.8 28.8 -10.5 3.0
    眼镜及其零件 - - 414,647 - 3,908,977 - 0.9 - -4.6
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,000,830 - 17,667,813 - 9.9 - 11.2
        分析仪器 万台 1,000 174,275 7,547 1,426,719 30.5 18.6 15.7 10.1
    医疗仪器及器械 - - 1,304,088 - 10,909,682 - 8.9 - 7.9
    钟表及其零件 - - 330,730 - 2,613,648 - 4.0 - 0.6
        手表  万只 4,879 131,911 43,187 1,158,972 5.3 -3.2 -1.7 4.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 1,881,124 - 20,282,888 - -16.6 - -7.4
    游戏机及其零附件 22,485 909,496 163,018 7,492,277 1.2 -6.1 13.1 27.5
高新技术产品* - - 64,120,050 - 490,396,718 - 12.0 - 8.0
    生物技术 - - 172,457 - 1,241,155 - 55.8 - 33.9
    生命科学技术 - - 3,059,955 - 26,146,862 - 7.1 - 4.8
    光电技术  - - 2,765,833 - 24,192,721 - 16.2 - 12.5
    计算机与通信技术 - - 33,934,205 - 246,235,915 - 3.0 - 2.0
    电子技术 - - 20,049,409 - 156,060,995 - 29.8 - 16.9
    计算机集成制造技术 - - 2,496,207 - 22,459,875 - 18.4 - 18.1
    材料技术 54,098 670,957 478,079 5,611,290 23.3 28.5 7.0 11.5
    航空航天技术 - - 903,505 - 7,735,201 - 13.1 - 17.6
    其他技术 - - 67,523 - 712,704 - -12.5 - -29.2
电动汽车* 350,085 4,573,501 2,657,505 35,030,630 68.6 46.1 56.6 34.9
    电动载人汽车 345,277 4,489,918 2,598,644 33,968,879 69.2 46.8 55.1 33.1
        混合动力客车(10座及以上) 8 112 147 13,598 -82.6 -97.4 -65.4 -66.8
        纯电动客车(10座及以上) 1,327 219,334 12,806 1,683,319 30.5 69.9 86.1 81.1
        非插电式混合动力乘用车 54,671 612,338 342,011 3,811,930 118.8 105.4 94.1 66.0
        插电式混合动力乘用车 98,578 1,384,444 669,891 9,787,885 304.1 191.0 201.3 134.6
        纯电动乘用车 190,693 2,273,691 1,573,789 18,672,147 24.1 5.7 24.0 3.2
文化产品* - - 7,941,881 - 71,197,663 - -12.4 - -0.7
食品* - - 4,859,160 - 41,566,409 - 5.5 - 4.4
新三样产品* - - 11,753,599 - 90,977,510 - 39.6 - 20.0

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准