logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-11-24 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 14,039,399 - 111,619,990 - 5.9 - -5.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 54 1,636,246 479 12,856,207 0.7 24.9 -3.1 5.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 32 1,249,768 215 8,052,067 43.8 68.2 0.8 11.3
            牛肉 万吨 32 1,242,306 212 7,967,270 44.8 69.2 1.0 11.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 18 262,494 170 2,545,661 -17.8 -20.3 -1.0 0.8
            猪肉 万吨 8 116,321 79 1,150,540 -22.5 -22.3 -1.3 3.2
        羊肉 17,379 50,509 276,442 763,459 -18.1 9.2 0.1 24.9
        禽肉 7,072 14,537 244,322 476,977 -75.2 -74.0 -18.8 -22.0
    水产品 万吨 43 1,276,731 351 10,484,357 8.5 14.4 1.5 11.6
        食用水产品 万吨 42 1,269,600 340 10,339,284 8.9 14.5 1.2 11.7
            冻鱼   万吨 22 389,915 157 2,599,779 9.1 36.2 -4.6 14.7
    乳品 万吨 18 683,263 200 6,849,151 -3.2 10.8 3.3 16.7
        奶粉 万吨 4 363,940 67 3,923,626 10.0 14.5 2.7 16.6
    木薯及木薯淀粉 万吨 67 143,555 882 1,731,771 23.6 -8.5 81.0 23.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 83 1,309,799 717 10,907,644 20.2 10.9 15.1 0.8
    粮食 万吨 1,583 4,767,970 10,673 32,342,374 12.0 3.2 -16.0 -18.0
        薯类 20 7 8,716 3,052 -95.1 -95.1 -13.5 -15.0
        谷物及谷物粉 万吨 270 566,725 1,849 3,984,458 3.1 7.2 -57.6 -56.7
            小麦及小麦粉 万吨 39 88,004 299 662,537 59.9 52.6 -72.1 -72.8
            大麦 万吨 123 227,389 782 1,446,802 30.9 35.7 -33.8 -35.9
            玉米及玉米粉 万吨 6 10,972 93 175,454 -81.9 -80.4 -92.7 -92.9
            稻谷、大米及大米粉 万吨 25 82,729 230 783,345 194.0 152.1 133.8 93.3
            高粱 万吨 67 133,940 365 720,035 -30.5 -32.4 -46.1 -50.8
        豆类 万吨 1,312 4,199,717 8,823 28,344,197 14.1 2.7 5.8 -6.2
            大豆  万吨 1,287 4,106,300 8,618 27,493,646 13.2 1.8 5.3 -7.0
    食用油 万吨 82 785,710 713 6,482,758 -1.8 12.9 1.0 18.7
        食用植物油 万吨 56 522,413 501 4,422,888 -11.0 9.6 -7.1 14.1
            豆油 万吨 7 54,516 27 200,424 81.1 105.0 5.4 17.9
            棕榈油 万吨 15 112,410 174 1,293,191 -32.2 -19.3 -15.7 -1.8
            菜子油及芥子油 万吨 16 124,446 160 1,221,848 7.0 19.4 22.2 32.2
    食糖 万吨 55 167,960 316 1,023,421 35.8 12.1 9.4 -10.1
    酒类及饮料 - - 350,271 - 3,217,250 - -9.9 - -4.5
        啤酒 万升 2,757 28,667 27,689 270,319 -22.2 -18.4 -7.3 -7.9
        葡萄酒 万升 1,471 70,457 16,616 795,104 -41.1 -18.3 -22.5 -3.6
制盐 万吨 80 21,701 1,010 272,648 -15.6 -24.4 9.0 -6.9
金属矿及矿砂 万吨 14,799 17,062,284 118,495 141,061,135 15.1 17.5 4.2 4.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 11,633 8,049,738 91,769 63,237,006 11.9 16.4 -0.1 -12.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 259 5,215,184 2,263 43,069,498 6.4 25.5 7.7 19.9
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,588 792,444 15,731 9,167,253 38.3 44.9 32.0 65.7
煤及褐煤 万吨 4,600 2,229,104 34,588 18,186,359 -3.3 -28.1 -11.1 -33.4
原油  万吨 4,725 16,997,335 42,300 158,495,707 3.9 -7.4 2.6 -10.4
成品油  万吨 395 1,550,159 3,068 12,864,549 -11.8 -15.6 -17.0 -20.4
    石脑油 万吨 152 650,352 1,236 5,472,086 49.8 32.4 29.7 14.9
    航空煤油 万吨 6 27,442 29 145,304 93.8 75.8 86.3 65.0
    燃料油 万吨 202 629,193 1,518 5,216,085 -13.7 -25.2 -29.3 -35.1
天然气 万吨 1,105 3,381,094 9,286 29,941,129 -7.1 -20.2 -6.2 -13.6
    液化天然气  万吨 575 2,055,683 4,744 18,146,667 -14.7 -27.0 -16.7 -21.5
    气态天然气 万吨 530 1,325,410 4,542 11,794,462 2.8 -6.5 8.2 2.4
多晶硅 1,292 21,675 14,677 257,302 -49.5 -55.6 -53.3 -41.6
稀土 6,865 100,053 78,898 931,915 -36.5 -9.3 -23.0 6.9
基本有机化学品 - - 3,017,553 - 25,082,401 - -0.4 - 2.1
    二甲苯 万吨 88 528,783 706 4,243,882 -4.6 -10.5 5.2 -12.1
    乙二醇 万吨 62 232,791 565 2,144,189 4.8 2.3 14.6 16.0
医药材及药品 32,405 3,071,013 284,668 26,286,977 -22.9 5.6 -8.9 -4.1
    中药材 15,346 17,054 147,562 229,735 -41.1 -23.8 -12.7 -0.1
    人用疫苗 48 124,681 351 653,268 -4.0 -14.7 -68.7 -78.3
肥料 万吨 122 334,804 968 2,305,636 -5.9 20.5 -6.7 -5.7
    矿物肥料及化肥 万吨 122 334,563 967 2,299,569 -5.9 20.7 -6.7 -5.8
        氯化钾 万吨 110 274,468 867 1,843,273 -4.8 22.6 -6.1 -7.3
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 46,368 86 375,836 -11.0 5.6 -8.5 1.3
美容化妆品及洗护用品 32,639 1,057,988 265,161 8,876,794 10.7 5.5 9.8 1.2
初级形状的塑料 万吨 216 2,330,502 2,007 21,554,349 -7.3 -8.1 -6.8 -7.3
塑料制品 - - 1,038,637 - 9,272,604 - -2.5 - -2.1
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 74 941,231 611 8,306,884 20.8 18.7 19.2 34.9
皮革、毛皮及其制品 - - 271,727 - 2,543,748 - -0.4 - -16.6
    牛皮革及马皮革  42,642 64,523 433,412 665,821 -1.1 -13.0 -5.4 -16.7
木及其制品 万吨 354 766,860 3,330 6,982,690 -11.1 -9.5 -14.4 -14.1
    原木 万立方米 256 265,891 2,396 2,693,654 -11.1 -21.8 -13.0 -20.9
    锯材 万立方米 211 399,020 1,822 3,425,077 -3.8 -1.4 -12.3 -9.8
纸浆、纸及其制品 万吨 366 1,547,201 3,417 15,136,855 5.2 -9.6 0.3 -2.6
    纸浆  万吨 295 1,227,802 2,706 11,960,750 10.3 -8.4 5.6 0.2
纺织原料 万吨 23 405,724 190 3,281,573 -9.6 -6.7 -46.7 -46.0
    羊毛及毛条 22,205 95,835 225,174 1,001,064 8.9 12.1 -11.1 -12.2
    棉花 万吨 10 121,429 68 912,955 -18.7 -26.3 -69.8 -72.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 596,250 - 5,184,432 - 0.1 - -9.9
    纺织纱线 - - 289,845 - 2,430,320 - 5.6 - -13.2
        棉纱线 万吨 13 203,279 104 1,659,673 15.0 12.5 -7.4 -13.2
        合成纤维纱线 13,777 54,324 123,350 464,688 -24.3 -10.5 -24.4 -17.0
服装及衣着附件 - - 685,000 - 5,290,632 - 5.6 - -3.1
玻璃及其制品 - - 421,944 - 3,452,900 - 12.3 - -0.4
    玻璃纤维及其制品 8,898 77,245 79,350 637,012 8.0 44.9 -3.2 35.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 220,973 - 2,228,643 - -4.7 - -14.7
    钻石 千克 122 175,239 1,459 1,830,135 36.3 -7.5 -18.3 -17.6
钢材 万吨 55 634,411 453 5,500,070 -1.0 -4.1 -12.6 -10.8
未锻轧铜及铜材 万吨 49 3,518,145 402 28,472,902 1.4 8.1 -1.7 3.4
未锻轧铝及铝材 万吨 36 726,676 301 6,060,588 35.4 37.7 5.7 12.1
机电产品* - - 70,865,325 - 542,427,388 - 10.4 - 5.8
    机械基础件 - - 606,716 - 5,091,124 - 8.0 - 0.9
    农业机械 - - 17,142 - 306,842 - -41.6 - -25.4
        收获机械 90 7,888 1,774 165,225 -55.2 -46.9 -26.5 -17.6
        拖拉机 28 3,300 319 36,303 -12.5 -43.5 -68.3 -64.3
    食品加工机械 万台 1 37,983 7 338,776 24.6 42.6 -14.0 -1.6
    包装机械 1,791 50,217 19,624 490,437 8.4 -31.7 3.0 -21.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 344,771 - 2,959,547 - 2.9 - 2.2
        打印机、复印机及一体机 万台 73 130,474 645 1,134,172 0.0 5.3 1.3 8.3
    通用机械设备 - - 1,201,029 - 11,040,998 - -1.0 - 3.4
        泵 万台 463 238,129 4,168 2,237,044 -29.2 14.1 -40.1 11.2
        压缩机 万台 37 72,777 333 1,097,575 -21.4 -59.5 -27.1 1.6
        分离设备 - - 197,449 - 1,809,147 - -14.2 - -9.7
        阀门及类似装置 万套 7,501 528,369 67,195 4,574,714 5.1 12.9 1.9 7.0
    机床 7,829 348,689 53,360 3,151,623 9.7 1.4 13.0 2.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,154,423 - 50,287,095 - -11.7 - 28.4
        自动数据处理设备 万台 12 73,930 77 588,638 -57.0 -39.0 -70.5 -42.7
        中央处理部件 万台 228 1,057,783 2,354 12,686,225 110.6 39.5 119.1 112.1
        存储部件 万台 2,110 1,543,049 15,165 10,660,766 16.0 3.8 0.8 7.8
        自动数据处理设备的零件、附件 4,247 1,871,397 36,515 13,555,536 9.8 4.0 8.0 13.0
    半导体制造设备 5,763 4,112,969 42,470 23,260,176 8.5 35.7 -7.8 8.1
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 237 73,227 1,892 853,763 26.1 -28.2 5.2 3.0
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,040 3,000,411 8,107 18,208,579 8.4 19.1 -4.5 6.2
        制造平板显示器用的机器及装置 397 692,659 2,006 1,778,159 72.6 482.0 -28.7 46.8
    电工器材 - - 2,284,503 - 18,835,399 - 2.3 - -0.2
        变压器 万个 5,774 32,975 46,464 277,073 1.0 9.6 2.4 2.1
        蓄电池 万个 10,415 167,891 69,934 1,342,221 38.9 -0.2 15.2 -4.2
            锂离子蓄电池 万个 10,022 155,391 66,884 1,223,992 40.7 1.2 15.9 -5.0
        电气控制装置 - - 1,148,480 - 9,342,698 - 6.1 - 1.3
        电线及电缆 万吨 1 267,093 10 2,278,502 -0.5 6.2 -3.2 3.0
     家用电器 万台 151 104,948 1,261 925,413 16.9 8.5 -10.4 -6.0
          电视机 万台 1 5,350 22 116,756 -42.2 -49.1 -7.9 -1.9
           液晶电视机 万台 1 3,858 19 98,266 -48.6 -59.3 -11.4 -6.2
    音视频设备及其零件 - - 1,452,395 - 9,397,286 - -8.1 - -6.9
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 326 179,267 2,052 1,258,869 156.4 33.2 40.8 9.0
        音视频设备的零件 - - 1,250,353 - 7,974,316 - -12.0 - -9.1
    平板显示模组 万个 16,564 3,251,701 126,928 19,336,222 7.3 12.3 -7.2 -3.8
    平板显示模组 16,805 3,251,701 142,569 19,336,222 -3.1 12.3 -6.7 -3.8
        液晶平板显示模组 万个 10,053 644,113 86,409 5,872,566 5.7 -9.0 -11.0 -13.3
        液晶平板显示模组 14,158 644,113 126,301 5,872,566 -6.1 -9.0 -8.9 -13.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 6,221 2,515,081 38,096 12,599,328 8.3 19.8 -0.6 -1.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,456 2,515,081 14,733 12,599,328 16.8 19.8 12.4 -1.2
    电子元件 - - 32,581,949 - 244,958,491 - 13.7 - 8.8
        电容器 亿个 2,405 584,239 19,659 4,730,050 1.4 4.6 3.5 0.8
        电容器 万吨 0 584,239 4 4,730,050 6.0 4.6 6.1 0.8
        印刷电路 亿块 28 563,882 232 4,038,204 -9.9 10.0 -12.1 0.0
        印刷电路 万吨 0 563,882 2 4,038,204 14.0 10.0 -1.2 0.0
        二极管及类似半导体器件 亿个 461 1,635,545 3,800 12,982,168 -0.6 10.0 0.1 3.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,635,545 6 12,982,168 43.3 10.0 -5.3 3.9
        集成电路 亿个 555 29,303,215 4,436 219,216,468 11.9 14.3 8.9 9.8
        集成电路 万吨 0 29,303,215 4 219,216,468 6.8 14.3 2.5 9.8
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,457,982 36 13,096,711 -25.6 -36.3 -32.4 -39.5
        乘用车 40,616 1,422,881 355,057 12,778,613 -25.7 -36.6 -32.2 -39.4
        商用车 569 35,101 5,371 318,098 -14.2 -19.4 -43.5 -42.8
            货车 385 22,250 3,216 162,930 -11.9 -16.0 -53.5 -50.6
            专用汽车 5 1,758 45 27,405 -37.5 -33.0 -42.3 -32.3
    汽车零配件 - - 1,300,003 - 11,471,781 - -20.2 - -21.6
        车用发动机 万台 1 40,047 9 331,831 16.1 21.1 -15.4 -9.2
        汽车轮胎 5,624 25,923 44,658 206,680 -8.7 -6.2 -21.9 -22.6
    飞机及其他航空器 15,055 1,423,542 176,880 8,044,221 0.3 199.2 90.1 69.8
        空载重量超过2吨的飞机 27 1,415,539 165 7,953,991 92.9 201.5 44.7 69.6
    航空器零部件 - - 1,313,007 - 9,846,420 - 58.3 - 33.9
        涡轮喷气发动机 53 497,940 546 3,497,352 29.3 117.2 1.1 49.3
        涡轮螺桨发动机 7 1,223 25 7,597 75.0 1592.9 -41.9 72.8
    船舶 45 805 3,722 231,760 -69.2 -78.6 -19.1 171.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,938,539 - 21,316,948 - 22.2 - 4.3
    医疗仪器及器械 - - 781,554 - 6,778,287 - -6.3 - 0.3
    钟表及其零件 - - 211,877 - 1,720,410 - -4.1 - -13.1
        手表  万只 104 171,317 676 1,416,534 32.9 -8.6 -3.8 -15.6
            电动手表 万只 97 38,728 612 289,799 39.5 0.0 -1.4 -21.6
            机械手表 万只 7 132,589 63 1,126,735 -18.1 -10.9 -22.1 -14.0
高新技术产品* - - 56,768,093 - 429,587,032 - 14.3 - 10.3
    生物技术 - - 212,585 - 3,012,806 - -27.8 - -36.3
    生命科学技术 - - 3,329,932 - 27,863,595 - 4.1 - 3.5
    光电技术  - - 2,151,451 - 15,418,906 - 22.7 - 0.1
    计算机与通信技术 - - 8,921,909 - 77,320,494 - -3.4 - 19.5
    电子技术 - - 32,413,946 - 244,165,587 - 13.5 - 8.9
    计算机集成制造技术 - - 5,742,876 - 36,788,648 - 26.4 - 5.6
    材料技术 2,664 390,199 22,230 3,131,398 16.8 7.3 1.8 5.3
    航空航天技术 - - 3,015,948 - 20,266,405 - 94.4 - 41.1
    其他技术 - - 589,246 - 1,619,194 - 292.2 - 35.0
电动汽车*   7,314 260,330 58,532 2,016,017 19.5 24.5 -37.3 -33.6
    电动载人汽车 7,311 260,194 58,449 2,012,598 19.7 24.8 -37.3 -33.6
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 6,711 204,343 51,849 1,537,368 27.5 34.6 -25.7 -22.7
        插电式混合动力乘用车 444 46,298 3,755 328,144 98.2 101.9 -57.5 -31.3
        纯电动乘用车 156 9,552 2,845 147,086 -74.8 -71.6 -80.5 -73.9
文化产品* - - 912,836 - 7,158,508 - 20.6 - 1.7
食品* - - 12,774,785 - 99,239,283 - 7.3 - -2.6

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准