| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 45,614,325 | - | 4,609,056 | - | 1,403,177 | - | 1,823,595 |
| - | 2.3 | - | 0.1 | - | 10.9 | - | 1.9 | ||
| 水产品 | 万吨 | 251 | 8,148,858 | 56 | 2,235,811 | 17 | 220,072 | 0 | 2,373 |
| 11.4 | 2.5 | -0.8 | 9.6 | 45.4 | 47.1 | -53.6 | -4.3 | ||
| 粮食 | 万吨 | 159 | 677,675 | 4 | 14,817 | 4 | 10,506 | 45 | 179,544 |
| 29.4 | 14.9 | -10.6 | -11.2 | 38.7 | 6.5 | 85.6 | 78.9 | ||
| 成品油 | 万吨 | 2,261 | 11,347,806 | 53 | 454,022 | 1,982 | 8,384,145 | 5 | 26,619 |
| -6.1 | -14.3 | 20.4 | 27.5 | -4.0 | -15.0 | 21.5 | -1.6 | ||
| 稀土 | 吨 | 48,081 | 236,377 | - | - | 275 | 9,110 | 0 | 0 |
| 13.6 | -2.1 | - | - | -55.1 | -59.4 | - | 184.6 | ||
| 中药材及中式成药 | 吨 | 94,429 | 587,145 | 1,081 | 15,434 | 664 | 17,713 | 4,946 | 16,385 |
| 1.1 | -9.8 | 19.3 | -9.8 | -38.1 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | ||
| 肥料 | 万吨 | 3,264 | 6,964,704 | - | - | 14 | 45,080 | 59 | 82,858 |
| 45.5 | 61.5 | - | - | -29.8 | -10.3 | 90.6 | 85.1 | ||
| 塑料制品 | - | - | 42,223,189 | - | 3,571,683 | - | 2,146,100 | - | 8,012,853 |
| - | 0.5 | - | -8.9 | - | -1.3 | - | 9.0 | ||
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 204 | 11,613,566 | 2 | 360,081 | 8 | 849,075 | 63 | 3,534,574 |
| 2.1 | -14.3 | -21.8 | -16.2 | -1.8 | 2.2 | 9.4 | 0.7 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | - | - | 66,732,459 | - | 2,722,578 | - | 1,801,491 | - | 5,158,115 |
| - | 4.1 | - | 6.0 | - | -18.4 | - | -2.0 | ||
| 服装及衣着附件 | - | - | 62,164,276 | - | 3,567,325 | - | 3,560,989 | - | 13,392,343 |
| - | -1.5 | - | -8.2 | - | 9.1 | - | -2.4 | ||
| 鞋靴 | 万双 | 501,208 | 15,663,359 | 11,619 | 1,561,283 | 22,198 | 1,457,872 | 140,591 | 4,178,521 |
| -1.4 | -8.1 | -10.3 | -1.1 | 0.4 | -10.8 | 0.0 | -9.7 | ||
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1,289 | 8,757,989 | 1 | 128,671 | 14 | 248,530 | 124 | 2,342,150 |
| -2.3 | -2.0 | -11.6 | -3.9 | 30.7 | 0.3 | 43.9 | 19.4 | ||
| 钢材 | 万吨 | 8,577 | 41,872,653 | 93 | 1,082,932 | 51 | 520,500 | 75 | 499,551 |
| 9.6 | -0.3 | -19.8 | 3.4 | -12.6 | -15.0 | 30.2 | 15.2 | ||
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 3,664,470 | 9,215,517 | 483,352 | 1,213,898 | 364,725 | 769,048 | 3,833 | 14,635 |
| -18.2 | -11.9 | 118.9 | 114.7 | 107.5 | 85.9 | -89.0 | -85.8 | ||
| 家具及其零件 | - | - | 28,960,689 | - | 1,547,646 | - | 542,933 | - | 2,788,523 |
| - | -4.9 | - | -11.4 | - | -8.1 | - | 14.4 | ||
| 玩具 | - | - | 13,113,984 | - | 1,639,416 | - | 1,339,931 | - | 3,480,228 |
| - | -3.7 | - | -16.0 | - | -2.8 | - | -17.4 | ||
| 机电产品* | - | - | 696,856,293 | - | 315,116,552 | - | 149,610,100 | - | 45,887,830 |
| - | 11.8 | - | 3.7 | - | 10.6 | - | 15.5 | ||
| 通用机械设备 | - | - | 29,639,794 | - | 4,128,429 | - | 1,289,459 | - | 1,845,229 |
| - | 11.5 | - | 14.9 | - | -36.2 | - | 17.6 | ||
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 17,813,681 | - | 61,665,132 | - | 27,743,433 | - | 308,410 |
| - | 15.1 | - | -5.0 | - | 5.0 | - | 6.4 | ||
| 手机 | 万台 | 40,563 | 19,530,344 | 8,000 | 25,023,970 | 5,038 | 12,020,883 | 132 | 15,443 |
| -5.2 | -3.1 | -30.7 | -22.5 | 41.8 | 23.2 | 76.9 | 125.2 | ||
| 家用电器 | 万台 | 216,155 | 33,030,557 | 51,916 | 15,744,281 | 9,806 | 1,554,680 | 58,122 | 2,418,957 |
| 2.9 | 2.1 | -13.8 | -8.7 | 1.7 | 8.2 | 9.0 | 0.5 | ||
| 音视频设备及其零件 | - | - | 13,105,641 | - | 5,690,250 | - | 1,729,469 | - | 338,128 |
| - | 7.3 | - | 13.3 | - | -10.0 | - | -13.3 | ||
| 集成电路 | 亿个 | 954 | 16,940,459 | 1,033 | 42,397,787 | 658 | 44,462,921 | 8 | 259,753 |
| 16.0 | 15.1 | 20.1 | 31.2 | 27.4 | 21.9 | 37.5 | 147.7 | ||
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 495 | 55,883,074 | 37 | 7,372,506 | 35 | 6,024,697 | 1 | 370,033 |
| 28.0 | 22.4 | -23.0 | -17.7 | 2.7 | -18.7 | 22.5 | 32.1 | ||
| 汽车零配件 | - | - | 36,394,769 | - | 10,962,595 | - | 2,302,452 | - | 2,198,211 |
| - | 5.9 | - | 2.7 | - | 4.9 | - | 15.9 | ||
| 船舶 | 艘 | 3,538 | 1,726,485 | 1,061 | 22,367,426 | 91 | 1,122,077 | 536 | 3,578,983 |
| 24.4 | 50.7 | 1.5 | 14.4 | 225.0 | 202.9 | 70.2 | 45.6 | ||
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 102,144 | 6,095,610 | 40,073 | 7,983,701 | 13,874 | 3,203,983 | 321 | 16,046 |
| - | 11.3 | - | 2.1 | - | 37.4 | - | 50.8 | ||
| 医疗仪器及器械 | - | - | 7,887,823 | - | 2,107,574 | - | 595,301 | - | 318,984 |
| - | 8.9 | - | 5.1 | - | 10.2 | - | 0.4 | ||
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 16,462,021 | - | 284,926 | - | 711,863 | - | 2,824,078 |
| - | -7.0 | - | -26.3 | - | -3.0 | - | -8.3 | ||
| 高新技术产品* | - | - | 187,534,917 | - | 190,326,583 | - | 108,443,392 | - | 4,091,825 |
| - | 9.0 | - | 3.4 | - | 14.9 | - | 22.9 | ||
| 注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准