logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

进出口商品总值表(人民币值) B:月度表(2025年5月)

发布时间:2025-07-11 来源:海关总署 扫一扫分享

              单位:亿元人民币
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2024.01 37,554  21,759  15,795  5,963  37,554  21,759  15,795  5,963 
2024.02 28,617  15,761  12,856  2,904  66,171  37,519  28,652  8,868 
2024.03 35,529  19,835  15,694  4,141  101,701  57,355  44,346  13,009 
2024.04 36,338  20,723  15,615  5,108  138,039  78,078  59,961  18,117 
2024.05 37,081  21,428  15,654  5,774  175,120  99,505  75,614  23,891 
2024.06 36,636  21,833  14,803  7,030  211,756  121,339  90,417  30,921 
2024.07 36,658  21,365  15,292  6,073  248,414  142,704  105,709  36,995 
2024.08 37,434  21,980  15,454  6,526  285,847  164,684  121,163  43,521 
2024.09 37,436  21,631  15,805  5,826  323,283  186,315  136,968  49,347 
2024.10 36,994  21,887  15,107  6,780  360,277  208,202  152,075  56,127 
2024.11 37,478  22,188  15,290  6,898  397,755  230,390  167,365  63,025 
2024.12 40,666  24,106  16,561  7,545  438,421  254,496  183,925  70,570 
                 
2025.01 36,730  23,341  13,389  9,952  36,730  23,341  13,389  9,952 
  -2.2 7.3 -15.2   -2.2 7.3 -15.2  
  -9.7 -3.2 -19.2          
2025.02 28,619  15,446  13,173  2,273  65,349  38,787  26,562  12,226 
  0.0 -2.0 2.5   -1.2 3.4 -7.3  
  -22.1 -33.8 -1.6          
2025.03 37,635  22,493  15,142  7,350  102,984  61,280  41,704  19,576 
  5.9 13.4 -3.5   1.3 6.8 -6.0  
  31.5 45.6 15.0          
2025.04 38,366  22,635  15,731  6,904  141,350  83,915  57,435  26,480 
  5.6 9.2 0.7   2.4 7.5 -4.2  
  1.9 0.6 3.9          
2025.05 38,098  22,767  15,331  7,436  179,449  106,682  72,767  33,915 
  2.7 6.3 -2.1   2.5 7.2 -3.8  
  -0.7 0.6 -2.5          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准