2025年5月份全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by SITC2,May 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 94.1 | 102.1 | 96.0 |
0 | 食品及活动物 | 103.2 | 103.7 | 107.0 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 110.9 | 483.7 | 536.4 |
01 | 肉及肉制品 | 104.7 | 88.2 | 92.3 |
02 | 乳品及蛋品 | 114.0 | 104.1 | 118.6 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 100.2 | 103.8 | 104.0 |
04 | 谷物及谷物制品 | 92.3 | 63.4 | 58.5 |
05 | 蔬菜及水果 | 103.0 | 133.3 | 137.3 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 92.2 | 72.7 | 67.1 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 116.1 | 124.6 | 144.6 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 90.3 | 126.4 | 114.1 |
09 | 杂项食品 | 117.9 | 103.4 | 121.9 |
1 | 饮料及烟类 | 107.5 | 130.9 | 140.7 |
11 | 饮料 | 102.5 | 103.4 | 106.0 |
12 | 烟草及烟草制品 | 115.7 | 190.0 | 219.9 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 99.5 | 106.7 | 106.2 |
21 | 生皮及生毛皮 | 90.3 | 88.2 | 79.7 |
22 | 含油子仁及果实 | 88.9 | 148.3 | 131.9 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 109.7 | 100.4 | 110.1 |
24 | 软木及木材 | 98.7 | 91.8 | 90.6 |
25 | 纸浆及废纸 | 98.2 | 105.2 | 103.3 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 98.2 | 60.3 | 59.2 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 128.6 | 85.8 | 110.3 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 101.3 | 102.0 | 103.3 |
29 | 其他动、植物原料 | 97.3 | 111.1 | 108.1 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 86.6 | 97.2 | 84.2 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 75.7 | 79.8 | 60.5 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 86.3 | 100.0 | 86.4 |
34 | 天然气及人造气 | 93.5 | 95.5 | 89.2 |
35 | 电力 | 114.2 | 43.6 | 49.7 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 109.5 | 93.4 | 102.3 |
41 | 动物油、脂 | 65.6 | 190.2 | 124.8 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 115.1 | 83.1 | 95.7 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 112.9 | 122.8 | 138.7 |
5-9 | 工业制品 | 103.2 | 99.6 | 102.8 |
5 | 化学品及有关产品 | 97.3 | 103.2 | 100.3 |
51 | 有机化学品 | 92.3 | 103.3 | 95.4 |
52 | 无机化学品 | 97.7 | 122.1 | 119.2 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 105.5 | 98.5 | 103.9 |
54 | 医药品 | 100.9 | 102.1 | 103.0 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 90.1 | 117.8 | 106.2 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 99.1 | 97.6 | 96.8 |
57 | 初级形状的塑料 | 101.2 | 91.3 | 92.4 |
58 | 非初级形状的塑料 | 106.0 | 94.0 | 99.6 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 92.7 | 108.6 | 100.7 |
6 | 按原料分类的制成品 | 102.7 | 95.4 | 97.9 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 100.8 | 91.6 | 92.3 |
62 | 橡胶制品 | 104.4 | 93.6 | 97.7 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 116.2 | 88.1 | 102.4 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 99.4 | 95.5 | 95.0 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 102.9 | 87.5 | 90.0 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 97.4 | 96.2 | 93.7 |
67 | 钢铁 | 99.7 | 93.2 | 92.9 |
68 | 有色金属 | 105.1 | 97.0 | 101.9 |
69 | 未列名金属制品 | 100.8 | 99.1 | 100.0 |
7 | 机械及运输设备 | 100.5 | 102.8 | 103.4 |
71 | 动力机械及设备 | 108.9 | 102.9 | 112.1 |
72 | 特种工业专用机械 | 102.1 | 86.6 | 88.4 |
73 | 金工机械 | 99.8 | 96.0 | 95.8 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 100.9 | 102.4 | 103.3 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 95.2 | 148.5 | 141.4 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 104.9 | 98.0 | 102.9 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 100.9 | 102.2 | 103.0 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 99.7 | 79.6 | 79.4 |
79 | 其他运输设备 | 85.4 | 60.8 | 51.9 |
8 | 杂项制品 | 99.3 | 92.2 | 91.5 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 101.8 | 81.8 | 83.3 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 112.6 | 89.0 | 100.1 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 91.4 | 105.7 | 96.6 |
84 | 服装及衣着附件 | 98.3 | 80.6 | 79.2 |
85 | 鞋靴 | 105.8 | 80.7 | 85.3 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 97.5 | 90.0 | 87.7 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 103.9 | 93.7 | 97.3 |
89 | 未列名杂项制品 | 99.2 | 100.7 | 99.9 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 143.4 | 86.1 | 123.4 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 144.8 | 86.6 | 125.4 |
98 | 其他 | 126.6 | 79.9 | 101.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准