| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 2,445,787,769 | 179,140,880 | 665,189,513 | 1,570,651,026 | 30,806,349 |
| 6.2 | -0.1 | 4.7 | 7.6 | 4.3 | |
| 一般贸易 | 1,597,156,467 | 105,775,733 | 283,187,020 | 1,181,958,431 | 26,235,282 |
| 6.2 | -5.3 | 4.2 | 7.8 | 5.0 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 342,921 | 227,969 | 10,352 | 32,290 | 72,310 |
| -6.4 | -17.9 | 2658.5 | -24.7 | 59.8 | |
| 其他捐赠物资 | 23,763 | 225 | 5,719 | 3,843 | 13,975 |
| 54.7 | 182.1 | 4292.4 | -30.8 | 45.5 | |
| 来料加工装配贸易 | 53,186,394 | 791,940 | 41,528,937 | 10,557,575 | 307,941 |
| 17.9 | -30.8 | 23.0 | 5.4 | 42.9 | |
| 进料加工贸易 | 424,919,096 | 27,171,388 | 282,527,727 | 112,676,515 | 2,543,466 |
| 3.1 | 10.5 | 2.2 | 3.5 | 22.6 | |
| 边境小额贸易 | 30,028,276 | 757,132 | 107,268 | 29,160,306 | 3,569 |
| -10.9 | -27.5 | 1539.7 | -10.7 | 0.9 | |
| 对外承包工程出口货物 | 11,667,636 | 8,156,908 | 615,796 | 2,824,045 | 70,886 |
| 45.0 | 44.7 | -5.0 | 65.6 | 22.2 | |
| 租赁贸易 | 3,729,101 | 337,411 | 61,412 | 3,330,140 | 138 |
| 18.3 | 0.0 | -46.1 | 23.3 | - | |
| 出料加工贸易 | 1,270,744 | 10,202 | 891,150 | 369,381 | 11 |
| 80.2 | 62.5 | 70.0 | 111.6 | -83.0 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 55,583,566 | 20,021,280 | 6,375,059 | 28,944,026 | 243,201 |
| 8.2 | -8.2 | 1.7 | 26.0 | -29.7 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 185,539,612 | 15,684,968 | 48,591,809 | 121,247,773 | 15,062 |
| 10.9 | 24.4 | 8.9 | 10.1 | 10.4 | |
| 其他 | 82,340,193 | 205,724 | 1,287,263 | 79,546,699 | 1,300,507 |
| 6.8 | 32.0 | 7.6 | 7.5 | -26.4 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准