logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2025-11-20 来源:海关总署 扫一扫分享

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 9月 1至9月 进出口 出口 进口
总值 404,362,417  3,360,781,145  234,454,635  1,994,495,945  169,907,782  1,366,285,200  4.0 7.1 -0.2
北京海关 7,335,697  53,794,296  1,648,190  13,108,049  5,687,507  40,686,248  0.6 2.9 -0.2
天津海关 16,091,956  131,881,136  9,264,849  75,991,493  6,827,107  55,889,642  -0.8 9.8 -12.4
石家庄海关 4,188,602  33,998,484  1,010,192  7,549,466  3,178,411  26,449,018  -13.4 -21.8 -10.7
太原海关 257,001  2,370,188  76,287  612,334  180,714  1,757,854  -2.1 -4.2 -1.3
满洲里海关  1,714,004  11,869,117  966,989  7,415,775  747,014  4,453,342  19.8 17.6 23.7
呼和浩特海关 1,365,895  10,402,947  411,473  3,226,043  954,422  7,176,904  -8.4 -11.3 -6.9
沈阳海关 1,227,429  10,356,941  249,546  2,232,156  977,883  8,124,784  -13.3 -0.7 -16.2
大连海关 7,599,870  67,504,289  3,955,148  34,936,579  3,644,722  32,567,710  0.0 9.6 -8.5
长春海关 672,760  5,788,867  248,529  2,151,945  424,231  3,636,921  -6.4 12.8 -15.0
哈尔滨海关 2,277,305  20,125,184  690,935  5,383,024  1,586,370  14,742,160  0.8 13.5 -3.1
上海海关  74,419,977  608,413,630  44,595,882  380,042,637  29,824,096  228,370,993  3.0 5.5 -1.0
南京海关 41,530,070  307,365,774  22,607,398  163,672,112  18,922,672  143,693,662  8.2 12.9 3.2
杭州海关 19,234,993  148,462,259  11,929,635  92,721,742  7,305,358  55,740,518  7.6 16.0 -4.0
宁波海关 22,429,191  202,272,830  17,100,221  153,987,474  5,328,970  48,285,356  6.1 10.0 -4.6
合肥海关 4,313,805  33,262,814  2,414,383  18,009,526  1,899,422  15,253,288  14.4 17.7 10.6
福州海关 3,385,015  27,632,594  1,235,626  10,817,124  2,149,390  16,815,470  -4.5 -0.5 -6.8
厦门海关 9,968,452  91,293,269  6,639,819  62,201,474  3,328,633  29,091,795  0.2 2.1 -3.6
南昌海关 2,217,138  16,987,663  1,272,763  8,866,837  944,375  8,120,826  -0.2 2.3 -2.7
青岛海关 28,807,916  249,392,241  15,580,561  137,341,165  13,227,356  112,051,077  3.2 7.7 -1.9
济南海关 5,846,836  50,670,086  3,177,980  26,708,715  2,668,857  23,961,371  0.7 3.7 -2.5
郑州海关 7,308,702  46,290,267  4,343,325  29,021,434  2,965,377  17,268,833  11.4 19.3 0.4
武汉海关 3,983,419  30,904,235  2,471,201  20,220,848  1,512,218  10,683,387  15.7 20.5 7.6
长沙海关 1,520,732  13,438,631  685,471  6,218,548  835,261  7,220,083  -18.3 -4.1 -27.5
广州海关 13,794,169  139,892,191  9,992,361  103,325,196  3,801,808  36,566,995  6.4 8.8 0.1
黄埔海关 16,442,761  137,916,593  8,916,992  74,344,746  7,525,769  63,571,847  7.4 6.5 8.5
深圳海关 58,481,780  509,499,158  37,259,962  335,121,968  21,221,819  174,377,189  2.4 1.1 5.0
拱北海关 3,569,299  33,559,129  2,393,178  22,790,711  1,176,121  10,768,418  -0.6 0.6 -3.1
汕头海关 1,754,967  16,776,110  725,541  7,588,367  1,029,426  9,187,743  -12.3 -9.2 -14.7
海口海关 1,430,354  12,558,418  357,520  3,222,972  1,072,834  9,335,445  4.8 -1.6 7.2
湛江海关 2,114,223  18,926,886  255,333  2,247,419  1,858,891  16,679,467  -10.8 1.6 -12.2
江门海关 1,244,356  10,332,607  761,782  7,591,785  482,574  2,740,822  6.1 7.9 1.3
南宁海关 11,142,990  88,701,927  5,430,634  46,252,205  5,712,356  42,449,722  25.7 33.7 18.0
成都海关 8,929,916  70,718,467  3,970,589  33,920,336  4,959,328  36,798,131  13.0 11.0 14.9
重庆海关 5,679,220  45,013,649  3,611,869  29,372,151  2,067,351  15,641,498  5.3 0.1 16.9
贵阳海关 187,171  1,889,075  107,988  1,089,883  79,183  799,192  -6.0 4.0 -16.9
昆明海关 1,628,079  14,704,704  570,747  4,690,981  1,057,332  10,013,723  -7.7 -9.9 -6.6
拉萨海关 41,538  514,886  35,281  483,143  6,256  31,743  -10.1 -11.3 14.2
西安海关 3,215,124  26,819,962  2,258,832  18,249,587  956,291  8,570,376  3.2 3.6 2.4
乌鲁木齐海关 6,645,482  55,730,720  5,109,996  41,403,789  1,535,486  14,326,931  3.0 6.5 -5.7
兰州海关 301,630  2,362,128  76,636  155,783  224,994  2,206,345  41.0 34.8 41.4
银川海关 42,759  327,301  23,256  160,322  19,503  166,979  18.6 33.8 7.0
西宁海关 19,832  59,492  19,737  48,101  95  11,391  7.7 64.8 -56.3
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。      

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准