| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,366,285,200 | 308,849,256 | 441,762,710 | 602,483,814 | 13,189,420 |
| -0.2 | -11.6 | 1.1 | 6.3 | -14.5 | |
| 一般贸易 | 827,560,941 | 240,669,280 | 209,094,765 | 370,796,329 | 7,000,567 |
| -3.8 | -13.3 | -5.3 | 5.1 | -20.7 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7,438 | 6,464 | - | 45 | 928 |
| 432.0 | - | - | -95.4 | 122.3 | |
| 其他捐赠物资 | 2,781 | 17 | - | 2,632 | 131 |
| -71.8 | -96.4 | - | -60.4 | -95.2 | |
| 来料加工装配贸易 | 50,387,939 | 14,098,470 | 29,657,343 | 6,479,404 | 152,722 |
| 10.5 | 22.3 | 8.4 | -1.8 | 55.1 | |
| 进料加工贸易 | 187,109,176 | 13,242,114 | 121,884,443 | 50,689,454 | 1,293,164 |
| 11.5 | 53.8 | 8.7 | 10.9 | -1.5 | |
| 边境小额贸易 | 3,018,601 | 33,801 | 7,236 | 2,947,444 | 30,120 |
| -16.1 | 2.5 | 544.2 | -16.9 | 91.6 | |
| 加工贸易进口设备 | 35,229 | - | 31,193 | 4,036 | - |
| -36.2 | - | -33.7 | -50.9 | - | |
| 租赁贸易 | 811,402 | 229,623 | 163,290 | 416,833 | 1,656 |
| -8.2 | -51.6 | 132.5 | 24.6 | -57.8 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 319,565 | - | 319,565 | - | - |
| -39.9 | - | -39.9 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 1,525,418 | 17,298 | 1,162,186 | 345,934 | - |
| 92.6 | 24.4 | 99.7 | 76.4 | - | |
| 免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
| -99.4 | -99.4 | - | - | - | |
| 免税品 | 1,143,645 | 820,472 | 76,081 | 247,092 | - |
| -20.7 | -29.7 | 0.6 | 23.4 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 110,120,191 | 21,226,928 | 19,170,762 | 69,112,826 | 609,674 |
| -4.3 | -37.7 | 3.9 | 11.4 | 7.4 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 172,991,466 | 18,210,088 | 56,226,843 | 98,512,026 | 42,510 |
| 6.1 | 13.7 | 4.4 | 5.7 | 7.0 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 3,913,077 | 43,319 | 2,633,567 | 1,236,191 | - |
| 64.4 | 439.5 | 51.0 | 97.1 | - | |
| 其他 | 7,338,323 | 251,374 | 1,335,435 | 1,693,567 | 4,057,947 |
| -2.0 | 76.6 | 4.8 | 12.2 | -11.0 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准