| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,994,495,945 | 146,305,387 | 540,294,334 | 1,282,745,586 | 25,150,638 |
| 7.1 | 0.5 | 4.9 | 8.9 | 3.6 | |
| 一般贸易 | 1,310,088,449 | 86,807,914 | 232,499,223 | 969,373,350 | 21,407,962 |
| 7.4 | -4.7 | 4.6 | 9.4 | 4.0 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 307,712 | 197,407 | 10,352 | 27,764 | 72,189 |
| 0.2 | -18.7 | 2658.5 | -27.1 | 180.0 | |
| 其他捐赠物资 | 20,471 | 214 | 5,389 | 2,263 | 12,604 |
| 210.8 | 207.0 | 4039.0 | -59.1 | 1378.5 | |
| 来料加工装配贸易 | 41,826,071 | 679,260 | 33,402,459 | 7,501,625 | 242,727 |
| 13.7 | -29.1 | 22.6 | -11.1 | 47.8 | |
| 进料加工贸易 | 338,267,450 | 20,892,928 | 227,521,004 | 87,820,582 | 2,032,936 |
| 3.3 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 22.0 | |
| 边境小额贸易 | 25,464,967 | 560,027 | 3,768 | 24,898,605 | 2,567 |
| -7.4 | -29.3 | -33.9 | -6.8 | -16.3 | |
| 对外承包工程出口货物 | 9,662,076 | 6,742,361 | 532,698 | 2,332,583 | 54,434 |
| 47.4 | 45.6 | 3.1 | 71.6 | 11.9 | |
| 租赁贸易 | 3,141,956 | 319,308 | 55,787 | 2,766,733 | 128 |
| 25.3 | 106.5 | -49.7 | 23.3 | - | |
| 出料加工贸易 | 1,035,729 | 8,482 | 721,630 | 305,617 | - |
| 85.7 | 50.8 | 77.3 | 110.7 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 45,563,047 | 17,504,896 | 5,211,549 | 22,612,930 | 233,671 |
| 8.8 | -2.4 | -0.7 | 23.0 | -19.4 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 151,354,050 | 12,429,401 | 39,317,706 | 99,591,899 | 15,045 |
| 12.3 | 33.8 | 6.9 | 12.2 | 76.4 | |
| 其他 | 67,763,968 | 163,188 | 1,012,769 | 65,511,636 | 1,076,375 |
| 5.9 | 43.1 | 5.0 | 6.7 | -27.5 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准