| 单位:万元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | |
| 总值 | 404,362,417 | 3,360,781,145 | 234,454,635 | 1,994,495,945 | 169,907,782 | 1,366,285,200 |
| 8.0 | 4.0 | 8.4 | 7.1 | 7.5 | -0.2 | |
| 一般贸易 | 248,353,597 | 2,137,649,390 | 147,196,634 | 1,310,088,449 | 101,156,964 | 827,560,941 |
| 6.8 | 2.8 | 8.5 | 7.4 | 4.4 | -3.8 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 60,249 | 315,150 | 54,109 | 307,712 | 6,140 | 7,438 |
| 293.8 | 2.2 | 253.6 | 0.2 | - | 432.0 | |
| 其他捐赠物资 | 372 | 23,251 | 269 | 20,471 | 103 | 2,781 |
| 500.6 | 41.4 | 347.8 | 210.8 | 5455.0 | -71.8 | |
| 来料加工装配贸易 | 11,318,159 | 92,214,010 | 5,204,471 | 41,826,071 | 6,113,688 | 50,387,939 |
| 22.2 | 11.9 | 21.6 | 13.7 | 22.7 | 10.5 | |
| 进料加工贸易 | 72,330,118 | 525,376,625 | 47,177,510 | 338,267,450 | 25,152,608 | 187,109,176 |
| 11.1 | 6.1 | 9.3 | 3.3 | 14.6 | 11.5 | |
| 边境小额贸易 | 3,067,401 | 28,483,568 | 2,680,607 | 25,464,967 | 386,794 | 3,018,601 |
| -17.3 | -8.4 | -20.1 | -7.4 | 8.8 | -16.1 | |
| 加工贸易进口设备 | 3,632 | 35,229 | - | - | 3,632 | 35,229 |
| -8.8 | -36.2 | - | - | -8.8 | -36.2 | |
| 对外承包工程出口货物 | 1,362,279 | 9,662,076 | 1,362,279 | 9,662,076 | - | - |
| 101.6 | 47.4 | 101.6 | 47.4 | - | - | |
| 租赁贸易 | 717,457 | 3,953,358 | 687,387 | 3,141,956 | 30,070 | 811,402 |
| 24.3 | 16.6 | 23.4 | 25.3 | 48.5 | -8.2 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 62,839 | 319,565 | - | - | 62,839 | 319,565 |
| -10.5 | -39.9 | - | - | -10.5 | -39.9 | |
| 出料加工贸易 | 366,544 | 2,561,147 | 136,780 | 1,035,729 | 229,764 | 1,525,418 |
| 118.0 | 89.7 | 102.5 | 85.7 | 128.4 | 92.6 | |
| 免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| - | -99.4 | - | - | - | -99.4 | |
| 免税品 | 114,064 | 1,143,645 | - | - | 114,064 | 1,143,645 |
| 5.8 | -20.7 | - | - | 5.8 | -20.7 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 18,011,990 | 155,683,238 | 4,788,778 | 45,563,047 | 13,223,212 | 110,120,191 |
| -1.7 | -0.8 | -27.9 | 8.8 | 13.3 | -4.3 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 39,807,272 | 324,345,516 | 17,694,466 | 151,354,050 | 22,112,806 | 172,991,466 |
| 9.3 | 8.9 | 14.1 | 12.3 | 5.8 | 6.1 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 453,167 | 3,913,077 | - | - | 453,167 | 3,913,077 |
| 57.9 | 64.4 | - | - | 57.9 | 64.4 | |
| 其他 | 8,333,276 | 75,102,291 | 7,471,345 | 67,763,968 | 861,931 | 7,338,323 |
| 17.8 | 5.1 | 16.8 | 5.9 | 27.3 | -2.0 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准