logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-11-18 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 234,454,635  1,994,495,945  169,907,782  1,366,285,200  7.1 -0.2
第一类 活动物;动物产品 959,681  8,278,031  3,363,524  27,873,843  11.9 9.1
01章 活动物  29,255  229,644  57,645  341,526  -0.4 121.5
02章 肉及食用杂碎  109,469  778,815  1,601,111  12,463,885  27.1 4.8
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 638,330  5,641,519  1,234,719  10,090,921  8.8 11.6
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  62,378  488,548  410,797  4,334,330  23.4 14.1
05章 其他动物产品 120,249  1,139,506  59,252  643,181  17.4 -4.4
第二类 植物产品 1,851,683  15,924,568  6,916,091  51,669,948  2.3 -11.6
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 39,395  343,927  26,280  149,056  11.1 14.0
07章 食用蔬菜、根及块茎 663,822  5,935,484  144,675  1,649,795  -4.8 55.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 480,837  3,665,957  1,426,359  11,597,626  11.7 2.8
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 199,149  1,869,775  138,702  1,589,329  -0.7 32.1
10章 谷物 70,460  448,234  556,997  3,906,642  9.2 -57.3
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 76,420  589,565  111,545  1,155,970  29.7 -2.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 183,987  1,717,147  4,477,593  31,282,984  -0.6 -8.3
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  117,102  1,168,752  20,799  199,733  4.4 -12.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 20,510  185,726  13,143  138,813  25.5 32.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 290,301  2,183,557  926,836  7,682,553  -0.3 18.1
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 290,301  2,183,557  926,836  7,682,553  -0.3 18.1
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,968,240  25,870,357  2,341,123  20,118,844  -0.1 2.0
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 653,290  5,789,828  45,926  373,737  1.7 37.0
17章 糖及糖食 202,380  1,811,568  216,746  1,457,950  4.9 -29.5
18章 可可及可可制品 55,649  319,684  144,678  877,112  31.3 52.5
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 204,594  1,610,438  460,976  3,572,182  7.4 12.1
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 501,263  4,503,575  146,338  1,281,274  -2.0 -0.9
21章 杂项食品 398,928  3,765,345  577,263  4,386,722  13.4 21.6
22章 饮料、酒及醋   224,463  1,772,654  288,767  2,674,139  8.3 -6.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 207,661  2,109,793  420,748  3,771,631  -10.9 -10.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 520,011  4,187,471  39,681  1,724,097  -13.0 5.5
第五类 矿产品  3,490,712  30,653,444  43,725,811  383,177,837  -8.6 -7.4
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 203,843  1,753,549  756,047  6,585,481  2.7 1.7
26章 矿砂、矿渣及矿灰 164,726  1,776,040  17,028,934  140,672,358  -18.3 4.5
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,122,143  27,123,856  25,940,830  235,919,998  -8.5 -13.5
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,963,477  108,766,662  11,410,146  92,970,640  6.0 0.1
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,552,469  13,392,547  1,506,033  10,309,776  -6.4 -0.9
29章 有机化学品 5,062,175  45,163,460  2,928,036  26,513,744  2.6 3.5
30章 药品 975,729  7,384,590  2,712,943  21,428,564  13.4 -4.6
31章 肥料 1,310,445  6,957,877  338,210  2,331,625  62.0 -5.7
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 599,274  5,405,161  339,363  2,789,631  -2.8 2.7
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 574,876  4,817,929  1,056,482  8,966,382  9.9 2.8
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 549,098  4,846,256  371,116  2,989,803  16.9 -1.1
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  317,310  2,807,411  290,100  2,404,107  10.3 2.2
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 47,581  694,706  9,720  80,523  7.1 2.8
37章 照相及电影用品 88,409  738,082  259,468  2,089,893  1.1 7.8
38章 杂项化学产品  1,886,111  16,558,642  1,598,676  13,066,593  6.9 -0.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 10,189,099  96,079,247  4,574,207  41,387,399  3.4 0.6
39章 塑料及其制品 8,073,025  76,121,978  3,338,937  30,568,380  2.8 -5.8
40章 橡胶及其制品 2,116,074  19,957,269  1,235,269  10,819,019  5.5 24.5
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,800,138  18,544,839  490,617  4,641,535  -9.8 -13.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 68,017  617,957  139,731  1,377,754  4.0 -16.0
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,684,288  17,521,038  309,408  2,984,092  -10.6 -8.4
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 47,833  405,844  41,478  279,689  13.7 -37.2
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,015,868  9,434,409  982,152  8,643,435  1.9 -13.8
44章 木及木制品;木炭 953,117  8,751,637  977,842  8,608,350  2.9 -13.9
45章 软木及软木制品 2,734  28,518  2,832  19,329  27.8 17.3
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 60,018  654,255  1,478  15,756  -11.0 9.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,948,520  17,854,007  1,678,293  16,241,482  -2.0 -2.5
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  16,135  153,990  1,233,647  12,019,562  -6.1 0.2
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,692,888  15,512,523  319,399  3,176,105  -1.6 -12.0
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 239,496  2,187,495  125,247  1,045,815  -4.8 -0.7
第十一类 纺织原料及纺织制品 17,315,506  158,006,514  1,648,187  13,430,580  0.8 -20.8
50章 蚕丝 50,869  402,172  4,926  38,929  7.5 -5.5
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 101,382  982,612  141,205  1,363,700  3.8 -12.9
52章 棉花 672,186  5,783,877  344,684  2,752,940  3.1 -49.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 150,204  748,350  114,307  760,010  -6.5 -19.0
54章 化学纤维长丝 1,734,768  15,857,802  106,012  942,223  2.5 -15.5
55章 化学纤维短纤  810,898  7,505,545  77,824  716,128  5.6 -7.8
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 483,253  4,470,223  69,631  610,963  6.2 2.7
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 255,975  2,295,243  5,188  45,398  1.2 -4.9
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  362,765  3,325,010  16,416  133,445  4.3 -6.9
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 578,598  5,380,513  72,393  664,231  3.1 -3.8
60章 针织物及钩编织物 1,524,700  13,630,122  32,721  290,819  8.1 -14.6
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,073,797  44,481,614  221,195  1,979,845  -1.2 -4.3
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,481,691  35,187,644  421,600  2,958,127  -1.7 -2.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,034,420  17,955,788  20,085  173,821  -0.9 2.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,270,069  35,156,937  446,924  4,021,116  -6.0 -4.3
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,341,993  25,312,204  340,348  3,068,724  -6.2 -7.6
65章 帽类及其零件 329,716  3,183,332  18,170  148,253  -0.4 5.9
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 129,180  1,750,541  662  6,076  -4.2 35.1
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 469,180  4,910,860  87,744  798,062  -8.8 7.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,990,085  30,096,144  624,463  5,216,054  -2.1 2.0
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 555,109  5,673,108  123,578  1,023,364  -6.1 5.9
69章 陶瓷产品 1,051,802  11,477,341  82,234  764,283  1.7 9.5
70章 玻璃及其制品 1,383,174  12,945,694  418,651  3,428,406  -3.6 -0.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,094,305  25,429,889  10,012,497  65,208,221  41.9 5.4
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,094,305  25,429,889  10,012,497  65,208,221  41.9 5.4
第十五类  贱金属及其制品 17,421,033  158,020,712  9,964,882  82,578,244  5.8 4.9
72章 钢铁 4,497,636  38,344,199  2,039,305  16,697,743  3.2 -1.8
73章 钢铁制品 6,352,006  56,992,126  512,590  4,561,549  10.0 -5.7
74章 铜及其制品 819,128  9,102,856  4,693,251  38,874,442  15.1 4.4
75章 镍及其制品  209,453  1,936,465  1,093,596  7,616,337  38.7 37.5
76章 铝及其制品 2,402,569  21,142,131  1,055,307  9,091,858  2.5 13.5
78章 铅及其制品 7,262  86,698  23,097  183,765  37.0 -35.5
79章 锌及其制品 17,042  127,367  63,813  646,739  22.2 -11.0
80章 锡及其制品 49,338  455,461  41,353  479,805  53.9 46.8
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 273,945  2,566,777  178,395  2,161,004  -5.8 -11.0
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,390,789  13,151,606  162,804  1,393,296  0.8 -2.9
83章 贱金属杂项制品 1,401,866  14,115,025  101,372  871,708  -0.1 -0.5
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 104,507,105  848,531,942  60,084,909  457,562,795  9.7 8.7
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 36,196,992  321,986,305  16,513,220  133,536,590  8.7 13.5
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 68,310,113  526,545,637  43,571,689  324,026,205  10.4 6.8
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 23,404,042  173,967,426  4,244,220  33,626,737  12.8 -18.5
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,117,194  9,847,344  40,990  388,181  -5.0 0.4
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 15,374,916  126,733,999  2,531,509  22,757,703  11.1 -33.4
88章 航空器、航天器及其零件  435,712  4,216,333  1,669,412  10,021,059  18.2 58.5
89章 船舶及浮动结构体 6,476,220  33,169,750  2,309  459,795  26.3 17.7
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,198,367  44,466,074  5,463,718  42,074,710  7.7 1.9
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,736,782  40,786,133  5,229,716  40,201,215  8.8 2.7
91章 钟表及其零件 330,730  2,613,648  211,877  1,720,410  0.6 -13.1
92章 乐器及其零件、附件 130,855  1,066,293  22,125  153,085  -10.7 -22.6
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  12,218  110,503  162  6,683  -6.4 95.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 12,218  110,503  162  6,683  -6.4 95.3
第二十类  杂项制品 12,699,388  122,611,973  400,372  3,231,710  -1.9 8.4
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 6,305,990  63,244,796  129,029  1,066,572  -3.5 -4.3
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,789,199  44,328,121  197,643  1,561,351  0.4 24.6
96章 杂项制品  1,604,198  15,039,056  73,700  603,786  -1.7 -1.6
第二十一类艺术品、收藏品及古物 39,956  372,589  77,596  466,448  -26.3 21.6
97章 艺术品、收藏品及古物 39,956  372,589  77,596  466,448  -26.3 21.6
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,024,843  64,136,123  531,052  4,454,388  33.1 -10.8
98章 特殊交易品及未分类商品 6,787,764  62,872,730  531,052  4,454,388  32.5 -10.8
99章 跨境电商B2B简化申报商品 237,079  1,263,393  - - 75.1 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准