logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-11-18 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 234,454,635  1,994,495,945  169,907,782  1,366,285,200  7.1 -0.2
一、初级产品 9,556,594  83,492,022  62,778,025  538,919,259  -0.8 -5.9
0类 食品及活动物 4,554,773  39,762,280  7,740,520  63,179,072  3.5 -1.4
00章 活动物  29,255  229,644  57,645  341,526  -0.4 121.5
01章 肉及肉制品 250,016  1,964,919  1,627,848  12,669,780  17.5 5.5
02章 乳品及蛋品 54,573  389,709  364,242  4,096,262  45.1 17.0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,150,825  10,244,903  1,253,062  10,250,791  4.3 11.6
04章 谷物及其制品 204,104  1,479,419  680,816  4,631,387  11.9 -53.0
05章 蔬菜及水果 1,669,827  14,405,643  1,715,560  14,751,826  0.1 7.1
06章 糖、糖制品及蜂蜜  236,011  2,116,399  235,441  1,599,835  4.5 -27.3
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  271,558  2,338,398  304,732  2,675,351  3.4 36.7
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 207,882  2,111,422  447,323  3,987,522  -10.9 -11.4
09章 杂项食品  480,724  4,481,825  1,053,850  8,174,792  10.8 17.7
1类 饮料及烟类 295,401  2,223,264  324,399  4,365,468  9.1 -2.3
11章 饮料  221,903  1,734,997  287,919  2,666,579  7.8 -6.8
12章 烟草及其制品 73,498  488,266  36,480  1,698,889  14.0 5.8
2类 非食用原料(燃料除外) 1,300,080  12,254,372  28,017,633  229,018,503  2.7 1.3
21章 生皮及生毛皮  1,613  13,706  62,741  610,156  27.4 -18.7
22章 油籽及含油果实 76,897  679,896  4,377,261  30,058,226  4.3 -8.9
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 140,380  1,411,681  950,576  8,383,371  16.1 34.7
24章 软木及木材  21,398  199,041  881,044  7,793,945  1.6 -14.7
25章 纸浆及废纸 16,135  153,990  1,233,647  12,019,562  -6.1 0.2
26章 纺织纤维及其废料  242,437  2,194,058  409,947  3,329,768  0.9 -45.7
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 191,150  1,684,232  760,703  6,614,178  -2.1 1.5
28章 金属矿砂及金属废料   241,817  2,470,151  19,159,629  158,416,848  -4.7 5.1
29章 其他动、植物原料  368,253  3,447,616  182,085  1,792,449  7.6 2.8
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,122,006  27,122,607  25,937,937  235,911,071  -8.5 -13.5
32章 煤、焦炭及煤砖    129,442  1,222,240  2,259,769  18,324,696  -34.0 -33.1
33章 石油、石油产品及有关原料 2,596,355  22,959,253  19,087,944  175,803,364  -9.2 -11.3
34章 天然气及人造气  268,412  1,999,058  4,584,105  41,732,819  20.5 -11.1
35章 电流 127,797  942,056  6,119  50,192  8.6 -0.8
4类 动植物油、脂及蜡 284,334  2,129,500  757,537  6,445,146  -1.2 15.0
41章 动物油、脂 30,168  265,737  52,937  356,861  -24.2 -1.0
42章 植物油、脂  58,119  366,424  595,191  5,177,977  105.7 10.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 196,047  1,497,339  109,409  910,309  -7.9 58.6
二、工业制品    224,898,041  1,911,003,923  107,129,757  827,365,940  7.4 4.0
5类 化学成品及有关产品  17,145,003  147,145,770  14,307,882  119,911,528  6.0 -1.3
51章 有机化学品  4,504,807  39,737,901  3,228,773  26,747,530  1.4 3.1
52章 无机化学品 1,467,225  12,638,680  1,477,318  10,048,852  -8.6 1.0
53章 染料、鞣料及着色料  578,212  5,219,974  334,493  2,740,466  -3.2 2.9
54章 医药品 1,709,244  14,215,677  3,053,959  26,056,192  12.4 -4.2
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 982,013  8,371,755  1,279,657  10,713,918  14.9 2.4
56章 制成肥料   1,308,147  6,926,393  337,968  2,325,495  62.3 -5.7
57章 初级形状的塑料  2,221,269  20,795,493  2,330,502  21,554,349  9.0 -7.3
58章 非初级形状的塑料  1,763,996  16,118,900  704,405  6,387,908  9.2 -2.2
59章 其他化学原料及产品 2,610,088  23,120,998  1,560,807  13,336,817  3.5 2.6
6类 按原料分类的制成品  34,067,122  309,088,048  10,851,244  88,829,445  4.2 -0.2
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  161,716  1,473,939  118,886  1,077,988  0.4 -20.6
62章 橡胶制品 1,852,936  17,388,788  269,572  2,303,756  4.8 -1.6
63章 软木及木制品(家具除外) 934,452  8,581,113  99,630  833,734  3.0 -4.5
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,834,311  16,854,119  328,984  3,220,738  0.0 -11.6
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,525,564  76,579,747  623,188  5,417,101  3.3 -8.7
66章 非金属矿物制品 2,846,490  28,150,150  813,393  7,182,579  -2.9 -4.4
67章 钢铁 5,652,272  48,356,513  2,142,429  17,642,690  3.9 -2.6
68章 有色金属 3,093,835  27,008,832  5,596,684  43,715,716  11.0 4.7
69章 金属制品  9,165,544  84,694,847  858,477  7,435,142  6.9 -0.7
7类 机械及运输设备 127,861,105  1,021,413,586  64,369,016  491,386,892  10.3 6.3
71章 动力机械及设备 3,864,460  33,638,082  2,371,974  17,687,615  14.3 17.2
72章 特种工业专用机械  6,430,609  57,502,459  5,758,701  37,047,624  20.8 6.0
73章 金工机械 1,202,450  10,167,592  452,148  4,092,727  21.5 -1.6
74章 通用工业机械设备及零件 12,432,875  118,467,330  2,898,368  25,402,714  11.5 0.1
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13,256,664  110,356,996  5,445,368  52,777,440  0.4 26.8
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 22,922,864  155,845,213  3,626,398  25,502,248  1.9 5.4
77章 电力机械、器具及其电气零件 44,741,712  364,719,793  39,582,732  295,373,236  14.0 7.0
78章 陆路车辆(包括气垫式) 16,019,967  132,693,683  2,530,724  22,750,649  9.7 -33.3
79章 其他运输设备  6,989,503  38,022,439  1,702,604  10,752,638  24.5 52.9
8类 杂项制品 37,547,380  356,676,886  8,261,572  65,597,646  -1.8 0.5
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  2,513,645  26,126,289  36,798  294,106  -3.5 -14.8
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,037,987  39,987,023  100,191  825,292  -3.2 -3.4
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,557,123  16,455,837  282,067  2,743,302  -10.6 -8.9
84章 服装及衣着附件 9,228,802  85,939,391  704,198  5,442,596  -1.5 -2.9
85章 鞋靴  2,341,993  25,312,204  340,348  3,068,724  -6.2 -7.6
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,189,915  27,671,964  3,829,399  28,860,789  9.5 3.1
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,457,799  12,296,664  1,280,537  10,029,667  3.5 1.9
89章 杂项制品 13,220,115  122,887,513  1,688,035  14,333,168  -1.9 0.0
9类 未分类的商品 8,277,432  76,679,633  9,340,042  61,640,430  42.6 6.9
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准