| 单位:亿元人民币 | ||||||||
| 年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
| 2024.01 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 |
| 2024.02 | 28,608 | 15,759 | 12,849 | 2,910 | 66,153 | 37,514 | 28,639 | 8,874 |
| 2024.03 | 35,500 | 19,830 | 15,670 | 4,161 | 101,653 | 57,344 | 44,309 | 13,035 |
| 2024.04 | 36,318 | 20,709 | 15,609 | 5,100 | 137,971 | 78,053 | 59,918 | 18,136 |
| 2024.05 | 37,059 | 21,418 | 15,641 | 5,777 | 175,030 | 99,471 | 75,559 | 23,912 |
| 2024.06 | 36,619 | 21,827 | 14,791 | 7,036 | 211,648 | 121,298 | 90,350 | 30,948 |
| 2024.07 | 36,651 | 21,365 | 15,287 | 6,078 | 248,300 | 142,663 | 105,637 | 37,027 |
| 2024.08 | 37,427 | 21,979 | 15,448 | 6,531 | 285,727 | 164,642 | 121,084 | 43,558 |
| 2024.09 | 37,428 | 21,629 | 15,799 | 5,830 | 323,155 | 186,271 | 136,884 | 49,388 |
| 2024.10 | 36,978 | 21,885 | 15,094 | 6,791 | 360,133 | 208,156 | 151,977 | 56,179 |
| 2024.11 | 37,453 | 22,186 | 15,266 | 6,920 | 397,586 | 230,342 | 167,243 | 63,099 |
| 2024.12 | 40,648 | 24,101 | 16,547 | 7,553 | 438,234 | 254,443 | 183,791 | 70,652 |
| 2025.01 | 36,717 | 23,321 | 13,396 | 9,924 | 36,717 | 23,321 | 13,396 | 9,924 |
| -2.2 | 7.2 | -15.2 | -2.2 | 7.2 | -15.2 | |||
| -9.7 | -3.2 | -19.0 | ||||||
| 2025.02 | 28,620 | 15,431 | 13,189 | 2,242 | 65,337 | 38,751 | 26,585 | 12,166 |
| 0.0 | -2.1 | 2.7 | -1.2 | 3.3 | -7.2 | |||
| -22.1 | -33.8 | -1.5 | ||||||
| 2025.03 | 37,595 | 22,459 | 15,136 | 7,323 | 102,932 | 61,210 | 41,722 | 19,489 |
| 5.9 | 13.3 | -3.4 | 1.3 | 6.7 | -5.8 | |||
| 31.4 | 45.5 | 14.8 | ||||||
| 2025.04 | 38,327 | 22,605 | 15,722 | 6,882 | 141,259 | 83,815 | 57,444 | 26,371 |
| 5.5 | 9.2 | 0.7 | 2.4 | 7.4 | -4.1 | |||
| 1.9 | 0.6 | 3.9 | ||||||
| 2025.05 | 38,057 | 22,734 | 15,323 | 7,412 | 179,316 | 106,549 | 72,766 | 33,783 |
| 2.7 | 6.1 | -2.0 | 2.4 | 7.1 | -3.7 | |||
| -0.7 | 0.6 | -2.5 | ||||||
| 2025.06 | 38,525 | 23,379 | 15,145 | 8,234 | 217,840 | 129,929 | 87,912 | 42,017 |
| 5.2 | 7.1 | 2.4 | 2.9 | 7.1 | -2.7 | |||
| 1.2 | 2.8 | -1.2 | ||||||
| 2025.07 | 39,077 | 23,052 | 16,024 | 7,028 | 256,917 | 152,981 | 103,936 | 49,045 |
| 6.6 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 7.2 | -1.6 | |||
| 1.4 | -1.4 | 5.8 | ||||||
| 2025.08 | 38,725 | 23,023 | 15,702 | 7,322 | 295,642 | 176,004 | 119,638 | 56,366 |
| 3.5 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 6.9 | -1.2 | |||
| -0.9 | -0.1 | -2.0 | ||||||
| 2025.09 | 40,436 | 23,445 | 16,991 | 6,455 | 336,078 | 199,450 | 136,629 | 62,821 |
| 8.0 | 8.4 | 7.5 | 4.0 | 7.1 | -0.2 | |||
| 4.4 | 1.8 | 8.2 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准