单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 541,291.5 | 321,810.2 | 219,481.4 | 3.1 | 4.4 | 1.3 |
一般贸易 | 342,928.9 | 212,429.9 | 130,499.0 | 2.9 | 5.9 | -1.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 38.8 | 38.8 | - | -43.4 | -43.4 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | - | -96.6 | -92.2 | - |
来料加工装配贸易 | 15,574.8 | 6,845.4 | 8,729.4 | 12.3 | 13.2 | 11.5 |
进料加工贸易 | 88,142.6 | 55,123.0 | 33,019.6 | 3.3 | -0.6 | 10.6 |
边境小额贸易 | 3,782.2 | 3,313.5 | 468.7 | -21.2 | -23.4 | -1.6 |
加工贸易进口设备 | 7.1 | - | 7.1 | -1.8 | - | -1.8 |
对外承包工程出口货物 | 1,692.0 | 1,692.0 | - | 68.5 | 68.5 | - |
租赁贸易 | 635.1 | 347.2 | 287.9 | 52.5 | 4.0 | 248.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 29.6 | - | 29.6 | -62.1 | - | -62.1 |
出料加工贸易 | 424.1 | 158.8 | 265.3 | 51.8 | 49.4 | 53.4 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 127.7 | - | 127.7 | -28.4 | - | -28.4 |
保税监管场所进出境货物 | 24,618.9 | 6,815.6 | 17,803.3 | 0.8 | -8.5 | 4.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 51,025.2 | 24,811.8 | 26,213.3 | 3.6 | 11.6 | -3.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 939.2 | - | 939.2 | 160.1 | - | 160.1 |
其他 | 11,325.3 | 10,234.1 | 1,091.1 | -2.3 | -3.2 | 6.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准