logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月全国进口重点商品量值表(美元值)

发布时间:2026-01-19 来源:海关总署 扫一扫分享

                  单位∶百万美元
商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 2024年1至11月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 16,214.4 - 188,924.7 - 196,994.5 - -4.1
肉类(包括杂碎) 万吨 39.3 1,534.6 566.9 21,521.3 605.4 21,162.5 -6.4 1.7
干鲜瓜果及坚果 万吨 55.2 1,117.9 837.4 17,659.6 727.1 17,281.9 15.2 2.2
粮食 万吨 1,092.6 4,667.8 12,970.0 54,851.1 14,727.6 64,453.0 -11.9 -14.9
大豆 万吨 810.7 3,791.1 10,378.9 46,451.0 9,709.1 49,021.5 6.9 -5.2
食用植物油 万吨 72.0 907.8 627.0 7,777.7 646.1 6,627.7 -3.0 17.4
铁矿砂及其精矿 万吨 11,054.0 11,218.5 113,920.2 110,713.3 112,361.3 121,368.3 1.4 -8.8
铜矿砂及其精矿 万吨 252.6 7,342.1 2,761.4 74,619.3 2,556.7 61,248.0 8.0 21.8
煤及褐煤 万吨 4,405.3 3,207.4 43,167.6 31,567.2 49,027.8 47,491.9 -12.0 -33.5
原油  万吨 5,089.1 24,510.8 52,187.0 269,808.6 50,554.9 299,500.1 3.2 -9.9
成品油  万吨 424.1 2,256.6 3,843.3 22,061.8 4,493.7 27,347.9 -14.5 -19.3
天然气 万吨 1,194.7 5,030.7 11,447.5 50,874.3 12,012.4 59,335.2 -4.7 -14.3
稀土 5,221.0 116.9 91,110.9 1,572.5 123,285.5 1,454.9 -26.1 8.1
医药材及药品 24,429.2 4,110.7 336,398.2 44,780.8 375,143.3 47,292.2 -10.3 -5.3
肥料 万吨 138.9 522.4 1,243.2 4,246.5 1,260.8 4,128.1 -1.4 2.9
美容化妆品及洗护用品 27,418.6 1,190.9 319,066.1 14,790.7 296,280.0 15,045.7 7.7 -1.7
初级形状的塑料 万吨 216.1 3,130.3 2,428.1 36,162.3 2,633.1 39,828.4 -7.8 -9.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 79.0 1,404.7 757.2 14,173.6 649.8 11,284.2 16.5 25.6
原木及锯材 万立方米 470.7 932.0 5,107.3 10,291.8 5,764.0 11,989.4 -11.4 -14.2
纸浆  万吨 324.6 1,873.4 3,292.5 20,069.2 3,111.1 20,391.2 5.8 -1.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 900.0 - 8,976.5 - 9,853.8 - -8.9
钢材 万吨 49.6 809.1 554.1 9,338.1 619.4 10,486.3 -10.5 -10.9
未锻轧铜及铜材 万吨 42.7 4,691.4 488.3 49,089.6 512.4 48,756.0 -4.7 0.7
机电产品* - - 88,992.9 - 933,518.1 - 891,048.9 - 4.8
机床 6,761.0 435.4 65,193.0 5,285.5 61,619.0 5,285.9 5.8 0.0
自动数据处理设备及其零部件 - - 7,598.1 - 84,334.3 - 71,334.5 - 18.2
二极管及类似半导体器件 亿个 401.7 2,012.2 4,609.9 22,123.9 4,650.3 21,345.5 -0.9 3.6
集成电路 亿个 468.3 38,566.3 5,406.8 381,847.5 5,009.7 348,850.6 7.9 9.5
汽车(包括底盘) 万辆 4.3 1,923.5 44.7 22,172.1 63.7 36,099.7 -29.9 -38.6
汽车零配件 - - 1,887.5 - 19,497.2 - 24,955.0 - -21.9
空载重量超过2吨的飞机 14.0 958.8 194.0 12,903.8 136.0 7,925.1 42.6 62.8
液晶平板显示模组 万个 9,389.3 864.4 104,300.2 9,893.8 118,252.5 11,485.1 -11.8 -13.9
医疗仪器及器械 - - 949.8 - 11,336.5 - 11,440.7 - -0.9
高新技术产品* - - 71,368.2 - 740,016.4 - 679,927.9 - 8.8
注:
1. “农产品*”“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准