单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 38,390.6 | 22,645.3 | 15,745.4 | 5.6 | 9.3 | 0.8 |
一般贸易 | 24,706.4 | 14,959.3 | 9,747.0 | 4.7 | 9.8 | -2.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 6.5 | 6.4 | 0.0 | 114.7 | 114.8 | 102.9 |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | - | -61.6 | 34964.2 | - |
来料加工装配贸易 | 1,000.3 | 466.9 | 533.4 | 11.8 | 14.2 | 9.7 |
进料加工贸易 | 5,781.8 | 3,656.3 | 2,125.5 | 5.9 | 1.2 | 15.0 |
边境小额贸易 | 385.3 | 347.7 | 37.6 | -5.7 | -4.6 | -14.4 |
加工贸易进口设备 | 0.5 | - | 0.5 | -30.7 | - | -30.7 |
对外承包工程出口货物 | 107.6 | 107.6 | - | 24.8 | 24.8 | - |
租赁贸易 | 71.9 | 63.4 | 8.5 | 242.2 | 257.7 | 158.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3.3 | - | 3.3 | -54.8 | - | -54.8 |
出料加工贸易 | 28.5 | 10.5 | 18.0 | 97.9 | 76.3 | 113.1 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 16.8 | - | 16.8 | -12.3 | - | -12.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,701.2 | 487.9 | 1,213.2 | -6.1 | 12.1 | -11.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,687.1 | 1,755.6 | 1,931.5 | 16.2 | 22.3 | 11.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 25.3 | - | 25.3 | -10.9 | - | -10.9 |
其他 | 867.9 | 783.3 | 84.7 | 6.7 | 7.9 | -3.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准
热点推送
Hot News