2025年3月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,Mar. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 97.9 | 64.1 | 62.8 |
农业 | 96.9 | 54.8 | 53.1 |
林业 | 106.2 | 125.0 | 132.8 |
畜牧业 | 100.9 | 91.3 | 92.1 |
渔业 | 93.0 | 104.5 | 97.2 |
采矿业 | 94.8 | 101.1 | 95.8 |
煤炭开采和洗选业 | 79.2 | 83.9 | 66.5 |
石油和天然气开采业 | 94.2 | 106.7 | 100.5 |
黑色金属矿采选业 | 91.7 | 90.8 | 83.2 |
有色金属矿采选业 | 107.2 | 102.1 | 109.5 |
非金属矿采选业 | 100.2 | 95.7 | 95.9 |
制造业 | 101.4 | 101.2 | 102.6 |
消费品制造业 | 103.3 | 98.2 | 101.5 |
农副食品加工业 | 101.9 | 96.1 | 97.9 |
食品制造业 | 106.6 | 108.4 | 115.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 99.0 | 83.7 | 82.9 |
烟草制品业 | 108.7 | 74.1 | 80.6 |
纺织业 | 100.3 | 90.7 | 91.0 |
纺织服装、服饰业 | 98.4 | 90.1 | 88.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 110.7 | 79.8 | 88.3 |
家具制造业 | 109.6 | 81.0 | 88.8 |
造纸和纸制品业 | 96.9 | 110.2 | 106.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 86.3 | 142.3 | 122.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91.9 | 111.3 | 102.2 |
医药制造业 | 111.0 | 96.9 | 107.5 |
化学纤维制造业 | 103.1 | 98.3 | 101.4 |
原材料制造业 | 105.1 | 91.2 | 95.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 99.7 | 87.4 | 87.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.6 | 103.3 | 102.9 |
非金属矿物制品业 | 104.5 | 84.5 | 88.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.7 | 112.1 | 106.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 113.9 | 79.9 | 91.0 |
装备制造业 | 99.3 | 107.0 | 106.3 |
金属制品业 | 102.8 | 94.4 | 97.0 |
通用设备制造业 | 101.1 | 99.5 | 100.6 |
专用设备制造业 | 102.2 | 98.8 | 101.0 |
汽车制造业 | 91.0 | 70.1 | 63.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 108.5 | 183.3 | 198.9 |
电气机械和器材制造业 | 102.6 | 97.7 | 100.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.5 | 113.6 | 110.8 |
仪器仪表制造业 | 112.9 | 92.9 | 104.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.2 | 101.6 | 102.8 |
橡胶和塑料制品业 | 101.4 | 98.5 | 99.8 |
其他制造业 | 91.2 | 91.3 | 83.2 |
废弃资源综合利用业 | 103.3 | 105.0 | 108.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.3 | 57.5 | 65.2 |
电力、热力生产和供应业 | 113.3 | 57.5 | 65.2 |
文化、体育和娱乐业 | 130.1 | 73.4 | 95.5 |
新闻和出版业 | 130.1 | 73.4 | 95.5 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准