单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 1,969,369.5 | 1,169,063.3 | 800,306.2 | 1.3 | 6.4 | -5.2 |
一般贸易 | 1,261,041.9 | 770,144.0 | 490,897.9 | -0.5 | 6.1 | -9.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 173.1 | 172.6 | 0.5 | -11.0 | -10.7 | -63.4 |
其他捐赠物资 | 9.1 | 5.4 | 3.7 | -38.9 | 307.5 | -72.8 |
来料加工装配贸易 | 53,173.5 | 24,177.3 | 28,996.2 | 8.8 | 10.3 | 7.6 |
进料加工贸易 | 300,864.2 | 196,049.3 | 104,814.9 | 4.9 | 3.7 | 7.2 |
边境小额贸易 | 16,876.9 | 15,180.2 | 1,696.7 | -8.5 | -5.2 | -30.2 |
加工贸易进口设备 | 16.4 | - | 16.4 | -62.8 | - | -62.8 |
对外承包工程出口货物 | 5,139.1 | 5,139.1 | - | 22.9 | 22.9 | - |
租赁贸易 | 2,617.3 | 1,949.3 | 668.0 | 37.6 | 38.6 | 34.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 167.7 | - | 167.7 | -49.4 | - | -49.4 |
出料加工贸易 | 1,433.8 | 621.9 | 811.9 | 115.8 | 95.9 | 134.0 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 786.7 | - | 786.7 | -28.0 | - | -28.0 |
保税监管场所进出境货物 | 94,092.9 | 29,595.2 | 64,497.7 | -3.5 | 32.4 | -14.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 189,601.8 | 88,452.8 | 101,149.0 | 11.3 | 11.9 | 10.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,539.8 | - | 1,539.8 | 4.0 | - | 4.0 |
其他 | 41,835.4 | 37,576.3 | 4,259.0 | -5.2 | -3.6 | -16.8 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准
热点推送
Hot News